2025年10月24日涨停揭秘——半导体、通信设备板块活跃
摘要: 10月24日消息,四大指数集体飘红,截至收盘,上证指数收3950.31点,小幅上涨0.71%;深证成指收13289.18点,大幅上涨2.02%;创业板指报3171.57点,大幅上涨3.57%;科创50
10月24日消息,四大指数集体飘红,截至收盘,上证指数收3950.31点,小幅上涨0.71%;深证成指收13289.18点,大幅上涨2.02%;创业板指报3171.57点,大幅上涨3.57%;科创50报1462.22点,大涨4.35%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中2866只上涨,2149只下跌,涨停56只,跌停8只。
上证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,军工概念涨停11只;机器人概念涨停11只;汽车电子概念涨停9只;具体来看,军工板块下,雅化集团、航天科技、国机精工、达华智能、上海沪工、中天火箭等多股涨停,机器人板块下,科翔股份、雅化集团、国机精工、上海沪工、大为股份、全筑股份等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,半导体、通信设备、元器件、航空、IT设备等行业涨幅居前;酿酒、水务、石油、旅游、商业连锁等行业跌幅靠前;概念表现方面,存储芯片、CPO、MCU芯片、卫星互联网、覆铜板、汽车芯片等概念涨幅居前;燃料乙醇、深圳国资改革、煤化工、页岩气、重金属治理等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有23个,其中:化工、航空出现短期江恩底分型能量信号;矿物制品短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;钢铁、有色金属、造纸、纺织服装、家居用品、商贸代理、运输设备、电气设备、工程机械、环境保护、物流运输服务、多元金融、建筑、半导体短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:医疗器械、软件服务。
持续在市场空头主线板块有:日用化工,其中日用化工短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600021 | 上海电力 | 10.02% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 储能 |
| 600118 | 中国卫星 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 卫星互联网 |
| 600237 | 铜峰电子 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
| 600551 | 时代出版 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 创投 |
| 600601 | 方正科技 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 元器件 |
| 600855 | 航天长峰 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 军工改制 |
| 601231 | 环旭电子 | 10.02% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
| 603025 | 大豪科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新型工业化 |
| 603030 | 全筑股份 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 机器人 |
| 603124 | 江南新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | ||
| 603131 | 上海沪工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 卫星导航 |
| 603160 | 汇顶科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 半导体 | |
| 603178 | 圣龙股份 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽车热管理 |
| 603179 | 新泉股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
| 603232 | 格尔软件 | 10.02% | 8天3板 | 2 | -- | MCU芯片 | |
| 603272 | 联翔股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 工业4.0 | |
| 603359 | 东珠生态 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 水利 |
| 603378 | 亚士创能 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 603499 | 翔港科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 工业互联网 | |
| 603685 | 晨丰科技 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电气设备 |
| 603890 | 春秋电子 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
| 605178 | 时空科技 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 虚拟现实 | |
| 605288 | 凯迪股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 电气设备 | |
| 605318 | 法狮龙 | 10.0% | 7天4板 | 2 | -- | 智能家居 | |
| 605598 | 上海港湾 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 人民币贬值 | |
| 688183 | 生益电子 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 688766 | 普冉股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 存储芯片 | |
| 000592 | 平潭发展 | 9.93% | 6天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 福建自贸区 |
| 000593 | 德龙汇能 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 锂电池 |
| 000599 | 青岛双星 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 共享汽车 |
| 000620 | 盈新发展 | 10.0% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
| 000636 | 风华高科 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
| 000637 | 茂化实华 | 10.04% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 尾气治理 |
| 000901 | 航天科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 卫星互联网 |
| 001223 | 欧克科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新型工业化 | |
| 001231 | 农心科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 化工 | |
| 001267 | 汇绿生态 | 9.98% | 5天3板 | 1 | -- | CPO | |
| 001309 | 德明利 | 10.0% | 7天2板 | 1 | -- | 存储芯片 | |
| 001389 | 广合科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 002046 | 国机精工 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 卫星导航 |
| 002084 | 海鸥住工 | 9.98% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 3D打印 |
| 002160 | 常铝股份 | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工业母机 |
| 002213 | 大为股份 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 存储芯片 |
| 002457 | 青龙管业 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 地下管网 |
| 002497 | 雅化集团 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 特斯拉 |
| 002512 | 达华智能 | 10.12% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 卫星互联网 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 10.02% | 6天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 人工智能 |
| 002682 | 龙洲股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 卫星导航 |
| 002748 | 世龙实业 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 锂电池 |
| 002916 | 深南电路 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 存储芯片 | |
| 003009 | 中天火箭 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 航空 | |
| 003030 | 祖名股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 大豆 | |
| 300128 | 锦富技术 | 20.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 元器件 |
| 300455 | 航天智装 | 19.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 存储芯片 |
| 300475 | 香农芯创 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 存储芯片 | |
| 300903 | 科翔股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 存储芯片 |
多头,卫星







