涨停复盘:今日盈新发展收获5连板
摘要: 10月24日上证指数报3950.31点,上涨27.9点,小幅上涨0.71%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有334个板块上涨,182个板块下跌,涨跌比33
10月24日上证指数报3950.31点,上涨27.9点,小幅上涨0.71%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有334个板块上涨,182个板块下跌,涨跌比334:182,个股涨跌比为:2866:2149,涨停56只,跌停8只。
今日盘面涨停数量最多的板块是元器件,涨停11只,目前处于赢家江恩多头次主线形态。军工板块涨停11只,目前处于赢家江恩多头次主线形态。机器人板块涨停11只,目前处于赢家江恩多头次主线形态。

| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600237 | 铜峰电子 | 9.95% | 首板 | 1 | 元器件 | ★★★★★ | 多头次主线 |
| 300128 | 锦富技术 | 20.07% | 首板 | 1 | |||
| 002916 | 深南电路 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600601 | 方正科技 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 001389 | 广合科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 688183 | 生益电子 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 300903 | 科翔股份 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 603890 | 春秋电子 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 300475 | 香农芯创 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 000636 | 风华高科 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 601231 | 环旭电子 | 10.02% | 4天2板 | 1 | |||
| 002497 | 雅化集团 | 10.03% | 首板 | 1 | 军工 | ★★★★☆ | 多头次主线 |
| 000901 | 航天科技 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002046 | 国机精工 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002512 | 达华智能 | 10.12% | 2天2板 | 2 | |||
| 603131 | 上海沪工 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 003009 | 中天火箭 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600855 | 航天长峰 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600118 | 中国卫星 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 300455 | 航天智装 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
| 002682 | 龙洲股份 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 001389 | 广合科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 300903 | 科翔股份 | 20.0% | 首板 | 1 | 机器人 | ★★★★☆ | 多头次主线 |
| 002497 | 雅化集团 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002046 | 国机精工 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 603131 | 上海沪工 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002213 | 大为股份 | 9.98% | 4天2板 | 1 | |||
| 603030 | 全筑股份 | 9.91% | 首板 | 1 | |||
| 000599 | 青岛双星 | 10.09% | 首板 | 1 | |||
| 300455 | 航天智装 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
| 002682 | 龙洲股份 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 001223 | 欧克科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603025 | 大豪科技 | 9.99% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是民营银行板块。连板数次之的是锂电池板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。
| 板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5板 | 000620 | 盈新发展 | 10.0% | 5天5板 | ★★★★★ | 民营银行 |
| 4板 | 002748 | 世龙实业 | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | 锂电池 |
| 3板 | 605178 | 时空科技 | 10.0% | 3天3板 | 虚拟现实 | |
| 002678 | 珠江钢琴 | 10.02% | 6天4板 | ★★★★★ | 人工智能 | |
| 2板 | 603232 | 格尔软件 | 10.02% | 8天3板 | MCU芯片 | |
| 605318 | 法狮龙 | 10.0% | 7天4板 | 智能家居 | ||
| 000592 | 平潭发展 | 9.93% | 6天4板 | ★★★★★ | 福建自贸区 | |
| 001231 | 农心科技 | 10.02% | 2天2板 | 化工 | ||
| 002160 | 常铝股份 | 10.08% | 2天2板 | ★★★★★ | 工业母机 | |
| 002512 | 达华智能 | 10.12% | 2天2板 | ★★★★★ | 卫星互联网 | |
| 首板 | 600021 | 上海电力 | 10.02% | 8天3板 | ★★★★★ | 储能 |
| 600118 | 中国卫星 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 卫星互联网 | |
| 600237 | 铜峰电子 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 600551 | 时代出版 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 创投 | |
| 600601 | 方正科技 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 600855 | 航天长峰 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 军工改制 | |
| 601231 | 环旭电子 | 10.02% | 4天2板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 603025 | 大豪科技 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 新型工业化 | |
| 603030 | 全筑股份 | 9.91% | 首板 | ★★★★★ | 机器人 | |
| 603124 | 江南新材 | 10.0% | 首板 | |||
| 603131 | 上海沪工 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 卫星导航 | |
| 603160 | 汇顶科技 | 10.0% | 首板 | 半导体 | ||
| 603178 | 圣龙股份 | 10.0% | 7天2板 | ★★★★★ | 汽车热管理 | |
| 603179 | 新泉股份 | 10.0% | 首板 | 特斯拉 | ||
| 603272 | 联翔股份 | 10.02% | 首板 | 工业4.0 | ||
| 603359 | 东珠生态 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 水利 | |
| 603378 | 亚士创能 | 9.97% | 首板 | 化工 | ||
| 603499 | 翔港科技 | 9.99% | 首板 | 工业互联网 | ||
| 603685 | 晨丰科技 | 10.0% | 5天2板 | ★★★★★ | 电气设备 | |
| 603890 | 春秋电子 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 605288 | 凯迪股份 | 10.0% | 首板 | 电气设备 | ||
| 605598 | 上海港湾 | 10.02% | 首板 | 人民币贬值 | ||
| 688183 | 生益电子 | 19.99% | 首板 | 元器件 | ||
| 688766 | 普冉股份 | 20.0% | 首板 | 存储芯片 | ||
| 000593 | 德龙汇能 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 锂电池 | |
| 000599 | 青岛双星 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 共享汽车 | |
| 000636 | 风华高科 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 000637 | 茂化实华 | 10.04% | 4天3板 | ★★★★★ | 尾气治理 | |
| 000901 | 航天科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 卫星互联网 | |
| 001223 | 欧克科技 | 10.0% | 首板 | 新型工业化 | ||
| 001267 | 汇绿生态 | 9.98% | 5天3板 | CPO | ||
| 001309 | 德明利 | 10.0% | 7天2板 | 存储芯片 | ||
| 001389 | 广合科技 | 10.0% | 首板 | 元器件 | ||
| 002046 | 国机精工 | 9.99% | 首板 | ★★★★☆ | 卫星导航 | |
| 002084 | 海鸥住工 | 9.98% | 9天4板 | ★★★★★ | 3D打印 | |
| 002213 | 大为股份 | 9.98% | 4天2板 | ★★★★★ | 存储芯片 | |
| 002457 | 青龙管业 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 地下管网 | |
| 002497 | 雅化集团 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
| 002682 | 龙洲股份 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 卫星导航 | |
| 002916 | 深南电路 | 10.0% | 首板 | 存储芯片 | ||
| 003009 | 中天火箭 | 10.0% | 首板 | 航空 | ||
| 003030 | 祖名股份 | 9.99% | 首板 | 大豆 | ||
| 300128 | 锦富技术 | 20.07% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 300455 | 航天智装 | 19.98% | 首板 | ★★★★★ | 存储芯片 | |
| 300475 | 香农芯创 | 20.0% | 首板 | 存储芯片 | ||
| 300903 | 科翔股份 | 20.0% | 首板 | 存储芯片 |
元器件,多头







