涨停复盘:新冠检测板块今日成分股连板数居前
摘要: 11月6日上证指数收4007.76点,上涨38.51点,小幅上涨0.97%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩底分型能量信号,今日有317个板块上涨,199个板块下跌,涨跌比317:199,个
11月6日上证指数收4007.76点,上涨38.51点,小幅上涨0.97%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩底分型能量信号,今日有317个板块上涨,199个板块下跌,涨跌比317:199,个股涨跌比为:2819:2148,涨停62只,跌停12只。
今日盘面涨停数量最多的板块是锂电池,涨停14只,目前处于赢家江恩多头主线形态。电气设备板块涨停11只,目前处于赢家江恩多头主线形态。一带一路板块涨停11只,目前处于赢家江恩多头主线形态。

| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002170 | 芭田股份 | 10.01% | 首板 | 1 | 锂电池 | ★★★★☆ | 多头主线 |
| 002160 | 常铝股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 001203 | 大中矿业 | 10.01% | 7天4板 | 1 | |||
| 002083 | 孚日股份 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 600219 | 南山铝业 | 9.96% | 7天2板 | 1 | |||
| 002591 | 恒大高新 | 10.05% | 2天2板 | 2 | |||
| 603067 | 振华股份 | 10.0% | 7天4板 | 1 | |||
| 300437 | 清水源 | 20.04% | 首板 | 1 | |||
| 600096 | 云天化 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 601600 | 中国铝业 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 603978 | 深圳新星 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 601877 | 正泰电器 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603052 | 可川科技 | 10.0% | 3天2板 | 1 | |||
| 688353 | 华盛锂电 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002518 | 科士达 | 10.0% | 首板 | 1 | 电气设备 | ★★★★☆ | 多头主线 |
| 603109 | 神驰机电 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 601877 | 正泰电器 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 601179 | 中国西电 | 10.01% | 7天2板 | 1 | |||
| 002851 | 麦格米特 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600550 | 保变电气 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
| 002451 | 摩恩电气 | 10.04% | 3天3板 | 3 | |||
| 000922 | 佳电股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002300 | 太阳电缆 | 9.94% | 2天2板 | 2 | |||
| 605196 | 华通线缆 | 10.0% | 7天2板 | 1 | |||
| 000533 | 顺钠股份 | 9.95% | 2天2板 | 2 | |||
| 002578 | 闽发铝业 | 10.03% | 3天2板 | 1 | 一带一路 | ★★★★☆ | 多头主线 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 6天2板 | 1 | |||
| 601877 | 正泰电器 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603109 | 神驰机电 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 601179 | 中国西电 | 10.01% | 7天2板 | 1 | |||
| 002083 | 孚日股份 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 002478 | 常宝股份 | 10.04% | 2连板 | 2 | |||
| 600219 | 南山铝业 | 9.96% | 7天2板 | 1 | |||
| 002851 | 麦格米特 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600939 | 重庆建工 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
| 605196 | 华通线缆 | 10.0% | 7天2板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是新冠检测板块。连板数次之的是煤化工板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。
| 板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8板 | 603122 | 合富中国 | 9.97% | 8天8板 | 新冠检测 | |
| 4板 | 002255 | 海陆重工 | 10.02% | 4天4板 | ★★★★★ | 煤化工 |
| 3板 | 000993 | 闽东电力 | 9.97% | 3天3板 | ★★★★★ | 债转股 |
| 002451 | 摩恩电气 | 10.04% | 3天3板 | ★★★★★ | 电气设备 | |
| 2板 | 600550 | 保变电气 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 电气设备 |
| 605060 | 联德股份 | 10.0% | 6天3板 | 通用机械 | ||
| 000533 | 顺钠股份 | 9.95% | 2天2板 | ★★★★★ | 电气设备 | |
| 001209 | 洪兴股份 | 10.01% | 2天2板 | 粤港澳大湾区 | ||
| 002300 | 太阳电缆 | 9.94% | 2天2板 | ★★★★★ | 电气设备 | |
| 002478 | 常宝股份 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 特钢 | |
| 002591 | 恒大高新 | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 锂电池 | |
| 首板 | 600078 | 澄星股份 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 磷化工 |
| 600096 | 云天化 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 磷化工 | |
| 600218 | 全柴动力 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 汽车 | |
| 600219 | 南山铝业 | 9.96% | 7天2板 | ★★★★★ | 有色冶炼加工 | |
| 600370 | 三房巷 | 10.21% | 首板 | ★★★★★ | 化工 | |
| 600391 | 航发科技 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 航空 | |
| 600506 | 统一股份 | 10.01% | 8天3板 | ★★★★★ | 汽车热管理 | |
| 600939 | 重庆建工 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 一带一路 | |
| 600966 | 博汇纸业 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 造纸 | |
| 601015 | 陕西黑猫 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 煤化工 | |
| 601179 | 中国西电 | 10.01% | 7天2板 | ★★★★★ | 电气设备 | |
| 601600 | 中国铝业 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 有色金属 | |
| 601877 | 正泰电器 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 电气设备 | |
| 603040 | 新坐标 | 10.0% | 首板 | 汽车 | ||
| 603052 | 可川科技 | 10.0% | 3天2板 | CPO | ||
| 603061 | 金海通 | 10.0% | 首板 | 半导体 | ||
| 603067 | 振华股份 | 10.0% | 7天4板 | ★★★★★ | 化工 | |
| 603109 | 神驰机电 | 10.02% | 首板 | 电气设备 | ||
| 603188 | 亚邦股份 | 10.08% | 4天2板 | ★★★★★ | 化工 | |
| 603225 | 新凤鸣 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 化纤 | |
| 603232 | 格尔软件 | 9.99% | 首板 | 汽车芯片 | ||
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 7天3板 | IT设备 | ||
| 603931 | 格林达 | 10.02% | 首板 | 氟化工 | ||
| 603978 | 深圳新星 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 有色冶炼加工 | |
| 605123 | 派克新材 | 10.0% | 首板 | 航空 | ||
| 605196 | 华通线缆 | 10.0% | 7天2板 | 电气设备 | ||
| 688048 | 长光华芯 | 20.0% | 首板 | 半导体 | ||
| 688353 | 华盛锂电 | 20.0% | 首板 | 化工 | ||
| 000338 | 潍柴动力 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 分拆上市 | |
| 000514 | 渝开发 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 债转股 | |
| 000534 | 万泽股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 大飞机 | |
| 000559 | 万向钱潮 | 10.0% | 5天2板 | ★★★★★ | 汽车 | |
| 000700 | 模塑科技 | 10.03% | 5天2板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
| 000838 | 财信发展 | 10.0% | 4天2板 | ★★★★★ | 污水处理 | |
| 000922 | 佳电股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 电气设备 | |
| 001203 | 大中矿业 | 10.01% | 7天4板 | 锂矿 | ||
| 001267 | 汇绿生态 | 9.99% | 首板 | CPO | ||
| 001309 | 德明利 | 10.0% | 首板 | 半导体 | ||
| 002083 | 孚日股份 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 锂电池 | |
| 002160 | 常铝股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 有色冶炼加工 | |
| 002170 | 芭田股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 磷化工 | |
| 002196 | 方正电机 | 10.03% | 8天3板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
| 002384 | 东山精密 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 002518 | 科士达 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 电气设备 | |
| 002562 | 兄弟科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 人民币贬值 | |
| 002578 | 闽发铝业 | 10.03% | 3天2板 | ★★★★★ | 有色冶炼加工 | |
| 002851 | 麦格米特 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 电气设备 | |
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 6天2板 | 存储芯片 | ||
| 002988 | 豪美新材 | 10.01% | 首板 | 有色金属 | ||
| 300437 | 清水源 | 20.04% | 首板 | ★★★★★ | 磷化工 | |
| 300775 | 三角防务 | 20.01% | 首板 | 航空 |
电气设备,多头,汽车







