涨停复盘:今日胜利股份收获6连板
摘要: 11月18日上证指数报3939.81点,下跌32.22点,跌幅0.81%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调,今日有87个板块上涨,429个板块下跌,涨跌比87:4
11月18日上证指数报3939.81点,下跌32.22点,跌幅0.81%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调,今日有87个板块上涨,429个板块下跌,涨跌比87:429,个股涨跌比为:1238:3843,涨停45只,跌停32只。
今日盘面涨停数量最多的板块是人工智能,涨停14只,目前处于赢家江恩多头主线形态。电子商务板块涨停11只,目前处于赢家江恩多头主线形态。新零售板块涨停10只,目前处于赢家江恩多头主线形态。

| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300071 | 福石控股 | 20.07% | 首板 | 1 | 人工智能 | ★★★★☆ | 多头主线 |
| 300612 | 宣亚国际 | 20.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 002878 | 元隆雅图 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 000681 | 视觉中国 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600410 | 华胜天成 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
| 600756 | 浪潮软件 | 10.01% | 2连板 | 2 | |||
| 002301 | 齐心集团 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
| 300078 | 思创医惠 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002474 | 榕基软件 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 002153 | 石基信息 | 9.97% | 4天2板 | 1 | |||
| 688365 | 光云科技 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 002877 | 智能自控 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002813 | 路畅科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002682 | 龙洲股份 | 9.96% | 4天4板 | 4 | |||
| 688365 | 光云科技 | 19.99% | 首板 | 1 | 电子商务 | 多头主线 | |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
| 601566 | 九牧王 | 9.97% | 5天5板 | 5 | |||
| 605136 | 丽人丽妆 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 002682 | 龙洲股份 | 9.96% | 4天4板 | 4 | |||
| 002029 | 七匹狼 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 002301 | 齐心集团 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
| 002153 | 石基信息 | 9.97% | 4天2板 | 1 | |||
| 603877 | 太平鸟 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002878 | 元隆雅图 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 600280 | 中央商场 | 10.11% | 首板 | 1 | |||
| 601566 | 九牧王 | 9.97% | 5天5板 | 5 | 新零售 | ★★★☆☆ | 多头主线 |
| 000681 | 视觉中国 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002878 | 元隆雅图 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 002301 | 齐心集团 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
| 605136 | 丽人丽妆 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 002153 | 石基信息 | 9.97% | 4天2板 | 1 | |||
| 603877 | 太平鸟 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
| 600280 | 中央商场 | 10.11% | 首板 | 1 | |||
| 003041 | 真爱美家 | 10.0% | 5天5板 | 5 |
今日行情中连板数最多的板块是供气供热板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。连板数次之的是纺织服装板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。
| 板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6板 | 000407 | 胜利股份 | 10.02% | 6天6板 | ★★★★★ | 供气供热 |
| 5板 | 601566 | 九牧王 | 9.97% | 5天5板 | ★★★★★ | 纺织服装 |
| 003041 | 真爱美家 | 10.0% | 5天5板 | 纺织服装 | ||
| 4板 | 600340 | 华夏幸福 | 9.97% | 4天4板 | ★★★★★ | 足球 |
| 002682 | 龙洲股份 | 9.96% | 4天4板 | ★★★★★ | 职业教育 | |
| 3板 | 603353 | 和顺石油 | 9.99% | 3天3板 | 石油 | |
| 000547 | 航天发展 | 10.05% | 3天3板 | ★★★★★ | 元宇宙 | |
| 000798 | 中水渔业 | 9.99% | 3天3板 | ★★★★★ | 水产品 | |
| 001216 | 华瓷股份 | 9.98% | 3天3板 | NFT | ||
| 2板 | 600376 | 首开股份 | 9.98% | 5天3板 | ★★★★★ | 证金持股 |
| 600410 | 华胜天成 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 软件服务 | |
| 600756 | 浪潮软件 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | AIGC | |
| 603232 | 格尔软件 | 9.99% | 首板 | web3.0 | ||
| 603829 | 洛凯股份 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 智能电网 | |
| 000546 | 金圆股份 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 举牌 | |
| 002474 | 榕基软件 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | web3.0 | |
| 300612 | 宣亚国际 | 20.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 拼多多 | |
| 首板 | 600280 | 中央商场 | 10.11% | 首板 | ★★★★★ | 电子商务 |
| 600319 | 亚星化学 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 壳资源 | |
| 603163 | 圣晖集成 | 10.0% | 首板 | 中芯国际 | ||
| 603877 | 太平鸟 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 二胎 | |
| 603929 | 亚翔集成 | 10.0% | 3天2板 | ★★★★★ | 中芯国际 | |
| 605136 | 丽人丽妆 | 9.96% | 首板 | 拼多多 | ||
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 智能汽车 | |
| 605389 | 长龄液压 | 10.0% | 首板 | 通用机械 | ||
| 688365 | 光云科技 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 拼多多 | |
| 688486 | 龙迅股份 | 20.0% | 首板 | 半导体 | ||
| 000633 | 合金投资 | 9.95% | 4天3板 | ★★★★★ | 壳资源 | |
| 000681 | 视觉中国 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 互联网 | |
| 000955 | 欣龙控股 | 10.07% | 3天2板 | ★★★★★ | 三沙 | |
| 001225 | 和泰机电 | 10.0% | 3天2板 | 一带一路 | ||
| 002029 | 七匹狼 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 互联网保险 | |
| 002153 | 石基信息 | 9.97% | 4天2板 | ★★★★★ | 软件服务 | |
| 002213 | 大为股份 | 9.99% | 7天2板 | ★★★☆☆ | 半导体 | |
| 002301 | 齐心集团 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 视频会议 | |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 二胎 | |
| 002691 | 冀凯股份 | 10.05% | 6天4板 | ★★★☆☆ | 机器人 | |
| 002715 | 登云股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 壳资源 | |
| 002813 | 路畅科技 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 百度 | |
| 002836 | 新宏泽 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 广告包装 | |
| 002877 | 智能自控 | 9.98% | 首板 | 人工智能 | ||
| 002878 | 元隆雅图 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 拼多多 | |
| 300071 | 福石控股 | 20.07% | 首板 | ★★★★★ | sora | |
| 300078 | 思创医惠 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | DRG/DIP | |
| 301201 | 诚达药业 | 20.01% | 3天2板 | 新冠药物 |
多头,赢家







