涨停复盘:今日九牧王收获6连板
摘要: 11月19日上证指数收3946.74点,上涨6.93点,微涨0.18%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调,今日有64个板块上涨,452个板块下跌,涨跌比64:45
11月19日上证指数收3946.74点,上涨6.93点,微涨0.18%,大盘处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调,今日有64个板块上涨,452个板块下跌,涨跌比64:452,个股涨跌比为:1142:3930,涨停54只,跌停22只。
今日盘面涨停数量最多的板块是新零售,涨停15只,目前处于赢家江恩多头主线形态。预制菜板块涨停13只,目前处于赢家江恩多头主线形态。化工板块涨停10只,目前处于赢家江恩多头主线形态。
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601566 | 九牧王 | 9.99% | 6天6板 | 6 | 新零售 | ★★☆☆☆ | 多头主线 |
| 000017 | 深中华A | 9.94% | 首板 | 1 | |||
| 002321 | 华英农业 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 600257 | 大湖股份 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
| 603668 | 天马科技 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 603216 | 梦天家居 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002301 | 齐心集团 | 9.96% | 2天2板 | 2 | |||
| 605136 | 丽人丽妆 | 9.96% | 2天2板 | 2 | |||
| 300094 | 国联水产 | 20.09% | 首板 | 1 | |||
| 002612 | 朗姿股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603877 | 太平鸟 | 10.02% | 2天2板 | 2 | |||
| 600467 | 好当家 | 9.85% | 首板 | 1 | |||
| 301116 | 益客食品 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
| 600280 | 中央商场 | 9.95% | 2天2板 | 2 | |||
| 003041 | 真爱美家 | 9.99% | 6天6板 | 6 | |||
| 002069 | 獐子岛 | 10.1% | 首板 | 1 | 预制菜 | 多头主线 | |
| 605136 | 丽人丽妆 | 9.96% | 2天2板 | 2 | |||
| 002696 | 百洋股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 300094 | 国联水产 | 20.09% | 首板 | 1 | |||
| 002086 | 东方海洋 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 600467 | 好当家 | 9.85% | 首板 | 1 | |||
| 002321 | 华英农业 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 000798 | 中水渔业 | 9.96% | 4天4板 | 4 | |||
| 600257 | 大湖股份 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
| 603668 | 天马科技 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 301116 | 益客食品 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
| 600097 | 开创国际 | 10.01% | 3天2板 | 1 | |||
| 600280 | 中央商场 | 9.95% | 2天2板 | 2 | |||
| 600618 | 氯碱化工 | 9.98% | 首板 | 1 | 化工 | ★★☆☆☆ | 多头主线 |
| 605399 | 晨光新材 | 10.01% | 3天2板 | 1 | |||
| 603212 | 赛伍技术 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 000635 | 英力特 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 002513 | 蓝丰生化 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 301118 | 恒光股份 | 19.98% | 首板 | 1 | |||
| 301256 | 华融化学 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 000973 | 佛塑科技 | 9.99% | 5天3板 | 1 | |||
| 600319 | 亚星化学 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 000859 | 国风新材 | 9.97% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是纺织服装板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。连板数次之的是通信设备板块,目前处于赢家江恩多头次主线形态。
| 板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6板 | 601566 | 九牧王 | 9.99% | 6天6板 | ★★★★★ | 纺织服装 |
| 003041 | 真爱美家 | 9.99% | 6天6板 | 一带一路 | ||
| 4板 | 000547 | 航天发展 | 10.01% | 4天4板 | ★★★★★ | 通信设备 |
| 000798 | 中水渔业 | 9.96% | 4天4板 | ★★★★★ | 水产品 | |
| 001216 | 华瓷股份 | 10.0% | 4天4板 | 牙科医疗 | ||
| 3板 | 600756 | 浪潮软件 | 10.02% | 3天3板 | ★★★★★ | 数字中国 |
| 000546 | 金圆股份 | 9.99% | 3天3板 | ★★★★★ | 锂矿 | |
| 002474 | 榕基软件 | 10.05% | 3天3板 | ★★★★★ | 核污染防治 | |
| 2板 | 600280 | 中央商场 | 9.95% | 2天2板 | ★★★★★ | 预制菜 |
| 600319 | 亚星化学 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 化工 | |
| 603877 | 太平鸟 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 纺织服装 | |
| 605136 | 丽人丽妆 | 9.96% | 2天2板 | 预制菜 | ||
| 002213 | 大为股份 | 10.01% | 8天3板 | ★★★★★ | 锂矿 | |
| 002301 | 齐心集团 | 9.96% | 2天2板 | ★★★★★ | 视频会议 | |
| 002877 | 智能自控 | 9.98% | 2天2板 | 智能制造 | ||
| 首板 | 600097 | 开创国际 | 10.01% | 3天2板 | ★★★★★ | 水产品 |
| 600257 | 大湖股份 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 水域改革 | |
| 600467 | 好当家 | 9.85% | 首板 | ★★★★★ | 水域改革 | |
| 600618 | 氯碱化工 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 化工 | |
| 600685 | 中船防务 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 游艇 | |
| 601279 | 英利汽车 | 10.06% | 4天2板 | 汽车 | ||
| 601890 | 亚星锚 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 游艇 | |
| 603129 | 春风动力 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 两轮车 | |
| 603212 | 赛伍技术 | 10.02% | 首板 | 化工 | ||
| 603216 | 梦天家居 | 10.0% | 首板 | 家居用品 | ||
| 603668 | 天马科技 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 养鸡 | |
| 603778 | 国晟科技 | 10.06% | 8天6板 | ★★★★★ | 电气设备 | |
| 605028 | 世茂能源 | 10.01% | 首板 | 固废处理 | ||
| 605339 | 南侨食品 | 9.99% | 首板 | 食品饮料 | ||
| 605399 | 晨光新材 | 10.01% | 3天2板 | 化工 | ||
| 000017 | 深中华A | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 黄金 | |
| 000635 | 英力特 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 化工 | |
| 000663 | 永安林业 | 10.0% | 3天2板 | ★★★★☆ | 稀缺资源 | |
| 000859 | 国风新材 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 化工 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 9.99% | 5天3板 | ★★★★★ | 化工 | |
| 001390 | 古麒绒材 | 9.99% | 首板 | 纺织服装 | ||
| 002059 | 云南旅游 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 旅游 | |
| 002069 | 獐子岛 | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 水域改革 | |
| 002086 | 东方海洋 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 水域改革 | |
| 002192 | 融捷股份 | 10.0% | 5天3板 | ★★★★★ | 有色金属 | |
| 002208 | 合肥城建 | 9.98% | 8天4板 | ★★★★★ | 蚂蚁金服 | |
| 002228 | 合兴包装 | 9.95% | 5天2板 | ★★★☆☆ | 供应链金融 | |
| 002255 | 海陆重工 | 10.04% | 首板 | ★★★★☆ | 污水处理 | |
| 002321 | 华英农业 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 养殖业 | |
| 002513 | 蓝丰生化 | 10.03% | 首板 | ★★★★☆ | 化工 | |
| 002612 | 朗姿股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 中韩自贸区 | |
| 002696 | 百洋股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 水域改革 | |
| 002927 | 泰永长征 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 电气设备 | |
| 300094 | 国联水产 | 20.09% | 首板 | ★★★★★ | 水域改革 | |
| 300123 | 亚光科技 | 19.93% | 首板 | ★★★★★ | 军民融合 | |
| 300589 | 江龙船艇 | 20.03% | 3天2板 | ★★★★★ | 游艇 | |
| 301116 | 益客食品 | 19.98% | 首板 | 养鸡 | ||
| 301118 | 恒光股份 | 19.98% | 首板 | 稀缺资源 | ||
| 301256 | 华融化学 | 20.0% | 首板 | 化工 |
多头,水域,赢家







