涨停复盘:水产品板块今日成分股连板数居前
摘要: 11月21日上证指数报3834.89点,下跌96.16点,大跌2.45%,大盘处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩初次筑顶信号,今日有7个板块上涨,509个板块下跌,涨跌比7:509,个股涨跌比为
11月21日上证指数报3834.89点,下跌96.16点,大跌2.45%,大盘处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩初次筑顶信号,今日有7个板块上涨,509个板块下跌,涨跌比7:509,个股涨跌比为:331:4793,涨停28只,跌停75只。
今日盘面涨停数量最多的板块是人工智能,涨停11只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。数据要素板块涨停7只华为板块涨停7只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301171 | 易点天下 | 19.99% | 首板 | 1 | 人工智能 | ☆☆☆☆☆ | 多头中期回调 |
| 600734 | 实达集团 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 000681 | 视觉中国 | 9.98% | 4天2板 | 1 | |||
| 002279 | 久其软件 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 688227 | 品高股份 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002264 | 新华都 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 603280 | 南方路机 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002474 | 榕基软件 | 9.98% | 5天5板 | 5 | |||
| 600996 | 贵广网络 | 9.98% | 2天2板 | 2 | |||
| 002811 | 郑中设计 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 000070 | 特发信息 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600734 | 实达集团 | 10.0% | 2天2板 | 2 | 数据要素 | ||
| 000681 | 视觉中国 | 9.98% | 4天2板 | 1 | |||
| 301171 | 易点天下 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 688227 | 品高股份 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002474 | 榕基软件 | 9.98% | 5天5板 | 5 | |||
| 002279 | 久其软件 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 002264 | 新华都 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 002474 | 榕基软件 | 9.98% | 5天5板 | 5 | 华为 | 多头中期回调 | |
| 002279 | 久其软件 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 600996 | 贵广网络 | 9.98% | 2天2板 | 2 | |||
| 000681 | 视觉中国 | 9.98% | 4天2板 | 1 | |||
| 000070 | 特发信息 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 301171 | 易点天下 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 600734 | 实达集团 | 10.0% | 2天2板 | 2 |
今日行情中连板数最多的板块是水产品板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。连板数次之的是数字中国板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。

| 板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6板 | 000798 | 中水渔业 | 9.99% | 6天6板 | ★★★★★ | 水产品 |
| 5板 | 002474 | 榕基软件 | 9.98% | 5天5板 | ★★★★★ | 数字中国 |
| 3板 | 603216 | 梦天家居 | 10.0% | 3天3板 | 家居用品 | |
| 000017 | 深中华A | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 电解液 | |
| 000859 | 国风新材 | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 光刻胶 | |
| 2板 | 600734 | 实达集团 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 文化传媒 |
| 600996 | 贵广网络 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 传媒娱乐 | |
| 603898 | 好莱客 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 家居用品 | |
| 000838 | 财信发展 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 污水处理 | |
| 首板 | 600592 | 龙溪股份 | 10.0% | 5天2板 | ★★★★☆ | 军民融合 |
| 603280 | 南方路机 | 10.0% | 首板 | 工程机械 | ||
| 603829 | 洛凯股份 | 10.01% | 5天3板 | ★★★★★ | 智能电网 | |
| 605339 | 南侨食品 | 10.03% | 3天2板 | 食品饮料 | ||
| 688227 | 品高股份 | 20.0% | 首板 | 数据要素 | ||
| 688622 | 禾信仪器 | 20.0% | 首板 | 电气仪表 | ||
| 000070 | 特发信息 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 字节跳动 | |
| 000681 | 视觉中国 | 9.98% | 4天2板 | ★★★★★ | 互联网 | |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10.08% | 首板 | ★★★☆☆ | 短剧游戏 | |
| 001216 | 华瓷股份 | 10.0% | 6天5板 | NFT | ||
| 001296 | 长江材料 | 10.0% | 首板 | 3D打印 | ||
| 002069 | 獐子岛 | 9.95% | 3天2板 | ★★★★☆ | 水产品 | |
| 002084 | 海鸥住工 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 家居用品 | |
| 002264 | 新华都 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 互联网 | |
| 002279 | 久其软件 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 数字中国 | |
| 002285 | 世联行 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 老龄化 | |
| 002307 | 北新路桥 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 民营银行 | |
| 002811 | 郑中设计 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | AIGC | |
| 301171 | 易点天下 | 19.99% | 首板 | sora |
江恩,赢家,多头







