涨停复盘:智能家居板块今日成分股连板数居前
摘要: 11月25日上证指数报3870.02点,上涨33.25点,涨幅0.87%,大盘处于赢家江恩多头次主线形态,短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号,今日有494个板块上涨,22个板块下跌,涨跌比494:2
11月25日上证指数报3870.02点,上涨33.25点,涨幅0.87%,大盘处于赢家江恩多头次主线形态,短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号,今日有494个板块上涨,22个板块下跌,涨跌比494:22,个股涨跌比为:4051:941,涨停77只,跌停6只。
今日盘面涨停数量最多的板块是5G,涨停15只,目前处于赢家江恩多头次主线形态。人工智能板块涨停14只,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。海峡西岸板块涨停13只,目前处于赢家江恩多头主线形态。

| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技 | 10.01% | 首板 | 1 | 5G | ★☆☆☆☆ | 多头次主线 |
| 002512 | 达华智能 | 10.02% | 7天2板 | 1 | |||
| 002413 | 雷科防务 | 10.05% | 2天2板 | 2 | |||
| 603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 000070 | 特发信息 | 10.0% | 3天3板 | 3 | |||
| 603186 | 华正新材 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600105 | 永鼎股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603803 | 瑞斯康达 | 10.02% | 4天2板 | 1 | |||
| 002927 | 泰永长征 | 10.01% | 7天3板 | 1 | |||
| 600734 | 实达集团 | 10.04% | 4天4板 | 4 | |||
| 601869 | 长飞光纤 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 688205 | 德科立 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 300620 | 光库科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002463 | 沪电股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600734 | 实达集团 | 10.04% | 4天4板 | 4 | 人工智能 | ★★☆☆☆ | 多头中期回调 |
| 002398 | 垒知集团 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
| 688227 | 品高股份 | 19.99% | 3天3板 | 3 | |||
| 002264 | 新华都 | 9.98% | 3天3板 | 3 | |||
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002558 | 巨人网络 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 002474 | 榕基软件 | 10.03% | 7天6板 | 1 | |||
| 300192 | 科德教育 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 301117 | 佳缘科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002512 | 达华智能 | 10.02% | 7天2板 | 1 | |||
| 002413 | 雷科防务 | 10.05% | 2天2板 | 2 | |||
| 002659 | 凯文教育 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 000070 | 特发信息 | 10.0% | 3天3板 | 3 | |||
| 002970 | 锐明技术 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002398 | 垒知集团 | 10.07% | 首板 | 1 | 海峡西岸 | ★★★☆☆ | 多头主线 |
| 600802 | 福建水泥 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002222 | 福晶科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002474 | 榕基软件 | 10.03% | 7天6板 | 1 | |||
| 002264 | 新华都 | 9.98% | 3天3板 | 3 | |||
| 002752 | 昇兴股份 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
| 600734 | 实达集团 | 10.04% | 4天4板 | 4 | |||
| 002512 | 达华智能 | 10.02% | 7天2板 | 1 | |||
| 000701 | 厦门信达 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
| 002098 | 浔兴股份 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 000797 | 中国武夷 | 10.15% | 首板 | 1 | |||
| 600033 | 福建高速 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 002729 | 好利科技 | 10.02% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是智能家居板块,目前处于赢家江恩多头中期回调形态。连板数次之的是海峡西岸板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。
| 板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5板 | 603216 | 梦天家居 | 10.0% | 5天5板 | 智能家居 | |
| 4板 | 600734 | 实达集团 | 10.04% | 4天4板 | ★★★★★ | 海峡西岸 |
| 3板 | 688227 | 品高股份 | 19.99% | 3天3板 | 云计算 | |
| 000070 | 特发信息 | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 光通信 | |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10.06% | 3天3板 | ★★★★★ | 抖音 | |
| 001296 | 长江材料 | 10.01% | 3天3板 | 建筑材料 | ||
| 002264 | 新华都 | 9.98% | 3天3板 | ★★★★★ | 互联网 | |
| 2板 | 600343 | 航天动力 | 10.0% | 4天3板 | ★★★★★ | 金融IC |
| 603778 | 国晟科技 | 10.01% | 10天6板 | ★★☆☆☆ | 虚拟电厂 | |
| 000952 | 广济药业 | 9.96% | 2天2板 | ★★★★★ | 肝炎 | |
| 002413 | 雷科防务 | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 通信设备 | |
| 003018 | 金富科技 | 9.99% | 首板 | 化工 | ||
| 首板 | 600033 | 福建高速 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 福建自贸区 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10.01% | 首板 | ★★★☆☆ | CPO | |
| 600110 | 诺德股份 | 9.96% | 首板 | ★★☆☆☆ | 覆铜板 | |
| 600237 | 铜峰电子 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 600301 | 华锡有色 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 有色金属 | |
| 600516 | 方大炭素 | 9.97% | 首板 | ★★☆☆☆ | 矿物制品 | |
| 600556 | 天下秀 | 9.95% | 首板 | ★★★☆☆ | 互联网 | |
| 600635 | 大众公用 | 10.06% | 4天2板 | ★★★★★ | 供气供热 | |
| 600802 | 福建水泥 | 10.0% | 首板 | ★★★☆☆ | 福建自贸区 | |
| 600828 | 茂业商业 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 金改 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 9.99% | 首板 | CPO | ||
| 603052 | 可川科技 | 10.0% | 首板 | CPO | ||
| 603130 | 云中马 | 10.01% | 首板 | 新材料 | ||
| 603155 | 新亚强 | 10.01% | 首板 | 有机硅 | ||
| 603186 | 华正新材 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 覆铜板 | |
| 603232 | 格尔软件 | 10.02% | 7天3板 | 汽车芯片 | ||
| 603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 5G | ||
| 603421 | 鼎信通讯 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 通信设备 | |
| 603803 | 瑞斯康达 | 10.02% | 4天2板 | ★★★★★ | 通信设备 | |
| 603823 | 百合花 | 9.98% | 首板 | ★★★★☆ | 钠离子电池 | |
| 603906 | 龙蟠科技 | 9.99% | 首板 | 数据中心 | ||
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 6天2板 | ★★★★★ | 汽车热管理 | |
| 688048 | 长光华芯 | 20.0% | 首板 | CPO | ||
| 688205 | 德科立 | 20.0% | 首板 | CPO | ||
| 688622 | 禾信仪器 | 20.0% | 3天2板 | PM2.5 | ||
| 688670 | 金迪克 | 19.99% | 首板 | 生物疫苗 | ||
| 000510 | 新金路 | 10.03% | 首板 | ★★★☆☆ | 芯片 | |
| 000566 | 海南海药 | 9.95% | 8天4板 | ★★★★☆ | 海南旅游岛 | |
| 000620 | 【盈新发展(000620)、股吧】 | 10.17% | 8天3板 | ★★★☆☆ | 并购重组 | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 减速器 | |
| 000701 | 厦门信达 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 福建自贸区 | |
| 000756 | 新华制药 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 幽门螺杆菌 | |
| 000788 | 北大医药 | 9.93% | 首板 | ★★★★☆ | 干细胞 | |
| 000797 | 中国武夷 | 10.15% | 首板 | ★★☆☆☆ | 福建自贸区 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 9.98% | 9天4板 | ★★☆☆☆ | 固态电池 | |
| 001267 | 汇绿生态 | 9.98% | 首板 | CPO | ||
| 001299 | 美能能源 | 9.98% | 首板 | 供气供热 | ||
| 002080 | 中材科技 | 10.01% | 首板 | ★☆☆☆☆ | 5G | |
| 002098 | 浔兴股份 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 海峡西岸 | |
| 002114 | 罗平锌电 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 有色冶炼加工 | |
| 002222 | 福晶科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 光通信 | |
| 002398 | 垒知集团 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 海峡西岸 | |
| 002463 | 沪电股份 | 10.01% | 首板 | ★★★☆☆ | 元器件 | |
| 002474 | 榕基软件 | 10.03% | 7天6板 | ★★★★★ | 海峡西岸 | |
| 002512 | 达华智能 | 10.02% | 7天2板 | ★★☆☆☆ | 电子标签 | |
| 002558 | 巨人网络 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 互联网 | |
| 002575 | 群兴玩具 | 10.02% | 首板 | ★★★★☆ | 东数西算 | |
| 002596 | 海南瑞泽 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 三沙 | |
| 002638 | 勤上股份 | 10.11% | 首板 | ★★★★★ | 智慧灯杆 | |
| 002659 | 凯文教育 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 文教休闲 | |
| 002728 | 特一药业 | 9.97% | 首板 | ★★★★☆ | 幽门螺杆菌 | |
| 002729 | 好利科技 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 002752 | 昇兴股份 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 海峡西岸 | |
| 002759 | 天际股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 钠离子电池 | |
| 002856 | 美芝股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★☆ | 粤港澳大湾区 | |
| 002927 | 泰永长征 | 10.01% | 7天3板 | ★★☆☆☆ | 5G | |
| 002931 | 锋龙股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★☆ | 机器人 | |
| 002970 | 锐明技术 | 10.0% | 首板 | 毫米波雷达 | ||
| 002975 | 博杰股份 | 10.0% | 首板 | 5G | ||
| 003008 | 开普检测 | 10.02% | 首板 | 充电桩 | ||
| 003041 | 真爱美家 | 10.0% | 10天7板 | 跨境电商 | ||
| 300192 | 科德教育 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 东数西算 | |
| 300437 | 清水源 | 20.0% | 首板 | ★★★☆☆ | 磷化工 | |
| 300620 | 光库科技 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | CPO | |
| 301117 | 佳缘科技 | 20.0% | 首板 | DRG/DIP |
多头,海峡西岸,CPO







