2025年12月4日涨停揭秘——工程机械、半导体板块活跃
摘要: 12月4日消息,上证下跌,深证、创业、科创上涨,截至收盘,上证指数报3875.79点,微跌0.06%;深证成指报13006.72点,小幅上涨0.4%;创业板指报3067.48点,涨幅达1.01%;科创
12月4日消息,上证下跌,深证、创业、科创上涨,截至收盘,上证指数报3875.79点,微跌0.06%;深证成指报13006.72点,小幅上涨0.4%;创业板指报3067.48点,涨幅达1.01%;科创50报1326.16点,涨幅达1.36%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中3625只下跌,1406只上涨,涨停38只,跌停14只。
上证处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
深证处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩顶分型信号。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,军工概念涨停11只;机器人概念涨停11只;海峡西岸概念涨停9只;具体来看,军工板块下,华伍股份、和而泰、巨轮智能、航天机电、泰尔股份、达华智能等多股涨停,机器人板块下,巨轮智能、高乐股份、盈趣科技、海昌新材、和而泰、泰尔股份等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,工程机械、半导体、电气仪表、通用机械、航空等行业涨幅居前;酒店餐饮、旅游、船舶、商贸代理、日用化工等行业跌幅靠前;概念表现方面,卫星互联网、军工改制、电子标签、空铁WIFI、减速器、覆铜板等概念涨幅居前;三沙、海南旅游岛、西安自贸区、富勒烯、林场改革等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有7个,其中:家用电器、交通设施短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:半导体。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、酿酒、医疗器械等。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 卫星互联网 |
| 600151 | 航天机电 | 10.02% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 军工改制 |
| 600167 | 联美控股 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 分拆上市 |
| 600217 | 中再资环 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 中字头股票 |
| 600509 | 天富能源 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 一带一路 |
| 600592 | 龙溪股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用机械 |
| 600635 | 大众公用 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 西气东输 |
| 600678 | 四川金顶 | 10.05% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 人形机器人 |
| 601399 | 国机重装 | 9.92% | 2天2板 | 2 | -- | 工程机械 | |
| 603359 | 东珠生态 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 建筑 |
| 603386 | 骏亚科技 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 卫星导航 |
| 603696 | 安记食品 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 海峡西岸 |
| 603709 | 中源家居 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工业互联网 |
| 603933 | 睿能科技 | 10.0% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 工业母机 |
| 605299 | 舒华体育 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 海峡西岸 | |
| 000510 | 新金路 | 9.98% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 军工 |
| 000692 | 惠天热电 | 9.9% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 供气供热 |
| 001211 | 双枪科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 互联网电商 | |
| 002031 | 巨轮智能 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 减速器 |
| 002107 | 沃华医药 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 医药 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 电气设备 |
| 002344 | 海宁皮城 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 创投 |
| 002347 | 泰尔股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用机械 |
| 002348 | 高乐股份 | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
| 002402 | 和而泰 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 卫星导航 |
| 002512 | 达华智能 | 10.09% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 卫星互联网 |
| 002520 | 日发精机 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 减速器 |
| 002575 | 群兴玩具 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 大数据 |
| 002585 | 双星新材 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 复合铜箔(PET) |
| 002589 | 瑞康医药 | 9.94% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新冠检测 |
| 002682 | 龙洲股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 卫星导航 |
| 002830 | 名雕股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
| 002925 | 盈趣科技 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 新型工业化 | |
| 300095 | 华伍股份 | 19.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 减速器 |
| 300250 | 初灵信息 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 5G |
| 300885 | 海昌新材 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 通用机械 | |
| 300946 | 恒而达 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 通用机械 | |
| 301510 | 固高科技 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 电气仪表 |
多头,军工,通用机械







