2025年12月5日涨停揭秘——保险、工程机械板块活跃
摘要: 12月5日消息,科创下跌,上证、深证、创业上涨,截至收盘,上证指数报3902.81点,小幅上涨0.7%;深证成指收13147.68点,上涨1.08%;创业板指报3109.3点,涨幅达1.36%;科创5
12月5日消息,科创下跌,上证、深证、创业上涨,截至收盘,上证指数报3902.81点,小幅上涨0.7%;深证成指收13147.68点,上涨1.08%;创业板指报3109.3点,涨幅达1.36%;科创50报1326.1点,与昨日持平。市场股票呈现涨多跌少局面,其中4120只上涨,940只下跌,涨停73只,跌停2只。
上证处于赢家江恩多头次主线形态,短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
深证处于赢家江恩多头主线形态,短期发出江恩能量筑底信号。
创业板处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩多头次主线形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,海峡西岸概念涨停17只;一带一路概念涨停14只;军工概念涨停11只;具体来看,海峡西岸板块下,闽发铝业、厦门港务、国脉科技、航天发展、瑞达期货、昇兴股份等多股涨停,一带一路板块下,闽发铝业、厦门港务、国机重装、航天科技、中国一重、南矿集团等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,保险、工程机械、公共交通、矿物制品、通用机械等行业涨幅居前;酒店餐饮、供气供热、银行、物流运输服务、石油等行业跌幅靠前;概念表现方面,福建自贸区、超导、军工改制、有色冶炼加工、林场改革、海峡西岸等概念涨幅居前;租售同权、中药、西气东输、重组蛋白、眼科医疗等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有11个,其中:工程机械、保险发出短期初次江恩筑底信号;汽车、工业机械、电气设备出现短期江恩筑底能量信号;文教休闲短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
持续在多头次主线板块有:化纤、化工、环境保护、IT设备、半导体、软件服务。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、酿酒、医疗器械等,其中医疗器械、商业连锁短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号;公共交通短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 超导 |
| 600151 | 航天机电 | 9.99% | 6天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 军工改制 |
| 600218 | 全柴动力 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 农机 |
| 600227 | 赤天化 | 10.12% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 化肥 |
| 600302 | 标准股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 工业机械 |
| 600343 | 航天动力 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 军工改制 |
| 600366 | 宁波韵升 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 超导 |
| 600650 | 锦江在线 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 公共交通 |
| 600693 | 东百集团 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 海峡西岸 |
| 600721 | 百花医药 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新疆振兴 |
| 600734 | 实达集团 | 9.93% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 海峡西岸 |
| 600800 | 渤海化学 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 丙烯酸 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 10.12% | 8天4板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 小金属 |
| 600973 | 宝胜股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 超导 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 10.09% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 商贸代理 |
| 600984 | 建设机械 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工程机械 |
| 601106 | 中国一重 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工程机械 |
| 601399 | 国机重装 | 9.98% | 3天3板 | 3 | -- | 工程机械 | |
| 601696 | 中银证券 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
| 603015 | 弘讯科技 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 可控核聚变 |
| 603052 | 可川科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 603067 | 振华股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 钒电池 |
| 603122 | 合富中国 | 9.99% | 4天2板 | 1 | -- | 智能医疗 | |
| 603177 | 德创环保 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 充电桩 | |
| 603386 | 骏亚科技 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 卫星导航 |
| 603696 | 安记食品 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 海峡西岸 |
| 603709 | 中源家居 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 工业互联网 |
| 603886 | 元祖股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新零售 |
| 605299 | 舒华体育 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 海峡西岸 | |
| 605303 | 园林股份 | 9.98% | 6天2板 | 1 | -- | 乡村振兴 | |
| 605598 | 上海港湾 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 节能环保 | |
| 688048 | 长光华芯 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 光通信 | |
| 000035 | 中国天楹 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 风电 |
| 000070 | 特发信息 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 光通信 |
| 000078 | 海王生物 | 9.98% | 8天7板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
| 000547 | 航天发展 | 10.0% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海峡西岸 |
| 000632 | 三木集团 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自贸区 |
| 000639 | 西王食品 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
| 000811 | 冰轮环境 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工程机械 |
| 000859 | 国风新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 蓝宝石 |
| 000901 | 航天科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 军工改制 |
| 000905 | 厦门港务 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自贸区 |
| 001360 | 南矿集团 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 工程机械 | |
| 002083 | 孚日股份 | 9.99% | 7天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 军民融合 |
| 002093 | 国脉科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 海峡西岸 |
| 002149 | 西部材料 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 超导 |
| 002218 | 拓日新能 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | POE胶膜 |
| 002228 | 合兴包装 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 海峡西岸 |
| 002295 | 精艺股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 有色冶炼加工 |
| 002300 | 太阳电缆 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 海峡西岸 |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.98% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 烟草 |
| 002578 | 闽发铝业 | 9.98% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶炼加工 |
| 002585 | 双星新材 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 复合铜箔(PET) |
| 002589 | 瑞康医药 | 10.08% | 8天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 区块链 |
| 002660 | 茂硕电源 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 换电 |
| 002679 | 福建金森 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 林场改革 |
| 002682 | 龙洲股份 | 10.06% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 福建自贸区 |
| 002702 | 海欣食品 | 10.02% | 8天7板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 海峡西岸 |
| 002752 | 昇兴股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 海峡西岸 |
| 002779 | 中坚科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 农业现代化 |
| 002830 | 名雕股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 移动互联网 | |
| 002885 | 京泉华 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 高压快充 |
| 002961 | 瑞达期货 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海峡西岸 |
| 002969 | 嘉美包装 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 啤酒 |
| 002977 | 天箭科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 军工 | |
| 300377 | 赢时胜 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 比特币 |
| 300421 | 力星股份 | 20.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通用机械 |
| 300427 | 红相股份 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 海峡西岸 |
| 300749 | 顶固集创 | 20.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人工智能 |
| 301005 | 超捷股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 大飞机 | |
| 301486 | 致尚科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 光通信 | |
| 301526 | 国际复材 | 20.03% | 首板 | 1 | -- | 特高压 | |
| 301529 | 福赛科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 5G |
海峡西岸,工程机械,多头







