涨停复盘:建筑材料板块今日成分股连板数居前
摘要: 2月9日上证指数报4123.09点,上涨57.51点,上涨1.41%,大盘处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有510个板块上涨,6个板块下跌,涨跌比510:6,
2月9日上证指数报4123.09点,上涨57.51点,上涨1.41%,大盘处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,今日有510个板块上涨,6个板块下跌,涨跌比510:6,个股涨跌比为:4357:713,涨停86只,跌停3只。
今日盘面涨停数量最多的板块是光伏,涨停21只,目前处于赢家江恩多头主线形态。一带一路板块涨停16只,目前处于赢家江恩多头主线形态。储能板块涨停15只,目前处于赢家江恩多头主线形态。
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600732 | 爱旭股份 | 10.02% | 首板 | 1 | 光伏 | ★★★★★ | 多头主线 |
| 688503 | 聚和材料 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 600330 | 天通股份 | 10.0% | 7天4板 | 1 | |||
| 688025 | 杰普特 | 20.0% | 7天2板 | 1 | |||
| 002218 | 拓日新能 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
| 002506 | 协鑫集成 | 10.04% | 4天4板 | 4 | |||
| 600586 | 金晶科技 | 10.04% | 5天2板 | 1 | |||
| 002129 | TCL中环 | 9.98% | 4天2板 | 1 | |||
| 002623 | 亚玛顿 | 10.02% | 4天2板 | 1 | |||
| 002015 | 协鑫能科 | 10.03% | 2天2板 | 2 | |||
| 002079 | 苏州固锝 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 002323 | 雅博股份 | 10.11% | 首板 | 1 | |||
| 600884 | 杉杉股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | |||
| 002534 | 西子洁能 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 002501 | 利源股份 | 10.2% | 首板 | 1 | |||
| 002309 | 中利集团 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
| 300982 | 苏文电能 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002272 | 川润股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603191 | 望变电气 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 603618 | 杭电股份 | 9.99% | 7天6板 | 2 | |||
| 605566 | 福莱蒽特 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603308 | 应流股份 | 10.0% | 首板 | 1 | 一带一路 | ★★★★☆ | 多头主线 |
| 600875 | 东方电气 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 600751 | 海航科技 | 10.1% | 首板 | 1 | |||
| 600477 | 杭萧钢构 | 10.11% | 首板 | 1 | |||
| 600586 | 金晶科技 | 10.04% | 5天2板 | 1 | |||
| 002129 | TCL中环 | 9.98% | 4天2板 | 1 | |||
| 002623 | 亚玛顿 | 10.02% | 4天2板 | 1 | |||
| 001326 | 联域股份 | 10.0% | 6天2板 | 1 | |||
| 002438 | 江苏神通 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002323 | 雅博股份 | 10.11% | 首板 | 1 | |||
| 002534 | 西子洁能 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 603616 | 韩建河山 | 10.01% | 5天5板 | 5 | |||
| 002309 | 中利集团 | 9.94% | 首板 | 1 | |||
| 600590 | 泰豪科技 | 9.97% | 5天2板 | 1 | |||
| 603191 | 望变电气 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 605598 | 上海港湾 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600330 | 天通股份 | 10.0% | 7天4板 | 1 | 储能 | 多头主线 | |
| 600875 | 东方电气 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 001266 | 宏英智能 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 603031 | 安孚科技 | 10.0% | 5天2板 | 1 | |||
| 600477 | 杭萧钢构 | 10.11% | 首板 | 1 | |||
| 002506 | 协鑫集成 | 10.04% | 4天4板 | 4 | |||
| 002296 | 辉煌科技 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 002015 | 协鑫能科 | 10.03% | 2天2板 | 2 | |||
| 002455 | 百川股份 | 9.96% | 9天6板 | 2 | |||
| 002323 | 雅博股份 | 10.11% | 首板 | 1 | |||
| 002534 | 西子洁能 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 300982 | 苏文电能 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002272 | 川润股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600590 | 泰豪科技 | 9.97% | 5天2板 | 1 | |||
| 603191 | 望变电气 | 10.02% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是建筑材料板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。连板数次之的是HJT电池板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。
| 板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5板 | 603616 | 韩建河山 | 10.01% | 5天5板 | ★★★★★ | 建筑材料 |
| 4板 | 002506 | 协鑫集成 | 10.04% | 4天4板 | ★★★★★ | HJT电池 |
| 300912 | 凯龙高科 | 20.0% | 4天4板 | 工业互联网 | ||
| 3板 | 003018 | 金富科技 | 9.98% | 3天3板 | 化工 | |
| 2板 | 600722 | 金牛化工 | 9.95% | 8天3板 | ★★★★★ | 雄安新区 |
| 600884 | 杉杉股份 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 苹果 | |
| 603618 | 杭电股份 | 9.99% | 7天6板 | ★★★★★ | 光通信 | |
| 603626 | 科森科技 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 元宇宙 | |
| 002015 | 协鑫能科 | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 英伟达 | |
| 002054 | 德美化工 | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 有机硅 | |
| 002099 | 海翔药业 | 9.99% | 2天2板 | ★★★★★ | 分散染料 | |
| 002440 | 闰土股份 | 9.99% | 9天4板 | ★★★★★ | 分散染料 | |
| 002455 | 百川股份 | 9.96% | 9天6板 | ★★★★★ | 光刻机 | |
| 002624 | 完美世界 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 短剧游戏 | |
| 002830 | 名雕股份 | 10.02% | 7天6板 | 移动互联网 | ||
| 首板 | 600172 | 黄河旋风 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 矿物制品 |
| 600185 | 【珠免集团(600185)、股吧】 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 广东自贸区 | |
| 600330 | 天通股份 | 10.0% | 7天4板 | ★★★★★ | 蓝宝石 | |
| 600392 | 盛和资源 | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 苹果 | |
| 600477 | 杭萧钢构 | 10.11% | 首板 | ★★★★★ | HJT电池 | |
| 600586 | 金晶科技 | 10.04% | 5天2板 | ★★★★★ | 钙钛矿电池 | |
| 600589 | 大位科技 | 10.04% | 首板 | ★★★★☆ | 网络切片 | |
| 600590 | 泰豪科技 | 9.97% | 5天2板 | ★★★★★ | 通信设备 | |
| 600666 | 奥瑞德 | 9.88% | 首板 | ★★★★★ | 蓝宝石 | |
| 600683 | 京投发展 | 10.08% | 5天4板 | ★★★★☆ | 特色小镇 | |
| 600732 | 爱旭股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | BC电池 | |
| 600751 | 海航科技 | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 人工智能 | |
| 600841 | 动力新科 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 汽车芯片 | |
| 600875 | 东方电气 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 能源互联网 | |
| 601360 | 三六零 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | ChatGPT | |
| 601515 | 东峰集团 | 10.12% | 首板 | ★★★★★ | 广告包装 | |
| 601595 | 上海电影 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 传媒娱乐 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 10.0% | 7天2板 | 通信设备 | ||
| 603031 | 安孚科技 | 10.0% | 5天2板 | ★★★★☆ | 电气设备 | |
| 603103 | 横店影视 | 10.0% | 8天6板 | ★★★★★ | 短剧游戏 | |
| 603163 | 圣晖集成 | 10.0% | 首板 | 芯片 | ||
| 603188 | 亚邦股份 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 分散染料 | |
| 603191 | 望变电气 | 10.02% | 首板 | 智能电网 | ||
| 603301 | 振德医疗 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 口罩 | |
| 603308 | 应流股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 通用机械 | |
| 603466 | 风语筑 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | ChatGPT | |
| 603533 | 掌阅科技 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 短剧游戏 | |
| 603598 | 引力传媒 | 10.02% | 7天2板 | ★★★★☆ | 短剧游戏 | |
| 603629 | 利通电子 | 10.0% | 7天3板 | ★★★★★ | 英伟达 | |
| 603729 | 龙韵股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 抖音 | |
| 603829 | 洛凯股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 智能电网 | |
| 603929 | 亚翔集成 | 10.0% | 首板 | ★★★☆☆ | OLED | |
| 603980 | 吉华集团 | 10.08% | 3天2板 | ★★★★★ | 分散染料 | |
| 605060 | 联德股份 | 10.01% | 首板 | 通用机械 | ||
| 605287 | 德才股份 | 10.0% | 首板 | 虚拟现实 | ||
| 605566 | 福莱蒽特 | 10.01% | 首板 | 分散染料 | ||
| 605598 | 上海港湾 | 10.0% | 首板 | 节能环保 | ||
| 688025 | 杰普特 | 20.0% | 7天2板 | ★★★★★ | 光通信 | |
| 688435 | 英方软件 | 20.0% | 首板 | 软件服务 | ||
| 688503 | 聚和材料 | 20.0% | 首板 | BC电池 | ||
| 000014 | 沙河股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 粤港澳大湾区 | |
| 000016 | 深康佳A | 10.05% | 首板 | ★★★☆☆ | 超高清视频 | |
| 000525 | 红太阳 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 农药 | |
| 000571 | 新大洲A | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 军工 | |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 短剧游戏 | |
| 001217 | 华尔泰 | 10.01% | 首板 | 煤化工 | ||
| 001266 | 宏英智能 | 9.99% | 首板 | 数据中心 | ||
| 001326 | 联域股份 | 10.0% | 6天2板 | 物联网 | ||
| 001330 | 博纳影业 | 9.99% | 首板 | 传媒娱乐 | ||
| 002079 | 苏州固锝 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | BC电池 | |
| 002129 | TCL中环 | 9.98% | 4天2板 | ★★★★★ | BC电池 | |
| 002218 | 拓日新能 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | HJT电池 | |
| 002272 | 川润股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 数据中心 | |
| 002296 | 辉煌科技 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 通信设备 | |
| 002309 | 中利集团 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 钙钛矿电池 | |
| 002323 | 雅博股份 | 10.11% | 首板 | ★★★★★ | HJT电池 | |
| 002429 | 兆驰股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | 光通信 | |
| 002438 | 江苏神通 | 10.03% | 首板 | ★★★☆☆ | 通用机械 | |
| 002471 | 中超控股 | 10.03% | 6天3板 | ★★★★★ | 超导 | |
| 002501 | 利源股份 | 10.2% | 首板 | ★★★☆☆ | 苹果 | |
| 002534 | 西子洁能 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 钙钛矿电池 | |
| 002623 | 亚玛顿 | 10.02% | 4天2板 | ★★★★★ | 钙钛矿电池 | |
| 002716 | 湖南白银 | 9.97% | 首板 | ★★☆☆☆ | 稀土永磁 | |
| 300182 | 捷成股份 | 19.93% | 首板 | ★★★★★ | 短剧游戏 | |
| 300364 | 中文在线 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | sora | |
| 300480 | 光力科技 | 20.02% | 首板 | ★★★★★ | 芯片 | |
| 300749 | 顶固集创 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 人工智能 | |
| 300982 | 苏文电能 | 20.0% | 首板 | 数据中心 | ||
| 301231 | 荣信文化 | 20.0% | 首板 | 传媒娱乐 | ||
| 301232 | 飞沃科技 | 20.0% | 首板 | 通用机械 | ||
| 301262 | 海看股份 | 19.99% | 首板 | 短剧游戏 |
电池,短剧,多头







