涨停复盘:今日掌阅科技收获5连板
摘要: 2月13日上证指数报4082.07点,下跌51.95点,跌幅达1.26%,大盘处于赢家江恩多头次主线形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号,今日有52个板块上涨,464个板块下跌,涨跌比52:46
2月13日上证指数报4082.07点,下跌51.95点,跌幅达1.26%,大盘处于赢家江恩多头次主线形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号,今日有52个板块上涨,464个板块下跌,涨跌比52:464,个股涨跌比为:1423:3643,涨停31只,跌停12只。
今日盘面涨停数量最多的板块是新能源汽车,涨停6只,目前处于赢家江恩多头次主线形态。人工智能板块涨停6只,目前处于赢家江恩多头次主线形态。智能汽车板块涨停5只,目前处于赢家江恩多头次主线形态。

| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | 10.02% | 首板 | 1 | 新能源汽车 | 多头次主线 | |
| 002510 | 天汽模 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 603960 | 克来机电 | 10.0% | 4天2板 | 1 | |||
| 605289 | 罗曼股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 000859 | 国风新材 | 10.02% | 4天2板 | 1 | |||
| 601777 | 千里科技 | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 600410 | 华胜天成 | 10.01% | 首板 | 1 | 人工智能 | ★★★☆☆ | 多头次主线 |
| 603533 | 掌阅科技 | 10.0% | 5天5板 | 5 | |||
| 000839 | 国安股份 | 10.06% | 4天2板 | 1 | |||
| 600629 | 华建集团 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 002355 | 兴民智通 | 10.01% | 8天3板 | 1 | |||
| 001896 | 豫能控股 | 10.01% | 3天3板 | 3 | |||
| 002703 | 浙江世宝 | 10.02% | 首板 | 1 | 智能汽车 | 多头次主线 | |
| 002510 | 天汽模 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 002355 | 兴民智通 | 10.01% | 8天3板 | 1 | |||
| 603960 | 克来机电 | 10.0% | 4天2板 | 1 | |||
| 601777 | 千里科技 | 10.05% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是知识产权板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。连板数次之的是乡村振兴板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。
| 板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5板 | 603533 | 掌阅科技 | 10.0% | 5天5板 | ★★★★★ | 知识产权 |
| 3板 | 605033 | 美邦股份 | 10.02% | 3天3板 | 乡村振兴 | |
| 001896 | 豫能控股 | 10.01% | 3天3板 | ★★★★★ | 华为 | |
| 002951 | 金时科技 | 9.99% | 9天4板 | ★★★★★ | 烟草 | |
| 2板 | 002498 | 汉缆股份 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 5G |
| 首板 | 600410 | 华胜天成 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 民营银行 |
| 600629 | 华建集团 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 装配式建筑 | |
| 600791 | 京能置业 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 房地产 | |
| 600893 | 航发动力 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 航空 | |
| 600984 | 建设机械 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 丝绸之路 | |
| 601777 | 千里科技 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 共享汽车 | |
| 601890 | 【亚星锚(601890)、股吧】 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 游艇 | |
| 603163 | 圣晖集成 | 10.0% | 5天2板 | 中芯国际 | ||
| 603331 | 百达精工 | 10.0% | 6天2板 | 星闪 | ||
| 603466 | 风语筑 | 9.98% | 5天3板 | ★★★★★ | 混合现实 | |
| 603960 | 克来机电 | 10.0% | 4天2板 | ★★★★★ | 华为汽车 | |
| 605007 | 五洲特纸 | 9.97% | 首板 | 造纸 | ||
| 605289 | 罗曼股份 | 10.0% | 首板 | 新能源汽车 | ||
| 000798 | 中水渔业 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 水产品 | |
| 000839 | 国安股份 | 10.06% | 4天2板 | ★★★★★ | 虚拟现实 | |
| 000859 | 国风新材 | 10.02% | 4天2板 | ★★★★★ | 柔性电子 | |
| 000890 | 法尔胜 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 污水处理 | |
| 002009 | 天奇股份 | 10.0% | 6天2板 | ★★★★★ | 华为汽车 | |
| 002169 | 智光电气 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 股权转让 | |
| 002355 | 兴民智通 | 10.01% | 8天3板 | ★★★★★ | 民营银行 | |
| 002510 | 天汽模 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 华为汽车 | |
| 002703 | 浙江世宝 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 智能汽车 | |
| 002843 | 泰嘉股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 军工 | |
| 300449 | 汉邦高科 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 数字水印 | |
| 300719 | 安达维尔 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 航空 | |
| 300812 | 易天股份 | 20.0% | 首板 | Chiplet |
汽车,多头,赢家







