2026年3月13日涨停揭秘——电信运营、酿酒板块活跃
摘要: 3月13日消息,四大指数集体收绿,截至收盘,上证指数收4095.45点,跌幅0.81%;深证成指收14280.78点,跌幅0.65%;创业板指收3310.28点,小幅下跌0.22%;科创50报1373
3月13日消息,四大指数集体收绿,截至收盘,上证指数收4095.45点,跌幅0.81%;深证成指收14280.78点,跌幅0.65%;创业板指收3310.28点,小幅下跌0.22%;科创50报1373.64点,跌幅0.72%。市场股票呈现跌多涨少局面,其中3592只下跌,1434只上涨,涨停59只,跌停13只。
上证处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩顶分型能量信号。
深证处于赢家江恩多头次主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
科创50处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,一带一路概念涨停11只;风电概念涨停9只;人民币贬值概念涨停8只;具体来看,一带一路板块下,赞宇科技、南方路机、海鸥住工、金鹰股份、中国核建、中国电建等多股涨停,风电板块下,通裕重工、大金重工、中国电建、康达新材、江苏神通、起帆电缆等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,电信运营、酿酒、仓储物流、建筑、日用化工等行业涨幅居前;软件服务、矿物制品、有色金属、航空、船舶等行业跌幅靠前;概念表现方面,化肥、燃料乙醇、啤酒、煤化工、磷化工、生态农业等概念涨幅居前;水电、网络切片、军工改制、移动转售、虚拟电厂等概念跌幅居前。

三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有17个,其中:煤炭开采、电力改革、钢铁、化工、建筑材料、农林牧渔、电气设备、供气供热、物流运输服务、建筑短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、商业连锁、银行等,其中日用化工、银行短期底分型反弹延续。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600121 | 郑州煤电 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
| 600226 | 亨通股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 禽流感 |
| 600227 | 赤天化 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化肥 |
| 600232 | 金鹰股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 工业大麻 |
| 600234 | 科新发展 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 建筑 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 铁矿石 |
| 600336 | 澳柯玛 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 热泵 |
| 600370 | 三房巷 | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 化工 |
| 600408 | 安泰集团 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤化工 |
| 600683 | 京投发展 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特色小镇 |
| 600691 | 潞化科技 | 9.93% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 化肥 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.0% | 10天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 600726 | 华电能源 | 10.05% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 重金属治理 |
| 600746 | 江苏索普 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化工 |
| 600756 | 浪潮软件 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 雄安新区 |
| 600847 | 万里股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 锂电池 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 融资融券 |
| 601611 | 中国核建 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
| 601669 | 中国电建 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
| 603029 | 天鹅股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 供销社 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 603169 | 兰石重装 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤化工 |
| 603248 | 【锡华科技(603248)、股吧】 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | ||
| 603280 | 南方路机 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 水泥 | |
| 603366 | 日出东方 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 热泵 |
| 603538 | 美诺华 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 新冠检测 | |
| 603558 | 健盛集团 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 东盟自贸区 |
| 603607 | 京华激光 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 烟草 |
| 603659 | 璞泰来 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 603803 | 瑞斯康达 | 10.0% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新型城镇化 |
| 603929 | 亚翔集成 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 建筑 |
| 605222 | 起帆电缆 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 电气设备 | |
| 000010 | 美丽生态 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 建筑 |
| 000677 | 恒天海龙 | 10.09% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 壳资源 |
| 000890 | 法尔胜 | 10.02% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 污水处理 |
| 001366 | 播恩集团 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 乡村振兴 | |
| 002056 | 横店东磁 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人民币贬值 |
| 002084 | 海鸥住工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 热泵 |
| 002109 | 兴化股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤化工 |
| 002165 | 红宝丽 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑节能 |
| 002323 | 雅博股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新冠检测 |
| 002429 | 兆驰股份 | 10.05% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 家用电器 |
| 002438 | 江苏神通 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 工业4.0 |
| 002445 | 中南文化 | 10.05% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 中概股回归 |
| 002470 | 金正大 | 9.9% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 化肥 |
| 002487 | 大金重工 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | P2P |
| 002531 | 天顺风能 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 能源互联网 |
| 002543 | 万和电气 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 热泵 |
| 002637 | 赞宇科技 | 9.98% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 日用化工 |
| 002669 | 康达新材 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 化工 |
| 002903 | 宇环数控 | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 富士康 |
| 002931 | 锋龙股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 机器人 |
| 002950 | 奥美医疗 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 新冠检测 | |
| 002969 | 嘉美包装 | 10.02% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 啤酒 |
| 003027 | 同兴科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 钠离子电池 | |
| 003041 | 真爱美家 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人民币贬值 | |
| 300185 | 通裕重工 | 19.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核污染防治 |
| 300981 | 中红医疗 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 医疗器械 |
短期,分型,化肥







