2026年3月18日涨停揭秘——通信设备、IT设备板块活跃
摘要: 3月18日消息,四大指数集体飘红,截至收盘,上证指数报4062.98点,小幅上涨0.32%;深证成指收14187.8点,上涨1.05%;创业板指报3346.37点,大幅上涨2.02%;科创50报137
3月18日消息,四大指数集体飘红,截至收盘,上证指数报4062.98点,小幅上涨0.32%;深证成指收14187.8点,上涨1.05%;创业板指报3346.37点,大幅上涨2.02%;科创50报1372.58点,涨幅达1.36%。市场股票呈现涨多跌少局面,其中3421只上涨,1653只下跌,涨停57只,跌停4只。
上证处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
深证处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
创业板处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
科创50处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,储能概念涨停11只;数据中心概念涨停10只;芯片概念涨停9只;具体来看,储能板块下,平治信息、中贝通信、中电港、威领股份、雅博股份、积成电子等多股涨停,数据中心板块下,数据港、云赛智联、佳力图、美利云、中贝通信、强瑞技术等涨停。

二、热点股票概念
行业板块中,通信设备、IT设备、软件服务、半导体、元器件等行业涨幅居前;石油、酒店餐饮、房地产、酿酒、化纤等行业跌幅靠前;概念表现方面,网络切片、算力租赁、6G、数字水印、CPO、云计算等概念涨幅居前;农业种植、油品改革、玉米、两桶油改革、农业现代化等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有11个,其中:多元金融发出短期初次江恩筑底信号。
持续在多头次主线板块有:软件服务。
持续在市场空头主线板块有:日用化工、商业连锁、券商。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600307 | 酒钢宏兴 | 10.0% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 核电 |
| 600370 | 三房巷 | 10.0% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 新材料 |
| 600396 | 华电辽能 | 10.0% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 超临界发电 |
| 600468 | 百利电气 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 量子计算 |
| 600513 | 联环药业 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 禽流感 |
| 600590 | 泰豪科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 通信设备 |
| 600602 | 云赛智联 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 算力租赁 |
| 600666 | 奥瑞德 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 算力租赁 |
| 603016 | 新宏泰 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 特高压 |
| 603052 | 可川科技 | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | CPO | |
| 603088 | 宁波精达 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
| 603098 | 森特股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 光伏 |
| 603115 | 海星股份 | 10.0% | 7天2板 | 1 | -- | 新材料 | |
| 603168 | 莎普爱思 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 三胎 |
| 603189 | 网达软件 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 边缘计算 |
| 603220 | 中贝通信 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 通信设备 |
| 603311 | 金海高科 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | PM2.5 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.96% | 2天2板 | 2 | -- | 新冠检测 | |
| 603489 | 八方股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 共享单车 | |
| 603601 | 再升科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | PM2.5 | |
| 603615 | 茶花股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 三胎 |
| 603618 | 杭电股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 光通信 |
| 603687 | 大胜达 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 数字水印 |
| 603757 | 大元泵业 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 液冷服务器 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 9.97% | 7天4板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 通信设备 |
| 603881 | 数据港 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 云计算 |
| 603897 | 长城科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 电气设备 | |
| 603912 | 佳力图 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 算力租赁 |
| 605058 | 澳弘电子 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 605286 | 同力日升 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 虚拟电厂 | |
| 688328 | 深科达 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 000020 | 深华发A | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
| 000037 | 深南电A | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 粤港澳大湾区 |
| 000048 | 京基智农 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 粤港澳大湾区 |
| 000539 | 粤电力A | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | EDA |
| 000601 | 韶能股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 水电 |
| 000815 | 美利云 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 算力租赁 |
| 000990 | 诚志股份 | 9.99% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | OLED |
| 001287 | 中电港 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 存储芯片 | |
| 001389 | 广合科技 | 10.0% | 7天2板 | 1 | -- | CPO | |
| 001400 | 江顺科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | ||
| 002323 | 雅博股份 | 10.18% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 数字乡村 |
| 002339 | 积成电子 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 云计算 |
| 002432 | 九安医疗 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 智能穿戴 |
| 002445 | 中南文化 | 10.0% | 8天6板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 大数据 |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★☆ | 1↑ | 新型烟草 |
| 002667 | 威领股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 储能 |
| 002913 | 奥士康 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 6G |
| 003018 | 金富科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 股权转让 | |
| 300042 | 朗科科技 | 20.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 算力租赁 |
| 300302 | 同有科技 | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 云计算 |
| 300571 | 平治信息 | 19.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 算力租赁 |
| 301128 | 强瑞技术 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 液冷服务器 | |
| 301191 | 菲菱科思 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 通信设备 | |
| 301306 | 西测测试 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 存储芯片 | |
| 301428 | 世纪恒通 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 大数据 |
江恩







