涨停复盘:新材料板块今日成分股连板数居前
摘要: 3月18日上证指数收4062.98点,上涨13.07点,小幅上涨0.32%,大盘处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调,今日有414个板块上涨,102个板块下跌,涨跌比4
3月18日上证指数收4062.98点,上涨13.07点,小幅上涨0.32%,大盘处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调,今日有414个板块上涨,102个板块下跌,涨跌比414:102,个股涨跌比为:3421:1653,涨停57只,跌停4只。
今日盘面涨停数量最多的板块是储能,涨停11只,目前处于赢家江恩多头主线形态。数据中心板块涨停10只,目前处于赢家江恩多头主线形态。芯片板块涨停9只,目前处于赢家江恩多头次主线形态。

| 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 所属板块 | 板块星级 | 赢家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300571 | 平治信息 | 19.99% | 首板 | 1 | 储能 | 多头主线 | |
| 603220 | 中贝通信 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 001287 | 中电港 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002667 | 威领股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002323 | 雅博股份 | 10.18% | 4天3板 | 2 | |||
| 002339 | 积成电子 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 000539 | 粤电力A | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 000037 | 深南电A | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 605286 | 同力日升 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 600590 | 泰豪科技 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 000601 | 韶能股份 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 603881 | 数据港 | 9.99% | 首板 | 1 | 数据中心 | ★★☆☆☆ | 多头主线 |
| 600602 | 云赛智联 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 603912 | 佳力图 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 000815 | 美利云 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 603220 | 中贝通信 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 301128 | 强瑞技术 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 301191 | 菲菱科思 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 603757 | 大元泵业 | 10.0% | 6天2板 | 1 | |||
| 600590 | 泰豪科技 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 001389 | 广合科技 | 10.0% | 7天2板 | 1 | |||
| 300571 | 平治信息 | 19.99% | 首板 | 1 | 芯片 | ☆☆☆☆☆ | 多头次主线 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 9.97% | 7天4板 | 1 | |||
| 000539 | 粤电力A | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600468 | 百利电气 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
| 300302 | 同有科技 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
| 688328 | 深科达 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 603316 | 诚邦股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 300042 | 朗科科技 | 20.0% | 3天2板 | 1 | |||
| 603088 | 宁波精达 | 9.99% | 首板 | 1 |
今日行情中连板数最多的板块是新材料板块,目前处于赢家江恩多头次主线形态。连板数次之的是超临界发电板块,目前处于赢家江恩多头主线形态。
| 板数 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 当前五星 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5板 | 600370 | 三房巷 | 10.0% | 5天5板 | ★★★★★ | 新材料 |
| 3板 | 600396 | 华电辽能 | 10.0% | 9天4板 | ★★★★★ | 超临界发电 |
| 000020 | 深华发A | 9.98% | 3天3板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 2板 | 600307 | 酒钢宏兴 | 10.0% | 4天3板 | ★★★★★ | 核电 |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.96% | 2天2板 | 新冠检测 | ||
| 002323 | 雅博股份 | 10.18% | 4天3板 | ★★★★★ | 数字乡村 | |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.97% | 2天2板 | ★★★★☆ | 新型烟草 | |
| 首板 | 600468 | 百利电气 | 10.06% | 首板 | ★★★★☆ | 量子计算 |
| 600513 | 联环药业 | 9.98% | 首板 | ★★☆☆☆ | 禽流感 | |
| 600590 | 泰豪科技 | 9.97% | 首板 | ★★★☆☆ | 通信设备 | |
| 600602 | 云赛智联 | 10.02% | 首板 | ★★★☆☆ | 算力租赁 | |
| 600666 | 奥瑞德 | 9.9% | 首板 | ★★★★★ | 算力租赁 | |
| 603016 | 新宏泰 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 特高压 | |
| 603052 | 可川科技 | 10.0% | 3天2板 | CPO | ||
| 603088 | 宁波精达 | 9.99% | 首板 | 芯片 | ||
| 603098 | 森特股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 光伏 | |
| 603115 | 海星股份 | 10.0% | 7天2板 | 新材料 | ||
| 603168 | 莎普爱思 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 三胎 | |
| 603189 | 网达软件 | 10.03% | 首板 | ★★★☆☆ | 边缘计算 | |
| 603220 | 中贝通信 | 10.02% | 首板 | ★★☆☆☆ | 通信设备 | |
| 603311 | 金海高科 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | PM2.5 | |
| 603316 | 诚邦股份 | 10.0% | 首板 | 芯片 | ||
| 603489 | 八方股份 | 9.99% | 首板 | 共享单车 | ||
| 603601 | 再升科技 | 10.0% | 首板 | PM2.5 | ||
| 603615 | 茶花股份 | 10.03% | 首板 | ★★☆☆☆ | 三胎 | |
| 603618 | 杭电股份 | 10.02% | 首板 | ★★☆☆☆ | 光通信 | |
| 603687 | 大胜达 | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 数字水印 | |
| 603757 | 大元泵业 | 10.0% | 6天2板 | ★★★☆☆ | 液冷服务器 | |
| 603803 | 瑞斯康达 | 9.97% | 7天4板 | ★★★★☆ | 通信设备 | |
| 603881 | 数据港 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 云计算 | |
| 603897 | 长城科技 | 9.99% | 首板 | 电气设备 | ||
| 603912 | 佳力图 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 算力租赁 | |
| 605058 | 澳弘电子 | 10.01% | 首板 | 元器件 | ||
| 605286 | 同力日升 | 9.99% | 首板 | 虚拟电厂 | ||
| 688328 | 深科达 | 20.0% | 首板 | CPO | ||
| 000037 | 深南电A | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 粤港澳大湾区 | |
| 000048 | 京基智农 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 粤港澳大湾区 | |
| 000539 | 粤电力A | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | EDA | |
| 000601 | 韶能股份 | 9.97% | 首板 | ★★☆☆☆ | 水电 | |
| 000815 | 美利云 | 10.03% | 首板 | ★★★☆☆ | 算力租赁 | |
| 000990 | 诚志股份 | 9.99% | 5天2板 | ★★★★★ | OLED | |
| 001287 | 中电港 | 10.0% | 首板 | 存储芯片 | ||
| 001389 | 广合科技 | 10.0% | 7天2板 | CPO | ||
| 001400 | 江顺科技 | 10.0% | 首板 | |||
| 002339 | 积成电子 | 10.03% | 首板 | ★★☆☆☆ | 云计算 | |
| 002432 | 九安医疗 | 10.0% | 6天2板 | ★★★☆☆ | 智能穿戴 | |
| 002445 | 中南文化 | 10.0% | 8天6板 | ★★☆☆☆ | 大数据 | |
| 002667 | 威领股份 | 10.0% | 首板 | ★★★☆☆ | 储能 | |
| 002913 | 奥士康 | 10.0% | 首板 | ★★★☆☆ | 6G | |
| 003018 | 金富科技 | 10.0% | 首板 | 股权转让 | ||
| 300042 | 朗科科技 | 20.0% | 3天2板 | ★★★★★ | 算力租赁 | |
| 300302 | 同有科技 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | 云计算 | |
| 300571 | 平治信息 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 算力租赁 | |
| 301128 | 强瑞技术 | 20.0% | 首板 | 液冷服务器 | ||
| 301191 | 菲菱科思 | 20.0% | 首板 | 通信设备 | ||
| 301306 | 西测测试 | 20.0% | 首板 | 存储芯片 | ||
| 301428 | 世纪恒通 | 19.99% | 首板 | 大数据 |
多头,赢家







