424公司公布半年报 97家业绩增幅翻倍

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月11日,有424家公司公布2017年半年报,其中330家净利润同比增长,92家下降,357家营业收入同比增长,66家下降,净利润和营业收入同时增长的公司

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月11日,有424家公司公布2017年半年报,其中330家净利润同比增长,92家下降,357家营业收入同比增长,66家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有三峡新材(600293) 等299家,利润收入均下降的有博瑞传播(600880) 等35家,业绩增幅翻倍的公司有97家,其中三峡新材增幅最大,达4185.58%。(数据宝)已公布半年报公司净利润增幅排名

      

    代码简称每股收益(元)净利润

      (万元)

    净利润

      同比(%)

    营业收入

      (万元)

    营业收入

      同比(%)

    净资产

      收益率(%)

    600293三峡新材 0.2166 18181.19 4185.58 602875.41 1014.61 5.20
    600230沧州大化(600230) 2.2301 65608.19 2999.73 206858.29 83.83 35.95
    900957凌云B股 0.0321 1119.22 2251.61 4963.63 22.72 2.81
    600022山东钢铁(600022) 0.0674 59558.56 2023.133155865.98 41.32 3.65
    000990诚志股份(000990) 0.3200 39625.11 1619.73 281131.19 114.30 2.56
    002383合众思壮(002383) 0.0686 5028.92 1365.15 63636.32 90.91 1.43
    600393粤泰股份(600393) 0.3600 91180.26 1248.32 376517.63 713.88 17.25
    600615丰华股份(600615) 0.5400 10146.67 1216.78 4838.00 -3.01 18.94
    000822山东海化(000822) 0.3800 33725.95 1173.96 222622.54 66.75 14.58
    300451创业软件(300451) 0.1400 3268.62 1155.93 49560.60 152.69 1.83
    002288超华科技(002288) 0.0334 3112.31 912.19 62627.59 48.40 1.84
    000514渝 开 发(000514) 0.0557 4701.37 790.76 56595.29 73.69 1.59
    000711京蓝科技(000711) 0.1500 10061.74 773.68 47762.10 1527.11 3.34
    601168西部矿业(601168) 0.1100 26004.03 747.211515560.99 -0.95 2.25
    000983西山煤电(000983) 0.2911 91737.25 739.331363285.27 58.82 5.39
    600675中华企业(600675) 0.2040 38069.01 701.69 411694.09 -43.94 11.04
    000420吉林化纤(000420) 0.0291 5725.66 655.89 100121.38 72.37 2.10
    601678滨化股份(601678) 0.3000 36159.81 653.06 307162.77 48.80 7.04
    600231凌钢股份(600231) 0.1600 40509.68 608.08 836274.55 37.01 7.48
    300201海 伦 哲 0.0275 2831.52 597.88 57889.71 43.02 2.07
    300184力源信息(300184) 0.2863 15363.13 597.24 358163.97 452.12 5.74
    600549厦门钨业(600549) 0.4189 45304.47 562.12 618056.36 76.62 6.75
    002442龙星化工(002442) 0.0847 4063.78 524.06 125924.59 53.00 3.68
    000416民生控股(000416) 0.0270 1435.77 519.87 3573.39 -75.13 1.64
    600110诺德股份(600110) 0.1000 11505.17 481.61 155269.25 78.99 5.96
    002564天沃科技(002564) 0.1230 9058.57 480.68 697775.25 1166.00 3.58
    600567山鹰纸业(600567) 0.1815 82623.05 450.95 746148.06 38.10 9.39
    300374恒通科技(300374) 0.1400 2821.86 431.88 51237.14 482.35 3.45
    002162悦心健康(002162) 0.0144 1225.23 430.44 40427.23 24.96 1.49
    300356光一科技(300356) 0.0698 2899.06 408.90 20561.70 -28.32 2.04
    600586金晶科技(600586) 0.0700 10383.27 402.77 188220.74 16.81 2.56
    300159新研股份(300159) 0.0614 9143.70 402.15 48751.96 86.58 1.56
    000717韶钢松山(000717) 0.2685 64964.78 383.911133664.76 96.02 82.91
    300179四 方 达 0.0857 4093.05 367.56 14900.48 133.52 5.35
    002092中泰化学(002092) 0.5797 124436.02 357.081680018.91 74.30 8.11
    600260凯乐科技(600260) 0.4900 34629.98 351.67 752336.36 105.10 10.96
    000055方大集团(000055) 0.1926 22800.33 328.93 139971.09 38.66 9.37
    000759中百集团(000759) 0.2000 13621.12 318.09 770164.72 -4.01 4.48
    600711盛屯矿业(600711) 0.1480 22196.36 310.14 745618.57 60.23 5.39
    002731萃华珠宝(002731) 0.2900 4345.49 307.13 128298.44 -11.85 3.37
    300047天源迪科(300047) 0.0313 1121.10 303.23 96868.00 18.05 0.57
    603225新 凤 鸣 0.9600 52633.16 293.601077806.44 39.81 13.12
    000802北京文化(000802) 0.0532 3865.74 279.44 16673.09 6.81 0.88
    600722金牛化工(600722) 0.0313 2131.05 270.14 43597.99 30.51 2.39
    600309万华化学(600309) 1.7900 486103.79 255.352443008.65 95.82 25.43
    300215电 科 院 0.0700 5104.31 246.74 29625.72 19.86 2.65
    002148北纬科技 0.1400 7765.46 243.73 29128.70 108.65 6.87
    300675建 科 院 0.0300 329.66 231.40 14227.70 0.76 1.15
    600409三友化工(600409) 0.5200 96213.26 227.48 998944.41 35.99 12.99
    300511雪榕生物(300511) 0.1790 4029.74 224.93 46970.49 10.73 3.09
    000584友利控股(000584) 0.0648 3973.30 218.90 56561.97 45.74 2.59
    002514宝馨科技(002514) 0.0700 4116.38 215.60 27422.37 -2.16 4.37
    603869北部湾旅(603869) 0.2500 8722.01 210.77 89784.79 420.68 2.43
    600225*ST 松江 0.4780 44752.48 192.04 55871.35 24.11 27.07
    002313日海通讯(002313) 0.0900 2870.96 187.94 101691.59 -5.16 0.89
    600785新华百货(600785) 0.4814 10862.81 186.02 375950.73 0.27 5.51
    002233塔牌集团(002233) 0.3472 31062.83 182.09 197167.71 28.97 6.55
    300364中文在线(300364) 0.0761 2165.91 176.61 29717.05 30.81 0.85
    000548湖南投资(000548) 0.2510 12528.21 167.08 85054.52 861.23 7.80
    300046台基股份(300046) 0.1900 2699.80 163.16 14178.59 65.12 3.36
    300014亿纬锂能(300014) 0.2700 23252.93 161.37 134399.06 63.65 11.33
    002632道明光学(002632) 0.1000 5811.04 159.75 31533.64 35.61 4.00
    603333明星电缆(603333) 0.0200 1040.53 158.22 42676.48 62.26 0.74
    600753东方银星(600753) 0.0160 204.30 157.43 5494.13 241.54 1.42
    600889南京化纤(600889) 0.1350 4145.01 155.13 85845.39 21.76 2.78
    601015陕西黑猫(601015) 0.1000 9265.06 148.60 509716.06 116.39 3.33
    000023深天地A(000023) 0.1382 1917.99 147.18 54554.22 21.15 4.87
    002549凯美特气(002549) 0.0212 1321.10 145.70 17629.92 49.75 1.49
    002408齐翔腾达(002408) 0.1800 32325.64 141.93 469920.71 113.89 5.36
    002386天原集团(002386) 0.0400 2620.59 140.39 591911.98 2.67 0.64
    002274华昌化工(002274) 0.0477 3028.73 139.02 266723.44 35.33 1.13
    603179新泉股份(603179) 0.7600 10892.45 138.45 158057.72 182.97 11.59
    300164通源石油(300164) 0.0092 407.85 134.88 30468.83 156.47 0.27
    000798中水渔业(000798) 0.0085 270.00 134.73 43050.81 57.60 0.38
    603595东尼电子(603595) 0.6200 4650.82 130.39 23309.02 91.51-
    002562兄弟科技(002562) 0.2900 15446.85 129.42 65367.71 28.61 8.39
    000968蓝焰控股 0.2900 24969.08 129.26 80412.70 36.04 16.68
    002535林州重机(002535) 0.0300 2048.71 124.44 65507.24 12.29 0.69
    002496辉丰股份(002496) 0.1550 23404.05 124.12 604885.31 212.45 6.56
    002587奥拓电子(002587) 0.1505 6107.66 123.39 44502.57 148.53 5.87
    002853皮 阿 诺 0.6400 3469.15 122.30 31453.24 48.90 5.59
    000929兰州黄河(000929) 0.0381 707.71 122.13 33134.91 -6.74 0.97
    603166福达股份(603166) 0.1400 8231.10 116.39 68462.54 34.78 3.86
    600338西藏珠峰(600338) 0.8727 56987.67 116.18 117069.04 80.45 39.26
    300266兴源环境(300266) 0.2554 25977.22 116.13 157186.66 83.62 8.62
    002711欧浦智网(002711) 0.2200 23640.98 116.00 273952.73 109.41 14.40
    600375华菱星马(600375) 0.0500 3016.18 114.82 311091.99 85.75 1.11
    600696*ST 匹凸 0.0200 543.29 114.02 7548.16 2492.42 11.52
    300249依 米 康 0.0537 2336.53 113.54 39433.50 0.84 2.50
    002240威华股份(002240) 0.0159 777.87 112.21 87266.90 50.88 0.55
    603180金牌厨柜 0.8754 4625.12 107.91 55849.54 37.10 12.70
    002567唐 人 神 0.1748 13773.96 106.67 653475.28 41.94 4.79
    600539狮头股份(600539) 0.0072 165.01 106.13 3774.03 -30.67 0.35
    300549优德精密(300549) 0.3059 4078.49 105.44 24073.82 46.60 8.92
    300105龙源技术(300105) 0.0000 130.08 102.96 25477.36 26.03 -0.02
    002087新野纺织(002087) 0.1680 13718.40 102.07 258318.39 41.66 4.54
    600321国栋建设(600321) 0.0010 110.03 100.84 34747.54 47.16 0.04
    603933睿能科技(603933) 1.0871 8370.36 98.72 97843.42 35.14 19.92
    300070碧 水 源 0.1710 53384.87 97.73 289507.15 23.34 3.37
    600378天科股份(600378) 0.0800 2316.74 93.04 20923.39 13.59 3.06
    002455百川股份(002455) 0.1200 5866.52 91.28 104853.13 13.10 6.74
    603429集友股份(603429) 0.5861 3819.41 90.26 10372.24 36.08 9.24
    002139拓邦股份(002139) 0.1400 9395.15 89.15 120251.82 63.05 5.25
    300450先导智能(300450) 0.4387 17898.30 88.19 62263.27 59.08 17.77
    002427尤夫股份(002427) 0.3100 12283.59 84.10 198026.30 95.36 5.42
    600173卧龙地产(600173) 0.1230 8926.19 81.69 74548.78 2.99 5.25
    000997新 大 陆 0.4600 42802.59 81.65 251969.60 59.18 16.11
    603638艾迪精密(603638) 0.4038 6810.03 80.28 30668.96 56.22 9.24
    300297蓝盾股份(300297) 0.1200 14082.49 79.71 93985.22 82.03 3.87
    603338浙江鼎力(603338) 0.9200 14952.37 77.55 55266.37 74.55 13.05
    002341新纶科技(002341) 0.1470 7395.10 76.82 90330.17 57.39 2.25
    300577开润股份(300577) 0.9000 6027.08 76.58 49521.21 46.43 11.00
    600545新疆城建(600545) -0.0303 -2047.02 75.70 70299.62 -33.90 -1.03
    002301齐心集团(002301) 0.2000 8028.21 72.06 134062.23 30.55 6.30
    002134*ST 普林 -0.0300 -810.48 71.55 20563.41 15.59 -1.93
    000100TCL 集团 0.0846 103384.50 70.685229457.30 7.98 4.47
    002402和 而 泰 0.1200 10195.99 70.29 92266.43 49.85 9.12
    300437清 水 源 0.1303 2843.91 68.78 30763.37 49.65 2.38
    603101汇嘉时代(603101) 0.2687 6449.83 68.73 143413.53 9.22 5.20
    603239浙江仙通(603239) 0.3500 9562.29 67.76 35752.54 39.89 10.70
    002245澳洋顺昌(002245) 0.1516 14815.42 66.46 151087.78 109.05 7.31
    300238冠昊生物(300238) 0.1000 2569.82 66.44 19793.09 85.32 1.86
    000705浙江震元(000705) 0.1278 4268.56 65.17 125445.57 5.96 3.23
    600614鹏起科技 0.1170 20557.27 65.00 107879.34 -6.54 4.36
    600532宏达矿业(600532) -0.0500 -2494.54 64.50 36514.61 191.84 -1.32
    000301东方市场(000301) 0.1200 14464.62 64.19 52902.05 52.46 4.09
    300208恒顺众昇(300208) 0.3300 25054.74 63.93 81768.75 37.64 14.55
    600423*ST 柳化 -0.2200 -8791.68 63.28 88421.56 -21.09-
    300378鼎捷软件(300378) 0.1300 3313.03 62.49 57401.49 9.72 2.81
    300146汤臣倍健(300146) 0.4000 58226.85 62.29 148654.27 20.53 12.67
    600298安琪酵母(600298) 0.5110 42090.94 62.06 290982.76 22.40 12.01
    002255海陆重工(002255) 0.0750 4628.90 61.65 46198.73 6.41 1.98
    000037深南电A(000037) -0.0400 -2262.92 59.92 87296.27 25.12 -1.17
    002735王子新材(002735) 0.2400 1928.41 58.45 26154.83 28.41 3.87
    601933永辉超市(601933) 0.1100 105521.84 57.572831688.62 15.49 5.46
    300418昆仑万维(300418) 0.3300 38428.86 57.52 173735.43 41.73 10.36
    002310东方园林(002310) 0.1700 46766.20 57.40 498429.69 70.79 4.98
    600703三安光电(600703) 0.3700 151481.79 56.76 406661.57 46.37 8.33
    300689澄天伟业 0.5200 2660.90 55.50 13700.77 6.78 9.45
    600307酒钢宏兴(600307) 0.0560 35076.90 54.291932770.82 4.87 3.75
    300052中 青 宝 0.0500 1204.06 54.03 16652.90 19.67 1.07
    002670国盛金控(002670) 0.1006 15068.51 53.13 122736.41 111.73 1.30
    600577精达股份(600577) 0.0880 17286.25 53.07 533306.30 32.24 5.80
    002768 国恩股份(002768) 0.3200 7701.15 52.81 80711.57 54.51 8.68
    300148天舟文化(300148) 0.1300 11013.98 52.40 36266.69 51.75 2.51
    300400劲拓股份(300400) 0.1300 3068.41 52.06 20247.41 45.04 6.94
    300467迅游科技(300467) 0.1800 3078.98 52.02 8634.93 12.39 5.56
    603008喜 临 门 0.2400 9482.56 51.96 118465.42 50.59 3.77
    603416信捷电气(603416) 0.4600 6396.38 50.94 22210.75 40.30 7.43
    300668杰恩设计(300668) 0.8100 2601.57 50.54 11384.90 47.96 18.04
    002226江南化工(002226) 0.0692 6304.50 50.18 67762.92 9.81 1.72
    300623捷捷微电(300623) 0.7764 7267.45 49.25 20686.06 38.08 8.82
    300294博雅生物(300294) 0.3900 15773.48 49.23 54043.54 34.55 7.28
    600452涪陵电力(600452) 0.6900 10964.00 48.48 98130.28 48.45 11.50
    002507涪陵榨菜(002507) 0.2200 17195.16 48.38 79304.02 30.59 10.46
    002706良信电器(002706) 0.2100 11112.68 47.96 71556.40 26.03 5.49
    002429兆驰股份(002429) 0.0724 32779.70 47.94 374550.86 20.85 4.16
    603881数 据 港 0.2800 5636.91 47.60 23763.27 24.54 7.47
    603601再升科技(603601) 0.1156 4465.83 47.17 21682.57 51.63 4.03
    002741光华科技(002741) 0.1319 4750.02 46.97 56424.04 31.29 5.84
    300508维宏股份(300508) 0.6917 3930.20 46.93 9881.88 40.38 8.58
    603025大豪科技 0.4000 17752.37 46.04 48727.35 38.31 12.03
    300357我武生物(300357) 0.4872 7873.01 45.45 16513.29 23.77 11.33
    000949新乡化纤(000949) 0.0389 4887.77 44.65 186921.70 11.64 1.36
    300409道氏技术(300409) 0.3200 6831.75 44.10 43339.43 36.92 5.73
    600970中材国际(600970) 0.2500 44545.81 43.26 884139.35 3.27 6.31
    002355兴民智通(002355) 0.0800 4000.39 42.73 84982.99 41.28 1.88
    600071凤凰光学(600071) -0.0781 -1855.12 42.69 35256.38 8.46 -4.87
    603007花王股份(603007) 0.2200 7285.21 42.15 45781.30 47.19 8.37
    000608阳光股份(000608) -0.1100 -7884.20 41.91 36886.10 57.50 -2.81
    002508老板电器(002508) 0.6300 59775.79 41.37 319775.80 26.63 13.69
    002821凯 莱 英 0.5500 12480.27 40.19 55147.27 17.22 6.85
    300688创业黑马 0.3000 1526.81 39.60 7255.91 1.69 8.30
    300125易 世 达 -0.1200 -1407.52 39.34 4515.08 -8.82 -1.37
    600289亿阳信通(600289) 0.0401 2533.19 39.09 67763.50 8.17 0.78
    603339四方冷链(603339) 0.3300 6917.06 38.79 44003.02 46.21 5.10
    000915山大华特(000915) 0.6300 14673.23 38.58 86512.16 20.89 10.81
    300584海辰药业(300584) 0.3831 2937.06 38.52 17234.82 42.84 6.47
    002236大华股份(002236) 0.3400 98300.12 38.50 746466.49 50.81 11.29
    002798帝王洁具(002798) 0.2800 2413.02 38.48 22269.92 16.98 4.07
    603305旭升股份(603305) 0.3100 11043.00 38.46 35048.08 50.90 19.63
    300373扬杰科技(300373) 0.2900 13534.08 38.21 68686.01 25.77 6.48
    300420五洋科技(300420) 0.0908 4406.62 37.30 28183.71 12.26 3.86
    600382广东明珠(600382) 0.3600 16717.47 36.99 27059.45 136.00 3.44
    002182云海金属(002182) 0.1480 9570.28 36.85 234462.93 32.54 6.58
    600367红星发展(600367) 0.1300 3912.31 36.65 64248.07 19.02 3.59
    600774汉商集团(600774) 0.0420 730.20 36.43 48599.63 1.88 1.27
    300193佳士科技(300193) 0.1400 7154.67 36.38 40105.16 23.98 3.29
    600301ST 南化 -0.0397 -934.59 36.09 2220.32 -44.76 -3.57
    000926福星股份(000926) 0.4900 46248.96 35.96 548774.19 -5.44 4.72
    300050世纪鼎利(300050) 0.1500 7275.17 35.89 33436.00 -0.20 3.34
    300258精锻科技(300258) 0.3086 12496.72 35.11 52378.58 24.76 8.27
    603678火炬电子(603678) 0.2600 11640.21 35.08 83800.93 21.65 4.91
    600986科达股份(600986) 0.2300 20415.87 34.44 377031.13 28.25 4.23
    300468四方精创(300468) 0.2700 2803.80 33.63 19734.33 41.62 3.25
    600346恒力股份(600346) 0.2000 56229.37 32.841089168.99 18.09 9.37
    300610晨化股份(300610) 0.2600 3749.77 32.54 33488.62 22.27 6.76
    603990麦迪科技(603990) 0.1700 1368.02 32.11 10481.83 14.70 3.42
    600566济川药业(600566) 0.7190 58181.12 32.10 281016.98 19.39 15.61
    002675东诚药业(002675) 0.1035 7285.52 31.88 70420.49 45.04 2.58
    300685艾德生物- 4407.48 31.68 14865.49 30.50-
    603668天马科技(603668) 0.1600 4647.60 30.91 44196.25 27.03 6.48
    002380科远股份(002380) 0.2100 4933.25 30.88 23739.80 23.29 2.48
    002421达实智能(002421) 0.0542 10355.98 30.33 115527.48 16.37 3.63
    600867通化东宝(600867) 0.2400 41039.07 30.21 118157.01 32.69 9.90
    603658安图生物(603658) 0.4600 19143.16 29.57 58252.18 34.30 11.93
    300182捷成股份(300182) 0.2043 52203.05 29.49 181908.56 32.85 5.66
    000716黑 芝 麻 0.0440 2758.17 29.35 93237.33 27.42 1.57
    002146荣盛发展(002146) 0.3900 168459.36 29.301341585.95 17.80 6.87
    603688石英股份(603688) 0.1245 4199.30 28.84 25551.59 23.77 3.44
    600425*ST 青松 -0.0890 -12288.07 28.23 73153.40 0.46 -3.12
    603798康 普 顿 0.3800 7547.58 28.07 48681.70 23.29 9.32
    600519贵州茅台(600519) 8.96001125086.09 27.812549389.67 36.06 14.33
    002372伟星新材(002372) 0.3100 31225.88 26.67 159372.15 20.47 11.28
    002415海康威视(002415) 0.3570 329154.61 26.221644753.97 31.02 12.98
    603602纵横通信 0.4200 2508.70 26.07 25149.44 22.45 7.60
    000418小天鹅A(000418) 1.1600 73154.05 25.951056806.09 32.35 11.69
    300304云意电气(300304) 0.0900 7764.76 25.88 32571.67 27.39 4.82
    300601康泰生物(300601) 0.1700 7054.68 25.79 46931.02 128.72 8.20
    600779水 井 坊 0.2344 11449.96 25.66 84050.03 70.62 7.50
    603686龙马环卫(603686) 0.4800 12730.43 25.18 146429.77 43.85 10.13
    600406国电南瑞(600406) 0.1400 34957.98 24.68 417596.54 10.03 3.87
    600249两 面 针 -0.1073 -5901.59 24.45 71923.56 -11.98 -3.01
    002728特一药业(002728) 0.2700 5425.23 24.01 32426.67 8.13 5.94
    603919金 徽 酒 0.3900 14180.84 23.95 71974.50 6.82 6.12
    002732燕塘乳业(002732) 0.3800 6020.96 23.81 57381.45 15.38 6.85
    300493润欣科技(300493) 0.1000 2883.53 23.77 82947.87 33.82 5.99
    600885宏发股份(600885) 0.7600 40364.44 23.61 302831.80 22.86 8.52
    002793东音股份(002793) 0.3200 6496.88 23.59 43312.00 27.97 9.14
    603679华体科技(603679) 0.2120 1590.18 23.56 16717.22 16.20 5.89
    002462嘉 事 堂 0.5700 14281.49 23.13 653582.67 27.84 6.96
    300505川 金 诺 0.2744 2561.43 22.84 36442.71 30.19 4.04
    600763通策医疗(600763) 0.2800 8833.22 22.82 50793.43 33.50 10.25
    603826坤彩科技(603826) 0.2070 6208.58 22.75 22352.14 18.55 8.75
    300223北京君正(300223) 0.0227 378.14 22.73 7694.47 98.32 0.34
    603369今 世 缘 0.5176 64933.12 22.29 180372.19 17.24 13.26
    300286安 科 瑞 0.3400 4821.00 21.69 18991.67 23.58 8.03
    300395菲 利 华 0.1815 5309.68 21.69 23763.18 21.37 6.43
    002262恩华药业(002262) 0.2073 20917.15 21.66 167805.79 10.79 9.56
    300172中电环保(300172) 0.1100 5792.29 21.06 33084.11 8.83 5.11
    002469三维工程(002469) 0.0495 2489.88 20.88 37958.28 127.06 1.97
    300620光库科技(300620) 0.3294 2536.60 20.85 9727.00 20.32 8.22
    300284苏 交 科 0.2713 15155.72 20.54 244060.06 99.41 4.90
    002645华宏科技(002645) 0.1888 3954.21 20.43 58632.78 29.30 2.52
    300435中泰股份(300435) 0.1400 3470.93 20.17 20498.94 53.70 4.84
    000921海信科龙(000921) 0.4900 67209.89 20.171760635.74 34.16 13.09
    002654万润科技(002654) 0.0900 7609.37 20.13 128068.53 119.55 3.07
    002577雷柏科技(002577) 0.0600 1627.31 20.07 28825.63 12.57 1.39
    600063皖维高新(600063) 0.0420 7325.07 19.36 214907.27 27.07 1.78
    000989九 芝 堂(000989) 0.4166 36213.41 19.27 177766.76 40.96 8.39
    002349精华制药(002349) 0.1146 9632.05 19.16 58207.82 36.08 4.45
    600335国机汽车(600335) 0.4888 50330.62 18.742558213.28 -2.76 6.96
    600663陆 家 嘴 0.3432 115368.27 18.39 562339.27 25.00 5.86
    002801微光股份(002801) 0.4700 5501.69 18.25 28412.75 32.56 7.16
    603380易 德 龙 0.3200 3848.08 18.03 40388.66 25.70 16.72
    000612焦作万方(000612) 0.0910 10775.23 17.65 228466.15 5.71 2.36
    000975银泰资源(000975) 0.0962 10410.30 17.55 43059.75 32.40 2.71
    603766隆鑫通用(603766) 0.2372 50114.95 17.35 474102.25 22.16 8.00
    000755*ST 三维 -0.5100 -23807.02 17.31 111733.71 -43.55 -56.68
    603199九华旅游(603199) 0.5380 5954.15 17.28 24455.75 12.22 6.04
    300240飞 力 达 0.1100 3854.81 17.15 142070.58 18.79 3.75
    300497富祥股份(300497) 0.9300 10111.14 17.00 47450.48 30.52 12.43
    300463迈克生物(300463) 0.3500 19280.68 16.92 84319.73 26.03 8.24
    600273嘉化能源(600273) 0.3500 45883.82 16.68 266353.38 32.06 11.02
    002788鹭燕医药(002788) 0.5000 6345.60 16.53 365262.78 7.17 4.53
    000413东旭光电(000413) 0.1300 63585.58 16.46 464128.55 61.04 2.84
    600059古越龙山(600059) 0.1200 9421.23 16.27 89814.07 3.77 2.39
    600498烽火通信(600498) 0.4300 44970.50 16.10 972138.20 26.02 6.04
    600116三峡水利(600116) 0.1400 13719.56 16.07 47291.06 -1.71 5.47
    300041回天新材(300041) 0.1810 7253.95 15.15 72342.57 30.44 4.50
    603860中公高科 0.2500 1237.32 14.91 6784.08 19.98 4.18
    300590移为通信(300590) 0.2883 4421.10 14.09 14210.82 21.12 6.71
    002644佛慈制药(002644) 0.0676 3450.53 13.78 22227.06 22.92 2.64
    600543莫高股份(600543) 0.0400 1424.72 13.44 11963.47 11.93 1.29
    002714牧原股份(002714) 1.1200 120026.83 11.92 423065.57 85.21 16.80
    002331皖通科技(002331) 0.0919 3218.91 11.33 48314.46 -0.79 2.48
    002225濮耐股份(002225) 0.0600 5579.64 11.21 122940.28 6.73 2.35
    002838道恩股份(002838) 0.3700 4696.04 10.96 44962.13 26.21 5.97
    600829人民同泰(600829) 0.2399 13909.79 10.79 400280.44 -11.37 8.85
    603063禾望电气(603063) 0.3400 12364.38 10.79 43210.96 11.01 8.50
    603677奇精机械(603677) 0.5500 4692.69 10.65 62197.73 14.36 5.89
    002553南方轴承(002553) 0.1268 4412.62 10.45 19216.05 25.84 6.49
    600080金花股份(600080) 0.0455 1390.45 10.30 36082.39 18.38 1.29
    002360同德化工(002360) 0.0900 3386.51 10.20 26844.72 18.25 3.44
    002860星 帅 尔 0.6400 4347.43 10.09 16331.68 5.65 9.45
    603019中科曙光(603019) 0.1100 6774.09 10.05 215941.95 29.15 2.32
    300653正海生物(300653) 0.3300 2088.74 9.82 8409.02 19.32 7.70
    000667美好置业 0.1172 30001.79 9.80 186517.74 -11.90 4.54
    600074保 千 里 0.1500 36829.18 9.53 227455.49 60.85 8.08
    300479神思电子 0.0545 872.19 8.81 14835.34 25.74 2.15
    300231银信科技(300231) 0.1822 6241.18 8.70 40589.21 6.03 9.63
    000928中钢国际(000928) 0.2000 25149.87 8.40 359188.74 -9.83 5.80
    300419浩丰科技(300419) 0.0800 3071.14 8.37 21193.43 28.86 2.09
    601128常熟银行(601128) 0.2600 57095.40 8.16 236199.40 12.29 5.71
    603535嘉诚国际 0.4400 4931.01 6.94 45571.75 12.67 6.51
    603880南卫股份- 2782.65 6.91 24019.21 7.36-
    002318久立特材(002318) 0.0800 6672.03 6.54 137438.80 4.44 2.53
    002686亿 利 达 0.1460 6452.88 6.39 60644.95 40.73 4.82
    600563法拉电子(600563) 0.8425 18955.26 6.37 80330.76 11.88 9.54
    300656民德电子(300656) 0.3871 1838.75 6.14 5589.46 5.96 8.73

    关键词:

    股份,科技,集团,生物,ST

    审核:yj194 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    涨停雷达:证券板块异动 国泰君安触及涨停

    今日走势:国泰君安(601211)今日触及涨停板,该股近一年涨停1次。异动原因揭秘:公司控股股东为上海国有资产经营有限公司,主要开展实业投资、资本运作、资产收购等业务。

    涨停雷达:光伏概念板块异动 东方盛虹触及涨停

    今日走势:东方盛虹(000301)今日触及涨停板,该股近一年涨停12次。异动原因揭秘:1、公司拟收购的斯尔邦是国内少数在EVA光伏料等高端牌号产品掌握关键技术、实现进口替...

    安信策略陈果:继续配置高景气 适度交易稳增长

    ■投资要点:近期,我们强调,调整是机会。如今,调整发生后,我们认为要把握机会。从流动性环境看,A股目前不具备由牛转熊的条件,至少具备结构性行情的基础。当前A股面...

    平安证券:风电供给端变革 驱动行业内生成长

    十四五风电发展驱动因素明显变化。国内风电行业十四五期间的发展驱动因素发生明显变化,导致过去十年需求周期波动的主要影响因素明显消退,碳中和政策将成为驱动包括风电...

    早知道:2021年8月24号热点概念与题前瞻【附股】

    23号沪深指数早盘出现久违的高开现象,三大指数全天震荡攀升上涨,两市超3700个股飘红,成交额1.3万亿,连续24个交易日突破一万亿元,赚钱效应稍强,市场情绪明显回暖。

    早知道:2021年8月23号热点概念与题前瞻【附股】

    20号沪深指数早盘延续低开特性,大小指数集体单边下跌,尾盘跌幅缩窄,两市2800只个股下跌,成交额约1.2万亿,连续23个交易日突破万亿元。

    回顾拼多多解禁股票发生了什么,公司解禁股票为什么会跌

    拼多多在五六年前,就开始进入市场,很多人都在使用,而我们需要关注它的股价,回顾拼多多解禁股票发生了什么,对于公司解禁股票为什么大家不太看好股价走势?

    华帝集成橱柜值得购买吗?华帝集成橱柜具有哪些优点?

    华帝集成橱柜值得购买吗?我们可以知道华帝集成橱柜在设计和制造工艺与板材方面都非常好,值得购买。日常生活中使用橱柜的频率相对较高