今日593只个股突破五日均线

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3423.46点,收于五日均线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为3677.50亿元。到目前为止今日有593只A股价格突破了

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3423.46点,收于五日均线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为3677.50亿元。到目前为止今日有593只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有银之杰(300085)广哈通信(300711)高斯贝尔(002848)等,乖离率分别为7.64%、7.60%、7.39%;好利来(002729)开立医疗(300633)瑞丰光电(300241) 等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。1月11日突破五日均线个股乖离率排名

      

    证券代码证券简称今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

      (%)

    五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300085银 之 杰 10.02 5.09 13.67 14.71 7.64
    300711广哈通信 10.00 27.31 27.70 29.81 7.60
    002848高斯贝尔 10.00 13.27 15.67 16.83 7.39
    002289宇顺电子(002289) 10.02 0.63 12.00 12.85 7.07
    300682朗新科技(300682) 10.01 11.87 18.03 19.24 6.72
    300491通合科技(300491) 10.02 6.56 18.34 19.55 6.62
    603912佳 力 图 10.00 21.52 26.84 28.59 6.51
    000070特发信息(000070) 10.01 4.08 9.60 10.22 6.41
    603386广东骏亚(603386) 10.03 11.81 16.95 17.99 6.15
    603367辰欣药业(603367) 10.01 9.88 20.91 22.19 6.12
    600353旭光股份(600353) 10.05 5.31 6.52 6.90 5.86
    300466赛摩电气(300466) 9.55 11.27 11.19 11.82 5.65
    300662科锐国际(300662) 9.34 11.90 24.61 26.00 5.65
    603922金 鸿 顺 7.98 13.13 28.52 30.03 5.31
    600345长江通信(600345) 7.88 8.38 31.73 33.40 5.26
    002230科大讯飞(002230) 8.25 5.54 62.09 65.35 5.25
    002842翔鹭钨业(002842) 10.00 9.52 43.90 46.20 5.24
    002902铭普光磁(002902) 6.92 23.91 41.00 43.11 5.15
    300698万马科技(300698) 8.50 18.08 24.88 26.16 5.14
    300462华铭智能(300462) 10.02 5.03 23.19 24.38 5.13
    603286日盈电子(603286) 6.19 4.69 38.85 40.84 5.12
    300423鲁 亿 通 6.90 1.37 26.41 27.74 5.03
    002900哈 三 联 7.16 13.11 30.12 31.45 4.42
    300672国 科 微 7.89 14.98 60.44 62.90 4.08
    300636同和药业(300636) 5.44 6.45 31.12 32.37 4.03
    600262北方股份(600262) 6.41 1.67 20.43 21.24 3.99
    600640号百控股(600640) 5.76 0.68 14.84 15.43 3.98
    603809豪能股份(603809) 6.10 19.01 36.33 37.77 3.97
    603383顶点软件(603383) 5.25 6.14 44.16 45.90 3.94
    600260凯乐科技(600260) 5.00 1.78 30.31 31.48 3.87
    603937丽岛新材(603937) 6.00 30.39 25.16 26.13 3.86
    300112万讯自控(300112) 6.80 3.04 10.29 10.68 3.77
    600633浙数文化(600633) 6.10 1.13 15.09 15.65 3.72
    603313梦 百 合 4.73 4.02 26.92 27.91 3.69
    603118共进股份(603118) 7.06 3.26 8.92 9.25 3.65
    300155安 居 宝 5.64 3.77 5.97 6.18 3.59
    002278神开股份(002278) 5.49 2.68 14.68 15.19 3.49
    002467二 六 三 4.55 4.36 7.79 8.05 3.39
    600701工大高新(600701) 4.19 1.96 9.87 10.20 3.39
    300469信息发展(300469) 4.07 2.68 40.05 41.40 3.37
    002315焦点科技(002315) 4.77 2.20 22.11 22.85 3.33
    300406九强生物(300406) 6.77 1.63 14.81 15.30 3.32
    002903宇环数控(002903) 5.03 16.99 39.80 41.10 3.27
    300445康 斯 特 5.23 2.80 15.98 16.50 3.23
    603157拉夏贝尔(603157) 5.28 11.53 17.21 17.76 3.18
    000661长春高新(000661) 3.94 1.26 178.73 184.40 3.17
    300590移为通信(300590) 3.90 5.42 27.65 28.52 3.15
    603528多伦科技(603528) 6.16 3.73 9.02 9.30 3.15
    600476湘邮科技(600476) 5.13 2.04 17.09 17.61 3.04
    600776东方通信(600776) 4.93 2.32 7.44 7.66 3.01
    002197证通电子(002197) 3.92 1.90 12.36 12.73 2.99
    002669康达新材(002669) 4.33 0.68 24.13 24.84 2.96
    002889东方嘉盛(002889) 3.61 9.91 28.74 29.58 2.91
    600605汇通能源(600605) 3.69 1.39 13.65 14.04 2.89
    603993洛阳钼业(603993) 3.88 2.20 7.28 7.49 2.88
    002261拓维信息(002261) 4.16 2.18 7.80 8.02 2.85
    002419天虹股份(002419) 4.79 1.30 15.96 16.40 2.78
    300481濮阳惠成(300481) 5.40 4.99 22.43 23.05 2.78
    600135乐凯胶片(600135) 5.39 2.80 11.22 11.53 2.78
    002797第一创业(002797) 4.01 7.66 10.10 10.37 2.69
    600754锦江股份(600754) 3.24 0.58 34.18 35.10 2.69
    300242明家联合(300242) 4.01 1.55 8.09 8.30 2.65
    300597吉大通信(300597) 5.35 14.93 20.53 21.07 2.64
    603088宁波精达(603088) 3.09 2.88 40.64 41.71 2.63
    300248新 开 普 4.37 1.84 13.74 14.10 2.62
    002201九鼎新材(002201) 5.02 1.97 10.60 10.87 2.59
    300686智 动 力 5.02 7.19 22.01 22.58 2.58
    300595欧普康视(300595) 4.02 2.27 47.92 49.15 2.56
    000938紫光股份(000938) 3.51 3.22 70.65 72.46 2.56
    300559佳发安泰(300559) 4.32 0.43 38.42 39.37 2.47
    300612宣亚国际(300612) 9.99 28.39 34.16 35.00 2.47
    600580卧龙电气(600580) 3.89 1.33 8.61 8.82 2.46
    600775南京熊猫(600775) 4.16 1.56 8.06 8.26 2.46
    300573兴齐眼药(300573) 3.67 1.36 24.80 25.40 2.43
    002175东方网络(002175) 3.49 5.17 8.11 8.31 2.42
    300701森霸股份(300701) 3.32 9.50 37.42 38.31 2.38
    002009天奇股份(002009) 3.57 1.36 17.00 17.40 2.36
    600249两 面 针 3.32 2.58 6.68 6.84 2.36
    603602纵横通信(603602) 5.09 18.04 51.80 53.02 2.36
    603991至正股份(603991) 4.84 4.51 27.97 28.62 2.34
    300341麦迪电气(300341) 4.01 0.50 6.85 7.01 2.34
    300561汇金科技(300561) 4.79 2.63 33.33 34.11 2.33
    300271华宇软件(300271) 3.33 1.14 15.48 15.84 2.33
    600070浙江富润(600070) 3.22 0.73 9.41 9.63 2.32
    600651飞乐音响(600651) 3.70 1.27 9.60 9.82 2.31
    300572安车检测(300572) 3.52 0.41 61.88 63.28 2.26
    603508思维列控 (603508) 4.02 1.12 38.95 39.82 2.24
    603042华脉科技(603042) 3.66 8.65 28.28 28.91 2.21
    002405四维图新(002405) 3.83 4.02 26.56 27.13 2.16
    300346南大光电(300346) 2.96 1.94 26.91 27.49 2.14
    603181皇马科技(603181) 4.03 7.50 24.04 24.55 2.12
    002021中捷资源(002021) 5.98 0.91 4.34 4.43 2.12
    002899英 派 斯 3.85 6.58 28.24 28.83 2.09
    600890中房股份(600890) 4.88 2.68 11.78 12.03 2.09
    603803瑞斯康达(603803) 4.78 3.72 18.05 18.43 2.08
    002544杰赛科技(002544) 3.53 0.84 15.80 16.13 2.08
    603920世运电路(603920) 2.52 7.82 19.14 19.53 2.05
    603527众源新材(603527) 5.16 14.19 28.79 29.37 2.02
    300306远方信息(300306) 3.22 0.73 16.34 16.67 2.02
    002321华英农业(002321) 2.89 11.64 12.21 12.46 2.01
    002354天神娱乐(002354) 3.79 1.88 17.46 17.81 2.00
    300670大烨智能(300670) 3.43 4.98 22.18 22.62 1.98
    603096新 经 典 5.72 2.20 61.80 63.00 1.95
    300324旋极信息(300324) 2.60 0.76 14.34 14.62 1.94
    000555神州信息(000555) 3.58 0.92 12.21 12.45 1.93
    002831裕同科技(002831) 2.84 2.08 58.59 59.70 1.89
    300516久 之 洋 3.24 0.68 45.37 46.23 1.89
    000829天音控股(000829) 3.90 0.50 9.42 9.60 1.89
    002555三七互娱(002555) 2.49 0.50 19.81 20.18 1.88
    603232格尔软件(603232) 3.47 5.72 47.49 48.37 1.86
    002837英 维 克 4.08 4.67 20.04 20.41 1.86
    000066中国长城(000066) 4.02 2.39 7.12 7.25 1.85
    603811诚意药业(603811) 2.62 5.22 31.96 32.55 1.83
    002298中电鑫龙(002298) 3.14 0.90 9.05 9.21 1.81
    300631久吾高科(300631) 2.88 6.40 23.48 23.90 1.81
    002867周 大 生 3.07 3.02 28.73 29.25 1.80
    603507振江股份(603507) 3.42 9.47 40.09 40.81 1.79
    000063中兴通讯(000063) 2.37 2.59 36.13 36.77 1.77
    300552万集科技(300552) 3.02 1.59 26.51 26.98 1.77
    002396星网锐捷(002396) 3.45 2.21 21.82 22.20 1.76
    002148北纬科技(002148) 3.07 2.61 9.25 9.41 1.75
    300720海川智能(300720) 3.72 11.87 31.24 31.79 1.75
    603444吉 比 特 4.48 1.60 201.81 205.33 1.74
    603829洛凯股份(603829) 4.03 11.30 18.02 18.33 1.73
    300302同有科技(300302) 2.83 2.46 11.80 12.00 1.73
    300419浩丰科技(300419) 2.08 1.80 9.63 9.80 1.72
    300007汉威科技(300007) 3.54 1.45 13.53 13.76 1.71
    300311任 子 行 2.70 1.76 13.86 14.09 1.69
    300401花园生物(300401) 3.45 1.13 45.40 46.16 1.68
    300250初灵信息(300250) 1.77 1.22 15.25 15.50 1.65
    300514友 讯 达 3.85 4.51 27.59 28.04 1.64
    300044赛为智能(300044) 2.51 4.00 15.28 15.53 1.62
    300287飞 利 信 2.96 1.93 7.54 7.66 1.62
    600452涪陵电力(600452) 2.34 0.58 34.89 35.45 1.62
    603916苏 博 特 4.05 10.91 17.71 17.99 1.60
    000711京蓝科技(000711) 2.37 1.10 12.74 12.94 1.60
    300046台基股份(300046) 1.96 4.06 21.98 22.33 1.60
    002017东信和平(002017) 2.69 1.15 9.01 9.15 1.60
    002638勤上股份 2.32 1.56 4.78 4.86 1.59
    300578会畅通讯(300578) 2.04 1.37 35.40 35.96 1.58
    002094青岛金王(002094) 2.70 3.76 17.97 18.25 1.58
    300706阿 石 创 2.31 17.65 86.33 87.68 1.57
    600498烽火通信(600498) 3.09 1.17 29.59 30.05 1.57
    002229鸿博股份(002229) 2.83 2.95 10.00 10.16 1.56
    300598诚迈科技(300598) 2.82 3.92 29.39 29.85 1.55
    300183东软载波(300183) 2.05 2.15 19.08 19.37 1.52
    002803吉宏股份(002803) 2.73 1.02 44.08 44.75 1.52
    300184力源信息(300184) 2.76 1.19 11.73 11.90 1.48
    603055台华新材(603055) 3.31 7.57 16.94 17.19 1.48
    300323华灿光电(300323) 3.23 1.75 15.75 15.98 1.47
    300036超图软件(300036) 1.83 1.31 15.39 15.62 1.47
    300353东土科技(300353) 2.57 0.84 13.38 13.58 1.46
    002335科华恒盛(002335) 3.01 0.84 31.07 31.52 1.45
    300472新元科技(300472) 1.81 2.55 27.80 28.20 1.44
    300059东方财富(300059) 2.31 2.99 13.11 13.30 1.43
    300638广 和 通 3.72 10.45 42.62 43.23 1.43
    300604长川科技(300604) 3.61 4.75 54.85 55.63 1.43
    300317珈伟股份(300317) 4.34 2.65 15.40 15.62 1.43
    300128锦富技术(300128) 1.94 1.83 10.37 10.52 1.43
    300576容大感光(300576) 2.14 1.48 16.97 17.21 1.43
    002401中远海科 1.20 1.37 12.51 12.69 1.42
    300297蓝盾股份(300297) 2.24 0.61 9.46 9.59 1.42
    002293罗莱生活(002293) 4.07 0.75 14.37 14.57 1.41
    600738兰州民百(600738) 2.53 0.27 7.99 8.10 1.40
    002362汉王科技(002362) 4.10 5.46 25.02 25.37 1.40
    600602云赛智联(600602) 3.13 0.32 7.15 7.25 1.40
    603860中公高科(603860) 2.64 6.92 36.84 37.35 1.38
    300120经纬电材(300120) 2.07 0.87 12.65 12.82 1.38
    300697电工合金(300697) 4.30 15.53 24.89 25.23 1.37
    002400省广股份(002400) 2.06 0.69 5.39 5.46 1.37
    000701厦门信达(000701) 1.97 1.06 10.21 10.35 1.37
    000415渤海金控(000415) 2.36 0.54 6.00 6.08 1.37
    300563神宇股份(300563) 2.64 1.03 31.02 31.44 1.37
    601137博威合金(601137) 2.89 0.57 11.93 12.09 1.36
    300047天源迪科(300047) 2.53 1.30 11.20 11.35 1.36
    603856东宏股份(603856) 2.58 10.19 20.36 20.64 1.36
    002861瀛通通讯(002861) 3.55 4.78 27.05 27.41 1.35
    002095生 意 宝(002095) 2.43 0.65 34.54 35.00 1.34
    002644佛慈制药(002644) 2.26 0.42 9.84 9.97 1.34
    300299富春股份(300299) 3.29 2.16 8.68 8.80 1.34
    000012南 玻A(000012) 2.51 1.92 8.85 8.97 1.33
    300530达志科技(300530) 2.83 0.84 36.52 37.00 1.33
    603085天成自控(603085) 1.77 1.31 25.52 25.86 1.32
    002090金智科技(002090) 1.49 0.37 22.23 22.52 1.31
    002161远 望 谷(002161) 3.88 1.96 8.99 9.11 1.31
    300222科大智能(300222) 2.90 2.17 20.29 20.56 1.31
    600105永鼎股份(600105) 3.73 0.89 6.59 6.68 1.30
    603035常熟汽饰(603035) 3.93 2.06 16.19 16.40 1.30
    300533冰川网络(300533) 2.32 1.61 50.41 51.06 1.29
    300678中科信息(300678) 3.31 13.36 59.22 59.99 1.29
    002333罗普斯金(002333) 2.15 0.13 14.09 14.27 1.29
    300583赛托生物(300583) 1.71 1.21 40.51 41.03 1.29
    300717华信新材(300717) 3.60 12.36 36.98 37.45 1.28
    002084海鸥卫浴(002084) 2.71 0.71 6.74 6.83 1.28
    002476宝莫股份(002476) 3.16 0.85 5.81 5.88 1.27
    300039上海凯宝(300039) 2.19 0.63 6.46 6.54 1.27
    603123翠微股份(603123) 2.49 0.42 7.72 7.82 1.27
    300605恒锋信息(300605) 3.87 3.35 27.04 27.38 1.26
    300531优 博 讯 2.43 1.52 15.80 16.00 1.24
    600288大恒科技(600288) 2.38 0.90 8.91 9.02 1.23
    300591万 里 马 2.70 1.79 9.03 9.14 1.22
    601999出版传媒(601999) 2.37 0.41 7.67 7.76 1.20
    002835同为股份(002835) 3.08 2.05 11.25 11.38 1.19
    300474景 嘉 微 3.90 4.51 52.67 53.30 1.19
    300303聚飞光电(300303) 2.46 0.80 3.71 3.75 1.19
    300264佳创视讯(300264) 1.66 0.53 7.85 7.94 1.17
    000882华联股份(000882) 2.29 0.45 3.09 3.13 1.16
    600826兰生股份(600826) 1.79 0.30 13.51 13.67 1.15
    600280中央商场(600280) 1.72 0.70 8.17 8.26 1.15
    300667必创科技(300667) 2.88 5.01 38.85 39.30 1.15
    300277海 联 讯 3.03 1.68 8.40 8.50 1.14
    300162雷曼股份(300162) 3.02 0.97 7.75 7.84 1.14
    002881美格智能(002881) 3.03 4.16 28.56 28.88 1.13
    300336新 文 化 2.82 1.36 11.54 11.67 1.13
    000830鲁西化工(000830) 2.95 3.07 18.30 18.51 1.13
    603728鸣志电器(603728) 2.06 1.31 23.06 23.32 1.11
    603722阿 科 力 4.75 12.74 38.16 38.58 1.10
    300075数字政通(300075) 3.19 2.08 16.65 16.83 1.09
    300689澄天伟业(300689) 3.35 4.94 42.46 42.92 1.09
    601595上海电影(601595) 2.92 1.77 20.57 20.79 1.09
    300519新光药业(300519) 3.37 0.91 20.03 20.25 1.08
    002253川大智胜(002253) 2.15 1.21 20.71 20.93 1.07
    000762西藏矿业(000762) 2.13 4.45 16.15 16.32 1.07
    603496恒为科技(603496) 3.60 3.09 33.32 33.67 1.04
    600773西藏城投(600773) 2.72 1.88 11.95 12.07 1.02
    601669中国电建(601669) 1.88 0.20 7.51 7.59 1.01
    300050世纪鼎利(300050) 2.83 2.10 7.92 8.00 1.01
    002888惠威科技(002888) 2.11 3.06 26.87 27.14 1.00
    002849威星智能(002849) 2.34 3.20 28.58 28.86 0.99
    002378章源钨业(002378) 1.85 1.68 10.36 10.46 0.98
    300063天龙集团(300063) 2.77 1.46 5.52 5.57 0.98
    300043星辉娱乐(300043) 3.13 1.06 6.21 6.27 0.97
    603536惠发股份(603536) 2.09 2.15 19.86 20.05 0.96
    300357我武生物(300357) 2.69 0.65 47.61 48.06 0.95
    300207欣 旺 达 2.97 0.60 10.30 10.40 0.95
    603707健友股份(603707) 1.24 3.22 28.33 28.60 0.94
    300237美晨生态(300237) 2.41 0.30 16.45 16.60 0.94
    000676智度股份 2.87 0.66 11.36 11.47 0.93
    002373千方科技(002373) 2.96 1.96 14.83 14.97 0.93
    600499科达洁能(600499) 3.35 2.50 11.61 11.72 0.93
    600196复星医药(600196) 0.59 0.50 43.59 43.99 0.93
    300005探 路 者 1.97 1.07 5.63 5.68 0.92
    002827高争民爆(002827) 2.12 3.01 18.63 18.80 0.92
    002612朗姿股份(002612) 1.19 0.67 11.80 11.91 0.92
    300288朗玛信息(300288) 3.03 1.94 24.57 24.79 0.91
    603985恒润股份(603985) 2.66 3.14 37.42 37.76 0.91
    300710万隆光电(300710) 3.62 8.40 41.75 42.13 0.91
    300045华力创通(300045) 1.27 0.65 11.09 11.19 0.90
    603888新 华 网 2.57 0.75 23.70 23.91 0.89
    300493润欣科技(300493) 1.52 1.58 13.93 14.05 0.89
    300653正海生物(300653) 1.90 1.96 34.08 34.38 0.89
    300354东华测试(300354) 1.64 0.92 12.90 13.01 0.88
    300203聚光科技(300203) 2.06 1.19 35.83 36.15 0.88
    002073软控股份(002073) 1.25 0.77 8.05 8.12 0.87
    300295三六五网(300295) 2.85 2.15 18.94 19.10 0.84
    300570太 辰 光 1.75 6.07 21.35 21.53 0.84
    002818富 森 美 3.07 1.47 30.97 31.23 0.83
    300161华中数控(300161) 1.77 0.74 16.57 16.71 0.83
    300405科隆股份(300405) 2.39 0.94 16.58 16.72 0.83
    300585奥联电子(300585) 2.75 4.63 18.55 18.70 0.83
    600637东方明珠(600832) 1.64 0.15 17.17 17.31 0.83
    300625三雄极光(300625) 1.46 1.39 25.46 25.67 0.82
    300615欣天科技(300615) 2.24 3.23 31.28 31.54 0.82
    002181粤 传 媒(002181) 1.62 0.15 4.97 5.01 0.80
    002212南洋股份(002212) 1.63 1.57 19.78 19.94 0.80
    000828东莞控股(000828) 1.52 0.24 11.27 11.36 0.80
    600702沱牌舍得(600702) 1.16 1.83 44.27 44.62 0.80
    300150世纪瑞尔(300150) 2.00 0.42 5.56 5.60 0.79
    300367东方网力(300367) 1.49 1.89 14.88 15.00 0.78
    002316键桥通讯(002316) 1.72 0.60 11.13 11.22 0.77
    002055得润电子(002055) 1.44 0.81 20.28 20.44 0.77
    002164宁波东力(002164) 2.06 0.95 8.85 8.92 0.77
    603050科林电气(603050) 1.53 8.85 22.41 22.58 0.77
    601126四方股份(601126) 2.34 0.43 7.82 7.88 0.77
    002417三 元 达 3.59 0.53 12.59 12.69 0.76
    603633徕木股份(603633) 2.10 0.70 17.86 18.00 0.76
    000524岭南控股(000524) 1.13 0.26 11.53 11.62 0.75
    603800道森股份(603800) 1.16 1.84 16.47 16.59 0.74
    603718海利生物(603718) 1.33 0.51 10.59 10.67 0.74
    300340科恒股份(300340) 1.18 2.49 57.08 57.50 0.73
    002530金财互联(002530) 1.02 0.29 23.51 23.68 0.72
    002815崇达技术(002815) 2.65 0.88 30.76 30.98 0.72
    603178圣龙股份(603178) 1.58 1.65 14.69 14.80 0.72
    002178延华智能(002178) 1.04 0.53 14.43 14.53 0.72
    603978深圳新星(603978) 2.43 3.98 85.26 85.87 0.72
    002913奥 士 康 1.79 10.83 46.75 47.08 0.71
    603538美 诺 华 2.11 1.23 26.96 27.15 0.70
    002528英 飞 拓 1.96 0.66 5.16 5.20 0.70
    300257开山股份(300257) 0.71 0.12 14.07 14.17 0.70
    300269联建光电(300269) 2.58 0.76 12.64 12.73 0.70
    300560中 富 通 2.39 3.80 34.09 34.33 0.69
    603258电魂网络(603258) 2.30 0.93 32.74 32.97 0.69
    002698博实股份(002698) 1.39 0.19 10.17 10.24 0.69
    002873新天药业(002873) 2.99 6.39 41.02 41.30 0.68
    300394天孚通信(300394) 1.94 1.05 22.96 23.12 0.68
    000058深 赛 格(000058) 1.08 0.56 7.43 7.48 0.67
    300548博创科技(300548) 2.73 1.80 48.18 48.50 0.67
    603999读者传媒(603999) 2.77 1.07 7.75 7.80 0.67
    先河环保(300137) 先河环保(300137) 1.48 3.46 21.84 21.99 0.67
    603716塞 力 斯 2.35 0.86 50.63 50.97 0.67
    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    关键词:

    股份,科技,通信,智能,光电

    审核:yj115 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    独立组网(5G SA)在河南省正式商用

    在11月13日上午举行的河南移动2020年5G产业高峰论坛上,河南移动宣布5GSA正式全省商用,标志着河南省5G建设和发展迈入新阶段。

    A股“小而美”隐形冠军 未来十倍潜力股 社保险资同时重仓3股 持续高增长股名单曝光

    多只隐形冠军成为十年十倍股。A股市场注册制扩容预期之下,这可能造成A股进一步美股化、港股化。随着上市公司数量的增加,雨露均沾、全面牛市成为奢望,很多公司可能边缘...

    中信证券:理性看待近期国企信用风险事件 关注部分被市场错杀机会

    炒股就看分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!原标题:中信证券:理性看待近期国企信用风险事件部分被市场错杀的机会值得关注中信证券明明债券研...

    海通策略:信用债违约对股市只是扰动

    海通策略发文称,近期信用债违约多发冲击市场情绪,历史数据显示,信用违约对股市影响不大,经济复苏期信用利差难大幅走阔。牛熊轮回是客观规律,19年初开始的牛市仍在途...

    早知道:2020年11月13号热点概念与题前瞻【附股】

    周四,指数全天缩量震荡,个股涨跌互半,涨幅超9%个股逾50家,其中创业板有7只涨停,市场情绪逐渐回暖,整体赚钱效应一般。

    早知道:2020年11月12号热点概念与题前瞻【附股】

    周三,指数大幅分化,创业板指全天单边下行,沪指表现较强,两市个股普跌,涨幅超9%个股仅30余家,市场整体情绪表现低迷。

    云服务是什么意思,云服务有哪些特点,形式是什么?

    有听说过云服务吗?我想大数据云服务你应该经常听到吧?那么究竟什么是云服务呢?难道真的是在“云上服务”吗?当然不是!下面赢家财富网就带大家来详细了解一下云服务是...

    股票市盈率什么意思,它真的能决定股票的好坏吗?

    股票市盈率什么意思?股票市盈率只是股票技术分析的一个指标。市盈率水平意味着公司业绩好,每股净收益低或股价低,这并不意味着该股票是好股票。