概念题材简介:
分享

金改概念(聊吧讨论)

金改概念

金改概念表示的是金融改革。在2013年,在国家出台了一系列关于金改的政策后,金改的工作进程加快,主要措施有:取消贷款利率下限、取消票据贴现利率管制、扩大人民币汇率浮动区间等;关于国债期货、融资融券扩容、拟发行优先权等等也将会推出,加快理顺市场的投资结构。再有在2013年陆家嘴论坛上银监会主席致辞中提到了鼓励民间资本进入金融机构重组改造。在2015年,央行牵头起草金改发展的“十三五规划”,绿色金融作为金改的一个重要内容,央行将环保部门的行政执法信息纳入了信贷征信系统,作为商业银行向企业提供融资的重要参考因素。在十八大报告中,金改的任务是发展多层次资本市场;稳步推进利率汇率市场化改革;逐步实现人民币资本项目可兑换。主要的金改概念股有:浙江东日、小商品城、金山开发等。

概念股平均涨幅

金改
情绪值:
29

当前概念处于高冷区域

金改概念——赢家江恩五星评级统计

金改概念热点

100
80
60
40
20
0
69.57
总计:46家
涨停:1 涨幅5%以上:0 跌停:1 跌幅5%以上:0
星级: 日线级:江恩支撑: 924.72 江恩压力998.91 时间窗 :
相关板块星级: 券商概念 保险概念

赢家概念解析

最新事件:

这种小金属走势犀利!价格创14年新高,单日涨价近10%,未来三

摘要: 全球钼矿供给增量有限,未来三年全球基本无新增产能。钼精矿价格单日上涨近10%创14年来新高据,10月13日,钼精矿价格由前一日的3010元/吨,跳涨至3310元/吨,单日价格涨幅近10%,

赢家概念解读:

今日金改概念下跌,*ST民控、ST富润盘中触及跌停

摘要: 截止收盘,金改概念共下跌2.38%,*ST民控、ST富润盘中触及跌停。金改概念下个股下跌41只,上涨5只,跌停2只。

概念解析热文:

超高清视频概念逆势走高,*ST迪威今天主力资金净流入126.14万元

摘要: 今天超高清视频概念逆势走强,收1758.17点,上涨1.05%,数据显示,超高清视频概念下成分股:*ST迪威大幅上涨11.98%、,主力资金净流入126.14万元、佳创视讯大幅上涨6.52%、,主力资金净流入1646.21万元、会畅通讯大幅

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002133 广宇集团 1 2024-05-09 股吧

金改概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 000416 *ST民控 0.43 0.43 0.45 0.43 -0.003 1.3637 4.65% 376102.0 股吧
2 000796 *ST凯撒 3.13 3.14 3.28 3.13 -0.0092 0.6229 3.51% 107348.0 股吧
3 600679 上海凤凰 9.43 9.41 9.78 9.4 0.0551 4.2542 2.97% 73708.0 股吧
4 002634 棒杰股份 4.7 4.7 4.86 4.69 -0.06 2.2535 2.77% 39115.0 股吧
5 600287 江苏舜天 4.47 4.46 4.6 4.45 0.0263 4.0525 2.68% 46685.0 股吧
6 600475 华光环能 10.75 10.9 11.07 10.76 0.2 9.0281 2.51% 112596.0 股吧
7 600128 苏豪弘业 7.23 7.21 7.43 7.21 0.0123 8.5681 2.35% 42650.0 股吧
8 600137 浪莎股份 13.72 13.72 14.06 13.72 0.049 5.5547 2.26% 14373.0 股吧
9 000567 海德股份 10.14 10.13 10.36 10.1 0.1731 4.2267 2.07% 70449.0 股吧
10 600527 江南高纤 1.67 1.66 1.72 1.65 0.0038 1.2856 1.8% 224482.0 股吧
11 600828 茂业商业 2.93 2.93 2.99 2.92 0.0337 4.0728 1.71% 65072.0 股吧
12 000828 东莞控股 10.12 10.15 10.3 10.15 0.3771 9.3481 1.58% 118228.0 股吧
13 000735 罗牛山 5.06 5.04 5.17 5.01 0.0951 3.565 1.58% 170136.0 股吧
14 600830 香溢融通 6.33 6.33 6.44 6.32 0.047 4.7135 1.58% 60716.0 股吧
15 000419 通程控股 4.7 4.7 4.78 4.69 0.0703 6.0843 1.49% 60341.0 股吧
16 600119 长江投资 6.35 6.36 6.45 6.33 -0.01 0.5551 1.42% 46634.0 股吧
17 000936 华西股份 6.98 7.07 7.17 7 0.05 5.8198 1.29% 140392.0 股吧
18 601777 力帆科技 3.22 3.24 3.29 3.22 0.0034 2.2905 1.24% 169322.0 股吧
19 000570 苏常柴A 5.15 5.15 5.21 5.13 0.0459 4.8973 1.17% 65509.0 股吧
20 000551 创元科技 9.97 9.91 10.16 9.91 0.156 5.9597 1.1% 72591.0 股吧
21 600567 山鹰国际 1.85 1.85 1.88 1.85 0.009 2.9568 1.08% 232780.0 股吧
22 002250 联化科技 6.07 6.06 6.18 6.06 0.003 6.9041 0.99% 75593.0 股吧
23 000777 中核科技 18.52 18.55 19.07 18.53 -0.004 5.1729 0.81% 204108.0 股吧
24 600400 红豆股份 2.65 2.66 2.7 2.66 0.02 1.3026 0.75% 153037.0 股吧
25 000153 丰原药业 8.78 8.8 8.87 8.78 0.1416 5.8426 0.68% 55894.0 股吧
26 000514 渝开发 3.4 3.38 3.46 3.36 -0.031 4.4123 0.59% 134765.0 股吧
27 600120 浙江东方 3.75 3.75 3.78 3.73 0.01 4.4949 0.53% 169103.0 股吧
28 000592 平潭发展 2.01 2.01 2.06 2 -0.0004 1.0659 0.5% 301057.0 股吧
29 600736 苏州高新 4.74 4.72 4.79 4.71 0.07 6.4496 0.42% 84670.0 股吧
30 600237 铜峰电子 5.6 5.57 5.69 5.56 0.0388 2.754 0.36% 92881.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报