医疗改革概念(聊吧讨论)

医疗改革概念是跟我国的医疗制度变化而变化的。在我国目前医疗保障制度是城乡分离的。在城镇,是经历了公费、劳保医疗制度、城镇医院保险改革和试点阶段,全国范围内城镇职工基本医疗保险制度的确立,以及多层次医疗保险体系等阶段。而在农村,随着合作医疗制度的兴衰,努力开展新型农村合作医疗制度的建设工作。在这些医疗制度的不断变化过程中,主要的医疗改革概念股主要有:海王生物、复兴医药、云南白药等。最早开始的医疗改革是跟着改革开放的主旋律开始的,中国医疗保障的制度发生变化。城镇基本医疗保障制度改革与我国的财政体制改革、医疗体制改革、现代企业制度的建立以及所有制的结构变化都是密切相关的。在2015年深化医药卫生体制改革工作会议上,李总理强调要破除以药养医、完善医保支付制度,实施城乡居民大病保险制度等方便有更大突破。因此,对于医疗改革概念的,更多的是关注制度的变化。
概念股平均涨幅
医疗改革龙头股
- *ST瑞德(600666) +2.3%
- 福瑞股份(300049) +1.46%
- 紫鑫药业(002118) +0.48%
《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》发布,利好手术
摘要: 【医药】《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》发布,利好手术类医疗服务、中医、创新设备相关板块——行业点评报告-202207211、《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》深化医疗服务价格改
赢家概念解析
医疗改革概念周五主力资金净流出9.09亿元 跌幅达1.62%涨幅排名第490
摘要: 周五医疗改革概念跌幅达1.62%,在板块涨幅中排名第490,近10日呈下跌走向,市场中医疗改革概念相关行业概念:抗癌、人脑工程、家庭医生等,涨幅分别为1.9%、0.97%、0.83%。
3月24日港口海运概念小幅下跌0.97% 相关板块智能交通涨跌幅0.77%
摘要: 3月24日港口海运概念小幅下跌0.97%,在板块涨幅中排名第459,近一周呈下跌趋势,市场中港口海运概念相关行业概念:智能交通、海上丝绸之路、丝绸之路等,涨幅分别为0.77%、0.56%、0.26%。
医疗改革概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600666 | *ST瑞德 | 3.05 | 3.03 | 3.17 | 2.99 | -0.44 | -0.6917 | 2.3% | 364594.0 | 股吧 |
2 | 300049 | 福瑞股份 | 29.5 | 29.9 | 30.75 | 29.5 | 0.231 | 5.8824 | 1.46% | 88922.0 | 股吧 |
3 | 002118 | 紫鑫药业 | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.06 | -0.4383 | 1.7131 | 0.48% | 176375.0 | 股吧 |
4 | 600518 | ST康美 | 2.15 | 2.16 | 2.19 | 2.15 | -0.064 | 0.6515 | 0.47% | 643062.0 | 股吧 |
5 | 000990 | 诚志股份 | 9.05 | 9.03 | 9.1 | 9.01 | 0.0435 | 14.5373 | 0.44% | 67276.0 | 股吧 |
6 | 000963 | 华东医药 | 43.43 | 43.45 | 43.88 | 43.02 | 1.1324 | 10.3261 | 0.39% | 61632.0 | 股吧 |
7 | 600789 | 鲁抗医药 | 6.9 | 6.97 | 7.03 | 6.88 | 0.1 | 3.7623 | 0.14% | 145808.0 | 股吧 |
8 | 600196 | 复星医药 | 32.12 | 32.3 | 32.54 | 32.04 | 0.95 | 16.3039 | 0.12% | 108017.0 | 股吧 |
9 | 000078 | 海王生物 | 3.37 | 3.39 | 3.42 | 3.36 | 0.048 | 2.1606 | 0% | 98314.0 | 股吧 |
10 | 600812 | 华北制药 | 6.11 | 6.13 | 6.16 | 6.1 | 0.022 | 3.5158 | 0% | 52154.0 | 股吧 |
11 | 600713 | 南京医药 | 5.35 | 5.38 | 5.42 | 5.34 | 0.38 | 4.4757 | 0% | 84804.0 | 股吧 |
12 | 600252 | 中恒集团 | 2.72 | 2.73 | 2.76 | 2.71 | 0.0426 | 1.885 | 0% | 267920.0 | 股吧 |
13 | 000788 | 北大医药 | 7.25 | 7.27 | 7.35 | 7.2 | 0.0768 | 2.3024 | -0.14% | 53056.0 | 股吧 |
14 | 600763 | 通策医疗 | 132.0 | 132.0 | 133.4 | 131.01 | 1.61 | 10.2961 | -0.26% | 24379.0 | 股吧 |
15 | 600511 | 国药股份 | 34.41 | 34.82 | 35.17 | 34.26 | 2.6031 | 18.84 | -0.32% | 51502.0 | 股吧 |
16 | 600664 | 哈药股份 | 3.1 | 3.11 | 3.13 | 3.08 | 0.06 | 1.5933 | -0.32% | 168171.0 | 股吧 |
17 | 600216 | 浙江医药 | 12.35 | 12.36 | 12.4 | 12.26 | 0.51 | 9.4967 | -0.4% | 53997.0 | 股吧 |
18 | 600380 | 健康元 | 12.8 | 12.81 | 12.97 | 12.64 | 0.5983 | 6.6923 | -0.47% | 147617.0 | 股吧 |
19 | 000597 | 东北制药 | 5.83 | 5.86 | 5.9 | 5.79 | 0.0939 | 3.017 | -0.51% | 110349.0 | 股吧 |
20 | 000952 | 广济药业 | 7.92 | 7.94 | 8 | 7.87 | 0.0564 | 4.1641 | -0.51% | 37857.0 | 股吧 |
21 | 000623 | 吉林敖东 | 15.36 | 15.41 | 15.49 | 15.25 | 0.7744 | 21.254 | -0.52% | 65368.0 | 股吧 |
22 | 600267 | 海正药业 | 10.73 | 10.78 | 10.82 | 10.66 | 0.277 | 6.1014 | -0.56% | 59672.0 | 股吧 |
23 | 000756 | 新华制药 | 26.13 | 26.12 | 26.29 | 25.7 | 0.45 | 5.9329 | -0.57% | 146620.0 | 股吧 |
24 | 000766 | 通化金马 | 5.14 | 5.17 | 5.24 | 5.09 | 0.0129 | 2.3996 | -0.58% | 59180.0 | 股吧 |
25 | 300015 | 爱尔眼科 | 30.7 | 30.81 | 31.06 | 30.26 | 0.3371 | 2.3052 | -0.65% | 227972.0 | 股吧 |
26 | 002223 | 鱼跃医疗 | 30.41 | 30.41 | 30.8 | 30.1 | 1.1332 | 9.15 | -0.72% | 85953.0 | 股吧 |
27 | 000423 | 东阿阿胶 | 45.71 | 46.4 | 46.4 | 45.05 | 1.21 | 15.7934 | -0.9% | 59761.0 | 股吧 |
28 | 600297 | 广汇汽车 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.17 | 0.1 | 5.1156 | -0.91% | 232461.0 | 股吧 |
29 | 000538 | 云南白药 | 53.76 | 53.75 | 53.96 | 53.16 | 1.53 | 21.0518 | -0.97% | 39809.0 | 股吧 |
30 | 300006 | 莱美药业 | 3.94 | 3.95 | 3.97 | 3.88 | -0.0651 | 2.012 | -1.02% | 129398.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论