近期股票人数为30500人,较上期变化-5.49% 前十大流通股东累计持有:41400万股,累计占流通股比:41.49% ,较上期变化:353.69万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-03-31 30500 -5.49 32700 33800
    2023-12-31 32300 -12.42 30500 32900
    2023-09-30 36800 -11.54 26700 35700
    2023-06-30 41600 -28.01 23600 34600
    2023-03-31 57800 -0.73 17000 36600
    2022-12-31 58300 11.61 16900 36700
    2022-09-30 52200 -4.36 15700 37300
    2022-06-30 54600 -9.84 15000 37800
    2022-03-31 60500 49.39 13600 35700
    2021-12-31 40500 4.49 20300 35800
    2021-09-30 38800 8.55 21200 36800
    2021-08-31 35700 -12.76 23000
    2021-07-30 40900 11.78 20100
    2021-06-30 36600 -9.65 22400 37500
    2021-03-31 40500 5.65 20300 44200
    2021-03-10 38400 18.89 21400
    2020-12-31 32300 -2.48 25500 37400
    2020-09-30 33100 0.3 23200 40600
    2020-06-30 33000 -2.49 23300 39700
    2020-03-31 33800 11.71 22700 41500
    2019-12-31 30300 -22.51 24200 42000
    2019-09-30 39100 -9.09 10400 43400
    2019-06-30 43000 -6.48 9450.33 46100
    2019-04-30 46000 0 8834.27
    2019-03-31 46000 16.6 8834.27 44900
    2018-12-31 39400 116.69 10300 42300
    2018-09-30 18200 0 22200 40500
    2018-06-30 18200 0.01 22200 40400
    2018-03-31 18200 -8.6 18500 38700
    2017-12-31 19900 25.9 16900 35600
    2017-09-30 15800 3.26 20300 36000
    2017-06-30 15300 78.73 21000 38000
    2017-03-31 8570 6.76 18800 31000
    2017-02-28 8027 -0.06 20000
    2016-12-31 8032 0.46 20000 28200
    2016-09-30 7995 -20.46 20100 29900
    2016-06-30 10100 -47.3 16000 48800
    2016-03-31 19100 46.13 8435.93 50400
    2015-12-31 13100 19.08 12300 50700
    2015-09-30 11000 -0.15 14700 50300
    2015-08-15 11000 0 14700
    2015-06-30 11000 32.27 14700 41000
    2015-03-31 8300 -4.19 4.09
    2015-03-03 8663 -0.97
    2014-12-31 8748 -20.42 4.22
    2014-09-30 10993 -0.11
    2014-06-30 11005 -0.13
    2014-04-30 11019 -0.89
    2014-04-21 11118 -2.97
    2014-03-31 11458 -1.19
    2014-02-28 11596 -1.78
    2014-01-30 11806 0.33
    2013-12-31 11767 2.85 13673.7 45677
    2013-11-29 11441 -3.51 14063.32
    2013-10-31 11857 -4.02 13569.91
    2013-09-30 12353 -6.53 13025.05 46838

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2024-03-31 285700 285700 99799.99 185900 一季报
    2024-03-29 285700 285700 99799.99 185900 其他
    2023-12-31 285700 285700 98300 187400 年报
    2023-12-18 285700 285700 98400 187300 公积金转增股本
    2023-09-30 102400 102400 98300 4109.45 三季报
    2023-06-30 102400 102400 98300 4109.45 半年报
    2023-03-31 102400 102400 98200 4134.49 一季报
    2022-12-31 102400 102400 98200 4134.49 年报
    2022-09-30 102400 102400 82000 20300 三季报
    2022-06-30 102400 102400 82000 20300 半年报
    2022-03-31 102400 102400 82000 20300 一季报
    2021-12-31 102400 102400 82200 20200 年报
    2021-09-30 102400 102400 82200 20200 三季报
    2021-06-30 102400 102400 82200 20200 半年报
    2021-03-31 102400 102400 82200 20200 一季报
    2021-03-04 102400 102400 82200 20200 配售股份上市
    2020-12-31 102400 102400 82200 20200 年报
    2020-09-30 102400 102400 76800 25600 三季报
    2020-06-30 102400 102400 76800 25600 半年报
    2020-03-31 102400 102400 76800 25600 一季报
    2020-03-20 102400 102400 76800 25600 配售股份上市
    2019-12-31 102400 102400 73300 29100 年报
    2019-11-25 102400 102400 78300 24100 配售股份上市
    2019-09-30 102400 102400 40600 61700 三季报
    2019-06-30 102400 102400 40600 61700 半年报
    2019-03-31 102400 102400 40600 61700 一季报
    2018-12-31 87700.01 87700.01 40600 47000 年报
    2018-10-22 87700.01 87700.01 40600 47000 配售股份上市
    2018-09-30 87700.01 87700.01 40400 47199.996 三季报
    2018-06-30 87700.01 87700.01 40400 47199.996 半年报
    2018-03-31 73100 73100 33700 39300 一季报
    2017-12-31 73100 73100 33700 39300 年报
    2017-11-16 73100 73100 33700 39300 配售股份上市
    2017-09-30 65100.004 65100.004 32200 32900 三季报
    2017-06-30 65100.004 65100.004 32200 32900 半年报
    2017-04-18 65100.004 65100.004
    2017-03-31 32600 32600 16100 16500 一季报
    2016-12-31 32600 32600 16100 16500 年报
    2016-09-30 16100 16100 16100 三季报
    2016-06-30 16100 16100 16100 半年报
    2016-03-31 16100 16100
    2015-12-31 16100 16100
    2015-09-30 16089.84 16089.84 16089.84 三季报
    2015-06-30 16089.84 16089.84 16089.84 半年报
    2015-04-02 16089.84 16089.84 16089.84 -
    2015-03-31 10726.56 10726.56 一季报
    2015-01-23 16089.84 16089.84 16089.84 -
    2014-12-31 10726.56 10726.56 年报
    2014-12-23 16089.84 16089.84 16089.84 -
    2014-12-22 16089.84 16089.84 16089.84 公积金转增股本
    2014-09-30 10726.56 10726.56 三季报
    2014-06-30 16089.84 16089.84 16089.84 半年报
    2014-03-31 16089.84 16089.84 16089.84 一季报
    2013-12-31 16089.84 16089.84 16089.84 年报
    2013-09-30 16089.84 16089.84 16089.84 三季报
    2013-06-30 16089.84 16089.84 16089.84 半年报
    2013-03-31 16089.84 16089.84 16089.84 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2020-10-20 10.63 定向增发机构配售股份
    2019-11-18 42.95 定向增发机构配售股份
    2018-10-22 0.23 定向增发机构配售股份
    2017-11-16 12.35 19300 2.14 定向增发机构配售股份
    2010-05-07 10.11 28900.002 4.39 股权分置限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:41400万股,累计占流通股比:41.49% ,较上期变化:353.69万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    北京杨树蓝天投资中心(有限合伙) 17100 17.38 不变 流通A股
    殷晓东 6042.48 6.15 -24.00万 流通A股
    半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙) 4814.17 4.9 不变 流通A股
    北京杨树嘉业投资中心(有限合伙) 4715.84 4.8 -1000.00 流通A股
    京蓝控股有限公司 3000 3.05 -220.00万 流通A股
    上海纯达资产管理有限公司-纯达蓝宝石15号私募证券投资基金 2891.83 2.94 -345.00万 流通A股
    乌力吉 2033.7 2.07 -592.63万 流通A股
    河北先道商贸有限公司 1309 1.33 -141.00万 流通A股
    建信信托有限责任公司-建信信托-并购重组11号集合资金信托计划 1180 1.2 不变 流通A股
    樊利民 1041.12 1.06 250.78万 流通A股

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:1.7
    • 江恩阻力:1.84
    • 时间窗口:2024-05-30

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    赢家AI快讯:

    *ST京蓝:2023年预盈9.5亿元-14亿元 实

    【*ST京蓝:2023年预盈9.5亿元-14亿元 实现扭亏为盈】1月30日电,*ST京蓝公告,预计2023年归属于上市公司股东的净利润9.5亿元-14亿元,上年

    赢家AI快讯:

    *ST京蓝:为实施资本公积金转增股本事项 股票12月15日临时停牌

    【*ST京蓝:为实施资本公积金转增股本事项 股票12月15日临时停牌】*ST京蓝公告,为实施资本公积金转增股本事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于本次资

    赢家AI快讯:

    *ST京蓝:重整计划获得法院裁定批准

    【*ST京蓝:重整计划获得法院裁定批准】*ST京蓝公告,2023年11月27日,黑龙江省哈尔滨市中级人民法院作出《民事裁定书》,裁定批准《京蓝科技股份有限公司重整计划》,并终止公司重整程序。

    赢家AI快讯:

    *ST京蓝:与共计9家重整投资人签署重整投资协议

    【*ST京蓝:与共计9家重整投资人签署重整投资协议】*ST京蓝(000711)11月3日晚间公告,公司、公司管理人于10月31日分别与云南佳骏-招平煜荣投资联合

    赢家AI快讯:

    *ST京蓝收深交所监管函

    【*ST京蓝收深交所监管函】深交所向*ST京蓝下发监管函。公司因关联交易未按规定审议并披露、其他权益工具投资公允价值计量不合理、财务核算不规范,违反了相关法律法规。

    赢家AI快讯:

    *ST京蓝:公司涉嫌信披违规 遭证监会立案

    【*ST京蓝:公司涉嫌信披违规 遭证监会立案】7月12日电,*ST京蓝公告,公司收到中国证监会《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。

    赢家AI快讯:

    *ST京蓝:控股子公司中标土壤修复工程

    【*ST京蓝:控股子公司中标土壤修复工程】*ST京蓝公告,公司控股子公司中科鼎实中标太化南厂区025A地块土壤修复工程一标段,中标金额2349.57万元,中标金

    赢家AI快讯:

    *ST京蓝:股东殷晓东拟减持不超1%

    【*ST京蓝:股东殷晓东拟减持不超1%】6月21日电,*ST京蓝公告,股东殷晓东拟减持不超1%。

    赢家AI快讯:

    *ST京蓝:公司股票交易被叠加实施其他风险警示

    【*ST京蓝:公司股票交易被叠加实施其他风险警示】6月9日电,*ST京蓝公告,因公司主要银行账户被冻结,公司股票将于6月12日开市起被叠加实施其他风险警示。本次

    赢家AI快讯:

    *ST京蓝:公开招募和遴选重整投资人

    【*ST京蓝:公开招募和遴选重整投资人】*ST京蓝公告,为顺利推进公司预重整和重整程序,引入公司重整投资人,经临时管理人同意并报哈尔滨中院备案,公司现公开招募和

    X