【新和成(002001)最近三年基本每股收益分别为1.18,0.96,1.18元;净利润253738.91万元;净利润同比增长181.60%】

    主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) 0.68 0.48 0.21 1.17 0.98 0.72
    营业收入(万元) 1101218.2 741851.44 361222.75 1593398.5 1191001.8 821503.94
    营业同比增长 -7.54% -9.7% -16.15% 6.82% 12.21% 11.92%
    净利润(万元) 210120.9 148322.92 64315.83 362027.12 301104.6 221387.75
    净利润同比增长 -30.22% -33% -46.55% -16.89% -11.23% -8.78%
    净资产收益率 8.52% 6.09% 2.69% 16.08% 12.5% 9.55%
    每股净资产(元) 7.8293 7.6252 7.8354 7.6272 7.4355 7.1545
    每股经营现金流(元) 0.8494 0.3997 0.1265 1.4111 0.8177 0.402
    销售毛利率 33.55% 32.74% 31.69% 36.94% 37.89% 39.8%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 3877428 3797584.2 3951762 3826762.5 3824591 3781501.5
    总资产同比 1.38% 0.43% 7.19% 10.21% 13.99% 12.38%
    固定资产(万元) 1758231.5 1781936.2 1760943.9 1652386.8 1649049.9 1489593.9
    货币资金(万元) 477255.9 365473.4 586451.94 534385.2 714155.75 659001.3
    应收账款(万元) 225322.75 242870.06 248328.75 247626.9 239069.19 306187.56
    存货(万元) 416247.44 457858.56 451845.6 414455.78 412360.9 456217.34
    总负债(万元) 1446668.1 1429965.5 1520683.6 1460547.6 1518678.6 1562721.2
    总负债同比 -4.74% -8.5% 9.6% 13.85% 20.35% 17%
    应付账款(万元) 146989.38 180336.89 205376.72 217545.86 158129.05 176845.73
    预收账款(万元) 0 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 2430759.8 2367618.8 2431078.5 2366215 2305912.2 2218780.2
    资产负债率 37.31% 37.65% 38.48% 38.17% 39.71% 41.33%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 861303.7 574693.2 289027.12 1170548.9 853402.75 572888.5
    营业支出(万元) 731766 498953.38 246740.1 1004830.1 739720.6 494512.28
    销售费用(万元) 11229.99 6694.14 2933.33 12225.76 8898.26 5727.79
    管理费用(万元) 40412.07 24464.64 12162.73 50467.47 34440.28 21228.48
    财务费用(万元) 4365.01 -3716.24 5061.41 4440.18 2307.66 2223.11
    营业利润(万元) 250787.81 174570.02 75405.84 431265.03 355114.38 262426.84
    利润总额(万元) 250996.92 174765.8 75483.37 423810.3 355310.38 262396.25
    所得税(万元) 39077.36 25128.32 10791.32 59983.55 52920.83 40009.99
    营业税金及附加(万元) 10442.7 6639.71 3121.99 12690.83 8026.61 5161.07
    扣非净利润(万元) 195057.2 137521.89 58642.21 358687.3 292753.25 209405.6

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) 262535.6 123556.26 39092.75 436148.12 252748.64 124245.67
    经营净现金流占比 578.1% 75.16% 73.43% 775.1% 207.83% 168.54%
    净现金流同比增长 -137.34% -323.01% 146.96% -153.83% -16.21% -51.27%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 1180276.8 769150.44 355072.62 1530656.9 1207139 778562.75
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 150364.48 109253.39 67299.29 171961.84 143753.12 103252.39
    投资现金流量(万元) -287031.84 -208950.7 -84283.35 -383941.38 -164165.6 -107393
    投资净现金流占比 -632.04% -127.1% -158.32% -682.33% -134.99% -145.68%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 332473.78 237324.22 112810.78 493189.2 289514.66 180106.36
    融资现金流量(万元) -29337.15 -86531.95 96801.18 -126999.46 34385.49 57415.63
    融资净现金流占比 -64.6% -52.64% 181.84% -225.7% 28.27% 77.89%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) -45413.9 -164395.03 53235.43 -56269.56 121613.12 73717.1
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:17.34
    • 江恩阻力:18.43
    • 时间窗口:2024-05-31

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    陌初:

    新和成(002001)低开收上影小阳线,当天收盘价为17.3

    新和成(002001)当天低开收阳,收盘价为17.3,相较于昨日阳线收盘价17.28,上涨0.02元,微涨0.12%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近一周股价呈上涨趋势,以上影小阳线收盘,收

    奋斗者:

    新和成(002001) 3月第5周盘点

    新和成(002001)本周股价出现下跌,本周微跌1.54%,近10日股价呈下跌走向,本周最高价为17.09元,出现在星期三,最低价为16.56元,出现在3月26日

    多余似我:

    新和成 周复盘总结,本周微跌2.07%

    新和成本周股价出现下跌,本周微跌2.07%,近一周股价呈下跌趋势,本周最高价为18.0元,出现在星期一,最低价为17.38元,出现在星期五

    相遇:

    新和成 周盘点(2月19日-2月23日)

    新和成本周股价出现上涨,本周微涨3.02%,近15个交易日股价呈上涨趋势,本周最高价为17.59元,出现在2月21日,最低价为16.91元,出现在星期一

    赢家AI快讯:

    新和成:公司HDI项目已正式投产,二期项目目前在筹备中

    【新和成:公司HDI项目已正式投产,二期项目目前在筹备中】新和成近日在互动平台表示,公司HDI项目已正式投产,二期项目目前在筹备中。

    赢家AI快讯:

    新和成:公司HDI项目已正式投产

    【新和成:公司HDI项目已正式投产】新和成在互动平台表示,公司HDI项目已正式投产,二期项目目前在筹备中。

    空山清雨:

    新和成下跌途中收下影阴十字星,截止今日已下跌20日

    新和成今天低开,相比昨日微跌0.12%,目前自前期高点17.5,到现在15.98,已经下跌1.52元,下跌幅度9.51%,经历了20日,距离前期2023年10月23日重要低点15.3元差0.68元。今

    花蝴蝶:

    新和成(002001)下跌途中收下影阴十字星,相比昨日微跌0.12%

    新和成(002001)目前低开,相比昨日微跌0.12%,目前自前期高点17.5,到现在17.04,已经下跌0.46元,下跌幅度2.7%,经历了7日,距离前期低点15.3元差1.74元。具体走势需要结合

    我才不取辣么长的名字呢:

    新和成(002001) 1月第2周盘点

    新和成(002001)本周股价出现下跌,本周微跌1.11%,近10个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为17.35元,出现在星期一,最低价为16.66元,出现在星期二

    赢家AI快讯:

    国家粮食和物资储备局:2024年要推动信息技术与粮

    【国家粮食和物资储备局:2024年要推动信息技术与粮食和物资储备深度融合】1月9日电,据国家粮食和物资储备局消息,1月8日至9日,全国粮食和物资储备工作会议在北

    X