近期股票人数为27600人,较上期变化-2.36% 前十大流通股东累计持有:21500万股,累计占流通股比:39.38% ,较上期变化:873.06万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-04-19 27600 -2.36 19700
    2024-04-10 28300 0.89 19300
    2024-03-31 28000 -2.34 19500 28000
    2024-03-29 28000 -2.34 19500
    2024-03-20 28700 -1.17 19000
    2024-03-08 29100 -0.78 18800
    2024-02-29 29300 -2.08 18600
    2024-02-20 29900 2 18200
    2024-02-08 29300 -0.05 18600
    2024-01-31 29300 -2.7 18600
    2024-01-19 30100 0.17 18100
    2024-01-10 30100 -0.72 18100
    2023-12-31 30300 -0.79 18000 28000
    2023-12-29 30300 -0.79 18000
    2023-12-20 30600 -7.72 17900
    2023-12-08 33100 12.86 16500
    2023-11-30 29300 -2.58 18600
    2023-11-20 30100 0.94 18100
    2023-11-10 29800 -1.8 18300
    2023-10-31 30400 0.78 18000
    2023-10-20 30100 -1.14 18100
    2023-10-10 30500 -0.25 17900
    2023-09-30 30600 -1.81 17800 32000
    2023-09-28 30600 -1.81 17800
    2023-09-20 31100 2.59 17500
    2023-09-08 30300 2.49 18000
    2023-08-31 29600 -0.92 18400
    2023-08-18 29900 1.13 18300
    2023-08-10 29500 4.09 18500
    2023-07-31 28400 1.1 19200
    2023-07-20 28100 -8.59 19400
    2023-07-10 30700 -8.03 17800
    2023-06-30 33400 -8.81 16300 32800
    2023-06-20 36600 -7.15 14900
    2023-06-09 39400 -7.34 13800
    2023-05-31 42600 -0.44 12800
    2023-05-19 42800 -3.85 12800
    2023-05-10 44500 -2.64 12300
    2023-04-28 45700 -11.87 11900
    2023-04-20 51800 8.59 10500
    2023-04-10 47700 -0.53 11400
    2023-03-31 48000 -5.57 11400 32800
    2023-03-20 50800 -6.59 10700
    2023-03-10 54400 -6.52 10000
    2023-02-28 58200 -15.08 9375.6
    2023-02-20 68500 10.09 7962.1
    2023-02-10 62200 109.49 8765.44
    2023-01-20 29700 0.69 18400
    2023-01-10 29500 -1.09 18500
    2022-12-31 29800 0 18300 33200
    2022-12-30 29800 0.23 18300
    2022-12-20 29800 -2.02 18300
    2022-12-09 30400 -3.54 18000
    2022-11-30 31500 -9.43 17300
    2022-11-18 34800 17.47 15700
    2022-11-10 29600 5.58 18400
    2022-10-31 28000 -0.22 19500
    2022-10-20 28100 1.64 19400
    2022-10-10 27600 0.07 19700
    2022-09-30 27600 -1.37 19800 29600
    2022-09-20 28000 -0.32 19500
    2022-09-09 28100 0.63 19400
    2022-08-31 27900 -2.8 19500
    2022-08-20 28700 -0.89 19000
    2022-08-10 29000 -1.12 18800
    2022-07-30 29300 -1.11 18600
    2022-07-20 29600 0.72 18400
    2022-07-08 29400 -0.36 18500
    2022-06-30 29500 -1.2 18500 31200
    2022-06-20 29900 -0.26 18300
    2022-06-10 30000 -1.81 18200
    2022-05-31 30500 -1.23 17900
    2022-05-20 30900 0.85 17700
    2022-05-10 30600 0.38 17800
    2022-04-29 30500 -2.94 17900
    2022-04-20 31400 -4.55 17300
    2022-04-08 32900 -3.69 16600
    2022-03-31 34200 -9.75 15900 30400
    2022-03-18 37900 34.68 14400
    2022-03-10 28100 -1.07 19400
    2022-02-28 28500 0.21 19200
    2022-02-18 28400 2 19200
    2022-02-10 27800 1.72 19600
    2022-01-28 27400 -1.51 19900
    2022-01-20 27800 1.17 19600
    2022-01-10 27500 -1.58 19900
    2021-12-31 27900 -0.75 19600 33100
    2021-12-20 28100 -1.21 19400
    2021-12-10 28500 -0.38 19200
    2021-11-30 28600 -0.94 19100
    2021-11-19 28800 0.37 18900
    2021-11-10 28700 0 19000
    2021-10-29 28700 -2.6 19000
    2021-10-20 29500 0.9 18500
    2021-09-30 29200 -3.88 18700 24800
    2021-09-10 30400 0.02 17900
    2021-08-31 30400 0.17 17900
    2021-08-20 30400 -0.42 18000
    2021-08-10 30500 0.44 17900
    2021-07-30 30400 -2.18 18000
    2021-07-20 31000 -1.2 17600
    2021-07-09 31400 -1.67 17400
    2021-06-30 31900 4.26 17100 26500
    2021-06-20 30600 -1.94 17800
    2021-06-10 31200 2.32 17500
    2021-05-30 30500 -0.81 17900
    2021-05-20 30800 -0.38 17700
    2021-05-10 30900 -0.53 17700
    2021-04-30 31100 -1.9 17600
    2021-04-20 31700 -0.61 17200
    2021-04-09 31900 -1.13 17100
    2021-03-31 32200 3.43 16900 28700
    2021-03-19 31200 -0.24 17500
    2021-03-10 31200 0.92 17500
    2021-02-28 30900 -1.86 17600
    2021-02-26 30900 -1.86 17600
    2021-02-19 31500 0.67 17300
    2021-02-10 31300 0.04 17400
    2021-01-29 31300 -0.46 17400
    2021-01-20 31500 1.02 17300
    2021-01-08 31100 1.78 17500
    2020-12-31 30600 -2.21 17800 34300
    2020-12-20 31300 0.24 17400
    2020-12-10 31200 2.12 17500
    2020-11-30 30600 -0.11 17800
    2020-11-20 30600 3.92 17800
    2020-11-10 29400 -1.75 18500
    2020-09-30 30000 1.23 18200 29700
    2020-09-20 29600 5.47 18400
    2020-09-10 28100 1.6 19400
    2020-08-31 27600 4.9 19700
    2020-08-20 26300 -7.04 20700
    2020-08-10 28300 -4.48 19300
    2020-07-31 29700 10.93 18400
    2020-07-20 26700 -7.4 20400
    2020-06-30 28900 -4.45 18900
    2020-05-29 30200 -1.34 18100
    2020-05-08 30600 5.55 17800
    2020-03-31 29000 0.06 18800
    2020-03-20 29000 0.24 18800
    2020-03-10 28900 5.39 18900
    2020-02-28 27400 -3.15 19900
    2020-02-20 28300 -4.22 19200
    2020-02-10 29600 -5.83 18400
    2020-01-20 31400 -8.19 17400
    2019-12-31 34200 -0.09 15900
    2019-12-20 34300 -3.3 15900
    2019-12-10 35400 5.07 15400
    2019-11-29 33700 -4.32 16200
    2019-10-31 35200 39.54 15500
    2019-10-10 25300 7.86 21600
    2019-09-30 23400 7.57 23300 33700
    2019-09-20 21800 3.32 25100
    2019-07-31 21100 -0.58 25900
    2019-06-30 21200 4.89 25700 35000
    2019-06-20 20200 0.79 27000
    2019-06-10 20000 0.86 27200
    2019-05-10 19900 -1.98 18300
    2019-04-19 20300 -1.95 17900
    2019-04-10 20700 8.3 17600
    2019-03-31 19100 8.98 19000 34200
    2019-03-08 17500 -5.54 20800
    2019-02-28 18500 6.87 19600
    2019-02-20 17400 9.33 21000
    2019-01-31 15900 -0.63 22900
    2019-01-18 16000 0.58 22800
    2019-01-10 15900 0.18 22900
    2018-12-31 15900 0.04 22900 32100
    2018-12-28 15900 0.04 22900
    2018-12-20 15800 -0.97 22900
    2018-12-10 16000 -0.61 22700
    2018-11-30 16100 -0.55 22600
    2018-11-20 16200 -3.8 22500
    2018-10-31 16800 0.98 21600
    2018-10-19 16700 -1.8 21800
    2018-09-30 17000 2.75 21400 33000
    2018-09-10 16500 -1.2 22000
    2018-08-31 16700 -1.25 21800
    2018-08-20 16900 -1.03 21500
    2018-08-10 17100 -0.36 21300
    2018-07-31 17200 0.07 21200
    2018-03-31 17600 0.95 20600 9313
    2018-03-15 17500 0.03 20800
    2018-02-28 17500 0.78 20800
    2018-02-14 17300 -2.62 21000
    2018-01-31 17800 0.99 20500
    2018-01-15 17600 7.75 20700
    2017-12-31 16300 1.9 22300 38000
    2017-12-15 16000 1.23 22700
    2017-11-30 15800 -0.76 23000
    2017-11-15 16000 -2.04 22800
    2017-10-31 16300 -4.23 22300
    2017-10-13 17000 -0.99 21400
    2017-09-30 17200 -1.91 21200
    2017-09-15 17500 8.56 20800
    2017-08-31 16100 4.83 22500
    2017-08-15 15400 1.38 23600
    2017-07-31 15200 7.27 23900
    2017-06-30 14200 11.56 25700
    2017-03-31 12700 -8.8 28700
    2016-12-31 13900 -16.04 26100 22100
    2016-09-30 16600 -4.87 21900 38300
    2016-06-30 17400 -20.46 20900 41800
    2016-03-31 21900 32.7 16600 43200
    2016-02-29 16500 26.28 22000
    2015-12-31 13100 6.22 27800 46100
    2015-09-30 12300 -10.26 29400 47000
    2015-06-30 13700 -15.75 26400 38700
    2015-03-31 16300 12.5 22300 32900
    2015-03-04 14500 11.02 25000
    2014-12-31 13000 -12.44 27800 3.49
    2014-09-30 14885 -5.58 24231.03 33413
    2014-06-30 15764 22.05 22879.91 31219
    2014-03-31 12916 -4.88 23270.81 29814
    2014-02-25 13579 -13.72 22134.6
    2013-12-31 15738 12.87 19095.23 32594
    2013-09-30 13944 -4.64 21460.7 32892
    2013-06-30 14622 -2.61 20465.6 31951
    2013-03-31 15014 -1.2 16609.39 29433
    2013-02-21 15197 -6.84 16335.35
    2012-12-31 16313 -3.83 15286.79 33620
    2012-09-30 16963 5.1 14634.7 32052

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2024-03-31 54600 54600 54500 17.53 一季报
    2023-12-31 54600 54600 54500 17.53 年报
    2023-09-30 54600 54600 54500 17.53 三季报
    2023-06-30 54600 54600 54500 17.53 半年报
    2023-03-31 54600 54600 54500 17.53 一季报
    2022-12-31 54600 54600 54500 17.53 年报
    2022-09-30 54600 54600 54500 17.53 三季报
    2022-06-30 54600 54600 54500 17.53 半年报
    2022-03-31 54600 54600 54500 17.53 一季报
    2021-12-31 54600 54600 54500 17.53 年报
    2021-09-30 54600 54600 54500 17.53 三季报
    2021-06-30 54600 54600 54500 17.53 半年报
    2021-03-31 54600 54600 54500 17.53 一季报
    2020-12-31 54600 54600 54500 17.53 年报
    2020-09-30 54600 54600 54500 17.53 三季报
    2020-06-30 54600 54600 54500 17.53 半年报
    2020-03-31 54600 54600 54500 17.53 一季报
    2019-12-31 54600 54600 54500 17.53 年报
    2019-09-30 54600 54600 54500 17.53 三季报
    2019-06-30 54600 54600 54500 17.53 半年报
    2019-05-30 54600 54600 54500 17.53 送股
    2019-03-31 36400 36400 36400 11.68 一季报
    2018-12-31 36400 36400 36400 11.68 年报
    2018-09-30 36400 36400 36400 11.68 三季报
    2018-06-30 36400 36400 36400 11.68 半年报
    2018-03-31 36400 36400 36400 10.67 一季报
    2017-12-31 36400 36400 36400 10.67 年报
    2017-09-30 36400 36400 36400 10.67 三季报
    2017-06-30 36400 36400 36400 10.67 半年报
    2017-03-31 36400 36400 36400 10.67 一季报
    2016-12-31 36400 36400 36400 10.67 年报
    2016-09-30 36400 36400 36400 10.67 三季报
    2016-06-30 36400 36400
    2016-03-31 36400 36400
    2015-12-31 36400 36400
    2015-09-30 36380.64 36380.64 36220.08 160.56 三季报
    2015-06-30 36380.64 36380.64 36220.08 160.56 半年报
    2015-04-02 36380.64 36380.64 36220.08 160.56 -
    2015-03-31 36393.6 36393.6 一季报
    2015-01-23 36380.64 36380.64 36220.08 160.56 -
    2015-01-22 36393.6 36393.6 36220.08 173.52 -
    2014-12-31 36393.6 36393.6 年报
    2014-12-23 36393.6 36393.6 36217.29 176.31 -
    2014-12-22 36393.6 36393.6 36217.29 176.31 激励股份上市
    2014-11-07 36393.6 36393.6 36217.29 176.31 激励股份上市
    2014-09-30 36393.6 36393.6 三季报
    2014-06-30 36393.6 36393.6 36067.89 325.71 半年报
    2014-03-31 30328 30328 30056.58 271.43 一季报
    2013-12-31 30328 30328 30052.08 275.93 年报
    2013-09-30 30329.8 30329.8 29924.8 405 三季报
    2013-06-30 30329.8 30329.8 29924.8 405 半年报
    2013-03-31 25274.83 25274.83 24937.33 337.5 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2015-11-09 34.8 5098.9 0.4 股权激励限售股份
    2015-10-19 154.8 0.43 股权激励限售股份
    2014-11-07 149.4 18.72 0.28 0.41 股权激励限售股份
    2014-10-20 164.88 0 0.45 股权激励限售股份
    2013-11-07 129.9 0 0.36 股权激励限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:21500万股,累计占流通股比:39.38% ,较上期变化:873.06万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    北京中嘉华信息技术有限公司 6096.17 11.18 不变 不变
    香港喜多来集团有限公司 5094.8 9.34 不变 不变
    济南发展国有工业资产经营有限公司 4959.36 9.09 不变 不变
    费占军 2500 4.58 30.00万 1.21%
    新天科技股份有限公司 739.01 1.35 31.00万 4.38%
    上海依禅投资管理有限公司-依禅投资淳泽一号私募证券投资基金 713 1.31 -1.00万 -0.14%
    李丽萍 375.59 0.69 -20.57万 -5.19%
    香港中央结算有限公司 361.59 0.66 60.08万 19.93%
    长江证券股份有限公司 333.93 0.61 新进 流通A股
    浪潮电子信息产业股份有限公司 308.83 0.57 不变 不变
    华泰证券股份有限公司 退出
    潘玥 退出
    李晓娟 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:8.0
    • 江恩阻力:8.5
    • 时间窗口:2024-05-09

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    氪星狼人:

    东港股份(002117)从高点8.74,持续回调了8天 知识产权概念今日跌幅1.77%

    周一东港股份(002117)收盘价为7.82,微跌1.14%,近期高点是8.74元,时间是2024年4月10日,到现在已经下跌8天,东港股份(002117)已经从8.74元回调了0.92元,幅度为11

    赢家AI快讯:

    东港股份:2023年净利同比增21.32% 拟10

    【东港股份:2023年净利同比增21.32% 拟10派2.6元】3月25日电,东港股份公告,2023年实现营业收入12.01亿元,同比增长12.75%;净利润1

    逝雪深,笑意浅:

    002117东港股份低开收下影十字星,下跌0.04元

    002117东港股份3月22日低开收阳,收盘价为8.62,相较于昨日阳线收盘价8.66,下跌0.04元,微跌0.46%,近两日连收两根阳线,近两日呈现下跌趋势,近5个交易日股价呈上涨走势,具体还要结合

    很羡慕一种人:

    002117东港股份 3月第3周盘点

    002117东港股份本周股价出现上涨,本周上涨6.6%,近10个交易日股价呈上涨趋势,本周最高价为8.47元,出现在3月14日,最低价为7.81元,出现在3月11日

    旧夏天:

    今天东港股份002117挑战生命线 以下影小阳线收盘

    今天东港股份002117最高价7.89挑战了赢家极反通道工具生命线,受到生命线强力压制,最终收盘停留在在生命线与蓝色下轨线上方的弱势通道区域。东港股份002117近10个交易日涨幅36.63%。

    墨瞳:

    东港股份 本周复盘总结

    东港股份本周股价出现上涨,本周大涨20.84%,近15日股价呈上涨趋势,本周最高价为7.85元,出现在星期五,最低价为6.62元,出现在2月19日

    赢家AI快讯:

    东港股份:拟以1亿元-2亿元回购股份

    【东港股份:拟以1亿元-2亿元回购股份】2月7日电,东港股份公告,拟以1亿元-2亿元回购股份,回购股份的价格不超过人民币11.20元/股。

    赢家AI快讯:

    近20家上市公司盘后披露回购金额上限达2亿元的计划

    【近20家上市公司盘后披露回购金额上限达2亿元的计划公告 泰格医药拟5-10亿元回购】2月6日电,截至发稿,据不完全统计,盘后包括泰格医药、康缘药业、中国软件、

    孤独剑客:

    东港股份 本周复盘总结

    东港股份本周股价出现下跌,本周微跌2.63%,近15日股价呈下跌趋势,本周最高价为8.37元,出现在星期一,最低价为7.97元,出现在1月10日

    九夏微凉:

    东港股份 周复盘总结,本周下跌6.15%

    东港股份本周股价出现下跌,本周下跌6.15%,近15日股价呈下跌走向,本周最高价为9.02元,出现在12月18日,最低价为8.35元,出现在星期五

    X