【昇兴股份(002752)最近三年基本每股收益分别为0.05,0.04,0.03元;净利润3877.20万元;净利润同比增长-44.82%】

    主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) 0.28 0.16 0.0546 0.21 0.2102 0.1101
    营业收入(万元) 517173.66 334354.38 153649.17 687764.8 522774.06 308084.03
    营业同比增长 -0.47% 4.52% 1.59% 20.78% 34.3% 31.8%
    净利润(万元) 27544.69 15800.34 5336.48 20928.69 20536.45 10757.16
    净利润同比增长 32.83% 34.13% 4.67% 22.83% 56.27% 59.86%
    净资产收益率 9.13% 5.31% 1.8% 7.12% 6.78% 3.72%
    每股净资产(元) 3.0995 2.9762 2.9023 3.1615 2.9365 2.8567
    每股经营现金流(元) 0.4045 0.3174 0.1984 0.7363 0.0131 0.0145
    销售毛利率 12.17% 11.35% 10.69% 9.47% 9.65% 9.04%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 839848.1 798199.5 758182.94 811812.25 801321.8 729835
    总资产同比 4.81% 9.37% 0.7% 0.34% 25.56% 22.97%
    固定资产(万元) 290832.62 280484.56 278340 286735.66 225252.39 221237.94
    货币资金(万元) 135304.52 77127.97 76744.22 81152.45 76304.24 55543.78
    应收账款(万元) 173908 166847.12 135822.3 163608.45 179298.4 152831.06
    存货(万元) 88955.44 86488.03 86327.63 94676.45 111042.1 112584.59
    总负债(万元) 531423.6 502419.03 469388.16 497629.97 509392.22 444950.7
    总负债同比 4.33% 12.92% -0.64% 5.62% 40.49% 37.31%
    应付账款(万元) 120635.71 106093.76 94469.66 105909.14 97929.34 78151.1
    预收账款(万元) 37.83 119.64 42.04 128.42 37.83 119.64
    股东权益合计(万元) 308424.5 295780.47 288794.78 314182.28 291929.6 284884.34
    资产负债率 63.28% 62.94% 61.91% 61.3% 63.57% 60.97%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 487737.2 317905.94 147795.66 664221 502188.8 297917.78
    营业支出(万元) 454228.6 296407.75 137230.44 622640.3 472339.56 280237.38
    销售费用(万元) 2514.84 1592.99 706.21 2868.33 1802.15 1131.7
    管理费用(万元) 17244.31 11245.8 5331.71 20560.23 14005.51 8373.04
    财务费用(万元) 6382.93 4239.69 2331.18 9811.77 7172.2 4197.13
    营业利润(万元) 31179.04 17231.92 6275.72 22994.49 23133.16 11826.73
    利润总额(万元) 31058.88 17194.55 6275.68 23362.25 23413.83 11941.5
    所得税(万元) 3618.47 1694.27 1001.14 1851.75 2564.38 1025.4
    营业税金及附加(万元) 3555.5 2356.43 1226.38 3605.6 2578.51 1413.34
    扣非净利润(万元) 27070.2 15566.11 5391.34 18076.57 16643.14 8931.44

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) 39512.1 31012.25 19386.51 71932.45 1278.76 1414.9
    经营净现金流占比 573.69% 623.64% 806.69% 513.75% 9.67% 21.47%
    净现金流同比增长 -158.48% 40.52% -74.63% 287.23% 321.47% -128%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 495813.53 340077.75 167470.73 660143.1 465360.6 282282.06
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 37369.75 25205.83 13172.55 46286.92 32504.05 20731.78
    投资现金流量(万元) -25474.88 -19604.83 -11223.85 -37599.45 -29624.6 -22885.9
    投资净现金流占比 -369.88% -394.25% -467.03% -268.54% -224.11% -347.3%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 26627.12 19720.97 11226.16 53622.66 44566.11 36284.18
    融资现金流量(万元) -20908.45 -16334.83 -5846.48 -19766.34 40930.49 14700.05
    融资净现金流占比 -303.58% -328.49% -243.28% -141.17% 309.63% 223.08%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) -6887.33 -4972.75 2403.22 14001.43 13218.95 -6589.65
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:5.82
    • 江恩阻力:6.38
    • 时间窗口:2024-05-23

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    那抹忧伤ソ属于谁:

    002752昇兴股份 本周复盘总结

    在5月第2周(5月6日-5月10日)中002752昇兴股份周涨幅为上涨8.74%。本周最高价为6.03元,出现在星期五,最低价为5.49元,出现在星期一。

    月亮起雾了:

    002752昇兴股份周二大幅上涨6.19%,突破黄金价格分割工具压力位5.44元

    周二002752昇兴股份收盘价为5.49元,大幅上涨6.19%,今日最高价为5.62元,最低价为5.38元,以上影小阳线收盘,收盘价为5.49,这种K线的出现说明上方抛压较重,如出现在涨后的高位区域,

    若不相欠,怎会相见:

    002752昇兴股份 周盘点(4月22日-4月26日)

    002752昇兴股份本周股价出现上涨,本周上涨5.2%,近5日股价呈上涨走向,本周最高价为5.07元,出现在星期五,最低价为4.65元,出现在星期一

    说书人:

    002752昇兴股份低开收上下影小阳线,上涨0.05元

    002752昇兴股份目前低开收阳,收盘价为4.95,相较于昨日阳线收盘价4.9,上涨0.05元,微涨1.02%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近10个交易日股价呈上涨走势,当天以上下影小阳线

    至尊死神:

    昇兴股份(002752) 周复盘总结,本周上涨6.01%

    昇兴股份(002752)本周股价出现上涨,本周上涨6.01%,近5个交易日股价呈上涨走向,本周最高价为4.77元,出现在3月15日,最低价为4.48元,出现在星期一

    利大师:

    002752昇兴股份 周盘点(2月19日-2月23日)

    002752昇兴股份本周股价出现上涨,本周上涨7.28%,近一周股价呈上涨走向,本周最高价为4.58元,出现在2月23日,最低价为4.2元,出现在2月19日

    极端:

    昇兴股份(002752) 周盘点(1月8日-1月12日)

    昇兴股份(002752)本周股价出现上涨,本周微涨0.98%,近5个交易日股价呈震荡趋势,本周最高价为5.2元,出现在星期五,最低价为4.98元,出现在星期三

    赢家AI快讯:

    昇兴股份:拟设全资子公司投建新能源结构件研发生产销

    【昇兴股份:拟设全资子公司投建新能源结构件研发生产销售项目】1月10日电,昇兴股份公告,公司拟在福建省泉州市石狮市投资建设新能源结构件研发生产销售项目,并设立全

    鹰击长空:

    2023年第51周总结:昇兴股份(002752) 本周下跌5.47%

    昇兴股份(002752)本周股价出现下跌,本周下跌5.47%,近半个月股价呈下跌走势,本周最高价为5.32元,出现在星期一,最低价为4.86元,出现在星期四

    烟雾弥漫:

    昇兴股份(002752)在高点5.82后,回调了0.49元 深港通概念今日跌幅0.74%

    12月13日昇兴股份(002752)收盘价为5.33,微跌0.19%,近期高点是5.82元,时间是2023年11月9日,到现在已经下跌24天。昇兴股份(002752)已经从5.82元回调了0.49元,

    X