近期股票人数为13000人,较上期变化0.89% 前十大流通股东累计持有:2878.95万股,累计占流通股比:40.87% ,较上期变化:3.32万股
股东人数
| 指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 13000 | 0.89 | 5418.01 | ||
| 2026-04-10 | 12900 | 0.02 | 5466.37 | ||
| 2026-03-31 | 12900 | -0.19 | 5467.64 | 32000 | |
| 2026-03-20 | 12900 | -2.07 | 5457.47 | ||
| 2026-03-10 | 13200 | -2.87 | 5344.42 | ||
| 2026-02-27 | 13600 | -5.37 | 5190.81 | ||
| 2026-02-10 | 14300 | 2.42 | 4912.07 | ||
| 2026-01-30 | 14000 | -14.11 | 5031.01 | ||
| 2026-01-09 | 16300 | -3.95 | 4321.11 | ||
| 2025-12-31 | 17000 | 25.71 | 4150.26 | 31800 | |
| 2025-11-28 | 13500 | 2.44 | 5217.31 | ||
| 2025-09-30 | 13200 | -15.32 | 5344.38 | 32300 | |
| 2025-06-30 | 15600 | -9.43 | 4525.42 | 31700 | |
| 2025-03-31 | 17200 | 2.57 | 4098.82 | 30400 | |
| 2024-12-31 | 16800 | -8.43 | 4204.02 | 29500 | |
| 2024-09-30 | 18300 | 1.57 | 3849.78 | 29000 | |
| 2024-06-30 | 18000 | 78.81 | 2412.78 | 29600 | |
| 2024-03-31 | 10100 | -6.3 | 4314.22 | 29000 | |
| 2024-03-08 | 10800 | 9.09 | 4042.55 | ||
| 2024-02-29 | 9855 | -4.45 | 4410.09 | ||
| 2024-01-31 | 10300 | -3.44 | 4213.83 | ||
| 2024-01-19 | 10700 | -1.85 | 4069.04 | ||
| 2024-01-10 | 10900 | -1.44 | 3993.88 | ||
| 2023-12-31 | 11000 | 1.8 | 3936.37 | 29200 | |
| 2023-12-29 | 11000 | 1.8 | 3652.89 | ||
| 2023-12-20 | 10800 | -1.43 | 3718.57 | ||
| 2023-12-08 | 11000 | -20.26 | 3665.51 | ||
| 2023-11-10 | 13800 | 18.49 | 2923 | ||
| 2023-09-30 | 11600 | 24.71 | 3463.42 | 28100 | |
| 2023-06-30 | 9338 | -17.52 | 4319.08 | 29400 | |
| 2023-03-31 | 11300 | 35.55 | 3631.79 | 30200 | |
| 2022-12-31 | 8352 | -5.61 | 4922.84 | 29600 | |
| 2022-09-30 | 8848 | -9.7 | 5267.29 | 31200 | |
| 2022-06-30 | 9798 | -6.48 | 2551.54 | 33100 | |
| 2022-03-31 | 10500 | -40.35 | 2386.18 | 33600 | |
| 2021-12-31 | 17600 | -2.22 | 1349.92 | 32800 | |
| 2021-09-30 | 18000 | -44.48 | 1319.94 | 30400 | |
| 2021-07-29 | 32400 | 146954.55 | 732.88 | ||
| 2021-07-23 | 220000 | 0 | |||
| 2021-07-09 | 220000 | 0 | |||
| 2021-06-30 | 220000 | 0 | 26300 | ||
| 2020-10-13 | 220000 | 0 | |||
| 2020-09-15 | 220000 | 0 | |||
| 2020-06-29 | 220000 | 0 | |||
| 2020-04-17 | 220000 |
股本结构
| 时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10000 | 10000 | 7043.41 | 2956.59 | 一季报 |
| 2025-12-31 | 10000 | 10000 | 7043.41 | 2956.59 | 年报 |
| 2025-09-30 | 10000 | 10000 | 7043.36 | 2956.64 | 三季报 |
| 2025-06-30 | 10000 | 10000 | 7043.36 | 2956.64 | 半年报 |
| 2025-03-31 | 10000 | 10000 | 7043.41 | 2956.59 | 一季报 |
| 2024-12-31 | 10000 | 10000 | 7043.41 | 2956.59 | 年报 |
| 2024-09-30 | 10000 | 10000 | 7043.56 | 2956.44 | 三季报 |
| 2024-07-29 | 10000 | 10000 | 7043.56 | 2956.44 | 限售股份上市 |
| 2024-06-30 | 10000 | 10000 | 4346.14 | 5653.86 | 半年报 |
| 2024-03-31 | 10000 | 10000 | 4346.14 | 5653.86 | 一季报 |
| 2023-12-31 | 10000 | 10000 | 4346.14 | 5653.86 | 年报 |
| 2023-09-30 | 10000 | 10000 | 4033.16 | 5966.84 | 三季报 |
| 2023-06-30 | 10000 | 10000 | 4033.16 | 5966.84 | 半年报 |
| 2023-03-31 | 10000 | 10000 | 4111.55 | 5888.45 | 一季报 |
| 2022-12-31 | 10000 | 10000 | 4111.55 | 5888.45 | 年报 |
| 2022-09-30 | 10000 | 10000 | 4660.5 | 5339.5 | 三季报 |
| 2022-07-29 | 10000 | 10000 | 4660.5 | 5339.5 | 限售股份上市 |
| 2022-06-30 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | 半年报 |
| 2022-03-31 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | 一季报 |
| 2021-12-31 | 10000 | 10000 | 2371 | 7629 | 年报 |
| 2021-09-30 | 10000 | 10000 | 2371 | 7629 | 三季报 |
| 2021-06-30 | 7500 | 半年报 | |||
| 2021-03-31 | 7500 | 一季报 | |||
| 2020-12-31 | 7500 | 年报 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
|---|
十大股东
前十大流通股东累计持有:2878.95万股,累计占流通股比:40.87% ,较上期变化:3.32万股
| 机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|
| 杨汉洲 | 880.69 | 12.5 | 不变 | 不变 |
| 泰州同赢投资管理中心(有限合伙) | 419.11 | 5.95 | 不变 | 不变 |
| 泰州共享投资管理中心(有限合伙) | 371.23 | 5.27 | 不变 | 不变 |
| 泰州共赢投资管理中心(有限合伙) | 362.73 | 5.15 | 不变 | 不变 |
| 泰州双赢投资管理中心(有限合伙) | 357.35 | 5.07 | 不变 | 不变 |
| 杨汉忠 | 146.31 | 2.08 | 不变 | 不变 |
| 毛顺明 | 123.09 | 1.75 | 1.00万 | 0.82% |
| 赵永东 | 90.02 | 1.28 | 不变 | 不变 |
| 陈伟 | 78.42 | 1.11 | 2.32万 | 3.05% |
| 芮红波 | 50 | 0.71 | 不变 | 不变 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
在5月第2周(5月4日-5月8日)中双乐股份(301036)周涨幅为微涨2.44%。本周最高价为28.96元,出现在5月8日,最低价为28.29元,出现在5月6日。
双乐股份处于赢家江恩空头主线形态,从4月21日形成顶分型后持续下跌,今日形成短期初次筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期多头反弹趋势延续,但长期处于下跌中。双乐股份今日跳空低开,截止目前K线呈现穿头破
在4月第2周(4月6日-4月10日)中双乐股份(301036)周涨幅为上涨5.39%。本周最高价为28.94元,出现在星期五,最低价为27.1元,出现在星期二。
301036双乐股份近期高点38.19持续下跌,涨幅回落14.27% 光刻机概念今日跌幅0.26%
当天301036双乐股份收盘价为33.42,微跌1.56%,近期高点是38.19元,时间是2026年2月6日,到现在已经下跌9天,共跌去了4.77元,跌幅为14.27%。
双乐股份(301036)目前涨幅11.75%,走出独立行情。双乐股份(301036)处于赢家江恩空头中期反弹形态,今日重心上移,短期持续上涨,形成筑底信号,7月30日发出中期江恩筑顶信号后,经过191
双乐股份(301036)本周股价出现下跌,本周微跌4.06%,近10个交易日股价呈下跌趋势,本周最高价为34.05元,出现在1月26日,最低价为32.27元,出现在1月30日
在1月第3周(1月12日-1月16日)中301036双乐股份周涨幅为微涨1.12%。本周最高价为35.7元,出现在星期四,最低价为34.5元,出现在1月12日。
在1月第2周(1月5日-1月9日)中双乐股份(301036)周涨幅为微涨0.81%。本周最高价为35.3元,出现在星期三,最低价为34.38元,出现在星期一。
今日301036双乐股份最高价38.34挑战了赢家极反通道工具蓝色外轨线,受到蓝色外轨线强力压制,最终收盘停留在在蓝色外轨线与生命线上方的强势通道区域。301036双乐股份近10个交易日涨幅4.78%