涨停历史

    股票代码涨停日历涨停区间涨停次数
    600306 2024-04-12 3.34-3.51 139
    600306 2024-04-01 3.72-4.1 138
    600306 2024-02-27 9.42-9.77 137
    600306 2024-02-26 8.58-9.3 136
    600306 2024-01-15 12.34-13.2 135
    600306 2024-01-10 13.7-13.93 134
    600306 2024-01-09 12.32-13.27 133
    600306 2024-01-05 12.04-12.04 132
    600306 2024-01-04 11.47-11.47 131
    600306 2024-01-03 10.92-10.92 130
    600306 2024-01-02 10.4-10.4 129
    600306 2023-12-29 9.9-9.9 128
    600306 2023-12-28 9.43-9.43 127
    600306 2023-12-27 8.98-8.98 126
    600306 2023-12-26 8.55-8.55 125
    600306 2023-12-22 11.46-11.98 124
    600306 2023-11-29 12.3-12.9 123
    600306 2023-11-28 11.71-12.29 122
    600306 2023-11-13 11.28-11.28 121
    600306 2023-11-10 10.2-10.74 120
    600306 2023-10-09 9.73-10.08 119
    600306 2023-09-28 9.11-9.6 118
    600306 2023-09-13 8.32-8.83 117
    600306 2023-09-11 7.99-8.38 116
    600306 2023-07-21 7.46-7.82 115
    600306 2023-07-05 8.38-8.65 114
    600306 2023-07-04 7.85-8.24 113
    600306 2023-06-30 7.26-7.61 112
    600306 2023-06-12 7.53-7.53 111
    600306 2023-06-07 7-7.32 110
    600306 2023-05-31 6.4-6.84 109
    600306 2023-03-28 8.89-9.02 108
    600306 2023-03-27 8.12-8.59 107
    600306 2023-03-08 8.56-9.06 106
    600306 2023-03-07 8.21-8.63 105
    600306 2023-03-01 7.8-8.09 104
    600306 2022-12-08 10.31-11.12 103
    600306 2022-12-07 10.28-10.59 102
    600306 2022-12-06 9.61-10.09 101
    600306 2022-11-15 9.18-9.61 100
    600306 2022-10-18 9.7-9.7 99
    600306 2022-10-17 9.24-9.24 98
    600306 2022-07-28 13.57-14.25 97
    600306 2022-07-15 12.03-12.67 96
    600306 2022-05-18 11.68-12.26 95
    600306 2022-05-11 10.88-11.3 94
    600306 2022-04-20 13.99-14.2 93
    600306 2022-04-19 12.91-13.52 92
    600306 2022-03-18 13.65-14.47 91
    600306 2022-03-11 14.23-14.94 90
    600306 2022-03-10 13.68-14.23 89
    600306 2022-01-12 17.73-17.73 88
    600306 2021-12-24 16.46-17.28 87
    600306 2021-11-24 17.36-18.11 86
    600306 2021-11-11 16.7-17.84 85
    600306 2021-11-08 15.99-16.07 84
    600306 2021-11-05 14.58-15.3 83
    600306 2021-11-04 13.82-14.57 82
    600306 2021-09-08 12.99-13.65 81
    600306 2021-08-03 13.57-14.48 80
    600306 2021-07-28 12.5-13.18 79
    600306 2021-07-19 12.65-13.28 78
    600306 2021-07-16 12.36-12.65 77
    600306 2021-07-08 12.05-12.16 76
    600306 2021-07-07 11.11-11.58 75
    600306 2021-07-05 10.07-10.55 74
    600306 2021-06-21 10.46-10.64 73
    600306 2021-06-18 9.57-10.13 72
    600306 2021-06-11 10.12-10.12 71
    600306 2021-06-10 9.56-9.64 70
    600306 2021-06-09 9.18-9.18 69
    600306 2021-06-08 8.74-8.74 68
    600306 2021-06-07 8.32-8.32 67
    600306 2021-06-04 7.92-7.92 66
    600306 2021-06-03 7.54-7.54 65
    600306 2021-06-02 7.18-7.18 64
    600306 2021-06-01 6.84-6.84 63
    600306 2021-05-31 6.51-6.51 62
    600306 2021-05-27 5.75-6.09 61
    600306 2021-04-29 7.97-8.3 60
    600306 2021-04-22 7.25-7.65 59
    600306 2021-04-12 8.19-8.37 58
    600306 2021-04-09 7.59-7.97 57
    600306 2021-04-07 7.51-7.51 56
    600306 2021-04-06 7.15-7.15 55
    600306 2021-04-02 6.49-6.81 54
    600306 2021-03-16 5.52-5.8 53
    600306 2021-01-12 4.95-5.2 52
    600306 2020-12-16 5.35-5.62 51
    600306 2020-12-09 5.2-5.5 50
    600306 2020-12-07 4.9-5.12 49
    600306 2020-11-05 4.6-4.85 48
    600306 2020-10-23 5.18-5.39 47
    600306 2020-10-16 4.99-4.99 46
    600306 2020-10-15 4.64-4.75 45
    600306 2020-10-13 4.38-4.54 44
    600306 2020-10-09 4.15-4.28 43
    600306 2020-09-30 3.82-4.08 42
    600306 2020-08-25 4.68-4.68 41
    600306 2020-06-12 5.06-5.06 40
    600306 2020-06-11 4.82-4.82 39
    600306 2020-06-10 4.59-4.59 38
    600306 2020-06-09 4.37-4.37 37
    600306 2020-06-08 4.16-4.16 36
    600306 2020-03-19 4.62-5.12 35
    600306 2020-03-05 4.75-5.21 34
    600306 2018-10-31 6.13-6.75 33
    600306 2018-10-23 6.37-6.37 32
    600306 2018-10-22 5.79-5.79 31
    600306 2017-12-15 10.66-11.7 30
    600306 2017-07-21 13.74-15.27 29
    600306 2016-05-30 12.45-13.22 28
    600306 2016-05-16 12.85-13.39 27
    600306 2016-05-03 15.61-16.29 26
    600306 2016-04-06 17.9-19.97 25
    600306 2016-03-14 13.84-14.98 24
    600306 2016-02-02 15.2-16.73 23
    600306 2015-12-25 29.25-32.18 22
    600306 2015-12-24 29.25-29.25 21
    600306 2015-12-23 26.59-26.59 20
    600306 2015-12-22 24.17-24.17 19
    600306 2015-12-21 21.97-21.97 18
    600306 2015-12-18 19.97-19.97 17
    600306 2015-12-17 18.15-18.15 16
    600306 2015-12-16 16.5-16.5 15
    600306 2015-12-15 15-15 14
    600306 2015-12-14 13.64-13.64 13
    600306 2015-08-31 11.55-12.88 12
    600306 2015-08-14 16.15-17.61 11
    600306 2015-07-23 14.46-15.92 10
    600306 2015-07-14 12.6-13.31 9
    600306 2015-07-13 12.1-12.1 8
    600306 2015-07-10 10.29-11 7
    600306 2015-07-09 8.18-10 6
    600306 2015-06-02 24-26.73 5
    600306 2015-05-19 23.6-26.4 4
    600306 2015-05-11 18.98-20.57 3
    600306 2015-03-11 13.41-14.88 2
    600306 2014-11-27 10.58-11.1 1

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:0.63
    • 江恩阻力:2.02
    • 时间窗口:2024-05-06

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    赢家AI快讯:

    *ST商城:控股股东和实控人前期做出的注入资产的相

    【*ST商城:控股股东和实控人前期做出的注入资产的相关承诺目前没有任何进展】1月11日电,*ST商城发布股票交易风险提示公告,关于控股股东和实际控制人前期做出的

    赢家AI快讯:

    *ST商城被恢复执行1.5亿

    【*ST商城被恢复执行1.5亿】1月8日电,天眼查App显示,近日,*ST商城(600306)及其旗下沈阳铁西百货大楼有限公司、沈阳商业城百货有限公司新增两则恢

    赢家AI快讯:

    *ST商城:预计重整计划实施后股价会较大幅度向下除权调整

    【*ST商城:预计重整计划实施后股价会较大幅度向下除权调整】*ST商城公告,公司于2023年11月25日披露了《重整计划》,为反映出资人权益调整事项对公司股票价

    赢家AI快讯:

    *ST商城:预计重整计划实施后股价会较大幅度向下除

    【*ST商城:预计重整计划实施后股价会较大幅度向下除权调整】12月11日电,*ST商城公告,公司于2023年11月25日披露了《重整计划》,为反映出资人权益调整

    赢家AI快讯:

    *ST商城:法院准许公司在重整期间继续营业并自行管理财产和经营事务

    【*ST商城:法院准许公司在重整期间继续营业并自行管理财产和经营事务】*ST商城11月16日公告,公司收到沈阳中院送达的《复函》和《决定书》,沈阳中院许可公司在

    赢家AI快讯:

    *ST商城:法院裁定受理公司重整并指定管理人

    【*ST商城:法院裁定受理公司重整并指定管理人】11月10日电,*ST商城公告,公司收到沈阳中院送达的《民事裁定书》,裁定受理债权人佛罗伦思对公司的重整申请,并

    赢家AI快讯:

    *ST商城:法院决定公司预重整期间延长3个月

    【*【ST商城(600306)、股吧】:法院决定公司预重整期间延长3个月】7月12日电,*ST商城公告,公司收到辽宁省沈阳市中级法院送达的《决定书》,沈阳中院决定公司预重整期间延长三个月。

    赢家AI快讯:

    *ST商城:子公司商业城百货自有房产已被启动司法拍卖程序,起拍价11.52亿元

    【*【ST商城(600306)、股吧】:子公司商业城百货自有房产已被启动司法拍卖程序,起拍价11.52亿元】*ST商城公告,公司收到沈阳市中级人民法院(简称“沈

    FJM简单快乐:

    2023七仙女之倾城

    北方有佳人,绝世而独立。一顾倾人城,再顾倾人国。ST商城600306,总股本2.3亿,股东5800,市值19亿,净资产-0.95元。2021年12月,ST商城向领先半导体发行了5343.6万股新股,发

    喵星球的大统领:

    ST商城 周复盘总结,本周下跌5.32%

    ST商城本周股价出现下跌,本周下跌5.32%,近十日股价呈震荡走势,本周最高价为8.74元,出现在星期一,最低价为8.08元,出现在星期三

    X