【抚顺特钢(600399)最近三年基本每股收益分别为2.01,-0.10,-0.05元;净利润260730.83万元;净利润同比增长294.93%】

    主要指标

    截止日期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
    每股收益(元) 0.18 0.1432 0.08 0.0305 0.1 0.1516
    营业收入(万元) 857458.56 627467.2 422058.25 200858.02 781479.44 573738.8
    营业同比增长 9.72% 9.36% 10.62% 10.24% 5.4% 3.03%
    净利润(万元) 36233.87 28235.05 15712.72 6022.3 19650.83 29902.7
    净利润同比增长 84.43% -5.58% -14.27% -29.49% -74.92% -56.36%
    净资产收益率 5.81% 4.56% 2.56% 0.99% 3.3% 4.98%
    每股净资产(元) 3.2544 3.2133 3.1497 3.1006 3.07 3.1226
    每股经营现金流(元) 0.0915 -0.107 0.034 -0.3484 0.0224 0.1803
    销售毛利率 13.51% 12.92% 11.83% 11.02% 14.68% 14.28%

    资产负债

    截止日期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
    总资产(万元) 1239088.9 1224395.1 1213218 1178543 1178761.1 1120593.2
    总资产同比 5.1% 9.26% 11.06% 11.71% 15.3% 10.87%
    固定资产(万元) 458627.12 415856.12 382182.66 378756.38 384053.6 343594.5
    货币资金(万元) 79466.6 89412.76 175381.31 119976.74 178310.62 202859.03
    应收账款(万元) 56071.77 40727.49 44022.42 41404.73 37295.48 31790.15
    存货(万元) 268459.94 275348.62 253718.97 266665.6 254899.86 256231.66
    总负债(万元) 597296.4 590696.8 592058.5 567077.6 573323.8 504786.66
    总负债同比 4.14% 17.02% 21.28% 23.12% 31.36% 14.93%
    应付账款(万元) 131548.86 104442.16 90283.2 103835.4 106561.26 76082
    预收账款(万元) 2.63 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 641792.5 633698.25 621159.44 611465.44 605437.3 615806.56
    资产负债率 48.2% 48.24% 48.8% 48.12% 48.64% 45.05%

    利润表

    截止日期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
    营业总支出(万元) 817183 603784.1 409342.66 196738.88 739904.94 548563.2
    营业支出(万元) 741628.1 546398.3 372130.16 178731.5 666720.44 491819
    销售费用(万元) 5846.17 4297.95 2782.84 1390.24 5170.76 3923.22
    管理费用(万元) 25002.38 16821.36 11873.05 4611.45 20975.27 17054.81
    财务费用(万元) 3265.97 1896.28 1014.25 695 2749.6 2691.01
    营业利润(万元) 39913.36 27692.9 14874.28 5229.83 41208.81 31963.31
    利润总额(万元) 35657.24 27792.97 15400.98 5929.8 26844.52 29864
    所得税(万元) -576.63 -442.08 -311.73 -92.5 7193.69 -38.7
    营业税金及附加(万元) 5768.92 4454.17 3065.7 1253.89 6025.8 4466.69
    扣非净利润(万元) 35605.84 23786.83 12496.74 3988.02 33113.95 25303.7

    现金流量

    截止日期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
    经营现金流量净额(万元) 18038.68 -21094.39 6706.53 -68699.83 4413.15 35552.86
    经营净现金流占比 38.49% -34.85% 145.6% -111.75% 26.77% 89.05%
    净现金流同比增长 -384.31% -251.62% 119.05% -93.99% 19.71% 209.53%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 742330.25 512306.56 352768.8 117786.36 704793.25 550461.4
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 93995.81 73428.92 49524.12 27006.85 93842.96 72547.69
    投资现金流量(万元) -73625.62 -49831.93 -13871.5 9213.22 6860.28 1075.22
    投资净现金流占比 -157.11% -82.32% -301.15% 14.99% 41.62% 2.69%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 69479.96 50686.14 26727.81 11062.32 33914.15 27854.26
    融资现金流量(万元) 9069.65 10716.18 11703.32 -1882.09 5332.67 3720.53
    融资净现金流占比 19.35% 17.7% 254.08% -3.06% 32.35% 9.32%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) -46863.61 -60536.76 4606.17 -61474.68 16483.18 39925.6
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:5.78
    • 江恩阻力:6.21
    • 时间窗口:2024-05-17

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    转眼花落纷飞:

    抚顺特钢(600399) 周复盘总结,本周微涨3.33%

    抚顺特钢(600399)本周股价出现上涨,本周微涨3.33%,近15日股价呈下跌趋势,本周最高价为5.91元,出现在星期五,最低价为5.61元,出现在星期一

    颜若兮:

    抚顺特钢(600399)近期高点6.7持续下跌,涨幅回落16.52%,目前处于下跌趋势

    周五抚顺特钢(600399)收盘价为5.75,小幅下跌2.38%,近期高点是6.7元,时间是2024年3月21日,到现在已经下跌14天,抚顺特钢(600399)已经从6.7元回调了0.95元,幅度为1

    糖娃娃:

    抚顺特钢(600399)低开收上影十字星,相比昨日微跌0.84%

    抚顺特钢(600399)4月11日低开,相比昨日微跌0.84%,目前自前期高点6.7,到现在5.89,已经下跌0.81元,下跌幅度13.75%,经历了13日,距离前期2024年2月6日重要低点5.09

    事不:

    600399抚顺特钢从高点6.7,持续回调了10天 钢铁概念近10天上涨1.75%

    今天600399抚顺特钢收盘价为5.9,跌幅4.07%,近期高点是6.7元,时间是2024年3月21日,到现在已经下跌10天,600399抚顺特钢已经从6.7元回调了0.8元,幅度为13.56%。

    独钓一江月:

    抚顺特钢 3月第5周盘点

    抚顺特钢本周股价出现下跌,本周微跌1.9%,近5个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为6.34元,出现在星期一,最低价为5.91元,出现在星期四

    南风草木香:

    抚顺特钢(600399) 3月第3周盘点

    抚顺特钢(600399)本周股价出现上涨,本周微涨4.05%,近10日股价呈横盘趋势,本周最高价为6.49元,出现在星期二,最低价为6.17元,出现在3月11日

    极端:

    抚顺特钢 周盘点(2月19日-2月23日)

    抚顺特钢本周股价出现上涨,本周微涨2.61%,近15个交易日股价呈下跌走势,本周最高价为6.32元,出现在2月23日,最低价为5.81元,出现在2月21日

    赢家AI快讯:

    龙虎榜|抚顺特钢今日跌9.68% 四机构净卖出2.

    【龙虎榜|抚顺特钢今日跌9.68% 四机构净卖出2.27亿元】1月16日电,抚顺特钢今日跌9.68%,成交额7.19亿元,换手率4.90%。龙虎榜数据显示,沪股

    正儿八经的小青年:

    1月16日抚顺特钢(600399)大幅下跌9.68%,近30日跌幅28.56%

    1月16日抚顺特钢(600399)收盘报收7.28元,大幅下跌9.68%,今天以穿头破脚大阴线收盘,这种K线表明空头能量目前占据主动,有时会出现在下跌行情末期,代表空头最后一次释放能量。近30日跌幅2

    起风了:

    抚顺特钢600399低开收上下影小阴线,截止收盘下跌0.15元

    抚顺特钢600399本日大幅低开,相较于昨日股价下跌0.15元,至今日收盘:8.36元/股,微跌1.76%,以上下影小阴线收盘,此K线说明盘中多头能量尝试拉升,但最终败给空方能量,后市继续以规避风险为

    X