主要指标

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    每股收益(元) 0.13 0.39 0.3 0.23 0.12 0.57
    营业收入(万元) 116707.25 446913.2 331679.1 223285.66 111821.45 476874.8
    营业同比增长 4.37% -6.28% -4.82% -1.64% 14.05% 25.02%
    净利润(万元) 16682.8 50403.45 38895.56 30714.31 15691.29 66989.16
    净利润同比增长 6.32% -24.76% -28.38% -21.63% 18.71% 28.68%
    净资产收益率 3.03% 9.58% 7.43% 5.87% 2.99% 17.66%
    每股净资产(元) 4.2693 4.1481 4.0655 4.0068 4.062 3.9444
    每股经营现金流(元) 0.2804 0.6331 0.5895 0.5028 0.2909 0.7729
    销售毛利率 18.21% 16.9% 17.04% 18.39% 19.99% 20.75%

    资产负债

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    总资产(万元) 759533.06 789945.6 742239 733724 736200.7 703705.3
    总资产同比 3.17% 12.26% 10.19% 10.36% 0% 22.83%
    固定资产(万元) 465268.16 424266.97 350431.47 342760.34 330522.66 320076.22
    货币资金(万元) 117194.87 141504.9 162127.55 173280.27 178565.12 155736.48
    应收账款(万元) 85571.73 79306.4 85503.93 87495.7 83617.99 84875.59
    存货(万元) 6485.27 6985.81 5596 5467.43 5752.85 6238.14
    总负债(万元) 200057.62 246281.95 209299.23 208385.48 203596.47 186330
    总负债同比 -1.74% 32.18% -22.88% -25.12% 0% -17.81%
    应付账款(万元) 91449.63 86114.84 95024.77 105885.68 97039.52 90616.35
    预收账款(万元) 0 96.68 0 195.75 0 309.83
    股东权益合计(万元) 559475.44 543663.7 532939.75 525338.56 532604.25 517375.3
    资产负债率 26.34% 31.18% 28.2% 28.4% 27.66% 26.48%

    利润表

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    营业总支出(万元) 98579.8 388982.5 288950.03 191003.61 95577.36 392328.7
    营业支出(万元) 95450.49 371397.94 275162.1 182224.33 89468.2 377904.94
    销售费用(万元) 0 0 0 0 0 0
    管理费用(万元) 3980.29 15804.61 12311.55 8265.7 3964.62 15060.46
    财务费用(万元) -1152.04 -283.6 52.44 -641.87 1587.44 -2695.84
    营业利润(万元) 21832.31 63582.7 48206.19 37488.38 20752.39 89750.2
    利润总额(万元) 21912.31 66258.35 50877.09 40155.78 20753.47 90134.01
    所得税(万元) 5277.19 16194.7 12235.17 9644.19 5222.41 23131.91
    营业税金及附加(万元) 155.81 1397.61 1194.13 998.42 557.1 2059.11
    扣非净利润(万元) 15287.43 45822.1 32744.55 24868.1 12305.46 62667.43

    现金流量

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    经营现金流量净额(万元) 36690.73 82848.96 77149.6 65791.55 38068.74 101144.87
    经营净现金流占比 150.93% 582.13% 1207.19% 375.02% 166.76% 107.8%
    净现金流同比增长 -206.49% -115.17% -88.54% -59.04% 22.66% 1870.44%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 215375.47 822385.06 632480.1 386127.3 218121.81 1258680.9
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 6037.03 27683.72 15019.96 9878.75 5257.81 25792.28
    投资现金流量(万元) -60776.89 -84747.82 -44648.29 -24324.55 -13124.04 -70336.74
    投资净现金流占比 -250.01% -595.47% -698.63% -138.65% -57.49% -74.96%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 60777.6 87867.14 47798.95 27013.86 14668.91 72846.2
    融资现金流量(万元) -776.23 -12932.59 -25594.43 -24716.57 -779.61 59673.72
    融资净现金流占比 -3.19% -90.87% -400.49% -140.89% -3.42% 63.6%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) -24310.01 -14232.09 6390.82 17543.54 22828.62 93829.11
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:9.36
    • 江恩阻力:9.88
    • 时间窗口:2024-05-09

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    远方的路long:

    直击业绩说明会|宁波远洋2023年国际集装箱运输需求增长受限

    4月30日,宁波远洋(SH601022,股价9.41元,市值123.1亿元)召开2023年度业绩说明会。公司董事、总经理陈晓峰回复船队变化时表示,2023年,宁波远洋先后完成5艘“宁远”系列船舶交付,

    氪星狼人:

    2024年第17周总结:宁波远洋(601022) 本周微跌3.16%

    宁波远洋(601022)本周股价出现下跌,本周微跌3.16%,近10日股价呈上涨走向,本周最高价为9.7元,出现在星期一,最低价为8.94元,出现在星期三

    海洋之蓝:

    宁波远洋一季度实现净利润1.67亿元 同比增长6.32%

    4月25日晚间,宁波远洋(股票代码601022)发布2024年第一季度报告。公司2024年第一季度实现营业收入11.67亿元,同比增长4.37%;实现归属于上市公司股东的净利润1.67亿元,同比增长

    压力支撑:

    【多家船公司发函旺季提前海运市场淡季掀涨价潮】宁波远洋(601022)、中远海控(601919)。

    听门外雪:

    601022宁波远洋目前涨幅5.14%,以上影大阳线K线收盘

    目前601022宁波远洋收盘报收9.82元,涨幅5.14%,今日最高价为10.25元,最低价为9.05元,4月19日以上影大阳线收盘,虽然这种K线通常代表多方能量目前占据上风,但如果是出现在经过一波大

    三树叶:

    宁波远洋(601022)近3日累计涨幅16.9%,所属港口海运概念3日涨幅5.89%

    宁波远洋(601022)当天涨幅5.14%,今天以上影大阳线收盘,虽然这种K线通常代表多方能量目前占据上风,但如果是出现在经过一波大幅上涨的高位,则很有可能是庄家故意拉高来达到出货的目的。近3日累计涨

    自在:

    感觉不用了急着接,感觉应该锦江或者宁波远洋↑板才能到顺突破稳了

    滨一直在成长:

    今天应该不一样吧,宁波远洋,海能,海特上涨幅度都大,港股涨幅也大一点,暂时不T,还有空间

    相信自己666:

    你结合港口航运板块看一下,板块尾盘拉升,凤凰航运尾盘涨停。这样看是不是清晰一些,宁波远洋就是凤凰航运的跟风。老大,宁波远洋,尾盘拉升啥意思啊,我还在亏2%,麻烦看看

    单行道sj:

    证券日报网讯4月17日,宁波远洋发布公告称,2024年4月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,董事会同意续聘陈晓峰先生为公司总经理。(编辑郭之宸)

    X