【金隅集团(601992)最近三年基本每股收益分别为0.31,0.29,0.23元;净利润326044.93万元;净利润同比增长14.94%】

    主要指标

    截止日期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
    每股收益(元) 0.002 0.001 0.0025 -0.03 0.11 0.22
    营业收入(万元) 10795568 7259544 4913630 2348034 10282216 7957600
    营业同比增长 4.99% -8.77% -10.72% 1.72% -16.83% -8.96%
    净利润(万元) 2526.28 1061.47 41006.03 -33164.91 121267.35 232930.81
    净利润同比增长 -97.92% -99.54% -77.66% -220.3% -58.65% -14.25%
    净资产收益率 0.04% 0.02% 0.06% -0.52% 1.83% 3.46%
    每股净资产(元) 4.2648 4.2905 4.3512 4.3662 4.4139 4.5164
    每股经营现金流(元) 0.6688 0.8425 0.3951 0.1313 1.3079 1.2263
    销售毛利率 11.1% 10.82% 11.22% 9.23% 14.93% 15.71%

    资产负债

    截止日期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
    总资产(万元) 26967914 28260396 28443938 28283762 28155978 28957088
    总资产同比 -4.21% -2.41% 0.18% 0.09% -1.69% 2.19%
    固定资产(万元) 4408028.5 4316802 4254582 4294008 4365397 4367432.5
    货币资金(万元) 1733211.6 2009302.6 2185004.8 1931044 1599643.6 2184954
    应收账款(万元) 819044.7 1045468.44 1033428.9 916296.2 761817.4 953377.4
    存货(万元) 9581006 10092754 10369988 10531376 11118413 10971766
    总负债(万元) 17531476 18813996 19081068 18696920 18666384 18861022
    总负债同比 -6.06% -0.25% 2.69% 1.56% -2.2% -0.58%
    应付账款(万元) 1852437.2 1827756.5 1939613.1 1770789.9 1902736 1754053
    预收账款(万元) 34047.39 37581.88 31667.85 34302.01 31523.8 38161.14
    股东权益合计(万元) 9436437 9446401 9362869 9586841 9489594 10096066
    资产负债率 65.01% 66.57% 67.08% 66.1% 66.3% 65.13%

    利润表

    截止日期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
    营业总支出(万元) 10883748 7406297 4995276 2448156.5 10116652 7712045.5
    营业支出(万元) 9597180 6474311.5 4362425 2131386.5 8746666 6707454.5
    销售费用(万元) 239795.78 182807.88 114067.27 58287.43 236996.1 175426.1
    管理费用(万元) 656565 434836.03 326748.34 148098.3 695824.8 478069.8
    财务费用(万元) 227547.9 207607.95 129500.63 69523.66 268794.56 197518.94
    营业利润(万元) 15637.05 2265.87 35308.52 -74389.4 312902.94 332291.03
    利润总额(万元) 30038.68 10396.82 42568.19 -72557.52 332502.22 445089.44
    所得税(万元) 158779.33 52284.54 41102.31 11757.61 158513.52 135679.97
    营业税金及附加(万元) 109641.51 59135.55 36434.93 30427.05 127357.36 111255.73
    扣非净利润(万元) -202821.16 -101117.89 -54863.46 -51722.03 -53951.51 107278.51

    现金流量

    截止日期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
    经营现金流量净额(万元) 714077.06 899616.25 421838.78 140195.61 1396504.2 1309454.4
    经营净现金流占比 178.35% 152.69% 61.07% 29.99% 255.28% 5899.55%
    净现金流同比增长 173.19% 2754.51% 487.11% 275.83% 20.76% 97.44%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 10978511 7767414.5 5277665.5 2388608.5 11425113 8169780
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 737664.06 556245.4 371685.88 216908.28 714947.7 521677.16
    投资现金流量(万元) 132436.2 150950.4 221235 97668.18 -673246.25 -462653.97
    投资净现金流占比 33.08% 25.62% 32.03% 20.89% -123.07% -2084.42%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 328413.78 256119.98 172536.33 84759.95 593415.1 285709.9
    融资现金流量(万元) -446316.47 -460817.12 48699.58 230659.56 -1266533.6 -868746.06
    融资净现金流占比 -111.48% -78.21% 7.05% 49.34% -231.52% -3914%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) 400370.22 589191.06 690760.44 467446.72 -547055.7 -22195.84
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:1.87
    • 江恩阻力:2.02
    • 时间窗口:2024-05-09

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    清酒桃花:

    当天金隅集团(601992)跌幅5.08%,黄金时间周期线显示今天是时间窗

    当天金隅集团(601992)收盘报收1.87元,跌幅5.08%,近半个月跌幅5.56%。

    龙工:

    601992金隅集团从高点2.05,持续回调了10天,近期处于多头趋势

    今日601992金隅集团收盘价为1.87,微跌1.06%,近期高点是2.05元,时间是2024年4月8日,到现在已经下跌10天,601992金隅集团已经从2.05元回调了0.18元,幅度为9.63%。

    听风细雨:

    2024年第13周总结:601992金隅集团 本周微跌2.11%

    601992金隅集团本周股价出现下跌,本周微跌2.11%,近15日股价呈下跌走势,本周最高价为1.94元,出现在星期一,最低价为1.84元,出现在3月29日

    逝水无痕:

    金隅集团 周盘点(3月11日-3月15日)

    金隅集团本周股价出现上涨,本周微涨1.55%,近5个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为1.98元,出现在3月12日,最低价为1.92元,出现在星期一

    孤巷的猫°:

    601992金隅集团在高点2.09后,回调了0.19元 MSCI概念今日跌幅0.02%

    3月5日601992金隅集团收盘价为1.9,微跌1.04%,近期高点是2.09元,时间是2024年2月8日,到现在已经下跌12天,601992金隅集团已经从2.09元回调了0.19元,幅度为10.0%

    人心太狗:

    金隅集团(601992) 周复盘总结,本周微跌3.48%

    金隅集团(601992)本周股价出现下跌,本周微跌3.48%,近5日股价呈下跌走势,本周最高价为2.05元,出现在2月19日,最低价为1.91元,出现在星期二

    被风提及:

    金隅集团(601992)低开收下影小阳线,H股概念主力资金净流出44.0亿元

    金隅集团(601992)目前低开收阳,收盘价为1.77,相较于昨日阴线收盘价1.77,上涨0.0元,股价与昨日持平,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现震荡趋势,近5日股价呈下跌走向,具体还要结合该股

    赢家AI快讯:

    金隅集团:预计2023年净利润同比降低87.6%-98.4%

    【金隅集团:预计2023年净利润同比降低87.6%-98.4%】金隅集团公告,预计2023年净利润2000万元-1.5亿元,同比降低87.6%-98.4%。报告

    萌萌乖喵兔兔唔:

    金隅集团(601992) 1月第4周盘点

    在1月第4周(1月22日-1月26日)中金隅集团(601992)周涨幅为上涨5.49%。本周最高价为1.93元,出现在星期五,最低价为1.7元,出现在1月23日。

    眉眼:

    金隅集团 本周复盘总结

    金隅集团本周股价出现上涨,本周微涨0.52%,近10个交易日股价呈上涨趋势,本周最高价为1.96元,出现在1月12日,最低价为1.87元,出现在1月9日

    X