涨停历史
| 股票代码 | 涨停日历 | 涨停区间 | 涨停次数 |
|---|---|---|---|
| 603718 | 2025-04-03 | 7.1-7.76 | 71 |
| 603718 | 2024-11-06 | 7.85-8.49 | 70 |
| 603718 | 2024-10-22 | 6.28-6.95 | 69 |
| 603718 | 2024-06-12 | 7.7-7.7 | 68 |
| 603718 | 2024-03-21 | 8.62-9.42 | 67 |
| 603718 | 2024-02-08 | 7.02-7.81 | 66 |
| 603718 | 2023-01-13 | 9.9-10.87 | 65 |
| 603718 | 2022-07-14 | 11.17-12.27 | 64 |
| 603718 | 2022-03-15 | 12.5-13.88 | 63 |
| 603718 | 2021-12-31 | 13.98-15.3 | 62 |
| 603718 | 2021-08-27 | 13.94-15.33 | 61 |
| 603718 | 2021-06-21 | 14.38-15.82 | 60 |
| 603718 | 2021-03-24 | 16.07-17.83 | 59 |
| 603718 | 2021-03-10 | 12.12-13.31 | 58 |
| 603718 | 2021-03-01 | 11.3-12.24 | 57 |
| 603718 | 2021-02-02 | 10.24-11.12 | 56 |
| 603718 | 2021-01-25 | 13.39-13.65 | 55 |
| 603718 | 2020-07-31 | 44.5-49.12 | 54 |
| 603718 | 2020-07-29 | 39.99-44.9 | 53 |
| 603718 | 2020-07-23 | 38.79-44.23 | 52 |
| 603718 | 2020-07-21 | 35.5-37.4 | 51 |
| 603718 | 2020-07-13 | 28.5-31.47 | 50 |
| 603718 | 2020-07-08 | 24.5-27.49 | 49 |
| 603718 | 2020-07-06 | 22-23.34 | 48 |
| 603718 | 2020-07-03 | 19.38-21.22 | 47 |
| 603718 | 2020-06-22 | 17.87-19.14 | 46 |
| 603718 | 2020-04-27 | 17.2-19.25 | 45 |
| 603718 | 2020-04-23 | 17.49-18.59 | 44 |
| 603718 | 2020-02-19 | 17.39-18.28 | 43 |
| 603718 | 2020-02-17 | 15.03-16.53 | 42 |
| 603718 | 2019-12-10 | 12.08-13.2 | 41 |
| 603718 | 2019-05-21 | 15.86-15.86 | 40 |
| 603718 | 2019-05-07 | 14.35-15.68 | 39 |
| 603718 | 2019-03-04 | 12.8-14.01 | 38 |
| 603718 | 2019-01-09 | 12.36-12.69 | 37 |
| 603718 | 2018-10-22 | 10.41-11.65 | 36 |
| 603718 | 2018-09-25 | 8.06-8.83 | 35 |
| 603718 | 2018-09-18 | 7.02-7.87 | 34 |
| 603718 | 2018-07-13 | 14.52-15.82 | 33 |
| 603718 | 2018-05-02 | 11.6-12.68 | 32 |
| 603718 | 2018-04-09 | 11.35-12.35 | 31 |
| 603718 | 2018-04-04 | 10.5-11.23 | 30 |
| 603718 | 2018-04-03 | 10.21-10.21 | 29 |
| 603718 | 2016-05-05 | 18.99-20.9 | 28 |
| 603718 | 2015-12-17 | 50.5-54.99 | 27 |
| 603718 | 2015-09-11 | 29.33-33.01 | 26 |
| 603718 | 2015-09-10 | 26.95-30.01 | 25 |
| 603718 | 2015-07-21 | 34.07-37.14 | 24 |
| 603718 | 2015-07-14 | 30.51-30.51 | 23 |
| 603718 | 2015-07-13 | 27.74-27.74 | 22 |
| 603718 | 2015-06-23 | 44.65-50.22 | 21 |
| 603718 | 2015-06-11 | 59.58-60.03 | 20 |
| 603718 | 2015-06-10 | 46.85-54.57 | 19 |
| 603718 | 2015-06-09 | 49.61-49.61 | 18 |
| 603718 | 2015-06-08 | 45.1-45.1 | 17 |
| 603718 | 2015-06-05 | 41-41 | 16 |
| 603718 | 2015-06-04 | 37.27-37.27 | 15 |
| 603718 | 2015-06-03 | 33.88-33.88 | 14 |
| 603718 | 2015-06-02 | 30.8-30.8 | 13 |
| 603718 | 2015-06-01 | 28-28 | 12 |
| 603718 | 2015-05-29 | 25.45-25.45 | 11 |
| 603718 | 2015-05-28 | 23.14-23.14 | 10 |
| 603718 | 2015-05-27 | 21.04-21.04 | 9 |
| 603718 | 2015-05-26 | 19.13-19.13 | 8 |
| 603718 | 2015-05-25 | 17.39-17.39 | 7 |
| 603718 | 2015-05-22 | 15.81-15.81 | 6 |
| 603718 | 2015-05-21 | 14.37-14.37 | 5 |
| 603718 | 2015-05-20 | 13.06-13.06 | 4 |
| 603718 | 2015-05-19 | 11.87-11.87 | 3 |
| 603718 | 2015-05-18 | 10.79-10.79 | 2 |
| 603718 | 2015-05-15 | 9.81-9.81 | 1 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
在1月第4周(1月19日-1月23日)中603718海利生物周涨幅为微涨2.18%。本周最高价为6.55元,出现在星期五,最低价为6.39元,出现在星期一。
在1月第2周(1月5日-1月9日)中603718海利生物周涨幅为上涨6.23%。本周最高价为6.71元,出现在星期一,最低价为6.16元,出现在1月5日。
【海利生物:控股子公司拟6120万元收购七家口腔连锁公司各51%股权】12月31日电,海利生物(603718.SH)公告称,公司控股子公司瑞盛生物拟出资6120
在12月第3周(12月15日-12月19日)中603718海利生物周涨幅为微涨1.76%。本周最高价为6.37元,出现在12月19日,最低价为6.1元,出现在12月17日。
海利生物(603718)处于赢家江恩空头主线形态,今日重心下移,形成短期筑顶信号,从12月5日形成中期顶分型后中期重心持续下移,今日跌破前低形成初次筑顶信号,注意风险规避。海利生物目前K线为光头大阴线
603718海利生物处于赢家江恩多头主线形态,今日重心上移,短期持续上涨,形成筑底信号,从11月21日形成中期底分型后,行情经历一波上涨,突破前高形成中期初次筑底信号,长期处于多头上涨趋势。海利生物今
在11月第5周(11月24日-11月28日)中海利生物周涨幅为微涨1.95%。本周最高价为6.88元,出现在11月27日,最低价为6.66元,出现在11月24日。
海利生物处于赢家江恩空头主线形态,今日重心下移,形成短期筑顶信号,从11月14日形成中期顶分型后中期重心持续下移,今日跌破前低形成初次筑顶信号,注意风险规避。海利生物K线为上下影小阴线,此K线说明盘中
在11月第3周(11月10日-11月14日)中海利生物(603718)周涨幅为微涨1.29%。本周最高价为7.15元,出现在星期五,最低价为6.94元,出现在星期一。
海利生物处于赢家江恩空头中期反弹形态,今日虽重心上移,但短期空头趋势未改变,11月6日发出中期江恩筑顶信号后,经过4日,今日中期形成江恩筑底信号,中期多头趋势预警,长期处于空头下跌趋势。海利生物今日跳