今日两市换手率居前个股一览(2020年3月6日)
摘要: 截至(3月6日)收盘,沪指报3034.51点,跌37.17点,跌幅为1.21%;深成指报11582.82点,跌128.56点,跌幅为1.10%;创业板指报2192.94点,跌16.65点,跌幅为0.7
截至(3月6日)收盘,沪指报3034.51点,跌37.17点,跌幅为1.21%;深成指报11582.82点,跌128.56点,跌幅为1.10%;创业板指报2192.94点,跌16.65点,跌幅为0.75%。个股方面,今日55只A股换手率超过20%,其中交建股份换手率达五成以上,半数筹码易主。
3月6日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603815 | 交建股份 | 27.70 | 65.25 | -4.88 |
603530 | 【神马电力(603530)、股吧】 | 21.14 | 48.79 | -2.45 |
603290 | 斯达半导 | 160.00 | 46.38 | 7.05 |
300698 | 【万马科技(300698)、股吧】 | 18.26 | 43.73 | -2.09 |
603687 | 大 胜 达 | 15.84 | 43.14 | 5.04 |
002950 | 【奥美医疗(002950)、股吧】 | 47.00 | 38.17 | 8.49 |
002975 | 【博杰股份(002975)、股吧】 | 134.44 | 37.09 | 3.33 |
603226 | 菲林格尔 | 17.55 | 35.27 | 2.09 |
300686 | 智 动 力 | 27.64 | 34.03 | 9.99 |
603196 | 日播时尚 | 8.89 | 33.99 | -1.33 |
603301 | 振德医疗 | 41.86 | 33.72 | 10.01 |
300798 | 锦鸡股份 | 15.55 | 33.52 | -3.66 |
300160 | 秀强股份 | 11.98 | 32.12 | -3.54 |
603477 | 振静股份 | 13.49 | 31.69 | 0.52 |
603893 | 瑞 芯 微 | 76.80 | 31.32 | 10.00 |
300817 | 双飞股份 | 38.38 | 31.21 | -4.53 |
603093 | 南华期货 | 27.17 | 31.16 | -5.43 |
002613 | 北玻股份 | 5.74 | 31.10 | 0.17 |
002062 | 宏润建设 | 7.30 | 29.96 | 9.94 |
603320 | 迪贝电气 | 18.07 | 29.85 | 5.73 |
603915 | 国茂股份 | 15.28 | 29.22 | 4.66 |
000700 | 模塑科技 | 13.67 | 28.41 | 8.58 |
300007 | 汉威科技 | 17.83 | 28.36 | 2.18 |
300217 | 东方电热 | 3.45 | 28.31 | -9.69 |
603559 | 中通国脉 | 24.92 | 28.29 | 10.02 |
002255 | 海陆重工 | 6.00 | 28.09 | 4.53 |
300051 | 三五互联 | 11.38 | 27.84 | -8.52 |
603912 | 佳 力 图 | 27.69 | 27.63 | 10.01 |
300701 | 森霸传感 | 35.10 | 27.22 | 0.26 |
002351 | 漫 步 者 | 22.63 | 26.85 | 8.38 |
002886 | 沃特股份 | 40.69 | 26.17 | 10.00 |
002973 | 侨银环保 | 25.27 | 25.87 | -4.21 |
300805 | 电声股份 | 29.99 | 25.87 | -4.79 |
603992 | 松霖科技 | 18.47 | 25.80 | 0.22 |
603970 | 中农立华 | 16.38 | 25.70 | 10.01 |
603880 | 南卫股份 | 18.54 | 25.51 | 6.43 |
601236 | 红塔证券 | 24.71 | 25.23 | -6.79 |
000652 | 泰达股份 | 12.63 | 25.05 | 10.02 |
300803 | 指 南 针 | 59.90 | 25.02 | -9.88 |
600237 | 铜峰电子 | 5.32 | 24.95 | -5.67 |
300658 | 延江股份 | 29.76 | 24.28 | 10.02 |
000955 | 欣龙控股 | 12.76 | 23.69 | 10.00 |
603053 | 成都燃气 | 17.23 | 23.49 | -0.98 |
600579 | 克 劳 斯 | 11.90 | 22.44 | 5.03 |
000016 | 深康佳A | 11.48 | 22.40 | 4.27 |
300062 | 中能电气 | 6.01 | 22.34 | -0.83 |
600318 | 新力金融 | 14.53 | 22.29 | 9.99 |
002865 | 钧达股份 | 15.30 | 22.17 | 4.51 |
600853 | 龙建股份 | 4.61 | 22.14 | -0.22 |
300030 | 阳普医疗 | 11.97 | 22.13 | 8.23 |
603303 | 得邦照明 | 11.35 | 21.11 | 2.34 |
300635 | 中 达 安 | 23.72 | 21.07 | 10.02 |
002969 | 嘉美包装 | 9.90 | 20.45 | -0.60 |
603863 | 松炀资源 | 16.14 | 20.38 | 10.02 |
300647 | 超 频 三 | 14.11 | 20.36 | -4.73 |
换手率