- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| ChinaGalaxyEnterpriseLimited | 729300 | 36.73 | 不变 |
| 富泰华工业(深圳)有限公司 | 436500 | 21.98 | 不变 |
| AmbitMicrosystems(Cayman)Ltd. | 190200 | 9.58 | 不变 |
| 富士康科技集团有限公司 | 163600 | 8.24 | 不变 |
| 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 59800 | 3.01 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 36900 | 1.86 | -1.23亿 |
| ArgyleHoldingsLimited | 32700 | 1.65 | 不变 |
| JoyEvenHoldingsLimited | 24800 | 1.25 | 不变 |
| RichPacificHoldingsLimited | 15500 | 0.78 | 不变 |
| RobotHoldingCo.,Ltd. | 10300 | 0.52 | 新进 |
【工业富联(601138)今日主力资金流向,资金净流入49790.44万元,今日超大单净流入35653.08万元,大单净流入14137.36万元 3日资金总流向286225.42万,5日资金总流向155201.73万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.13 | 0.61 | 0.26 | 1.17 |
| 营业收入(万元) | 60393140 | 36075964 | 16041506 | 60913544 |
| 营业同比增长 | 38.4% | 35.58% | 35.16% | 27.88% |
| 净利润(万元) | 2248676.8 | 1211335.6 | 523077.47 | 2321647 |
| 净利润同比增长 | 48.52% | 38.61% | 24.99% | 10.34% |
| 净资产收益率 | 14.38% | 7.64% | 3.48% | 15.85% |
| 每股净资产(元) | 8.1341 | 7.6372 | 7.9139 | 7.6853 |
| 销售毛利率 | 6.76% | 6.6% | 6.73% | 7.28% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 44733840 | 38312808 | 36266368 | 31752352 |
| 总资产同比 | 45.03% | 30.65% | 31.06% | 10.36% |
| 固定资产(万元) | 2298821.5 | 2263151.8 | 1974987.8 | 2000966.2 |
| 货币资金(万元) | 9377694 | 9088633 | 9197152 | 7243367.5 |
| 应收账款(万元) | 8577951 | 9779901 | 8520574 | 9450775 |
| 存货(万元) | 16466428 | 12294925 | 11997650 | 8526572 |
| 总负债(万元) | 28547276 | 23114014 | 20503666 | 16438703 |
| 总负债同比 | 73.57% | 49.94% | 56.69% | 11.74% |
| 应付账款(万元) | 15446329 | 12284207 | 11343716 | 9383453 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 63.82% | 60.33% | 56.54% | 51.77% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 57692232 | 34600228 | 15440539 | 58164328 |
| 营业支出(万元) | 56308584 | 33693428 | 14961191 | 56481420 |
| 销售费用(万元) | 96381.7 | 56705.1 | 36171 | 103578.3 |
| 管理费用(万元) | 413880.1 | 289777.3 | 149663.5 | 515560.2 |
| 财务费用(万元) | 73591.8 | 22495.1 | 56891.2 | -65568.4 |
| 营业利润(万元) | 2629765 | 1406724.1 | 590718.6 | 2593538.2 |
| 利润总额(万元) | 2624377.2 | 1402301.9 | 588533.2 | 2597363.5 |
| 所得税(万元) | 372220.1 | 188512.8 | 63376.6 | 271863 |
| 扣非净利润(万元) | 2165719.2 | 1166784 | 490281.88 | 2341385.8 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | -414057 | 140702.8 | 129913.9 | 2381986.8 |
| 经营净现金流占比 | -19.43% | 7.64% | 6.73% | 215.73% |
| 净现金流同比增长 | 178.79% | 222.28% | 637.5% | -177.84% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 59907208 | 36545140 | 17461866 | 60302216 |
| 投资现金流量(万元) | -728279.4 | -530073 | -316158.7 | -1089769.2 |
| 投资净现金流占比 | -34.18% | -28.78% | -16.39% | -98.7% |
| 融资现金流量(万元) | 3305656.5 | 2255426.2 | 2122891 | -2443193 |
| 融资净现金流占比 | 155.15% | 122.46% | 110.04% | -221.28% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 476400 | 311100 | 408000 | 368100 |
| 较上期变化 | 53.11 | -23.74 | 10.84 | 38.44 |
| 人均流通股(股) | 41700 | 63800 | 48700 | 54000 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 65900 | 58600 | 65500 | 66600 |


















