概念题材简介:
英伟达概念(聊吧讨论)
英伟达(NVIDIA Corporation)是一家以设计显示芯片和主板芯片组为主的人工智能计算公司,由美籍华人黄仁勋(Jensen Huang)、克里斯·马拉科夫斯基和卡蒂斯·普里姆创立于1993年1月,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市。 英伟达除了在人工智能领域有多方面的应用外,还推出了一些令人惊叹的产品,如 GPU、DPU、AI 框架等。这些产品都展示了英伟达在计算能力、创新能力和市场领导力方面的优势。以下是一些英伟达目前最厉害的产品:
涨幅龙头:
- 天孚通信(300394) +12.67%
- 闻泰科技(600745) +9.7%
- 世运电路(603920) +3.1%
概念股平均涨幅
英伟达
情绪值:
30
当前概念处于高冷区域
英伟达概念——赢家江恩五星评级统计
英伟达概念热点
100
80
60
40
20
0
21.92
℃
总计:73家
涨停:0家
涨幅5%以上:1家
跌停:0家
跌幅5%以上:2家
赢家概念解析
促发事件:
最新事件:
今日元器件行业近15日主力资金净流入11.53亿元,进入红色上涨趋势
摘要: 元器件板块近15日涨幅5.98%。从行业涨幅排行榜来看,元器件近15日排行第7。资金方面,该板块在近15日获主力资金净流入11.53亿元,位居行业前三。该行业下英伟达概念在近15日获主力资金净流入68.34亿元。
概念解析热文:
腾讯概念延续空头趋势耐心等待时间窗,主要股票一览(附名单)
摘要: 腾讯概念今日下跌13.78点,下跌1.07%,以穿头破脚小阴线收盘于1270.6点。根据赢家江恩五星工具可知腾讯概念为2颗红星,相比昨日减少1个星。腾讯板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶...
七日涨停股票排行
英伟达概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 155.32 | 152.0 | 183 | 151.61 | 1.8863 | 6.2747 | 12.67% | 789447.0 | 股吧 |
| 2 | 600745 | 闻泰科技 | 41.02 | 40.53 | 45 | 40.23 | 1.22 | 27.284 | 9.7% | 902165.0 | 股吧 |
| 3 | 603920 | 世运电路 | 43.16 | 43.3 | 44.99 | 42.75 | 0.87 | 9.264 | 3.1% | 451441.0 | 股吧 |
| 4 | 603283 | 赛腾股份 | 48.76 | 47.98 | 50.73 | 47.19 | 1.44 | 11.8503 | 2.95% | 232405.0 | 股吧 |
| 5 | 688661 | 和林微纳 | 51.19 | 50.8 | 53.58 | 50.3 | 0.2422 | 8.1495 | 2.44% | 46777.5078 | 股吧 |
| 6 | 300598 | 诚迈科技 | 57.6 | 57.09 | 59.85 | 56.42 | -0.3123 | 6.8358 | 2.33% | 222096.0 | 股吧 |
| 7 | 002851 | 麦格米特 | 84.16 | 84.5 | 87.11 | 84.01 | 0.3911 | 11.3936 | 2.33% | 468245.0 | 股吧 |
| 8 | 601238 | 广汽集团 | 7.88 | 7.85 | 8 | 7.84 | -0.42 | 10.8305 | 1.52% | 440779.0 | 股吧 |
| 9 | 001287 | 中电港 | 25.98 | 25.62 | 26.97 | 25.62 | 0.339 | 7.0778 | 1.5% | 440429.0 | 股吧 |
| 10 | 002151 | 北斗星通 | 30.06 | 30.0 | 30.6 | 29.8 | 0.03 | 9.5018 | 1.3% | 142654.0 | 股吧 |
| 11 | 002015 | 协鑫能科 | 11.11 | 11.23 | 11.64 | 11.15 | 0.4819 | 7.6005 | 1.17% | 742976.0 | 股吧 |
| 12 | 300252 | 金信诺 | 13.61 | 13.48 | 13.86 | 13.31 | 0.01 | 3.2966 | 0.96% | 340673.0 | 股吧 |
| 13 | 002036 | 联创电子 | 10.08 | 10.01 | 10.23 | 9.99 | 0.0481 | 2.0315 | 0.69% | 347425.0 | 股吧 |
| 14 | 603629 | 利通电子 | 28.83 | 28.88 | 29.78 | 28.72 | 0.83 | 7.1868 | 0.69% | 247046.0 | 股吧 |
| 15 | 300612 | 宣亚国际 | 14.53 | 14.59 | 14.62 | 14.39 | -0.1062 | 2.7167 | 0.48% | 46399.0 | 股吧 |
| 16 | 688003 | 天准科技 | 53.96 | 53.86 | 54.29 | 53.4 | -0.0788 | 9.6126 | 0.26% | 12892.2393 | 股吧 |
| 17 | 002837 | 英维克 | 69.15 | 68.47 | 70.9 | 67.17 | 0.41 | 3.3926 | 0.14% | 313871.0 | 股吧 |
| 18 | 689009 | 九号公司-WD | 58.39 | 58.32 | 59.07 | 57.92 | 2.505 | 9.926 | -0.38% | 73337.66 | 股吧 |
| 19 | 300251 | 光线传媒 | 17.03 | 17.0 | 17.2 | 16.95 | 0.8 | 3.6638 | -0.41% | 325373.0 | 股吧 |
| 20 | 300232 | 洲明科技 | 7.31 | 7.29 | 7.32 | 7.22 | 0.1156 | 4.2624 | -0.55% | 174421.0 | 股吧 |
| 21 | 001314 | 亿道信息 | 47.11 | 46.8 | 47.07 | 46.63 | 0.05 | 14.4865 | -0.66% | 18251.0 | 股吧 |
| 22 | 603236 | 移远通信 | 90.88 | 90.02 | 91.45 | 89.4 | 2.8 | 17.2844 | -0.69% | 45602.0 | 股吧 |
| 23 | 002975 | 博杰股份 | 76.26 | 76.8 | 78.5 | 75 | 0.7 | 14.0078 | -0.76% | 91587.0 | 股吧 |
| 24 | 300315 | 掌趣科技 | 5.24 | 5.22 | 5.26 | 5.19 | 0.03 | 1.827 | -0.76% | 400000.0 | 股吧 |
| 25 | 002587 | 奥拓电子 | 6.47 | 6.46 | 6.46 | 6.39 | 0.0245 | 2.0408 | -0.77% | 91949.0 | 股吧 |
| 26 | 688486 | 龙迅股份 | 71.93 | 72.6 | 74.05 | 71.33 | 0.94 | 11.326 | -0.82% | 31434.91 | 股吧 |
| 27 | 300067 | 安诺其 | 4.77 | 4.77 | 4.78 | 4.73 | -0.032 | 2.1627 | -0.84% | 136850.0 | 股吧 |
| 28 | 300679 | 电连技术 | 50.23 | 49.82 | 50.47 | 49.48 | 0.88 | 11.8423 | -1.09% | 37924.0 | 股吧 |
| 29 | 002920 | 德赛西威 | 116.48 | 115.56 | 116.47 | 114.63 | 3.23 | 26.3864 | -1.1% | 52678.0 | 股吧 |
| 30 | 300383 | 光环新网 | 13.26 | 13.16 | 13.26 | 13.11 | 0.08 | 7.0888 | -1.13% | 246611.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
英伟达概念最新消息
- 今日元器件行业近15日主力资金净流入11.53亿元,进入红色上涨趋势
- 投顾秦鹏:全球资本市场遭遇“黑色星期二”,A股能否独善其身?
- “大空头”疯狂做空AI,全球跌麻,A股红了
- 目前通信设备行业早盘大幅低开收盘上涨1.7%,短期回调关注下方波段百分比工具5217.46点支撑
- 暴涨!黄仁勋,突然引爆!
- 今日元器件行业早盘高开1.22%收盘上涨1.9%,受极反通道强势通道线压制
- 周五英伟达概念涨幅2.86%,涨幅领先个股为锦富技术、中际旭创
- 10月17日英伟达概念大跌4.0%,英维克跌停
- 目前英伟达概念大幅下跌3.72%,闻泰科技跌停
- 今天元器件行业大幅下跌2.05%收出光脚大阳线,近10日主力资金净流出687.18亿元
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。



发表评论