云计算概念(聊吧讨论)
云计算概念在近几年是一个大热的概念,是互联网技术发展的产物。云计算是互联网相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及到通过互联网来提供动态易扩展并且经常是虚拟化的资源。云是互联网的一种比喻说法。云计算实现了10万亿次每秒的计算能力,可以用来模拟核爆炸、预测气候变化以及市场趋势的发展趋势。用户在使用云计算的使用可以通过电子设备接入数据中心,按照自己的需要进行运算。在我国,云计算的起步不要晚,但是发展比较迅猛,在我国的云计算规模达到了8381.1亿元,而且互联网巨头纷纷进入了云计算领域,也使得云计算概念更为受到投资市场的关注,促进了云计算市场的快速发展。在“十二五”国家战略性规划中,云计算入选了国家战略新兴产业。在券商人士看来,云计算行业在未来的5年和10年内是确定性的增长的行业,预计在2020年,我国的云计算市场规模将达到2200亿元以上。云计算概念股主要有:同方股份、浪潮信息和大唐电信等。
- 石基信息(002153) +10.02%
- 英维克(002837) +10%
- 数据港(603881) +9.99%
概念股平均涨幅
当前概念处于高冷区域
云计算概念——赢家江恩五星评级统计
云计算概念热点
赢家概念解析
云计算题材延续空头趋势耐心等待时间窗
摘要: 云计算概念今日下跌38.24点,跌幅0.97%,以下影小阴线收盘于3920.58点。昨日跌幅0.58%,以穿头破脚小阴线收于3958.82点。今日星级评定为0星,与昨日保持一致。云计算板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,
云计算板块构筑江恩顶分型
摘要: 云计算概念今日跳空低开,虽收中阳线,但收盘点位依旧比昨日收盘点位低13.14点。趋势依旧走弱。今日星级评定为4星,与昨日保持一致。云计算板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩顶分型信号,当前情绪...
腾讯概念构筑江恩底分型,赢家工具展示1星升为4星处于多头区域
摘要: 腾讯概念今日上涨16.53点,上涨1.31%,以光头中阳线收盘于1282.22点。昨日跌幅0.58%,以下影小阴线收于1265.69点。今日星级评定为4星,与昨日相比增加3个星,其中极反通道、江恩百分比、等距时间工具由绿
七日涨停股票排行
云计算概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002153 | 石基信息 | 9.18 | 9.2 | 10.1 | 9.16 | 0.0078 | 2.5502 | 10.02% | 267891.0 | 股吧 |
| 2 | 002837 | 英维克 | 67.01 | 67.0 | 73.71 | 66.67 | 0.41 | 3.3926 | 10% | 876242.0 | 股吧 |
| 3 | 603881 | 数据港 | 30.14 | 30.14 | 33.15 | 29.89 | 0.17 | 4.5956 | 9.99% | 405805.0 | 股吧 |
| 4 | 002335 | 科华数据 | 52.62 | 53.1 | 57.87 | 52.41 | 0.73 | 12.2685 | 9.52% | 480780.0 | 股吧 |
| 5 | 300302 | 同有科技 | 23.64 | 23.4 | 25.87 | 23.18 | 0.0194 | 2.2392 | 6.81% | 753168.0 | 股吧 |
| 6 | 688227 | 品高股份 | 36.1 | 35.9 | 38.76 | 35.52 | -0.29 | 11.4525 | 6.26% | 49849.5 | 股吧 |
| 7 | 300738 | 奥飞数据 | 18.73 | 18.8 | 19.95 | 18.58 | 0.148 | 3.5661 | 5.98% | 428120.0 | 股吧 |
| 8 | 300935 | 盈建科 | 30.23 | 30.23 | 32.35 | 29.45 | -0.6 | 9.9826 | 5.66% | 47668.0 | 股吧 |
| 9 | 002929 | 润建股份 | 40.74 | 40.74 | 43.5 | 40.4 | 0.02 | 22.2487 | 5.42% | 84499.0 | 股吧 |
| 10 | 002822 | *ST中装 | 3.78 | 3.88 | 3.97 | 3.88 | -0.69 | 1.4381 | 5.03% | 122681.0 | 股吧 |
| 11 | 300465 | 高伟达 | 22.65 | 23.0 | 24 | 22.3 | 0.0481 | 1.512 | 4.77% | 455033.0 | 股吧 |
| 12 | 300376 | ST易事特 | 5.88 | 5.89 | 6.24 | 5.89 | 0.04 | 2.8753 | 4.76% | 504174.0 | 股吧 |
| 13 | 600869 | 远东股份 | 7.42 | 7.39 | 7.9 | 7.33 | 0.0758 | 1.9195 | 4.72% | 703223.0 | 股吧 |
| 14 | 600126 | 杭钢股份 | 8.91 | 8.91 | 9.53 | 8.87 | 0.03 | 5.7745 | 4.38% | 1064386.0 | 股吧 |
| 15 | 300895 | 铜牛信息 | 44.31 | 44.44 | 46.51 | 44.15 | -0.4154 | 5.5576 | 3.97% | 47324.0 | 股吧 |
| 16 | 600100 | 同方股份 | 8.6 | 8.6 | 9.05 | 8.57 | 0.1 | 4.8237 | 3.84% | 1214900.0 | 股吧 |
| 17 | 300249 | 依米康 | 14.81 | 14.74 | 15.38 | 14.68 | 0.0628 | 0.7585 | 3.71% | 160745.0 | 股吧 |
| 18 | 300846 | 首都在线 | 20.01 | 20.0 | 20.83 | 19.84 | -0.1983 | 1.6941 | 3.5% | 164816.0 | 股吧 |
| 19 | 300454 | 深信服 | 118.0 | 117.82 | 122.8 | 117.16 | -0.19 | 21.5798 | 3.39% | 75872.0 | 股吧 |
| 20 | 002197 | ST证通 | 10.14 | 10.2 | 10.55 | 10.1 | -0.11 | 3.3734 | 3.25% | 104990.0 | 股吧 |
| 21 | 601789 | 宁波建工 | 5.52 | 5.66 | 5.88 | 5.66 | 0.1557 | 4.1784 | 3.08% | 997370.0 | 股吧 |
| 22 | 600797 | 浙大网新 | 10.15 | 10.12 | 10.47 | 10.07 | 0.03 | 3.3978 | 3.05% | 446938.0 | 股吧 |
| 23 | 300311 | ST任子行 | 4.98 | 4.96 | 5.16 | 4.96 | -0.1143 | 0.8777 | 3.01% | 217010.0 | 股吧 |
| 24 | 000815 | 美利云 | 12.11 | 12.12 | 12.53 | 12.03 | 0.05 | 1.9423 | 2.97% | 176375.0 | 股吧 |
| 25 | 600756 | 浪潮软件 | 18.42 | 18.09 | 18.95 | 17.41 | -0.65 | 6.4875 | 2.88% | 355623.0 | 股吧 |
| 26 | 600602 | 云赛智联 | 18.92 | 18.92 | 19.52 | 18.8 | 0.1062 | 3.5249 | 2.8% | 184715.0 | 股吧 |
| 27 | 300383 | 光环新网 | 12.88 | 12.85 | 13.23 | 12.81 | 0.08 | 7.0888 | 2.56% | 340654.0 | 股吧 |
| 28 | 688008 | 澜起科技 | 124.68 | 124.0 | 130.27 | 123.8 | 1.44 | 10.7057 | 2.5% | 307932.375 | 股吧 |
| 29 | 300170 | 汉得信息 | 16.71 | 16.76 | 17.2 | 16.63 | 0.15 | 5.416 | 2.39% | 277294.0 | 股吧 |
| 30 | 600831 | 广电网络 | 5.31 | 5.4 | 5.46 | 5.26 | -0.849 | 2.0673 | 2.26% | 301150.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||



发表评论