概念题材简介:
分享

物联网概念(聊吧讨论)

物联网概念

物联网概念的兴起是物联网技术的发展,物联网是新一代信息技术的重要组成部分,是物与物相连的互联网。具体理解起来包含两层意思:一是物联网仍然是建立在互联网上基础之上的技术,是对于互联网的发展和延伸;二是互联网的延伸是物品与物品的连接,进行信息的交换和通信。物联网的关键技术包含传感技术、PFID技术和嵌入式系统技术。我国的物联网发展在2009年就已经发展到高峰,中国科学远、运营商和多所大学在无锡建立了物联网研究院。在2012年,第一个物联网五年规划由工信部颁布。2018年,物联网也是阿里巴巴进入资金的重要项目,关注物联网概念。

概念股平均涨幅

物联网
情绪值:
78

当前概念处于中热区域

物联网概念——赢家江恩五星评级统计

物联网概念热点

100
80
60
40
20
0
86.67
总计:300家
涨停:10 涨幅5%以上:39 跌停:1 跌幅5%以上:8
星级: 日线级:江恩支撑: 1612.49 江恩压力1664.6 时间窗 :
相关板块星级: 光通信概念 卫星互联网概念

赢家概念解析

最新事件:

达实智能:公司在2023年年初就已和开源鸿蒙生态合作

摘要: 消息,达实智能(002421)03月20日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:请问贵公司目前与鸿蒙系统合作进展如何?达实智能董秘:尊敬的投资者您好,公司在2023年年初就已和开源鸿蒙生态合

赢家概念解读:

物联网概念整体大涨,福日电子涨幅10.08%,奥维通信涨幅10.07%

摘要: 今日,物联网概念表现强势,物联网概念报收1630.5点,个股方面,福日电子、奥维通信、宇通客车、真视通等10只个股涨停

概念解析热文:

今日保险行业4月26日主力资金净流入4557.26万元,黄金时间周期线显示近期时间窗5月10日

摘要: 保险板块4月26日涨幅1.37%。从行业涨幅排行榜来看,保险4月26日排行第24。资金方面,该板块在4月26日获主力资金净流入4557.26万元,在行业资金流入排行榜第18名。该行业下互联网保险概念在4月26日获主力资金净流入...

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 002231 奥维通信 5 2024-04-26 股吧
2 600855 航天长峰 2 2024-04-23 股吧
3 003029 吉大正元 2 2024-04-26 股吧
4 002767 先锋电子 1 2024-04-22 股吧
5 002339 积成电子 1 2024-04-26 股吧

物联网概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 600203 福日电子 6.05 6.08 6.66 6.04 -0.48 3.4409 10.08% 661143.0 股吧
2 002231 奥维通信 5.56 5.25 6.12 5.25 -0.0069 0.9125 10.07% 1216480.0 股吧
3 002771 真视通 17.27 18.48 19 18.39 0.032 3.212 10.02% 65776.0 股吧
4 600066 宇通客车 23.35 24.28 25.69 24 0.3 6.5736 10.02% 369147.0 股吧
5 601138 工业富联 22.19 23.22 24.41 23.2 1.06 7.0566 10% 3527524.0 股吧
6 002161 远望谷 4.41 4.7 4.85 4.7 0.117 2.142 9.98% 137528.0 股吧
7 002339 积成电子 5.81 5.93 6.39 5.91 0.06 3.5446 9.98% 259726.0 股吧
8 003029 吉大正元 21.74 21.41 23.91 21.34 -0.08 6.5046 9.98% 238658.0 股吧
9 000555 神州信息 11.23 11.14 12.35 11.14 -0.0585 6.3057 9.97% 230599.0 股吧
10 603189 网达软件 11.33 11.5 12.46 11.45 0.01 5.6816 9.97% 95309.0 股吧
11 688175 高凌信息 22.11 22.3 24.2 21.8 0.5 20.1596 9.05% 50559.0 股吧
12 300078 思创医惠 2.69 2.67 2.95 2.66 -0.07 0.4286 8.18% 303360.0 股吧
13 300349 金卡智能 13.42 13.49 14.91 13.43 0.24 10.3839 8.12% 262480.0 股吧
14 603195 公牛集团 107.75 110.0 117.38 108.07 1.05 17.2946 8.12% 50566.0 股吧
15 002180 纳思达 22.17 22.06 24.15 22.03 -4.395 6.6985 8.03% 153102.0 股吧
16 002446 盛路通信 6.35 6.26 6.99 6.25 0.04 3.5352 7.72% 969498.0 股吧
17 300327 中颖电子 18.23 18.24 19.77 18.21 0.0904 4.9728 7.68% 221794.0 股吧
18 301316 慧博云通 16.23 16.55 17.72 16.45 0.0373 2.5892 7.52% 114178.0 股吧
19 688139 海尔生物 34.46 34.83 37.87 34.49 0.44 13.6588 7.17% 49598.0 股吧
20 300523 辰安科技 18.33 18.39 19.99 18.18 -0.25 6.2732 7.15% 69656.0 股吧
21 300275 梅安森 8.87 8.87 9.66 8.82 0.0411 2.7726 6.88% 97396.0 股吧
22 000034 神州数码 28.21 28.63 30.38 28.63 0.3549 13.1471 6.88% 371157.0 股吧
23 300077 国民技术 8.88 8.94 9.57 8.84 -0.13 1.8481 6.76% 188573.0 股吧
24 002313 日海智能 8.3 8.3 9.04 8.27 -0.0243 0.5097 6.63% 204558.0 股吧
25 688159 有方科技 40.38 40.5 43.45 40.3 -0.48 8.0142 6.49% 36114.0 股吧
26 600410 华胜天成 4.65 4.65 4.95 4.64 -0.1535 3.7744 6.45% 322144.0 股吧
27 300880 迦南智能 15.24 15.85 17.1 15.45 0.1611 4.9256 6.3% 81204.0 股吧
28 000988 华工科技 31.61 31.3 34.02 31.3 0.29 9.4007 6.04% 792885.0 股吧
29 600602 云赛智联 11.9 11.98 12.77 11.98 0.044 3.4142 5.97% 431602.0 股吧
30 300561 汇金科技 8.33 8.33 8.93 8.17 -0.003 1.9554 5.88% 75667.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报