物联网概念(聊吧讨论)
物联网概念的兴起是物联网技术的发展,物联网是新一代信息技术的重要组成部分,是物与物相连的互联网。具体理解起来包含两层意思:一是物联网仍然是建立在互联网上基础之上的技术,是对于互联网的发展和延伸;二是互联网的延伸是物品与物品的连接,进行信息的交换和通信。物联网的关键技术包含传感技术、PFID技术和嵌入式系统技术。我国的物联网发展在2009年就已经发展到高峰,中国科学远、运营商和多所大学在无锡建立了物联网研究院。在2012年,第一个物联网五年规划由工信部颁布。2018年,物联网也是阿里巴巴进入资金的重要项目,关注物联网概念。
- 东杰智能(300486) +11.09%
- 深科技(000021) +10.02%
- 华胜天成(600410) +10.01%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏冷区域
物联网概念——赢家江恩五星评级统计
物联网概念热点
赢家概念解析
物联网概念短线反弹但空头趋势不改变,主要股票一览(附名单)
摘要: 物联网概念今日上涨19.92点,小幅上涨0.66%,以上下影小阳线收盘于3037.62点。根据赢家江恩五星工具可知物联网概念为5颗红星,相比昨日增加1个星。物联网板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,短期底分型上涨延续中出
物联网板块构筑江恩底分型,赢家工具展示1星升为4星处于多头区域
摘要: 物联网概念今日上涨69.33点,大幅上涨2.34%,以光头中阳线收盘于3028.36点。昨日涨幅0.03%,以上下影小阳线收于2959.03点。今日星级评定为4星,与昨日相比增加3个星,其中江恩百分比、等距时间、多空能量
无人零售题材多空能量工具红柱变绿柱空方占据主导,赢家工具展示3星降为0星处于空头区域
摘要: 无人零售概念今日下跌8.51点,跌幅0.73%,以上影小阴线收盘于1157.17点。昨日跌幅0.27%,以上下影小阴线收于1165.68点。今日星级评定为0星,与昨日减少3个星,其中极反通道、等距时间、多空能量工具由红转
七日涨停股票排行
物联网概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300486 | 东杰智能 | 22.09 | 22.15 | 25.55 | 22.03 | 0.02 | 3.5135 | 11.09% | 450884.0 | 股吧 |
| 2 | 000021 | 深科技 | 29.35 | 29.02 | 32.29 | 28.95 | 0.4833 | 8.1027 | 10.02% | 2427846.0 | 股吧 |
| 3 | 600410 | 华胜天成 | 22.37 | 22.01 | 24.61 | 22.01 | 0.33 | 4.3259 | 10.01% | 2287169.0 | 股吧 |
| 4 | 002169 | 智光电气 | 13.91 | 13.89 | 15.3 | 13.83 | -0.0663 | 3.3709 | 9.99% | 557856.0 | 股吧 |
| 5 | 002467 | 二六三 | 7.15 | 7.29 | 7.87 | 7.24 | 0.06 | 1.4203 | 5.31% | 3615876.0 | 股吧 |
| 6 | 000004 | *ST国华 | 7.96 | 7.56 | 8.36 | 7.56 | -0.2046 | 0.2791 | 5.03% | 284859.0 | 股吧 |
| 7 | 000711 | ST京蓝 | 2.99 | 3.14 | 3.14 | 2.93 | -0.0367 | 0.2028 | 5.02% | 2599356.0 | 股吧 |
| 8 | 300667 | 必创科技 | 19.42 | 19.29 | 21.05 | 19.29 | -0.0585 | 5.537 | 4.94% | 172875.0 | 股吧 |
| 9 | 688286 | 敏芯股份 | 80.0 | 79.56 | 85.97 | 79.36 | 0.66 | 19.1048 | 4.44% | 40528.83 | 股吧 |
| 10 | 688561 | 奇安信-U | 37.86 | 38.0 | 40.7 | 38 | -0.9 | 11.9347 | 4.33% | 205748.391 | 股吧 |
| 11 | 300895 | 铜牛信息 | 58.51 | 57.12 | 66.72 | 57.12 | -0.4154 | 5.5576 | 4.26% | 138716.0 | 股吧 |
| 12 | 300131 | 英唐智控 | 14.93 | 15.41 | 16.16 | 15.38 | 0.02 | 1.5572 | 3.55% | 1129170.0 | 股吧 |
| 13 | 688288 | 鸿泉技术 | 29.44 | 29.44 | 30.91 | 29.11 | 0.41 | 7.7571 | 3.26% | 36882.8477 | 股吧 |
| 14 | 300645 | 正元智慧 | 19.43 | 19.43 | 20.18 | 19.43 | 0.05 | 7.2718 | 3.19% | 60193.0 | 股吧 |
| 15 | 002870 | 香山股份 | 38.59 | 38.6 | 40.62 | 38.18 | 0.69 | 12.8169 | 3.19% | 56664.0 | 股吧 |
| 16 | 002912 | 中新赛克 | 32.22 | 32.26 | 34.95 | 32.26 | -0.06 | 9.5855 | 3.07% | 84404.0 | 股吧 |
| 17 | 688628 | 优利德 | 39.78 | 39.87 | 41.3 | 39.33 | 1.22 | 11.414 | 2.97% | 24036.78 | 股吧 |
| 18 | 688512 | 慧智微-U | 12.08 | 12.07 | 12.67 | 12.01 | -0.26 | 3.7104 | 2.9% | 123315.023 | 股吧 |
| 19 | 002766 | 索菱股份 | 5.67 | 5.7 | 5.92 | 5.65 | 0.0002 | 1.3332 | 2.82% | 453623.0 | 股吧 |
| 20 | 688023 | 安恒信息 | 60.99 | 60.99 | 65.58 | 60.02 | -2.02 | 22.2401 | 2.8% | 75471.93 | 股吧 |
| 21 | 301316 | 慧博云通 | 45.46 | 45.2 | 49 | 44.8 | 0.184 | 2.7253 | 2.71% | 153793.0 | 股吧 |
| 22 | 002008 | 大族激光 | 53.11 | 51.12 | 55.26 | 51.07 | 0.84 | 16.482 | 2.62% | 549330.0 | 股吧 |
| 23 | 688521 | 芯原股份 | 268.46 | 261.0 | 281.89 | 261 | -0.68 | 6.7554 | 2.62% | 196736.672 | 股吧 |
| 24 | 688653 | 康希通信 | 14.03 | 14.05 | 14.71 | 13.93 | -0.0728 | 3.387 | 2.57% | 110734.586 | 股吧 |
| 25 | 688620 | 安凯微 | 11.89 | 11.85 | 12.38 | 11.82 | -0.21 | 3.4373 | 2.35% | 103674.875 | 股吧 |
| 26 | 002214 | *ST大立 | 17.28 | 17.02 | 18 | 17.02 | -0.208 | 2.3592 | 2.31% | 71931.0 | 股吧 |
| 27 | 300417 | 南华仪器 | 14.24 | 14.27 | 14.8 | 14.08 | -0.0013 | 3.412 | 2.18% | 55006.0 | 股吧 |
| 28 | 603776 | 永安行 | 18.49 | 18.5 | 19.27 | 18.49 | -0.29 | 12.6965 | 2.11% | 64863.0 | 股吧 |
| 29 | 688175 | 高凌信息 | 35.95 | 35.79 | 37.14 | 35.5 | -0.25 | 13.4573 | 2.09% | 23165.6387 | 股吧 |
| 30 | 000599 | 青岛双星 | 6.53 | 6.56 | 6.89 | 6.54 | -0.32 | 1.6107 | 1.99% | 396478.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||




发表评论