24.95亿元主力资金今日抢筹有色金属板块
摘要: 沪指9月7日上涨1.51%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为钢铁、化工,涨幅为5.00%、4.14%。有色金属行业今日上涨2.52%。
沪指9月7日上涨1.51%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为钢铁、化工,涨幅为5.00%、4.14%。有色金属行业今日上涨2.52%。跌幅居前的行业为医药生物,跌幅为0.06%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入88.38亿元,今日有16个行业主力资金净流入,化工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.14%,全天净流入资金76.07亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为2.03%,净流入资金为30.31亿元。
主力资金净流出的行业有12个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.99亿元,其次是电子行业,净流出资金为23.49亿元,净流出资金较多的还有公用事业、计算机、房地产等行业。
有色金属行业今日上涨2.52%,全天主力资金净流入24.95亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有117只,涨停的有6只;下跌的有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有81只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是北方稀土,今日净流入资金11.68亿元,紧随其后的是【盛屯矿业(600711)、股吧】、鹏欣资源,净流入资金分别为3.63亿元、2.03亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有赣锋锂业、合盛硅业、中国铝业,净流出资金分别为2.48亿元、1.58亿元、1.49亿元。
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 8.66 | 5.98 | 116828.74 |
600711 | 盛屯矿业 | 7.71 | 14.37 | 36254.23 |
600490 | 鹏欣资源 | 10.04 | 5.84 | 20253.26 |
600330 | 天通股份 | 10.03 | 6.91 | 17282.16 |
600888 | 新疆众和 | 10.00 | 9.18 | 16873.01 |
603799 | 华友钴业 | 2.92 | 2.12 | 15389.63 |
600338 | 【西藏珠峰(600338)、股吧】 | 4.40 | 7.36 | 14175.12 |
002182 | 【云海金属(002182)、股吧】 | 10.01 | 17.39 | 13189.81 |
000831 | 【五矿稀土(000831)、股吧】 | 3.57 | 9.46 | 12987.78 |
002738 | 中矿资源 | 4.92 | 7.28 | 7981.03 |
603612 | 索通发展 | 4.59 | 5.51 | 7199.92 |
688733 | 壹石通 | 6.76 | 16.50 | 6994.49 |
601168 | 西部矿业 | 1.97 | 4.32 | 6747.73 |
600366 | 宁波韵升 | 3.57 | 6.01 | 5508.64 |
601899 | 紫金矿业 | 0.27 | 1.73 | 5119.64 |
002171 | 楚江新材 | 4.60 | 5.07 | 4976.34 |
002578 | 闽发铝业 | 10.13 | 5.14 | 4941.38 |
688388 | 嘉元科技 | 2.77 | 5.23 | 4714.88 |
000807 | 云铝股份 | 2.08 | 2.99 | 4588.00 |
600219 | 南山铝业 | 3.06 | 1.52 | 4538.33 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | -0.18 | 3.26 | -24773.50 |
603260 | 合盛硅业 | 5.87 | 1.72 | -15786.07 |
601600 | 中国铝业 | 4.15 | 3.52 | -14916.24 |
002466 | 天齐锂业 | 0.64 | 4.92 | -9466.67 |
601388 | 怡球资源 | -1.89 | 9.75 | -8457.92 |
601702 | 华峰铝业 | 0.48 | 12.30 | -8243.89 |
600547 | 山东黄金 | -0.54 | 0.60 | -7285.17 |
000426 | 兴业矿业 | 0.89 | 5.92 | -6672.03 |
603876 | 鼎胜新材 | 3.65 | 3.77 | -6509.37 |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | 1.35 | -4963.62 |
600516 | 方大炭素 | 2.42 | 5.09 | -3975.03 |
002130 | 沃尔核材 | 1.05 | 3.21 | -3543.32 |
000975 | 银泰黄金 | -0.11 | 0.99 | -3450.77 |
000962 | 东方钽业 | -1.38 | 5.03 | -3434.67 |
002203 | 海亮股份 | 3.48 | 1.34 | -3136.32 |
002056 | 横店东磁 | 3.11 | 5.15 | -2996.93 |
601137 | 博威合金 | 7.55 | 3.25 | -2571.54 |
002167 | 东方锆业 | 1.24 | 8.53 | -2308.21 |
600456 | 宝钛股份 | 1.09 | 1.75 | -2194.06 |
000970 | 中科三环 | 3.08 | 5.25 | -2093.47 |
有色金属行业,净流出,主力资金