风电概念(聊吧讨论)
风电是风力(风能)发电的简称。风电概念形成也就可以理解了,主要是风力发电上市公司组成。目前风能的运用是世界各国的战略选择,风能发电无污染、能量大;同时风能也是可再生资源。要利用风能,风电技术装备就必不可少,这是保障风电产业发展的基础。目前我国的风电技术装备已经取得了非常大的成绩。在2010年末,我国的风电装机总量跃居世界第一,这跟我国的风能储量大、分布面积又很广阔是分不开的。风电的概念股包含有沃尔核材、湘电股份、华仪电气和中路股份等。
- 隆华科技(300263) +20%
- 阳光电源(300274) +13.27%
- 瑞迪智驱(301596) +11.92%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏冷区域
风电概念——赢家江恩五星评级统计
风电概念热点
赢家概念解析
风电概念构筑江恩顶分型,旗下龙头股五洲新春、天奇股份、万润科技一览
摘要: 风电概念今日下跌34.7点,小幅下跌0.79%,以上下影小阴线收盘于4358.86点。根据赢家江恩五星工具可知风电概念为2颗红星,相比昨日减少1个星。风电板块目前处于赢家江恩多头主线形态,短期发出顶分型能量信号,,所...
风电概念发出短期江恩空头信号,赢家工具展示5星降为2星
摘要: 风电概念今日下跌61.23点,跌幅达1.44%,以下影小阴线收盘于4203.19点。根据赢家江恩五星工具可知风电概念为2颗红星,相比昨日减少3个星。风电板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出顶分型能量信号,,所属成
食品饮料行业短线回调但多头趋势不改变,赢家工具展示3星降为0星
摘要: 食品饮料行业今日下跌45.54点,跌幅达1.41%,以中阴线收盘于3186.08点。根据赢家江恩五星工具可知食品饮料行业为0颗红星,相比昨日减少3个星。食品饮料板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期
七日涨停股票排行
风电概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300263 | 隆华科技 | 11.45 | 12.5 | 13.74 | 12.4 | 0.06 | 4.0517 | 20% | 2345683.0 | 股吧 |
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 135.03 | 136.0 | 155.99 | 131.02 | 1.12 | 23.4712 | 13.27% | 1734615.0 | 股吧 |
| 3 | 301596 | 瑞迪智驱 | 72.82 | 72.87 | 82.97 | 72.55 | 0.2627 | 11.5968 | 11.92% | 47633.0 | 股吧 |
| 4 | 600578 | 京能电力 | 6.37 | 6.5 | 7.01 | 5.88 | 0.16 | 3.7664 | 10.05% | 4434591.0 | 股吧 |
| 5 | 603333 | 尚纬股份 | 8.77 | 9.07 | 9.65 | 8.8 | 0.001 | 3.2847 | 10.03% | 457908.0 | 股吧 |
| 6 | 601991 | 大唐发电 | 7.2 | 6.99 | 7.92 | 6.73 | 0.1408 | 1.9899 | 10% | 1.525177E+7 | 股吧 |
| 7 | 002729 | 好利科技 | 19.01 | 19.01 | 20.91 | 19.01 | 0.05 | 3.0968 | 9.99% | 224695.0 | 股吧 |
| 8 | 603278 | 大业股份 | 15.42 | 14.8 | 16.96 | 14.8 | -0.07 | 5.6654 | 9.99% | 763539.0 | 股吧 |
| 9 | 002164 | 宁波东力 | 13.02 | 13.02 | 14.32 | 13 | 0.04 | 2.9876 | 9.75% | 650819.0 | 股吧 |
| 10 | 603667 | 五洲新春 | 76.95 | 77.03 | 84.65 | 75.9 | 0.08 | 8.1931 | 9.72% | 801312.0 | 股吧 |
| 11 | 301024 | 霍普股份 | 48.24 | 48.22 | 52.23 | 47.56 | -0.3012 | 5.3161 | 6.78% | 28187.0 | 股吧 |
| 12 | 002531 | 天顺风能 | 11.67 | 11.87 | 12.84 | 11.81 | 0.023 | 4.8245 | 6.6% | 1359068.0 | 股吧 |
| 13 | 601177 | 杭齿前进 | 16.08 | 15.98 | 17.17 | 15.97 | 0.1569 | 7.1428 | 5.53% | 241850.0 | 股吧 |
| 14 | 603090 | 宏盛股份 | 62.1 | 62.0 | 67.99 | 61.43 | 0.17 | 6.5176 | 5.49% | 94504.0 | 股吧 |
| 15 | 001266 | 宏英智能 | 46.37 | 45.99 | 49.99 | 45.99 | 0.35 | 9.5173 | 5.48% | 76761.0 | 股吧 |
| 16 | 300421 | 力星股份 | 25.35 | 25.49 | 27.48 | 25.36 | 0.024 | 4.3954 | 5.4% | 251368.0 | 股吧 |
| 17 | 603699 | 纽威股份 | 62.0 | 62.32 | 65.99 | 62.06 | 0.45 | 6.4509 | 5.16% | 100168.0 | 股吧 |
| 18 | 002249 | 大洋电机 | 9.44 | 9.46 | 9.99 | 9.39 | 0.12 | 4.1159 | 4.98% | 1154056.0 | 股吧 |
| 19 | 000595 | *ST宝实 | 7.24 | 7.19 | 7.6 | 7.19 | 0.002 | 0.4251 | 4.97% | 317745.0 | 股吧 |
| 20 | 688585 | 上纬新材 | 131.17 | 133.3 | 143.8 | 131.31 | -0.1 | 3.2243 | 4.75% | 81952.2656 | 股吧 |
| 21 | 600396 | 华电辽能 | 16.64 | 15.8 | 18 | 14.99 | 0.1071 | 1.0422 | 4.75% | 3439004.0 | 股吧 |
| 22 | 002150 | 正泰电源 | 28.4 | 28.56 | 31.1 | 27.52 | 0.04 | 5.9948 | 4.65% | 326678.0 | 股吧 |
| 23 | 000767 | 晋控电力 | 4.7 | 4.7 | 5.08 | 4.38 | -0.0052 | 1.9631 | 4.26% | 4853500.0 | 股吧 |
| 24 | 301591 | 肯特股份 | 45.15 | 45.8 | 48.8 | 45.2 | 0.2 | 10.9336 | 4.19% | 52537.0 | 股吧 |
| 25 | 600580 | 卧龙电驱 | 38.95 | 38.9 | 41.49 | 38.8 | 0.1772 | 7.145 | 3.93% | 880348.0 | 股吧 |
| 26 | 601126 | 四方股份 | 74.08 | 73.4 | 79.55 | 73.1 | 0.33 | 6.2057 | 3.28% | 360706.0 | 股吧 |
| 27 | 603015 | 弘讯科技 | 12.28 | 12.31 | 12.79 | 12.21 | 0.02 | 3.4419 | 3.26% | 128783.0 | 股吧 |
| 28 | 300718 | 长盛轴承 | 76.87 | 76.5 | 81.88 | 76.27 | 0.2 | 6.0348 | 3.23% | 153980.0 | 股吧 |
| 29 | 002520 | 日发精机 | 6.73 | 6.71 | 7.12 | 6.68 | 0.045 | 0.3946 | 2.97% | 1000798.0 | 股吧 |
| 30 | 603125 | 常青科技 | 24.8 | 25.1 | 25.98 | 25.01 | 0.2 | 6.2483 | 2.94% | 98512.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||




发表评论