70家公司业绩快报抢先看
摘要: 根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至1月21日,沪深两市共70家公司发布了业绩快报。证券时报•数据宝统计显示,
根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至1月21日,沪深两市共70家公司发布了业绩快报。
证券时报•数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是绿地控股,去年实现营业收入4225.32亿元,同比增长21.16%;其次是招商银行、保利地产,去年营业收入分别为2697.50亿元、2355.40亿元。增幅方面,61家公司营业收入同比增长,增幅最高的是【苏垦农发(601952)、股吧】,去年实现营业收入79.85亿元,同比增长63.50%;其次是江山欧派、财通证券,营业收入同比分别增长58.00%、55.95%。
利润方面,公布业绩快报公司中,去年全部实现盈利,净利润在百亿元以上的有10家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润928.67亿元 ,同比增长15.28%,其次是兴业银行、中信银行,净利润分别为658.68亿元、480.15亿元。增幅来看,净利润同比增长的有55家,增幅最大的是东北证券,去年共实现净利润10.05亿元,同比增长233.63%,其次是红宝丽、财通证券,净利润同比分别增长202.60%、127.17%;净利润同比下降的有15家。
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有52家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,银行最为集中,共有13家公司上榜,公用事业、非银金融等行业也分别有8家、6家公司上榜。板块方面,营收利润双增长公司中中小板、创业板分别有9家、3家。(数据宝)
公布业绩快报公司
代码 | 简称 | 业绩快报公布日 | 营业收入 (亿元) | 营业收入 同比 (%) | 净利润 (亿元) | 净利润 同比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000686 | 东北证券 | 01.18 | 77.59 | 14.44 | 10.05 | 233.63 |
002165 | 【红 宝 丽(002165)、股吧】 | 01.17 | 23.99 | -2.77 | 0.88 | 202.60 |
601108 | 财通证券 | 01.18 | 49.40 | 55.95 | 18.60 | 127.17 |
300019 | 硅宝科技 | 01.20 | 10.18 | 16.90 | 1.32 | 102.08 |
002028 | 思源电气 | 01.14 | 63.78 | 32.70 | 5.74 | 94.68 |
601066 | 中信建投 | 01.17 | 136.93 | 25.54 | 55.02 | 78.19 |
002438 | 江苏神通 | 01.20 | 13.63 | 25.37 | 1.81 | 74.86 |
603208 | 【江山欧派(603208)、股吧】 | 01.21 | 20.27 | 58.00 | 2.64 | 72.98 |
002841 | 视源股份 | 01.18 | 171.15 | 0.77 | 16.24 | 61.74 |
601888 | 中国国旅 | 01.18 | 480.12 | 2.14 | 46.54 | 50.38 |
601958 | 【金钼股份(601958)、股吧】 | 01.15 | 91.51 | 4.25 | 5.63 | 47.60 |
600048 | 保利地产 | 01.09 | 2355.40 | 21.07 | 265.69 | 40.55 |
601116 | 三江购物 | 01.21 | 39.79 | -3.74 | 1.56 | 39.93 |
601366 | 利群股份 | 01.16 | 125.37 | 9.84 | 2.78 | 37.45 |
000728 | 国元证券 | 01.15 | 33.03 | 30.14 | 9.17 | 36.80 |
000671 | 阳 光 城 | 01.21 | 614.91 | 8.89 | 40.22 | 33.27 |
300263 | 隆华科技 | 01.16 | 19.20 | 19.14 | 1.80 | 32.27 |
601878 | 浙商证券 | 01.21 | 56.69 | 53.43 | 9.75 | 32.27 |
600030 | 中信证券 | 01.14 | 431.77 | 16.00 | 122.88 | 30.86 |
600606 | 绿地控股 | 01.08 | 4225.32 | 21.16 | 148.52 | 30.57 |
603689 | 皖天然气 | 01.18 | 41.64 | 28.47 | 2.24 | 27.16 |
002392 | 北京利尔 | 01.17 | 37.40 | 17.00 | 4.20 | 26.06 |
601128 | 常熟银行 | 01.11 | 64.53 | 10.80 | 17.93 | 20.66 |
600436 | 片 仔 癀 | 01.18 | 57.45 | 20.54 | 13.74 | 20.24 |
600325 | 华发股份 | 01.20 | 331.57 | 39.91 | 27.41 | 20.01 |
603136 | 天 目 湖 | 01.10 | 5.03 | 2.81 | 1.24 | 19.92 |
601838 | 成都银行 | 01.07 | 127.31 | 9.84 | 55.51 | 19.40 |
000756 | 新华制药 | 01.14 | 56.07 | 6.92 | 3.00 | 17.54 |
002958 | 青农商行 | 01.20 | 87.32 | 17.02 | 28.25 | 16.78 |
600917 | 重庆燃气 | 01.17 | 70.57 | 10.76 | 4.06 | 16.69 |
601018 | 宁 波 港 | 01.16 | 243.24 | 10.80 | 33.64 | 16.56 |
002962 | 五方光电 | 01.20 | 7.27 | 26.01 | 1.59 | 15.57 |
601965 | 中国汽研 | 01.08 | 27.54 | -0.14 | 4.66 | 15.49 |
600036 | 招商银行 | 01.18 | 2697.50 | 8.53 | 928.67 | 15.28 |
600479 | 千金药业 | 01.18 | 35.25 | 5.91 | 2.94 | 15.20 |
002911 | 佛燃股份 | 01.11 | 64.36 | 26.34 | 4.12 | 13.84 |
000001 | 平安银行 | 01.14 | 1379.58 | 18.20 | 281.95 | 13.60 |
600908 | 无锡银行 | 01.21 | 35.63 | 11.62 | 12.45 | 13.59 |
601016 | 节能风电 | 01.11 | 24.84 | 4.53 | 5.85 | 13.50 |
601577 | 长沙银行 | 01.20 | 170.17 | 22.07 | 50.80 | 13.43 |
603323 | 苏农银行 | 01.18 | 35.18 | 11.70 | 9.06 | 12.91 |
601229 | 上海银行 | 01.14 | 498.00 | 13.47 | 202.98 | 12.55 |
603416 | 信捷电气 | 01.18 | 6.50 | 10.03 | 1.67 | 12.21 |
002923 | 润都股份 | 01.11 | 13.56 | 29.86 | 1.20 | 12.00 |
600919 | 江苏银行 | 01.18 | 449.74 | 27.68 | 146.19 | 11.89 |
000719 | 中原传媒 | 01.21 | 94.75 | 5.26 | 8.21 | 11.88 |
603989 | 艾华集团 | 01.18 | 22.48 | 3.79 | 3.31 | 10.68 |
600644 | 乐山电力 | 01.21 | 22.23 | 2.44 | 0.89 | 10.31 |
002966 | 苏州银行 | 01.21 | 94.25 | 21.82 | 24.73 | 10.30 |
601166 | 兴业银行 | 01.16 | 1813.19 | 14.55 | 658.68 | 8.66 |
601998 | 中信银行 | 01.09 | 1875.84 | 13.79 | 480.15 | 7.87 |
603866 | 桃李面包 | 01.11 | 56.44 | 16.77 | 6.83 | 6.37 |
603053 | 成都燃气 | 01.17 | 48.32 | 9.11 | 4.47 | 4.54 |
601139 | 深圳燃气 | 01.09 | 140.09 | 9.95 | 10.55 | 2.33 |
300037 | 新 宙 邦 | 01.20 | 23.25 | 7.39 | 3.24 | 1.08 |
601952 | 苏垦农发 | 01.14 | 79.85 | 63.50 | 5.90 | -2.57 |
000498 | 山东路桥 | 01.16 | 230.14 | 55.83 | 6.45 | -2.75 |
002238 | 天威视讯 | 01.16 | 17.11 | 9.65 | 1.92 | -2.81 |
600292 | 远达环保 | 01.17 | 40.68 | 10.64 | 1.22 | -2.84 |
600101 | 明星电力 | 01.15 | 16.08 | 0.49 | 0.99 | -2.95 |
600900 | 长江电力 | 01.17 | 498.86 | -2.59 | 215.60 | -4.65 |
600420 | 现代制药 | 01.15 | 121.99 | 7.76 | 6.63 | -6.02 |
000006 | 深振业A | 01.14 | 37.27 | 48.39 | 8.07 | -7.75 |
600018 | 上港集团 | 01.10 | 360.20 | -5.30 | 90.00 | -12.50 |
600674 | 川投能源 | 01.11 | 8.31 | -3.75 | 29.31 | -17.91 |
002614 | 奥 佳 华 | 01.16 | 53.12 | -2.49 | 3.21 | -27.01 |
601678 | 滨化股份 | 01.15 | 61.61 | -8.74 | 4.65 | -33.77 |
000818 | 航锦科技 | 01.16 | 37.84 | -1.08 | 3.17 | -37.02 |
603100 | 川仪股份 | 01.18 | 39.50 | 11.05 | 2.20 | -43.01 |
002258 | 利尔化学 | 01.17 | 41.64 | 3.40 | 3.11 | -46.14 |
快报