概念题材简介:
普钢概念
普钢即普通钢材(plain carbon steel products)是一种硫、磷含量分别在0.035%~0.05%、碳含量在0.06%~0.38%范围内的碳素结构钢经塑性加工生产的合格产品。这类钢材塑性好,金属的变形抗力低,生产中能量消耗少,质量易于控制,工艺简单(基本工序只有加热、轧制和冷却三个阶段),一般不经热处理直接使用,最早实现了生产的大型化、连续化、自动化、高速化,生产成本低廉。普通钢材多以板带、型材和线材形式供应。普通钢材是工业上使用最早、用量最大的基本材料,广泛地用于建筑结构、桥梁构件、船体结构、交通运输、机械制造、农业、轻纺、国防工业、金属制品、食品工业、家用电器等国民经济各个部门
涨幅龙头:
- 柳钢股份(601003) +6.35%
- 南钢股份(600282) +2.62%
- 本钢板材(000761) +2.46%
概念股平均涨幅
普钢
普钢概念——赢家江恩五星评级统计
普钢概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
促发事件:
最新事件:
钢市需求低迷导致普钢品种成本售价倒挂,转型特钢能否救钢企于“水火”?
摘要: 钢材需求持续的不温不火,让不少中报业绩并不理想的钢企将注意力从“降本”转为“增效”。如今,资本市场上不少钢企将目光不约而同的放在了特钢转型上。9月27日晚间,华菱钢铁发布有关实施精品高速线材生产线项目
概念解析热文:
超导概念今天恰逢时间窗关注方向选择,旗下龙头股中天科技、精达股份、宁波韵升一览
摘要: 超导概念今日上涨48.71点,涨幅0.76%,以穿头破脚中阳线收盘于6424.69点。根据赢家江恩五星工具可知超导概念为5颗红星,相比昨日保持一致。超导板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分...
七日涨停股票排行
| 排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 | 股吧 |
|---|
普钢概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601003 | 柳钢股份 | 4.57 | 4.78 | 4.86 | 4.51 | 0.01 | 3.5653 | 6.35% | 799944.0 | 股吧 |
| 2 | 600282 | 南钢股份 | 5.35 | 5.35 | 5.52 | 5.26 | 0.0969 | 4.5787 | 2.62% | 578169.0 | 股吧 |
| 3 | 000761 | 本钢板材 | 2.84 | 2.84 | 2.93 | 2.82 | -0.261 | 1.442 | 2.46% | 154755.0 | 股吧 |
| 4 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.78 | 1.77 | 1.82 | 1.76 | -0.029 | 0.8491 | 1.69% | 843335.0 | 股吧 |
| 5 | 600569 | 安阳钢铁 | 2.08 | 2.08 | 2.12 | 2.07 | -0.239 | 0.5074 | 1.44% | 235446.0 | 股吧 |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 6.32 | 6.32 | 6.41 | 6.31 | 0.1 | 9.5641 | 1.42% | 907210.0 | 股吧 |
| 7 | 002110 | 三钢闽光 | 3.43 | 3.44 | 3.47 | 3.4 | -0.04 | 7.9746 | 0.87% | 247084.0 | 股吧 |
| 8 | 000717 | 中南股份 | 2.47 | 2.48 | 2.5 | 2.46 | -0.0238 | 2.7599 | 0.81% | 166901.0 | 股吧 |
| 9 | 000923 | 河钢资源 | 17.95 | 17.87 | 18.45 | 17.75 | 0.0347 | 15.3862 | 0.61% | 149160.0 | 股吧 |
| 10 | 000655 | 金岭矿业 | 8.32 | 8.28 | 8.39 | 8.24 | 0.059 | 5.9333 | 0.48% | 70062.0 | 股吧 |
| 11 | 600581 | *ST八钢 | 2.7 | 2.69 | 2.74 | 2.68 | -0.213 | -1.3726 | 0.37% | 181462.0 | 股吧 |
| 12 | 600782 | 新钢股份 | 3.17 | 3.16 | 3.2 | 3.14 | -0.229 | 7.9777 | 0.32% | 459997.0 | 股吧 |
| 13 | 000932 | 华菱钢铁 | 4.68 | 4.67 | 4.72 | 4.65 | 0.0289 | 8.1487 | 0.21% | 514819.0 | 股吧 |
| 14 | 600126 | 杭钢股份 | 9.55 | 9.49 | 9.63 | 9.35 | 0.003 | 5.7559 | 0.1% | 1410251.0 | 股吧 |
| 15 | 000898 | 鞍钢股份 | 2.31 | 2.31 | 2.32 | 2.28 | -0.156 | 4.5307 | 0% | 379875.0 | 股吧 |
| 16 | 000709 | 河钢股份 | 2.38 | 2.37 | 2.39 | 2.35 | 0.0268 | 5.0347 | 0% | 1013364.0 | 股吧 |
| 17 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.41 | 1.4 | 1.42 | 1.4 | -0.02 | 1.5503 | 0% | 621387.0 | 股吧 |
| 18 | 600022 | 山东钢铁 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.44 | -0.0207 | 1.7583 | 0% | 749787.0 | 股吧 |
| 19 | 600808 | 马钢股份 | 3.79 | 3.81 | 3.81 | 3.7 | 0.01 | 3.1254 | -0.26% | 695834.0 | 股吧 |
| 20 | 600231 | 凌钢股份 | 2.18 | 2.18 | 2.2 | 2.14 | -0.17 | 1.2396 | -0.46% | 199851.0 | 股吧 |
| 21 | 601121 | 宝地矿业 | 7.84 | 7.83 | 7.93 | 7.68 | 0.042 | 4.4465 | -0.64% | 129969.0 | 股吧 |
| 22 | 000959 | 首钢股份 | 4.58 | 4.57 | 4.62 | 4.51 | 0.0226 | 6.4826 | -0.87% | 262713.0 | 股吧 |
| 23 | 600010 | 包钢股份 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.72 | -0.0102 | 1.1393 | -1.07% | 7186003.0 | 股吧 |
| 24 | 601969 | 海南矿业 | 12.13 | 12.13 | 12.49 | 11.9 | 0.1 | 3.5086 | -1.57% | 357764.0 | 股吧 |
| 25 | 600382 | 广东明珠 | 8.43 | 8.39 | 8.4 | 8.23 | 0.09 | 4.5182 | -2.14% | 164159.0 | 股吧 |
| 26 | 001203 | 大中矿业 | 50.09 | 50.15 | 50.98 | 46.85 | 0.1 | 4.7876 | -5.77% | 400883.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
普钢概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。




发表评论