近期股票人数为59500人,较上期变化-21.07% 前十大流通股东累计持有:37500万股,累计占流通股比:38.85% ,较上期变化:705.28万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-03-31 59500 -21.07 16200 46000
    2023-12-31 75300 13.1 12800 51100
    2023-09-30 66600 75.96 14500 44600
    2023-06-30 37800 -4.11 22400 43800
    2023-03-31 39500 -0.94 21500 47200
    2022-12-31 39800 8.83 21300 50400
    2022-09-30 36600 -5.23 22900 50400
    2022-06-30 38600 -6.46 20400 53800
    2022-03-31 41300 -2.18 17100 55300
    2021-12-31 42200 4.38 16700 48300
    2021-09-30 40400 -1.83 17500 50100
    2021-06-30 41200 -1.14 17200 48200
    2021-03-31 41700 -19.99 17000 43800
    2020-12-31 52100 14.5 13600 43300
    2020-09-30 45500 -0.85 15500 43600
    2020-06-30 45900 -1.54 15400 40500
    2020-03-31 46600 -3.14 15200 42100
    2019-12-31 48100 3.19 14700 36700
    2019-09-30 46600 -12.26 15200 38400
    2019-06-30 53100 25.47 11600 38000
    2019-03-31 42300 30.87 13500 37500
    2018-12-31 32400 -8.6 17700 34900
    2018-09-30 35400 20.23 16200 34500
    2018-06-30 29400 -2.27 19500 34800
    2018-03-31 30100 0.01 14900 33400
    2017-12-31 30100 -0.32 14900 33200
    2017-09-30 30200 2.7 14900 33400
    2017-06-30 29400 2.89 15300 34200
    2017-03-31 28600 -6.22 15700 34900
    2016-12-31 30500 -1.4 14700 35500
    2016-09-30 30900 2.31 14500 42900
    2016-06-30 30200 -5.88 14900 43400
    2016-03-31 32100 1.33 14000 46600
    2015-12-31 31700 -25.92 14200 47100
    2015-09-30 42800 4.08 10500 45800
    2015-06-30 41100 -0.64 10900 37700
    2015-04-13 41400 -0.13 10900
    2015-03-31 41400 -6.31 10800 32600
    2014-12-31 44200 4.57 10200 3.57
    2014-09-30 42300 -3.96 10600 3.65
    2014-06-30 44040 -1.79 10195.61 34348
    2014-03-31 44842 -1.92 10013.27 34243
    2014-03-03 45719 -0.83 9821.19
    2013-12-31 46103 -5.92 9739.38 34440
    2013-09-30 49002 2.41 9163.19 34429
    2013-06-30 47850 -2.27 9383.8 35744
    2013-04-11 48962 -1.05 9170.68
    2013-03-31 49481 -2.63 9074.49 35331
    2012-12-31 50816 -3.19 8836.09 37684
    2012-09-30 52489 -2.63 8554.46 36377

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2024-03-31 96600 96600 96600 52.45 一季报
    2023-12-31 96600 96600 96600 52.45 年报
    2023-09-30 96600 96600 96600 52.45 三季报
    2023-08-18 96600 96600 96600 52.45 配售股份上市
    2023-08-10 96600 96600 89600 7052.45 配售股份上市
    2023-07-20 96600 96600 85700 11000 配售股份上市
    2023-06-30 96600 96600 84900 11799.999 半年报
    2023-03-31 96600 96600 84900 11799.999 一季报
    2022-12-31 96600 96600 84900 11799.999 年报
    2022-11-11 96600 96600 84900 11799.999 配售股份上市
    2022-09-30 96600 96600 83900 12800 三季报
    2022-08-12 96600 96600 83900 12800 配售股份上市
    2022-08-02 96600 96600 83000 13700 配售股份上市
    2022-06-30 96600 96600 78700 18000 半年报
    2022-05-17 96600 96600 78700 17900 配售股份上市
    2022-03-31 96600 96600 70700 25900 一季报
    2021-12-31 96600 96600 70700 25900 年报
    2021-09-30 96600 96600 70700 25900 三季报
    2021-06-30 96600 96600 70700 25900 半年报
    2021-03-31 96600 96600 70700 25900 一季报
    2020-12-31 96600 96600 70700 25900 年报
    2020-09-30 96600 96600 70700 25900 三季报
    2020-06-30 96600 96600 70700 25900 半年报
    2020-03-31 96600 96600 70700 25900 一季报
    2019-12-31 96600 96600 70700 25900 年报
    2019-09-30 96600 96600 70700 25900 三季报
    2019-08-08 96600 96600 70700 25900 配售股份上市
    2019-06-30 96600 96600 61800 34800 半年报
    2019-05-31 96600 96600 61800 34800 配售股份上市
    2019-04-22 96600 96600 58800 37900 配售股份上市
    2019-03-31 96600 96600 57300 39300 一季报
    2018-12-31 96600 96600 57300 39300 年报
    2018-09-30 96600 96600 57300 39300 三季报
    2018-06-30 96600 96600 57300 39300 半年报
    2018-03-31 96600 96600 44899.996 51700 一季报
    2017-12-31 96600 96600 44899.996 51700 年报
    2017-09-30 96600 96600 44899.996 51700 三季报
    2017-06-30 96600 96600 44899.996 51700 半年报
    2017-03-31 96600 96600 44899.996 51700 一季报
    2016-12-31 96600 96600 44899.996 51700 年报
    2016-09-30 96600 96600 44899.996 51700 三季报
    2016-06-30 96600 96600 44899.996 51700 半年报
    2016-03-31 96600 96600
    2016-02-26 96649.47 96649.47 -
    2016-01-19 72569.59 72569.59 -
    2016-01-15 57348.88 57348.88 -
    2015-12-31 57300 57300
    2015-09-30 57348.88 57348.88 44901.44 12447.45 三季报
    2015-06-30 57348.88 57348.88 44901.44 12447.45 半年报
    2015-04-02 57348.88 57348.88 44901.49 12447.4 -
    2015-03-31 44901.63 44901.63 一季报
    2015-03-20 57348.88 57348.88 44901.49 12447.4 -
    2015-01-23 44901.63 44901.63 44901.49 0.14 -
    2014-12-31 44901.63 44901.63 年报
    2014-12-23 44901.63 44901.63 44901.49 0.14 -
    2014-12-22 44901.63 44901.63 44901.49 0.14 定期报告
    2014-09-30 44901.63 44901.63 三季报
    2014-06-30 44901.63 44901.63 半年报
    2014-03-31 44901.63 44901.63 44901.49 0.14 一季报
    2013-12-31 44901.63 44901.63 44901.49 0.14 年报
    2013-09-30 44901.63 44901.63 44901.49 0.14 三季报
    2013-06-30 44901.63 44901.63 44901.49 0.14 半年报
    2013-03-31 44901.63 44901.63 44901.49 0.14 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2019-02-26 24.91 定向增发机构配售股份
    2019-01-21 15.75 定向增发机构配售股份
    2018-03-21 12.88 定向增发机构配售股份
    2009-08-20 6.4 64899.996 10.48 股权分置限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:37500万股,累计占流通股比:38.85% ,较上期变化:705.28万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    于兰军 19000 19.67 不变 流通A股
    李佳 4099.99 4.24 不变 流通A股
    孙常好 3899.99 4.04 不变 流通A股
    唐骁妮 2000 2.07 不变 流通A股
    通化市永信投资有限责任公司 2000 2.07 不变 流通A股
    田建峰 1932 2 不变 流通A股
    上海木恺贸易有限公司 1776.5 1.84 160.00万 流通A股
    大连喜来商贸有限公司 1330.37 1.38 3700.00 流通A股
    刘维国 900 0.93 新进 点击查看
    香港中央结算有限公司 589.32 0.61 -765.65万 流通A股
    王梓旭 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:16.95
    • 江恩阻力:18.69
    • 时间窗口:2024-05-06

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    短发女王:

    通化金马(000766)低开收上影阴十字星,医疗改革概念上涨1.21%

    通化金马(000766)今日低开,相对昨日微跌0.12%,今日收盘价为17.01,相较于昨日阳线收盘价17.03下跌0.02元,近期高点为:4月25日,已下跌0.39元,跌幅2.29%,距前期2024

    丸子:

    通化金马(000766) 周盘点(4月22日-4月26日)

    通化金马(000766)本周股价出现上涨,本周微涨1.25%,近10日股价呈横盘趋势,本周最高价为17.4元,出现在4月25日,最低价为16.01元,出现在星期三

    邪性洒脱:

    今天通化金马000766以中阳线K线收盘,目前处于上涨趋势

    今天通化金马000766收盘价为16.82元,大幅上涨6.73%,今日最高价为17.11元,最低价为15.79元,近30个交易日跌幅5.4%,近15个交易日股价呈震荡趋势。

    从头再来:

    通化金马公司持续关注、积极响应国家和地方相关行业政策,积极开展新药上市申请的有关工作

    证券之星消息,通化金马(000766)04月19日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者阿尔兹海默症这个注册申请的时间是什么日期也没给我回答呀,让我上互动易app看也没看到啊通化金马董秘您

    龙工:

    000766通化金马从高点19.6,持续回调了16天,近期处于下行趋势

    今天000766通化金马收盘价为15.76,微跌1.56%,近期高点是19.6元,时间是2024年3月25日,到现在已经下跌16天,000766通化金马已经从19.6元回调了3.84元,幅度为24.3

    淡定阿拉蕾:

    通化金马公司2023年年度报告将于2024年4月19日披露,届时请关注公司公告

    证券之星消息,通化金马(000766)04月17日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者今年计划分红吗?通化金马董秘您好,公司2023年年度报告将于2024年4月19日披露,届时请关注公司

    流星╋情谊永恒:

    通化金马(000766)近期高点19.6持续下跌,涨幅回落14.82%,赢家江恩时间模型显示近期时间窗4月17日

    4月12日通化金马(000766)收盘价为17.07,微跌1.84%,近期高点是19.6元,时间是2024年3月25日,到现在已经下跌12天,通化金马(000766)已经从19.6元回调了2.53元,

    股来股往:

    吸入通化金马,19.292成本,仓位9%跌不下去涨不上来。

    若遇南北:

    昨天买云锡也是因为他的市净率低今天就给忘了我真的是要买点通化金马了

    二环路边:

    通化金马-中国新质生产力创新药之代表-阿尔茨海默病患者之福音

    阿尔茨海默病,世界疑难杂症,俗称老人痴呆,患者小脑逐步萎缩,记忆力,认知逐渐下降,目前病症不可逆!市场上的药基本没有效果,很贵,比如什么美金刚,什么多奈哌齐等。这个病,从发病到照顾比较好的情况下,病人

    X