近期股票人数为34500人,较上期变化-3.46% 前十大流通股东累计持有:28599.998万股,累计占流通股比:32.89% ,较上期变化:176.07万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2023-09-30 34500 -3.46 25200 59300
    2023-06-30 35700 -7.48 24300 63600
    2023-03-31 38600 -5.44 22500 67400
    2022-12-31 40900 -5.98 21300 61300
    2022-09-30 43500 -6.33 20000 69000
    2022-06-30 46400 -30.23 18700 73300
    2022-03-31 66500 26.3 13100 84100
    2021-12-31 52700 19.04 16500 80800
    2021-09-30 44200 -1.89 19700 91200
    2021-06-30 45100 53.8 19300 54300
    2021-03-31 29300 -24.42 29700 54500
    2020-12-31 38800 5.27 22400 57800
    2020-09-30 36800 -3.75 23600 70200
    2020-06-30 38300 15.04 16200 70800
    2020-03-31 33300 52.65 18700 73400
    2019-12-31 21800 -16.4 28500 67500
    2019-09-30 26100 30.94 23800 69900
    2019-06-30 19900 10.67 31200 71500
    2019-03-31 18000 2.86 34500 66400
    2018-12-31 17500 3.51 35500 195300
    2018-09-30 16900 -4.41 36800 200500
    2018-06-30 17700 -12.6 35200 205000
    2018-03-31 20200 -6 30700 184700
    2017-12-31 21500 -15.15 28900 209000
    2017-09-30 25400 0 17600 220600
    2017-06-30 25400 31.44 17600 221200
    2017-03-31 19300 -16.77 23100 219100
    2016-12-31 23200 -2.49 19200 91600
    2016-09-30 23800 -23.74 18700 88800
    2016-06-30 31200 -9.67 14300 93500
    2016-03-31 34500 28.47 12900 46000
    2015-12-31 26900 -25.45 16600 44900
    2015-09-30 36000 41.37 9394.13 43100
    2015-06-30 25500 5.63 13300 37500
    2015-03-31 24100 -0.28 14000 29400
    2015-03-02 24200 0.67 14000
    2014-12-31 24000 -18.46 3.11
    2014-09-30 29500 -4.37 3.36
    2014-06-30 30826 -0.07 10981.86 44600
    2014-03-31 30847 -0.9 10974.39 44882
    2014-02-19 31128 -1.32 10875.32
    2013-12-31 31543 -1.28 10732.24 39383
    2013-09-30 31952 3.26 10594.63 39300
    2013-06-30 30942 -9.43 10940.46 38637
    2013-03-31 34165 -1.35 9908.37 39156
    2013-02-19 34633 -4.49 9774.48
    2012-12-31 36263 1.02 9335.12 39029
    2012-09-30 35897 -7.18 9430.3 42481

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2023-09-30 93600 93600 87000 6644.14 三季报
    2023-06-30 93600 93600 87000 6644.14 半年报
    2023-03-31 93600 93600 87000 6644.14 一季报
    2022-12-31 93600 93600 87000 6644.14 年报
    2022-09-30 93600 93600 87000 6644.14 三季报
    2022-06-30 93600 93600 87000 6644.14 半年报
    2022-03-31 93600 93600 87000 6644.14 一季报
    2021-12-31 93600 93600 87000 6644.14 年报
    2021-09-30 93600 93600 87000 6644.14 三季报
    2021-06-30 93600 93600 87000 6644.14 半年报
    2021-03-31 93600 93600 87000 6644.14 一季报
    2020-12-31 93600 93600 87000 6644.14 年报
    2020-09-30 93600 93600 87000 6644.14 三季报
    2020-07-10 93629.11 93629.11 86984.97 6644.14 转增股上市
    2020-06-30 66900 66900 62199.996 4745.82 半年报
    2020-03-31 66900 66900 62199.996 4745.82 一季报
    2019-12-31 66900 66900 62199.996 4745.82 年报
    2019-09-30 66900 66900 62199.996 4745.82 三季报
    2019-06-30 66900 66900 62199.996 4745.82 半年报
    2019-03-31 66900 66900 62199.996 4745.82 一季报
    2018-12-31 66900 66900 62199.996 4745.82 年报
    2018-10-12 66900 66900 62199.996 4745.82 非公开发行股票
    2018-09-30 62199.996 62199.996 62199.996 18.31 三季报
    2018-06-30 62199.996 62199.996 62199.996 18.31 半年报
    2018-03-31 62199.996 62199.996 62199.996 18.31 一季报
    2017-12-31 62199.996 62199.996 62199.996 18.31 年报
    2017-12-25 62199.996 62199.996 62199.996 18.31 配售股份上市
    2017-09-30 62199.996 62199.996 44500 17600 三季报
    2017-06-30 62199.996 62199.996 44500 17600 半年报
    2017-03-31 62199.996 62199.996 44500 17600 一季报
    2016-12-31 62199.996 62199.996 44500 17600 年报
    2016-09-30 62199.996 62199.996 44500 17600 三季报
    2016-06-30 62199.996 62199.996 44500 17600 半年报
    2016-03-31 62199.996 62199.996
    2015-12-31 62199.996 62199.996
    2015-09-30 62182.68 62182.68 33852.69 28329.99 三季报
    2015-06-30 62182.68 62182.68 33852.69 28329.99 半年报
    2015-04-02 62182.68 62182.68 33852.69 28329.99 -
    2015-03-31 44552.16 44552.16 一季报
    2015-01-23 62182.68 62182.68 33852.69 28329.99 -
    2014-12-31 44552.16 44552.16 年报
    2014-12-23 62182.68 62182.68 33852.69 28329.99 -
    2014-12-22 62182.68 62182.68 33852.69 28329.99 非公开发行股票
    2014-12-19 62182.68 62182.68 33852.69 28329.99 非公开发行股票
    2014-09-30 44552.16 44552.16 三季报
    2014-06-30 44552.16 44552.16 半年报
    2014-03-31 44552.16 44552.16 33852.69 10699.47 一季报
    2013-12-31 44552.16 44552.16 33852.69 10699.47 年报
    2013-09-30 44552.16 44552.16 33851.96 10700.19 三季报
    2013-06-30 44552.16 44552.16 33851.96 10700.19 半年报
    2013-03-31 44552.16 44552.16 33851.96 10700.19 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2017-12-25 13.88 244700 28.35 定向增发机构配售股份
    2017-12-19 28.35 定向增发机构配售股份
    2015-11-18 14.75 157600 17.18 定向增发机构配售股份
    2015-11-13 10681.4 17.18 定向增发机构配售股份
    2009-06-23 7.47 0.01 股权分置限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:28599.998万股,累计占流通股比:32.89% ,较上期变化:176.07万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) 20800 23.88 不变 不变
    秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 1643.93 1.89 不变 不变
    中兆投资管理有限公司 1306.46 1.5 -816.14万 -38.45%
    北京博升优势科技发展有限公司 842.59 0.97 63.39万 8.14%
    刘英魁 665.19 0.76 -351.22万 -34.55%
    汪训猛 620 0.71 新进 流通A股
    马驰 603.46 0.69 138.50万 29.79%
    牟德学 570.57 0.66 161.27万 39.40%
    黄海权 488.3 0.56 8.30万 1.73%
    滕铭浩 420 0.48 -5.00万 -1.18%
    唐国玉 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:1.54
    • 江恩阻力:1.64
    • 时间窗口:2024-05-15

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    赢家AI快讯:

    ST中嘉:全资子公司中标综合代维服务集中招标项目

    【ST中嘉:全资子公司中标综合代维服务集中招标项目】ST中嘉公告,全资子公司广东长实通信科技有限公司为中国铁塔股份有限公司浙江省分公司2024-2027年综合代

    赢家AI快讯:

    ST中嘉:全资子公司中选中国移动网络综合代维服务采购项目

    【ST中嘉:全资子公司中选中国移动网络综合代维服务采购项目】ST中嘉12月12日公告,公司的全资子公司广东长实通信科技有限公司于近日收到中国移动通信集团浙江有限

    赢家AI快讯:

    ST中嘉:与百度网讯签署《战略合作协议》

    【ST中嘉:与百度网讯签署《战略合作协议》】 ST中嘉公告,近日与北京百度网讯科技有限公司在北京签署了《战略合作协议》。双方将充分发挥各自优势,全方位开展技术合

    赢家AI快讯:

    ST中嘉:股票异常波动期间 控股股东及其一致行动人、实控人未买卖公司股票

    【【ST中嘉(000889)、股吧】:股票异常波动期间 控股股东及其一致行动人、实控人未买卖公司股票】ST中嘉发布股票交易异常波动公告,公司近期经营情况正常,内

    赢家AI快讯:

    ST中嘉:股票异动期间控股股东及其一致行动人、实控

    【【ST中嘉(000889)、股吧】:股票异动期间控股股东及其一致行动人、实控人未买卖公司股票】7月18日电,ST中嘉发布股票交易异常波动公告,公司近期经营情况

    赢家AI快讯:

    ST中嘉:公司与达闼科技已无合作关系

    【【ST中嘉(000889)、股吧】:公司与达闼科技已无合作关系】 ST中嘉在互动平台表示,公司与达闼科技已无合作关系。

    赢家AI快讯:

    ST中嘉收关注函:要求说明鹰溪谷、博升优势是否具有增持所需货币资金实力

    【【ST中嘉(000889)、股吧】收关注函:要求说明鹰溪谷、博升优势是否具有增持所需货币资金实力】ST中嘉收深交所关注函。公司此前披露,公司控股股东鹰溪谷及其

    赢家AI快讯:

    ST中嘉:控股股东及其一致行动人拟增持股份

    【【ST中嘉(000889)、股吧】:控股股东及其一致行动人拟增持股份】ST中嘉公告,鉴于公司股价近期大幅下跌,已严重偏离公司基本面,公司控股股东孝昌鹰溪谷投资

    赢家AI快讯:

    ST中嘉:要求撤销业绩补偿方案的诉讼,截至目前尚未开庭审理

    【【ST中嘉(000889)、股吧】:要求撤销业绩补偿方案的诉讼,截至目前尚未开庭审理】ST中嘉5月25日在投资者互动平台表示,要求撤销业绩补偿方案的诉讼,截至

    陈茶:

    st中嘉应该有一波反弹都涨过了就剩他了..众泰曙光康美总有一个能活下来吧

    X