概念题材简介:
水力发电概念
水力发电系(Hydroelectric power)利用河流、湖泊等位于高处具有势能的水流至低处,将其中所含势能转换成水轮机之动能,再借水轮机为原动力,推动发电机产生电能。水力发电在某种意义上讲是水的位能转变成机械能,再转变成电能的过程。因水力发电厂所发出的电力电压较低,要输送给距离较远的用户,就必须将电压经过变压器增高,再由空架输电线路输送到用户集中区的变电所,最后降低为适合家庭用户、工厂用电设备的电压,并由配电线输送到各个工厂及家庭。
涨幅龙头:
- 韶能股份(000601) +10.04%
- 涪陵电力(600452) +7.39%
- 甘肃能源(000791) +4.68%
概念股平均涨幅
水力发电
水力发电概念——赢家江恩五星评级统计
水力发电概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
促发事件:
最新事件:
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
摘要: 据国家能源局5月23日消息,国家能源局决定在黑龙江省、安徽省、山东省、广西壮族自治区、四川省、宁夏回族自治区开展电力领域综合监管(以下简称综合监管)工作。其中提到,通过开展涵盖电力规划建设、生产运行、...
概念解析热文:
军民融合概念发出短期赢家多头信号,旗下龙头股远光软件、航天发展、通达股份一览
摘要: 军民融合概念今日上涨17.45点,小幅上涨0.75%,以上影中阳线收盘于2344.08点。根据赢家江恩五星工具可知军民融合概念为3颗红星,相比昨日增加1个星。军民融合板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出底分型信号
七日涨停股票排行
水力发电概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000601 | 韶能股份 | 5.58 | 5.57 | 6.14 | 5.52 | 0.1636 | 3.8756 | 10.04% | 570187.0 | 股吧 |
| 2 | 600452 | 涪陵电力 | 14.48 | 14.74 | 15.78 | 14.35 | 0.19 | 3.5613 | 7.39% | 1127124.0 | 股吧 |
| 3 | 000791 | 甘肃能源 | 8.12 | 8.08 | 8.55 | 8 | 0.4876 | 4.4979 | 4.68% | 826445.0 | 股吧 |
| 4 | 002039 | 黔源电力 | 18.83 | 18.73 | 20.08 | 18.72 | 1.1527 | 10.1602 | 3.45% | 251338.0 | 股吧 |
| 5 | 600969 | 郴电国际 | 10.22 | 10.15 | 10.57 | 10.14 | 0.2188 | 9.8366 | 3.13% | 133049.0 | 股吧 |
| 6 | 600979 | 广安爱众 | 5.28 | 5.28 | 5.5 | 5.14 | 0.12 | 3.6796 | 3.03% | 1154480.0 | 股吧 |
| 7 | 600995 | 南网储能 | 15.23 | 15.17 | 15.95 | 15.07 | 0.45 | 7.0153 | 2.43% | 484180.0 | 股吧 |
| 8 | 600025 | 华能水电 | 10.1 | 10.09 | 10.34 | 10.05 | 0.4 | 3.6874 | 1.98% | 632974.0 | 股吧 |
| 9 | 600310 | 广西能源 | 4.2 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.0534 | 2.0753 | 1.9% | 497953.0 | 股吧 |
| 10 | 600674 | 川投能源 | 15.18 | 15.14 | 15.43 | 15.11 | 0.866 | 9.1053 | 0.99% | 396761.0 | 股吧 |
| 11 | 600886 | 国投电力 | 13.73 | 13.74 | 13.88 | 13.67 | 0.8135 | 8.2793 | 0.87% | 277027.0 | 股吧 |
| 12 | 600116 | 三峡水利 | 6.84 | 6.8 | 6.91 | 6.8 | 0.18 | 5.9248 | 0.73% | 193679.0 | 股吧 |
| 13 | 600900 | 长江电力 | 27.08 | 27.06 | 27.15 | 26.98 | 1.1522 | 9.0364 | 0.22% | 878369.0 | 股吧 |
| 14 | 600505 | 西昌电力 | 15.4 | 15.3 | 15.54 | 15.2 | 0.0339 | 3.346 | -0.32% | 178943.0 | 股吧 |
| 15 | 600101 | 明星电力 | 11.32 | 11.19 | 11.38 | 11.12 | 0.325 | 5.6649 | -0.53% | 507623.0 | 股吧 |
| 16 | 000993 | 闽东电力 | 14.74 | 14.38 | 14.76 | 14.13 | 0.33 | 5.8175 | -1.9% | 384703.0 | 股吧 |
| 17 | 600644 | 乐山电力 | 13.67 | 13.19 | 13.56 | 13.19 | 0.1279 | 3.6557 | -3.07% | 684462.0 | 股吧 |
| 18 | 600236 | 桂冠电力 | 11.62 | 10.86 | 11.28 | 10.51 | 0.3 | 2.2615 | -5.77% | 602354.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
水力发电概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。




发表评论