近期股票人数为14400人,较上期变化-1.41% 前十大流通股东累计持有:17800万股,累计占流通股比:67.33% ,较上期变化:58.24万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2026-04-10 14400 -1.41 18300
    2026-03-31 14600 -1.12 18100 29100
    2026-03-20 14800 -13.58 17900
    2026-03-10 17100 12.66 15400
    2026-02-27 15200 1.01 17400
    2026-02-13 15000 -2.52 17600
    2026-02-10 15400 -0.7 17100
    2026-01-30 15500 -0.37 17000
    2026-01-20 15600 -0.17 16900
    2026-01-09 15600 0.99 16900
    2025-12-31 15500 -0.85 17100 32300
    2025-12-19 15600 -4.08 16900
    2025-12-10 16300 -6.33 16200
    2025-11-28 17400 0.2 15200
    2025-11-20 17300 11.69 15200
    2025-11-10 15500 0.78 17000
    2025-10-31 15400 0.13 17200
    2025-10-20 15400 -0.29 17200
    2025-10-10 15400 0.69 17100
    2025-09-30 15300 -3.43 17200 28200
    2025-09-19 15900 -0.63 16700
    2025-09-10 16000 -3.41 16500
    2025-08-29 16500 -5.59 16000
    2025-08-20 17500 -10.92 15100
    2025-08-08 19600 8.83 13400
    2025-07-31 18000 -3.48 14600
    2025-07-18 18700 -1.98 14100
    2025-07-10 19100 -9.25 13800
    2025-06-30 21000 -7.1 12600 26100
    2025-06-20 22600 56.08 11700
    2025-06-10 14500 2.45 18200
    2025-05-30 14100 0.73 18700
    2025-05-20 14000 -14.99 18800
    2025-05-09 16500 23.92 16000
    2025-04-30 13300 -1.07 19800
    2025-04-18 13500 -3.6 19600
    2025-04-10 14000 -0.69 18900
    2025-03-31 14100 -3.61 18800 27200
    2025-03-20 14600 2 18100
    2025-03-10 14300 1.14 18400
    2025-02-28 14200 -3.38 18600
    2025-02-20 14700 3.88 18000
    2025-02-10 14100 0.99 18700
    2025-01-27 14000 0.41 18900
    2025-01-20 13900 0.34 19000
    2025-01-10 13900 -5.27 19000
    2024-12-31 14600 -9.1 18000 17400
    2024-12-20 16100 13.05 16400
    2024-12-10 14200 1.69 18500
    2024-11-29 14000 -1.32 18800
    2024-11-20 14200 -2.08 18600
    2024-11-08 14500 -0.9 18200
    2024-10-31 14600 -0.81 18100
    2024-10-18 14700 -12.79 17900
    2024-10-10 16900 17.6 15600
    2024-09-30 14400 1.22 18400 23100
    2024-09-20 14200 0.84 18600
    2024-09-10 14100 0.13 18700
    2024-08-30 14100 -0.9 18800
    2024-08-20 14200 0.55 18600
    2024-08-09 14100 -1.24 18700
    2024-07-31 14300 1.74 18500
    2024-07-19 14100 -1.33 18800
    2024-07-10 14200 1.74 18500
    2024-06-30 14000 0 18900 22700
    2024-06-28 14000 0.75 18900
    2024-06-20 13900 -0.19 19000
    2024-06-07 13900 0.44 19000
    2024-05-31 13900 -0.79 19000
    2024-05-20 14000 -1.19 18900
    2024-05-10 14100 -1.76 18700
    2024-04-30 14400 -12.85 18300
    2024-04-19 16500 8.86 16000
    2024-03-31 15200 0.53 7971.38 23400
    2024-03-29 15200 0.53 7971.38
    2024-03-20 15100 1.56 8013.65
    2024-03-08 14900 0.66 8138.81
    2024-02-29 14800 -0.36 8192.85
    2024-02-20 14800 0.29 8163.54
    2024-02-08 14800 -12.23 8187.31
    2024-01-31 16800 21.27 7185.85
    2024-01-19 13900 0.02 8714.28
    2024-01-10 13900 -0.74 8716.17
    2023-12-29 14000 0.04 8651.92
    2023-12-20 14000 -0.94 8655.02
    2023-12-08 14100 -0.42 8573.39
    2023-11-30 14200 -0.24 8537.67
    2023-11-20 14200 1.29 8517.22
    2023-11-10 14000 -0.53 8627.23
    2023-10-31 14100 1 8581.91
    2023-10-20 13900 -7.08 8667.43
    2023-09-30 15000 -1.52 8053.69 20600
    2023-08-31 15200 12.58 7931.64
    2023-08-18 13500 -0.4 8929.24
    2023-08-10 13600 -3.23 8893.77
    2023-07-31 14000 0.34 8606.35
    2023-07-20 14000 1.07 8635.24
    2023-07-10 13900 -0.07 8727.49
    2023-06-30 13900 -1.95 8721.2 19400
    2023-06-20 14100 -7.37 8551.56
    2023-06-09 15300 -1.45 7921.24
    2023-05-31 15500 2.45 7806.67
    2023-05-19 15100 -3.15 7997.75
    2023-05-10 15600 3 7746.15
    2023-04-28 15200 0.23 7978.22
    2023-04-20 15100 -3.39 7996.69
    2023-04-10 15600 -0.15 7725.36
    2023-03-31 15700 -1.75 7714.03 19700
    2023-03-20 16000 -2.18 7579.11
    2023-03-10 16300 9.31 7414.11
    2023-02-28 14900 0.19 8104.43
    2023-02-20 14900 0.16 8119.67
    2023-02-10 14900 1.01 8132.78
    2023-01-31 14700 2.08 8215.12
    2023-01-20 14400 -0.03 8386.07
    2023-01-10 14400 -1.17 8383.16
    2022-12-30 14600 -2.3 8285.5
    2022-12-20 14900 -2.28 8095.21
    2022-12-09 15300 -3.14 7910.88
    2022-11-30 15800 -0.69 7662.21
    2022-11-18 15900 -1.4 7609.16
    2022-11-10 16100 1.04 7502.91
    2022-10-31 15900 -3.39 7581.01
    2022-10-20 16500 2.59 7323.84
    2022-10-10 16100 -0.73 7513.17
    2022-09-30 16200 0.38 7458.48 19700
    2022-09-20 16100 -3.52 7486.65
    2022-09-09 16700 -4.5 7223.2
    2022-08-31 17500 -2.97 6898.04
    2022-08-19 18100 0.97 6692.98
    2022-08-10 17900 -3.03 6758.07
    2022-07-29 18400 2.17 6553.31
    2022-07-20 18100 -0.79 6695.57
    2022-07-08 18200 -0.36 6642.96
    2022-06-30 18300 -0.28 6618.96 19900
    2022-06-20 18300 -0.47 6600.17
    2022-06-10 18400 -5.36 6568.97
    2022-05-31 19400 4.69 6217
    2022-05-20 18600 -0.62 6508.5
    2022-05-10 18700 0.87 6468.11
    2022-04-29 18500 1.26 6524.31
    2022-04-20 18300 -3.35 6606.66
    2022-04-08 18900 -2.65 3485.64
    2022-03-31 19500 -4.87 3393.17 22900
    2022-03-18 20400 2.22 3228.04
    2022-03-10 20000 -0.41 3299.7
    2022-02-28 20100 -0.99 3286.06
    2022-02-18 20300 2.13 3253.5
    2022-02-10 19900 5.58 3322.79
    2022-01-28 18800 -1.29 3508.24
    2022-01-20 19100 -8.1 3463.14
    2022-01-10 20700 -0.32 3182.74
    2021-12-31 20800 -2.79 3172.49 20200
    2021-12-20 21400 -0.46 3083.99
    2021-12-10 21500 -3.13 3069.79
    2021-11-30 22200 -0.77 2973.67
    2021-11-19 22400 -1.28 2950.8
    2021-11-10 22700 -0.59 2913.16
    2021-10-29 22800 -1.28 2895.9
    2021-10-20 23100 -19.44 2858.9
    2021-10-08 28700 0.21 2184.36
    2021-09-30 28600 -2.38 2188.86 20700
    2021-09-17 29300 -4.05 2136.86
    2021-09-10 30500 0.24 2050.35
    2021-08-31 30500 -5.17 2055.26
    2021-08-20 32100 2.92 1948.91
    2021-07-20 31200 -10.09 2005.87
    2021-06-30 34700 -47.41 1803.43 21100
    2021-04-09 66000 -6.8 948.51
    2021-03-31 70800 1180116.6 23700
    2021-03-17 60000 0
    2020-12-31 60000 0 17500
    2019-12-20 60000

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2026-03-31 26400.002 26400.002 26400.002 一季报
    2025-12-31 26400.002 26400.002 26400.002 年报
    2025-09-30 26400.002 26400.002 26400.002 三季报
    2025-06-30 26400.002 26400.002 26400.002 半年报
    2025-03-31 26400.002 26400.002 26400.002 一季报
    2024-12-31 26400.002 26400.002 26400.002 年报
    2024-09-30 26400.002 26400.002 26400.002 三季报
    2024-06-30 26400.002 26400.002 26400.002 半年报
    2024-04-09 26400.002 26400.002 26400.002 限售股份上市
    2024-03-31 26400.002 26400.002 12100 14299.999 一季报
    2023-12-31 26400.002 26400.002 12100 14299.999 年报
    2023-09-30 26400.002 26400.002 12100 14299.999 三季报
    2023-06-30 26400.002 26400.002 12100 14299.999 半年报
    2023-03-31 26400.002 26400.002 12100 14299.999 一季报
    2022-12-31 26400.002 26400.002 12100 14299.999 年报
    2022-09-30 26400.002 26400.002 12100 14299.999 三季报
    2022-06-30 26400.002 26400.002 12100 14299.999 半年报
    2022-04-11 26400.002 26400.002 12100 14299.999 限售股份上市
    2022-03-31 26400.002 26400.002 6600.05 19800 一季报
    2021-12-31 26400.002 26400.002 6600.05 19800 年报
    2021-09-30 26400.002 26400.002 6259.71 20100 三季报
    2021-06-30 26400.002 26400.002 6259.71 20100 半年报
    2021-04-09 26400.002 26400.002 6259.71 20100 A股上市,配售股份上市
    2021-03-31 19800 一季报
    2020-12-31 19800 年报
    2020-06-30 19800 半年报
    2019-12-31 19800 年报
    2019-09-30 18300 三季报
    2019-06-30 18300 半年报
    2018-12-31 18300 年报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:17800万股,累计占流通股比:67.33% ,较上期变化:58.24万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    中国黄金集团有限公司 14299.999 54.2 不变 不变
    浙江世元贵金属有限公司 2535.36 9.6 不变 不变
    任为重 646.04 2.45 566.16万 708.76%
    共青城鑫卫投资管理合伙企业(有限合伙) 533 2.02 -27.14万 -4.85%
    共青城鑫刚投资管理合伙企业(有限合伙) 429 1.62 -31.50万 -6.84%
    北京壹人资本管理有限公司 237.95 0.9 不变 不变
    莫雨庭 132.49 0.5 31.27万 30.89%
    孙荣华 80 0.3 不变 不变
    陈琼 58.3 0.22 新进 流通A股
    郑娟 53.55 0.2 新进 流通A股
    林恒欢 退出
    张胜利 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:15.22
    • 江恩阻力:15.64
    • 时间窗口:2026-05-08

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    墨韵千尘:

    中金辐照处于赢家江恩多头中期回调形态,4月20日发出江恩筑底信号后,经过3日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期多头反弹趋势延续,但长期处于回调中。中金辐照K线为上下影小阴线,此K线说明

    江山金荣:

    中金辐照处于赢家江恩多头中期回调形态,4月13日发出江恩筑顶信号后,经过7日,今日再次发出江恩底分型并发出江恩筑底信号,中期多头反弹趋势延续,但长期处于回调中。中金辐照今日高开0.04元,截止目前微涨

    多多7773:

    300962中金辐照处于赢家江恩多头中期回调形态,4月7日发出江恩筑底信号后,经过6日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期多头反弹趋势延续,但长期处于回调中。中金辐照今日低开后持续下跌,

    苏荷迷域:

    300962中金辐照 周复盘总结,本周微涨2.17%

    在4月第2周(4月6日-4月10日)中300962中金辐照周涨幅为微涨2.17%。本周最高价为16.85元,出现在星期三,最低价为16.09元,出现在星期二。

    峻岭之路:

    中金辐照(300962)处于赢家江恩多头中期回调形态,3月18日发出江恩筑顶信号后,经过20日,今日再次发出江恩底分型并发出江恩筑底信号,中长线均在空头下跌趋势中。中金辐照今日跳空高开,截止目前K线上

    全開火力:

    300962中金辐照处于赢家江恩多头中期回调形态,从3月10日形成顶分型后持续下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期虽然处于下跌中,但长期多头趋势延续。中金辐照K

    大莓妹子:

    中金辐照(300962) 周复盘总结,本周微涨3.16%

    在3月第2周(3月9日-3月13日)中中金辐照(300962)周涨幅为微涨3.16%。本周最高价为19.45元,出现在3月10日,最低价为17.96元,出现在星期一。

    赏烟花:

    今日中金辐照以光脚上影中阳线收盘,近期时间窗口为:3月12日

    今日中金辐照最高价19.45上穿了赢家极反通道工具蓝色外轨线,受到蓝色外轨线强力压制,最终收盘停留在在蓝色外轨线与生命线上方的强势通道区域。中金辐照近10个交易日涨幅8.42%。

    刘进旗:

    中金辐照处于赢家江恩多头中期回调形态,从3月4日形成底分型后持续上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信号,中长期多头趋势依旧保持。中金辐照截至目前K线为上下影小阳线,代表目前上有压力,下有支撑,说明多方

    转眼花落纷飞:

    300962中金辐照低开收阳线,今日收盘价为18.5

    300962中金辐照今日低开收阳,收盘价为18.5,相较于昨日阴线收盘价17.75,上涨0.75元,小幅上涨4.23%,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现上涨趋势,近15个交易日股价呈上涨走势,今天

    X

    添加群

    请输入验证信息:

    你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。