近期股票人数为100400人,较上期变化-2.35% 前十大流通股东累计持有:75400万股,累计占流通股比:42.29% ,较上期变化:100万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2023-09-30 100400 -2.35 17800 25600
    2023-06-30 102800 -1.78 17400 26600
    2023-03-31 104600 -0.51 17000 27100
    2022-12-31 105200 -4.18 17000 28300
    2022-09-30 109800 -4.47 16200 30000
    2022-06-30 114900 -10.86 15500 31600
    2022-03-31 128900 19.66 13800 32600
    2021-12-31 107700 11.8 16600 31500
    2021-09-30 96300 -3.12 18500 31200
    2021-06-30 99500 -0.79 17900 34100
    2021-04-20 100200 -0.54 17800
    2021-03-31 100800 1.31 17700 36100
    2020-12-31 99500 -7.92 17900 35700
    2020-09-30 108000 -2.51 16500 37800
    2020-06-30 110800 -9.27 16100 39600
    2020-03-31 122100 -0.23 14600 40900
    2019-12-31 122400 -0.06 14600 36500
    2019-09-30 122500 -4.54 14600 36700
    2019-06-30 128300 -5.08 13900 37200
    2019-03-31 135200 8.04 13200 36000
    2018-12-31 125100 -2.25 14300 33600
    2018-09-30 128000 -1.34 13900 34600
    2018-06-30 129700 -2.14 13700 35300
    2018-03-31 132600 -0.22 13500 33700
    2018-02-28 132900 -0.19 13400
    2018-02-15 133100 2.87 13400
    2018-01-31 129400 -0.4 13800
    2018-01-15 129900 -2.38 13700
    2017-12-31 133100 1.75 13400 35700
    2017-12-15 130800 -0.53 13600
    2017-11-15 131500 -2.56 13600
    2017-09-30 134900 3.3 13200 34100
    2017-08-15 130600 -0.73 13700
    2017-06-30 131600 -1.34 13600 34400
    2017-03-31 133400 -3.32 13400
    2016-12-31 138000 -6.61 12900
    2016-09-30 147700 -6.82 12100 40100
    2016-06-30 158500 -0.4 11200 40200
    2016-03-31 159200 -2.5 11200 41300
    2015-12-31 163200 -1.44 10900 44800
    2015-09-30 165600 3.06 10800 44100
    2015-06-30 160700 -4.11 11100 42600
    2015-04-03 167600 4.92 10600
    2015-03-31 159700 -9.39 11200 34200
    2014-12-31 176300 -12.4 3.65
    2014-09-30 201200 -1.06 3.96
    2014-06-30 203394 -2.59 8767.91 32691
    2014-04-08 208812 -0.44 8540.41
    2014-03-31 209732 1.11 8502.95 33482
    2013-12-31 207434 -2.92 8597.15 33872
    2013-09-30 213667 -1.66 8346.35 34376
    2013-06-30 217276 -2 8207.72 35001
    2013-04-15 221709 -0.32 8043.61
    2013-03-31 222426 -2.62 8017.68 37390
    2012-12-31 228417 -1.04 7807.39 38729
    2012-09-30 230809 -2 7726.48 35820

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2023-09-30 178300 178300 178300 三季报
    2023-06-30 178300 178300 178300 半年报
    2023-03-31 178300 178300 178300 一季报
    2022-12-31 178300 178300 178300 年报
    2022-09-30 178300 178300 178300 三季报
    2022-06-30 178300 178300 178300 半年报
    2022-03-31 178300 178300 178300 一季报
    2021-12-31 178300 178300 178300 年报
    2021-09-30 178300 178300 178300 三季报
    2021-06-30 178300 178300 178300 半年报
    2021-03-31 178300 178300 178300 一季报
    2020-12-31 178300 178300 178300 年报
    2020-09-30 178300 178300 178300 三季报
    2020-06-30 178300 178300 178300 半年报
    2020-03-31 178300 178300 178300 一季报
    2019-12-31 178300 178300 178300 年报
    2019-09-30 178300 178300 178300 三季报
    2019-06-30 178300 178300 178300 半年报
    2019-03-31 178300 178300 178300 一季报
    2018-12-31 178300 178300 178300 年报
    2018-09-30 178300 178300 178300 三季报
    2018-06-30 178300 178300 178300 半年报
    2018-03-31 178300 178300 178300 一季报
    2017-12-31 178300 178300 178300 年报
    2017-09-30 178300 178300 178300 三季报
    2017-06-30 178300 178300 178300 半年报
    2017-03-31 178300 178300 178300 一季报
    2016-12-31 178300 178300 178300 年报
    2016-09-30 178300 178300 178300 三季报
    2016-06-30 178300 178300 178300 半年报
    2016-03-31 178300 178300
    2015-12-31 178300 178300
    2015-09-30 178334.03 178334.03 178334.03 三季报
    2015-06-30 178334.03 178334.03 178334.03 半年报
    2015-04-02 178334.03 178334.03 178334.03 -
    2015-03-31 178334.03 178334.03 一季报
    2015-01-23 178334.03 178334.03 178334.03 -
    2014-12-31 178334.03 178334.03 年报
    2014-12-23 178334.03 178334.03 178334.03 -
    2014-12-22 178334.03 178334.03 178334.03 股权分置受限股份上市
    2014-09-30 178334.03 178334.03 三季报
    2014-06-30 178334.03 178334.03 半年报
    2014-03-31 178334.03 178334.03 178334.03 一季报
    2013-12-31 178334.03 178334.03 178334.03 年报
    2013-09-30 178334.03 178334.03 178334.03 三季报
    2013-06-30 178334.03 178334.03 178334.03 半年报
    2013-03-31 178334.03 178334.03 178334.03 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2011-03-07 5.6 235300 23.56 股权分置限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:75400万股,累计占流通股比:42.29% ,较上期变化:100万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    江苏阳光集团有限公司 22600 12.69 不变 流通A股
    郁琴芬 16200 9.09 不变 流通A股
    陈丽芬 14800 8.31 不变 流通A股
    孙宁玲 9164.9 5.14 不变 流通A股
    花晓东 3046 1.71 不变 流通A股
    于春生 2874.98 1.61 不变 流通A股
    刘荷娣 1974 1.11 不变 流通A股
    高惠丰 1650 0.93 不变 流通A股
    徐卫新 1594.33 0.89 不变 流通A股
    刘梅娣 1450 0.81 不变 流通A股

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:1.11
    • 江恩阻力:1.54
    • 时间窗口:2024-05-13

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    紫金貔貅:

    600220江苏阳光 4月第4周盘点

    600220江苏阳光本周股价出现下跌,本周下跌6.88%,近5个交易日股价呈下跌走势,本周最高价为1.61元,出现在星期一,最低价为1.43元,出现在星期五

    善不定夺:

    600220江苏阳光在高点1.83后,回调了0.22元,目前处于下行趋势

    当天600220江苏阳光收盘价为1.61,微跌1.23%,近期高点是1.83元,时间是2024年4月2日,到现在已经下跌10天,共跌去了0.22元,跌幅为13.66%。其中下跌超过5%的有1天。

    偷偷吻月亮:

    江苏阳光 3月第5周盘点

    江苏阳光本周股价出现下跌,本周微跌2.22%,近一周股价呈下跌走向,本周最高价为1.81元,出现在3月25日,最低价为1.71元,出现在星期四

    套路深撩万人心:

    江苏阳光 周盘点(3月11日-3月15日)

    江苏阳光本周股价出现上涨,本周微涨3.41%,近5个交易日股价呈上涨走向,本周最高价为1.83元,出现在3月15日,最低价为1.75元,出现在星期一

    赢家AI快讯:

    江苏阳光:子公司停产和拟4452.76万元处置资产

    【江苏阳光:子公司停产和拟4452.76万元处置资产】3月15日电,江苏阳光公告,子公司江苏阳光新桥热电有限公司(简称“新桥热电”)拟停产,不再进行发电制热业务

    逝雪深,笑意浅:

    江苏阳光(600220) 2月第4周盘点

    江苏阳光(600220)本周股价出现上涨,本周上涨8.54%,近5个交易日股价呈上涨走势,本周最高价为1.78元,出现在2月23日,最低价为1.65元,出现在星期二

    天黑自然萌:

    2月7日江苏阳光(600220)跌幅5.0%,近10个交易日跌幅22.45%

    2月7日江苏阳光(600220)收盘价为1.52元,跌幅5.0%,周三以下影中阴线收盘,这种K线往往代表空方受到多方一定反抗,短期如能企稳回升,后市有望出现反弹或反转。近10个交易日跌幅22.45%,

    远看大树:

    600220低开收阳线,下跌0.02元

    600220周五低开收阳,收盘价为2.09,相较于昨日阳线收盘价2.11,下跌0.02元,微跌0.95%,近两日连收两根阳线,近两日呈现下跌趋势,近10日股价呈上涨趋势,具体还要结合该股的资金、所属概

    霸道是我的个性:

    江苏阳光 周盘点(1月8日-1月12日)

    江苏阳光本周股价出现上涨,本周上涨7.58%,近10个交易日股价呈上涨走势,本周最高价为2.27元,出现在1月12日,最低价为1.94元,出现在星期三

    赏烟花:

    2023年第51周总结:600220江苏阳光 本周微跌1.45%

    600220江苏阳光本周股价出现下跌,本周微跌1.45%,近15个交易日股价呈下跌趋势,本周最高价为2.09元,出现在12月18日,最低价为2.0元,出现在12月21日

    X