【福耀玻璃(600660)最近三年基本每股收益分别为1.30,0.74,0.22元;净利润326209.29万元;净利润同比增长52.18%】

    主要指标

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    每股收益(元) 0.53 2.16 1.58 1.09 0.35 1.82
    营业收入(万元) 883566.5 3316099.8 2382586 1503125.9 705242.8 2809875.5
    营业同比增长 25.29% 18.02% 16.56% 16.49% 7.71% 19.05%
    净利润(万元) 138782.55 562925.6 412593.28 283624.28 91450.86 475559.56
    净利润同比增长 51.76% 18.37% 5.77% 19.07% 4.97% 51.16%
    净资产收益率 4.32% 18.97% 14.05% 9.67% 3.1% 17.65%
    每股净资产(元) 12.5917 12.0419 11.5279 11.0338 11.4215 11.1134
    每股经营现金流(元) 0.4982 2.9216 2.0881 1.1974 0.5394 2.2581
    销售毛利率 36.82% 35.39% 34.94% 34.14% 33.2% 34.03%

    资产负债

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    总资产(万元) 5966441.5 5663041 5652973 5539793 5370225.5 5076750
    总资产同比 11.1% 11.55% 10.29% 14.83% 14.53% 13.36%
    固定资产(万元) 1501119.1 1495524.2 1480656.6 1444733 1431797.1 1444587.9
    货币资金(万元) 2063138.5 1851817.2 1938447.6 1943940.9 1940888.5 1701965.6
    应收账款(万元) 648292.7 712801.6 651720.06 579033.56 485322.9 525751.4
    存货(万元) 545972.25 514361.56 518268.94 522124.75 542822.7 540336
    总负债(万元) 2681772.8 2521908.5 2645807.2 2661681.5 2390983 2177920
    总负债同比 12.16% 15.79% 16% 22.63% 21.06% 17.78%
    应付账款(万元) 244733.52 269760.03 244821.53 198178.56 174792.2 202530.98
    预收账款(万元) 0 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 3284669 3141132.2 3007165.8 2878111.8 2979242.5 2898829.8
    资产负债率 44.95% 44.53% 46.8% 48.05% 44.52% 42.9%

    利润表

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    营业总支出(万元) 704589.75 2640468.5 1896577.4 1172546 597881.94 2249169.5
    营业支出(万元) 558245.44 2142432.8 1550068.6 989965.1 471128.12 1853544.5
    销售费用(万元) 38765.56 153878.34 108890.85 67824.9 33990.48 135072.12
    管理费用(万元) 71019.7 248604.92 176835.55 114151.82 54526.71 214293.2
    财务费用(万元) -6931.04 -68740.19 -56325.16 -73238.12 3100.66 -101133.67
    营业利润(万元) 170555.08 679128.5 494211.44 335259.44 112169.82 566137.3
    利润总额(万元) 169460.39 671602.2 489491.97 331983.38 111360.91 557910.56
    所得税(万元) 30627.87 108691.37 76745.54 48327 19916.72 82631
    营业税金及附加(万元) 5900.08 23989.66 18277.86 11004.56 5024.62 22534.15
    扣非净利润(万元) 151787.86 552746.8 406206.25 279291.47 87795.7 466570.56

    现金流量

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    经营现金流量净额(万元) 130019.98 762458.06 544942.5 312484.75 140762.56 589304.2
    经营净现金流占比 65.47% 684.81% 273.34% 145.24% 58.23% 282.31%
    净现金流同比增长 -17.85% 153.34% -38.71% -17.4% 28.98% -137.83%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 842173.2 3148296.5 2356081.8 1492443 753926.94 2914080.8
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 190617.36 599044.2 440712.44 294242.78 163778.66 509479.62
    投资现金流量(万元) -102315.9 -444893.22 -364696.94 -246238.19 -123462.2 -765600.94
    投资净现金流占比 -51.52% -399.59% -182.93% -114.45% -51.07% -366.76%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 98786.14 447471.12 363940.5 249017.31 122195.97 313025.34
    融资现金流量(万元) 170817.67 -228034.42 -15790.57 104964 239213.22 -123588.39
    融资净现金流占比 86.01% -204.81% -7.92% 48.79% 98.95% -59.21%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) 198603.17 111338.81 199366.28 215144.66 241748.92 -208746.06
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:44.44
    • 江恩阻力:50.48
    • 时间窗口:

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    华尔胡同:

    600660福耀玻璃 周盘点(4月22日-4月26日)

    600660福耀玻璃本周股价出现上涨,本周上涨7.02%,近5个交易日股价呈上涨走向,本周最高价为49.23元,出现在4月26日,最低价为44.7元,出现在4月25日

    赢家AI快讯:

    港股汽车零件股多数走强 福耀玻璃涨12%

    【港股汽车零件股多数走强 福耀玻璃涨12%】4月26日电,截至发稿,福耀玻璃(03606.HK)涨12.16%、耐世特(01316.HK)涨2.58%、敏实集团

    赢家AI快讯:

    258家沪市主板公司推出“提质增效重回报”行动方案

    【258家沪市主板公司推出“提质增效重回报”行动方案】4月26日电,越来越多的沪市公司正在踊跃投身“提质增效重回报”行动。4月25日晚间,国电南瑞、福耀玻璃等1

    赢家AI快讯:

    福耀玻璃:一季度净利润同比增长51.76%

    【福耀玻璃:一季度净利润同比增长51.76%】4月25日电,福耀玻璃公告,一季度净利润13.9亿元,同比增长51.76%。

    心不死梦不灭:

    福耀玻璃低开收上下影阳线,近期处于上涨趋势

    福耀玻璃当天低开收阳,收盘价为45.53,相较于昨日阳线收盘价45.42,上涨0.11元,微涨0.24%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近10个交易日股价呈上涨趋势,当天以上下影阳线收盘,代

    清川带长薄:

    福耀玻璃600660低开收上影小阳线,到达波段百分比工具压力位44.55元下

    福耀玻璃600660当天低开收阳,收盘价为44.38,相较于昨日阴线收盘价44.15,上涨0.23元,微涨0.52%,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现上涨趋势,近15日股价呈上涨走势,以上影小阳线

    三分回忆七分继续:

    2024年第13周总结:600660福耀玻璃 本周微涨2.0%

    600660福耀玻璃本周股价出现上涨,本周微涨2.0%,近15日股价呈下跌走向,本周最高价为43.5元,出现在星期一,最低价为42.01元,出现在3月28日

    殇城づ:

    福耀玻璃(600660)在高点46.48后,回调了4.76元 海峡西岸概念近12天上涨7.87%

    目前福耀玻璃(600660)收盘价为41.72,小幅下跌2.02%,近期高点是46.48元,时间是2024年3月5日,到现在已经下跌12天,福耀玻璃(600660)已经从46.48元回调了4.76元,

    赢家AI快讯:

    福耀集团董事长曹德旺回应是否卸任:对公司下一代充满

    【福耀集团董事长曹德旺回应是否卸任:对公司下一代充满信心】3月21日电,今日,福耀玻璃举行2023年度业绩说明会,会上有投资者提问称,曹德旺是否有计划在近期卸任

    赢家AI快讯:

    恒生指数开盘跌0.18%

    【恒生指数开盘跌0.18%】3月18日电,香港恒生指数开盘跌0.18%。恒生科技指数跌0.4%。东方甄选跌超2%,福耀玻璃、李宁、快手等跌超1%。

    X