涨幅龙头:
- 华夏幸福(600340) +10.04%
- ST中迪(000609) +5%
- 京投发展(600683) +4.22%
概念股平均涨幅
区域地产
区域地产概念——赢家江恩五星评级统计
区域地产概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
促发事件:
最新事件:
概念解析热文:
大数据概念今日虽上涨但下跌趋势不改变,主要股票一览(附名单)
摘要: 大数据概念今日下跌23.32点,下跌1.1%,以光脚长上影小阴线收盘于2090.12点。根据赢家江恩五星工具可知大数据概念为0颗红星,相比昨日减少2个星。大数据板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,短期顶分型下跌延续中...
七日涨停股票排行
区域地产概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600340 | 华夏幸福 | 2.49 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | -2.52 | -1.2168 | 10.04% | 592460.0 | 股吧 |
| 2 | 000609 | ST中迪 | 10.2 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | -0.51 | -0.0285 | 5% | 1589.0 | 股吧 |
| 3 | 600683 | 京投发展 | 4.98 | 4.94 | 5.28 | 4.91 | -0.74 | -0.1746 | 4.22% | 535920.0 | 股吧 |
| 4 | 600067 | 冠城新材 | 4.87 | 4.78 | 5.15 | 4.78 | 0.06 | 4.0422 | 3.9% | 1635714.0 | 股吧 |
| 5 | 600246 | 万通发展 | 11.97 | 12.0 | 12.8 | 12 | -0.0105 | 2.7755 | 3.51% | 1641922.0 | 股吧 |
| 6 | 000926 | 福星股份 | 2.69 | 2.68 | 2.83 | 2.67 | -0.5443 | 5.4154 | 3.35% | 663090.0 | 股吧 |
| 7 | 000886 | 海南高速 | 7.67 | 7.63 | 8.08 | 7.62 | -0.011 | 3.062 | 3.13% | 765822.0 | 股吧 |
| 8 | 000517 | 荣安地产 | 2.16 | 2.15 | 2.22 | 2.14 | -0.0202 | 1.8072 | 1.85% | 511835.0 | 股吧 |
| 9 | 600185 | 珠免集团 | 7.25 | 7.23 | 7.46 | 7.2 | -0.3 | 0.3037 | 1.79% | 671441.0 | 股吧 |
| 10 | 000011 | 深物业A | 10.22 | 10.2 | 10.55 | 10.16 | 0.0541 | 5.6944 | 1.76% | 123342.0 | 股吧 |
| 11 | 600376 | 首开股份 | 5.91 | 5.81 | 6.26 | 5.81 | -1.2675 | 2.528 | 1.69% | 2103734.0 | 股吧 |
| 12 | 600675 | 中华企业 | 2.97 | 2.95 | 3.06 | 2.95 | 0.06 | 2.4279 | 1.68% | 743642.0 | 股吧 |
| 13 | 600159 | 大龙地产 | 3.28 | 3.28 | 3.36 | 3.28 | -0.013 | 2.0682 | 1.52% | 221990.0 | 股吧 |
| 14 | 600322 | 津投城开 | 2.67 | 2.66 | 2.73 | 2.66 | -0.7133 | -0.6972 | 1.5% | 327329.0 | 股吧 |
| 15 | 601588 | 北辰实业 | 2.03 | 2.02 | 2.08 | 2.01 | -0.65 | 2.235 | 1.48% | 539768.0 | 股吧 |
| 16 | 000838 | 财信发展 | 3.29 | 3.3 | 3.39 | 3.28 | -0.017 | 0.3728 | 1.22% | 518407.0 | 股吧 |
| 17 | 600716 | 凤凰股份 | 4.24 | 4.23 | 4.35 | 4.23 | 0.0096 | 5.3744 | 1.18% | 181157.0 | 股吧 |
| 18 | 000718 | 苏宁环球 | 2.73 | 2.72 | 2.81 | 2.7 | 0.033 | 3.0795 | 1.1% | 1106260.0 | 股吧 |
| 19 | 600638 | 新黄浦 | 6.16 | 6.14 | 6.29 | 6.14 | 0.2032 | 6.8442 | 0.97% | 130685.0 | 股吧 |
| 20 | 600503 | 华丽家族 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.24 | -0.0163 | 2.2184 | 0.92% | 638560.0 | 股吧 |
| 21 | 002314 | 南山控股 | 3.32 | 3.31 | 3.41 | 3.3 | 0.12 | 3.3906 | 0.9% | 552022.0 | 股吧 |
| 22 | 600743 | 华远控股 | 2.25 | 2.24 | 2.3 | 2.23 | -0.016 | 0.2698 | 0.89% | 418442.0 | 股吧 |
| 23 | 002305 | *ST南置 | 2.45 | 2.45 | 2.52 | 2.42 | -0.7554 | -1.7663 | 0.82% | 598418.0 | 股吧 |
| 24 | 600533 | 栖霞建设 | 2.97 | 2.97 | 3.01 | 2.96 | 0.01 | 3.069 | 0.67% | 242752.0 | 股吧 |
| 25 | 600239 | 云南城投 | 2.76 | 2.74 | 2.8 | 2.73 | -0.02 | 0.7988 | 0.36% | 380894.0 | 股吧 |
| 26 | 000863 | 三湘印象 | 4.8 | 4.91 | 5.05 | 4.75 | 0.0062 | 3.8088 | 0.21% | 1063235.0 | 股吧 |
| 27 | 000006 | 深振业A | 11.56 | 11.4 | 11.81 | 11.4 | -0.0052 | 3.9976 | 0.17% | 299967.0 | 股吧 |
| 28 | 600223 | 福瑞达 | 7.98 | 7.97 | 8.07 | 7.94 | 0.14 | 4.1186 | 0.13% | 129245.0 | 股吧 |
| 29 | 002244 | 滨江集团 | 10.73 | 10.66 | 11.05 | 10.65 | 0.77 | 9.5504 | 0% | 282836.0 | 股吧 |
| 30 | 000608 | *ST阳光 | 2.48 | 2.47 | 2.6 | 2.43 | -0.096 | 2.9706 | 0% | 343091.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
区域地产概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。




发表评论