近期股票人数为294100人,较上期变化35.18% 前十大流通股东累计持有:301500万股,累计占流通股比:34.8% ,较上期变化:5273.17万股
股东人数
指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 294100 | 35.18 | 29500 | 167500 | |
2024-06-30 | 217500 | -4.15 | 39800 | 160300 | |
2024-03-31 | 227000 | -4.67 | 38200 | 168600 | |
2023-12-31 | 238100 | -2.14 | 36400 | 170700 | |
2023-09-30 | 243300 | 25.86 | 35600 | 169500 | |
2023-06-30 | 193300 | -0.74 | 44800 | 167600 | |
2023-03-31 | 194700 | -0.82 | 44500 | 166600 | |
2022-12-31 | 196300 | -0.58 | 44100 | 168200 | |
2022-09-30 | 197500 | -2.49 | 43900 | 181700 | |
2022-06-30 | 202500 | -3.01 | 42800 | 183400 | |
2022-03-31 | 208800 | 0.39 | 41500 | 183800 | |
2022-02-28 | 208000 | -0.33 | 41700 | ||
2021-12-31 | 208700 | 5.19 | 41500 | 176800 | |
2021-09-30 | 198400 | -0.59 | 19300 | 185500 | |
2021-06-30 | 199600 | -2.19 | 19200 | 195100 | |
2021-03-31 | 204000 | -5.48 | 18800 | 195500 | |
2020-12-31 | 215900 | 7.56 | 17800 | 185800 | |
2020-09-30 | 200700 | 2.08 | 19100 | 189300 | |
2020-06-30 | 196600 | -0.87 | 19500 | 163300 | |
2020-03-31 | 198300 | 22.63 | 19400 | 172400 | |
2019-12-31 | 161700 | 58.75 | 14500 | 161700 | |
2019-09-30 | 101900 | -11.56 | 5084.06 | 163900 | |
2019-06-30 | 115200 | 0.08 | 4496.14 | 169700 | |
2019-03-31 | 115100 | 0.3 | 4499.61 | 169600 | |
2018-12-31 | 114800 | -75.21 | 4513.3 | 153600 | |
2018-10-19 | 462900 | 1118.99 |
股本结构
时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 三季报 | |
2024-06-30 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 半年报 | |
2024-03-31 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 一季报 | |
2023-12-31 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 年报 | |
2023-09-30 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 三季报 | |
2023-06-30 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 半年报 | |
2023-03-31 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 一季报 | |
2022-12-31 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 年报 | |
2022-09-30 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 三季报 | |
2022-06-30 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 半年报 | |
2022-03-31 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 一季报 | |
2021-12-31 | 866600.06 | 866600.06 | 866600.06 | 年报 | |
2021-09-30 | 866600.06 | 866600.06 | 383800 | 482700 | 三季报 |
2021-06-30 | 866600.06 | 866600.06 | 383800 | 482700 | 半年报 |
2021-03-31 | 666600.06 | 666600.06 | 383800 | 282700 | 一季报 |
2020-12-31 | 666600.06 | 666600.06 | 383800 | 282700 | 年报 |
2020-09-30 | 666600.06 | 666600.06 | 383800 | 282700 | 三季报 |
2020-06-30 | 666600.06 | 666600.06 | 383800 | 282700 | 半年报 |
2020-03-31 | 666600.06 | 666600.06 | 383800 | 282700 | 一季报 |
2020-03-19 | 666600.06 | 666600.06 | 235300 | 431300 | 配股 |
2019-12-31 | 518000 | 518000 | 235300 | 282700 | 年报 |
2019-10-21 | 518000 | 518000 | 235300 | 282700 | 限售股份上市 |
2019-09-30 | 518000 | 518000 | 51800 | 466200 | 三季报 |
2019-06-30 | 518000 | 518000 | 51800 | 466200 | 半年报 |
2019-03-31 | 518000 | 518000 | 51800 | 466200 | 一季报 |
2018-12-31 | 518000 | 518000 | 51800 | 466200 | 年报 |
2018-10-19 | 518000 | 518000 | 51800 | 466200 | A股上市,配售股份上市 |
2018-09-30 | 466200 | 三季报 | |||
2018-06-30 | 466200 | 半年报 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
---|
十大股东
前十大流通股东累计持有:301500万股,累计占流通股比:34.8% ,较上期变化:5273.17万股
机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|
湖北宏泰集团有限公司 | 131900 | 15.22 | 3381.45万 | 流通A股 |
武汉国有资本投资运营集团有限公司 | 76100 | 8.78 | 不变 | 流通A股 |
武汉金融控股(集团)有限公司 | 19500 | 2.25 | -60.00万 | 流通A股 |
陕西大德投资集团有限责任公司 | 14600 | 1.68 | -1962.40万 | 流通A股 |
上海天阖投资合伙企业(有限合伙) | 13200.001 | 1.53 | 不变 | 流通A股 |
国泰中证全指证券公司ETF | 12600 | 1.45 | -3003.84万 | 流通A股 |
南方中证500ETF | 11000 | 1.27 | 2740.06万 | 流通A股 |
华宝中证全指证券公司ETF | 9331.35 | 1.08 | -780.66万 | 流通A股 |
广东恒健国际投资有限公司 | 8107.8 | 0.94 | -1000.00万 | 流通A股 |
四川华西集团有限公司 | 5242.44 | 0.6 | 新进 | 点击查看 |
香港中央结算有限公司 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
601162天风证券处于赢家江恩多头中期回调形态,从1月23日形成顶分型后持续下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中长期多头趋势依旧保持。天风证券今日低开后持续下跌

天风证券(601162)处于赢家江恩多头中期回调形态,1月17日发出江恩筑顶信号后,经过6日,今日再次发出江恩底分型并发出江恩筑底信号,中期虽然处于下跌中,但长期多头趋势延续。天风证券目前k线形成向上

天风证券处于赢家江恩多头中期回调形态,1月14日发出江恩筑底信号后,经过3日,今日形成短期筑顶信号,短期多头趋势已被破坏,中期虽然处于下跌中,但长期多头趋势延续。天风证券截至目前K线为倒T形线,这种K

天风证券(601162)处于赢家江恩多头中期回调形态,11月12日发出江恩筑顶信号后,经过62日,今日再次发出江恩底分型并发出江恩筑底信号,中期虽然处于下跌中,但长期多头趋势延续。天风证券今日跳空高开

在1月第2周(1月6日-1月10日)中天风证券周涨幅为微涨0.25%。本周最高价为4.35元,出现在星期四,最低价为3.96元,出现在星期一。

天风证券本周股价出现下跌,本周下跌14.16%,近半个月股价呈下跌走向,本周最高价为4.74元,出现在12月30日,最低价为4.03元,出现在星期五

天风证券(601162) 周盘点(12月16日-12月20日)
天风证券(601162)本周股价出现下跌,本周微跌1.8%,近5个交易日股价呈震荡趋势,本周最高价为4.99元,出现在12月20日,最低价为4.71元,出现在12月19日

在12月第1周(12月2日-12月6日)中天风证券(601162)周涨幅为上涨6.65%。本周最高价为5.25元,出现在星期一,最低价为4.74元,出现在星期一。

天风证券(601162)本周股价出现下跌,本周微跌0.62%,近15日股价呈下跌趋势,本周最高价为5.05元,出现在11月29日,最低价为4.62元,出现在11月29日