近期股票人数为124100人,较上期变化-7.23% 前十大流通股东累计持有:2759000万股,累计占流通股比:97.61% ,较上期变化:1431.65万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-02-29 124100 -7.23 208600 9.98
    2023-12-31 132000 24.33 193500 10.76 347600
    2023-09-30 111000 -7.57 240600 8.65 242100
    2023-06-30 118300 -4.58 222400 9.36 223700
    2023-03-31 122900 0.61 212200 9.81 272800
    2023-02-28 122400 0.25 213500 9.75
    2022-12-31 122200 -15.62 214100 9.73 243200
    2022-09-30 140400 -12.44 180600 11.53 304300
    2022-06-30 156900 -12.74 158100 13.17 320200
    2022-03-31 176200 138000 15.09 296800
    2022-02-28 172400 -3.11 141600 14.71
    2021-12-31 177200 137200 15.18 306000
    2021-09-30 187700 128400 16.22 311200
    2021-06-30 191300 125800 16.55 296400
    2021-03-31 202800 117700 17.69 259900
    2021-02-28 202400 5.46 118100 17.64
    2020-12-31 193400 124500 16.72 220200
    2020-09-30 160900 154900 13.45 228800
    2020-06-30 148600 171200 12.16 227100
    2020-03-31 153600 164600 12.65 227700
    2020-02-29 143500 15.17 178900 11.64
    2019-12-31 128300 206100 10.11 210800
    2019-09-30 146500 174900 11.91 198000
    2019-06-30 140600 184300 11.3 180500
    2019-03-31 145700 176500 11.8 186100
    2019-02-28 142700 -14.33 181400 11.48
    2018-12-31 161900 155400 13.4 211400
    2018-09-30 163100 154100 13.51 171300
    2018-06-30 168600 148200 14.05 195400
    2018-03-31 168700 148300 14.04 194600
    2018-02-28 166600 14.79 150600 13.82
    2017-12-31 149200 172900 12.04 154600
    2017-09-30 156900 163200 12.76 140100
    2017-06-30 155100 166400 12.51 61300
    2017-03-31 153400 0.33 168900 12.33 71500
    2017-02-28 153100 -3.22 169500 12.29
    2016-12-31 157300 164000 12.7 68300
    2016-09-30 166500 -5.66 153200 13.59 72200
    2016-06-30 174700 -0.63 144500 14.41 73300
    2016-03-31 175600 143600 14.5 76100
    2016-02-29 184900 7.66 135000 15.43
    2015-12-31 174000 145300 14.33 89300
    2015-09-30 187100 133200 15.63 92300
    2015-06-30 257800 91800 22.68 97800
    2015-03-31 265800 89400 232800 9.7
    2015-03-18 255100 0.53 93800 222000
    2015-01-31 254200 94300 220800
    2014-12-31 200817 -10.51 140748.56 103096
    2014-09-30 224406 -6.57 125953.43 84200
    2014-06-30 240194 -4.4 117674.48 88996
    2014-03-31 251248 -0.35 112497.23 94318
    2014-03-19 252138 1.53 112100.14
    2013-12-31 248337 -5.19 113815.92 93547
    2013-09-30 261921 -1.32 107913.09 96777
    2013-06-30 265413 2.34 106493.3 95161
    2013-03-31 259341 0.31 108986.64 93911
    2013-03-21 258536 10.94 109325.99
    2012-12-31 233032 -5.39 121291.09 89540
    2012-09-30 246303 -6.19 114755.83 91659

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2023-12-31 2826500 2082400 2082400 年报
    2023-09-30 2826500 2082400 2082400 三季报
    2023-06-30 2826500 2082400 2082400 半年报
    2023-03-31 2826500 2082400 2082400 一季报
    2022-12-31 2826500 2082400 2082400 年报
    2022-09-30 2826500 2082400 2082400 三季报
    2022-06-30 2826500 2082400 2082400 半年报
    2022-03-31 2826500 2082400 2082400 一季报
    2021-12-31 2826500 2082400 2082400 年报
    2021-09-30 2826500 2082400 2082400 三季报
    2021-06-30 2826500 2082400 2082400 半年报
    2021-03-31 2826500 2082400 2082400 一季报
    2020-12-31 2826500 2082400 2082400 年报
    2020-09-30 2826500 2082400 2082400 三季报
    2020-06-30 2826500 2082400 2082400 半年报
    2020-03-31 2826500 2082400 2082400 一季报
    2019-12-31 2826500 2082400 2082400 年报
    2019-09-30 2826500 2082400 2082400 三季报
    2019-06-30 2826500 2082400 2082400 半年报
    2019-03-31 2826500 2082400 2082400 一季报
    2018-12-31 2826500 2082400 2082400 年报
    2018-09-30 2826500 2082400 2082400 三季报
    2018-06-30 2826500 2082400 2082400 半年报
    2018-03-31 2826500 2082400 2082400 一季报
    2017-12-31 2826500 2082400 2082400 年报
    2017-09-30 2826500 2082400 2082400 三季报
    2017-06-30 2826500 2082400 2082400 半年报
    2017-03-31 2826500 2082400 2082400 一季报
    2016-12-31 2826500 2082400 2082400 年报
    2016-09-30 2826500 2082400 2082400 三季报
    2016-06-30 2826500 2082400
    2016-03-31 2826500 2082400
    2015-12-31 2826500 2082400
    2015-09-30 2826470.5 2082353 2082353 三季报
    2015-06-30 2826470.5 2082353 2082353 半年报
    2015-04-02 2826470.5 2082353 2082353 -
    2015-03-31 2826470.5 2082353 一季报
    2015-01-23 2826470.5 2082353 2082353 -
    2014-12-31 2826470.5 2082353 年报
    2014-12-23 2826470.5 2082353 2082353 -
    2014-12-22 2826470.5 2082353 2082353 限售股份上市
    2014-09-30 2826470.5 2082353 三季报
    2014-06-30 2826470.5 2082353 半年报
    2014-03-31 2826470.5 2082353 2082353 一季报
    2013-12-31 2826470.5 2082353 2082353 年报
    2013-09-30 2826470.5 2082353 2082353 三季报
    2013-06-30 2826470.5 2082353 2082353 半年报
    2013-03-31 2826470.5 2082353 2082353 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2010-01-11 29.92 57367204 67.84 首发原股东限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:2759000万股,累计占流通股比:97.61% ,较上期变化:1431.65万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    中国人寿保险(集团)公司 1932400 68.37 不变 不变
    HKSCCNomineesLimited 732800 25.92 -34.46万 -0.0047%
    中国证券金融股份有限公司 70800 2.51 不变 不变
    中央汇金资产管理有限责任公司 11700 0.41 不变 不变
    香港中央结算有限公司 4435.49 0.16 709.30万 19.04%
    华夏上证50ETF 2030.67 0.07 432.96万 27.10%
    方正富邦中证保险A 1370.19 0.05 47.59万 3.60%
    华泰柏瑞沪深300ETF 1240.27 0.04 165.38万 15.39%
    全国社保基金一一四组合 1200 0.04 不变 不变
    中国核工业集团资本控股有限公司 1110.88 0.04 新进 流通A股
    中国国际电视总公司 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:28.8
    • 江恩阻力:30.21
    • 时间窗口:2024-05-15

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    萌妹子也有彪悍时:

    中国人寿(601628) 周盘点(4月15日-4月19日)

    在4月第3周(4月15日-4月19日)中中国人寿(601628)周涨幅为上涨5.88%。本周最高价为28.86元,出现在星期四,最低价为26.54元,出现在星期一。

    赢家AI快讯:

    A股五大险企一季度保费同比增长0.96% 财险保费

    【A股五大险企一季度保费同比增长0.96% 财险保费增速优于人身险】4月18日电,截至4月17日,A股五大上市险企一季度保费悉数出炉。据统计,中国平安、中国人寿

    赢家AI快讯:

    A股五大险企一季度保费同比增长0.96% 财险保费增速优于人身险

    【A股五大险企一季度保费同比增长0.96% 财险保费增速优于人身险】截至4月17日,A股五大上市险企一季度保费悉数出炉。据统计,中国平安、中国人寿、中国人保、中

    月出东山:

    601628中国人寿在高点29.58后,回调了3.05元 H股概念近6天下跌0.93%

    今天601628中国人寿收盘价为26.53,小幅下跌3.88%,近期高点是29.58元,时间是2024年4月2日,到现在已经下跌6天,共跌去了3.05元,跌幅为11.5%。

    赢家AI快讯:

    中国人寿:1月-3月原保险保费收入同比增长3.2%

    【中国人寿:1月-3月原保险保费收入同比增长3.2%】4月9日电,中国人寿公告,公司于2024年1月1日至2024年3月31日期间,累计原保险保费收入约为人民币3,376亿元,同比增长3.2%。

    赢家AI快讯:

    中国人寿副总裁:预计今年投资环境会明显改善 关注高

    【中国人寿副总裁:预计今年投资环境会明显改善 关注高股息股票的配置价值】3月28日电,中国人寿副总裁刘晖在该公司2023年度业绩发布会上表示,今年以来,随着稳增

    赢家AI快讯:

    新华保险副总裁秦泓波:2024年考虑一级市场、高股

    【新华保险副总裁秦泓波:2024年考虑一级市场、高股息、优先股机会 与中国人寿一起将私募基金做好】3月28日电,今日在2023年新华保险业绩发布会上,新华保险副

    赢家AI快讯:

    新华保险董事长杨玉成:500亿私募大基金主要投资于

    【新华保险董事长杨玉成:500亿私募大基金主要投资于二级市场】3月28日电,今日在2023年新华保险业绩发布会上,回应与中国人寿共同设立的私募基金进展,新华保险

    赢家AI快讯:

    中国人寿:与新华资产共同设立的私募基金已具备投资运

    【中国人寿:与新华资产共同设立的私募基金已具备投资运营条件 高股息股票是投资重点】3月28日电,记者获悉,在中国人寿2023年度业绩分析师及投资者交流会上,谈及

    赢家AI快讯:

    中国人寿副总裁刘晖:公司不动产投资敞口较小 不动产

    【中国人寿副总裁刘晖:公司不动产投资敞口较小 不动产相关股票、债券及非标产品投资占比不到1%】3月28日电,今日在中国人寿2023年业绩发布会上,副总裁刘晖表示

    X