利润环比连增+同比暴增 11匹盈利白马现身
摘要: 据证券时报·数据宝统计,目前为止2020年三季度业绩预告已公布465家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有36家。
据证券时报·数据宝统计,目前为止2020年三季度业绩预告已公布465家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有36家。其中朗姿股份、*ST雪莱、【金固股份(002488)、股吧】等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达13490.66%、1354.57%、876.29%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从36家业绩环比连增的公司中我们筛选出三季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,三季度业绩已跨入了绩优股行列,4家公司三季度每股收益超过0.600元,其中蓝帆医疗、紫光国微、【荣盛石化(002493)、股吧】的每股收益最高,分别为2.0228元、1.0228元、0.9140元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,三季度净利润同比也实现增长,这类公司共有21家。其中业绩同比增长超过100%的公司有星网宇达、蓝帆医疗、【双星新材(002585)、股吧】等11家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第一季度环比(%) | 第二季度环比(%) | 第三季度环比(%) | 2020.09.30净利润同比预告中值(%) | 2020.09.30每股收益预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002612 | 【朗姿股份(002612)、股吧】 | 96.77 | 109.36 | 13490.66 | -76.14 | 0.0848 | 2.39 |
002076 | *ST 雪莱 | 94.95 | 89.38 | 1354.57 | 101.38 | 0.0049 | -10.18 |
002488 | 金固股份 | 17.16 | 103.90 | 876.29 | -147.09 | -0.0237 | 23.13 |
002316 | 亚联发展 | 82.94 | 101.79 | 570.55 | -172.60 | -0.0693 | -7.36 |
002592 | ST 八菱 | 98.02 | 125.79 | 458.78 | 157.21 | 0.0194 | 0.39 |
000698 | 沈阳化工 | 75.81 | 68.91 | 360.16 | 41.59 | -0.0915 | -35.07 |
002378 | 章源钨业 | 71.95 | 73.99 | 360.13 | 75.00 | -0.0309 | -9.87 |
002615 | 哈尔斯 | 36.53 | 62.06 | 305.07 | -115.00 | -0.0332 | 23.44 |
002745 | 木林森 | 156.76 | 5.25 | 260.19 | -4.96 | 0.4617 | -14.65 |
002044 | 美年健康 | 52.41 | 69.28 | 250.86 | -212.50 | -0.1290 | 12.87 |
002496 | *ST 辉丰 | 75.97 | 136.01 | 233.87 | 122.42 | 0.0282 | 2.29 |
002382 | 蓝帆医疗 | 25.86 | 229.17 | 178.79 | 420.00 | 2.0228 | -13.11 |
002571 | 德力股份 | 90.35 | 64.96 | 122.96 | -108.51 | -0.0096 | 18.30 |
002173 | 创新医疗 | 96.65 | 53.48 | 120.35 | -144.82 | -0.1099 | 8.06 |
002829 | 星网宇达 | 51.97 | 100.04 | 99.93 | 1250.48 | 0.4556 | 24.04 |
002094 | 青岛金王 | 93.08 | 6.09 | 98.74 | -113.35 | -0.0543 | 4.32 |
002919 | 名臣健康 | 160.07 | 64.82 | 72.89 | 60.00 | 0.2719 | 111.58 |
002130 | 沃尔核材 | 231.35 | 110.97 | 68.27 | 45.00 | 0.2265 | -5.75 |
300181 | 佐力药业 | 183.35 | 81.14 | 48.07 | 55.05 | 0.0986 | -1.54 |
603010 | 万盛股份 | 37.85 | 108.20 | 44.84 | 50.00 | 0.6084 | 19.85 |
002765 | 蓝黛传动 | 75.72 | 209.60 | 37.36 | 145.43 | 0.0543 | -4.85 |
002345 | 潮宏基 | 80.61 | 258.98 | 35.64 | -68.53 | 0.0690 | -3.65 |
002585 | 双星新材 | 117.98 | 64.69 | 30.16 | 215.00 | 0.3631 | 24.66 |
002493 | 荣盛石化 | 239.69 | 61.69 | 28.25 | 211.49 | 0.9140 | 19.16 |
002492 | 恒基达鑫 | 51.69 | 51.87 | 27.01 | 67.50 | 0.1746 | 4.11 |
002107 | 沃华医药 | 0.55 | 5.58 | 22.77 | 185.00 | 0.2563 | -14.87 |
002530 | 金财互联 | 101.43 | 41.13 | 22.65 | -71.78 | 0.0655 | -11.50 |
300115 | 长盈精密 | 179.40 | 76.52 | 16.25 | 112.10 | 0.4386 | 7.56 |
300531 | 优博讯 | 198.48 | 114.67 | 12.75 | 77.67 | 0.4179 | 28.66 |
002407 | 多氟多 | 100.24 | 1071.54 | 9.07 | -76.92 | 0.0453 | -1.84 |
002359 | *ST 北讯 | 87.40 | 0.73 | 8.72 | 13.21 | -0.5749 | - |
300339 | 润和软件 | 100.53 | 471.16 | 8.19 | -20.00 | 0.1687 | 8.57 |
002552 | 宝鼎科技 | 2263.73 | 95.15 | 7.33 | -86.69 | 0.0220 | 4.71 |
002503 | 搜于特 | 23.45 | 246.69 | 6.30 | -50.70 | 0.0485 | -8.28 |
000550 | 江铃汽车 | 804.40 | 99.11 | 6.27 | 125.00 | 0.4110 | 0.94 |
002049 | 紫光国微 | 367.24 | 11.45 | 3.24 | 70.00 | 1.0228 | 1.09 |
(文章来源:数据宝)
每股收益