155只股走稳 短期均线现金叉

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3248.38点,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为2871.91亿元。到目前为止今日有155只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3248.38点,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为2871.91亿元。到目前为止今日有155只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中鼎泰新材、益生股份、光一科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.72%、1.18%、1.14%。部分5日、10日均线金叉个股

      

    证券代码证券简称今日

      涨跌幅(%)

    今日

      换手率(%)

    5日均线

      (元)

    10日均线

      (元)

    5日较10日

      均线距离

      (%)

    最新价

      (元)

    较10日均线

      乖离率

      (%)

    002352鼎泰新材 7.21 9.87 43.40 42.66 1.72 48.92 14.67
    002458益生股份 -2.24 3.21 27.95 27.62 1.18 29.20 5.71
    300356光一科技 9.99 9.12 29.43 29.09 1.14 32.27 10.91
    300215电 科 院 3.91 4.31 12.37 12.23 1.13 13.30 8.71
    002217合 力 泰 10.00 6.38 17.95 17.77 0.97 19.80 11.40
    002487大金重工 2.79 12.22 9.89 9.80 0.88 10.69 9.06
    300116坚瑞沃能 4.42 1.84 16.83 16.68 0.88 17.96 7.67
    002070众和股份 6.34 4.41 13.67 13.56 0.82 14.60 7.65
    002233塔牌集团 -6.04 4.96 11.38 11.29 0.79 11.51 1.92
    600567山鹰纸业 5.08 2.96 3.72 3.69 0.78 3.93 6.36
    603019中科曙光 -0.82 1.15 25.06 24.87 0.78 25.48 2.46
    002174游族网络 1.01 1.17 26.46 26.27 0.74 26.99 2.74
    002067景兴纸业 2.59 4.58 6.91 6.86 0.69 7.13 3.95
    601020华钰矿业 3.75 24.34 37.00 36.75 0.68 39.80 8.31
    000961中南建设 0.10 0.24 9.87 9.80 0.65 9.96 1.61
    300220金运激光 -0.28 3.15 27.31 27.14 0.65 28.06 3.41
    300466赛摩电气 -0.86 11.38 37.01 36.79 0.60 39.11 6.30
    300543朗科智能 2.70 12.74 94.24 93.68 0.60 99.50 6.21
    600801华新水泥 -6.23 3.98 9.99 9.93 0.57 10.23 2.99
    002460赣锋锂业 3.90 4.32 27.07 26.92 0.56 28.53 5.98
    600103青山纸业 3.19 2.86 5.65 5.62 0.55 5.83 3.76
    300396迪瑞医疗 0.14 1.70 35.60 35.42 0.51 36.35 2.63
    300430诚 益 通 -0.93 1.56 41.59 41.38 0.49 42.70 3.18
    002421达实智能 1.09 1.21 6.42 6.39 0.49 6.48 1.42
    000036华联控股 4.03 1.70 8.41 8.38 0.45 8.77 4.70
    002125湘潭电化 0.31 2.11 12.57 12.51 0.45 12.78 2.14
    000096广聚能源 -0.57 0.23 15.67 15.60 0.44 15.76 1.01
    000534万泽股份 6.29 1.25 14.92 14.86 0.41 15.89 6.94
    300326凯 利 泰 -0.29 0.36 10.33 10.29 0.41 10.36 0.66
    600277亿利洁能 1.20 1.40 7.39 7.36 0.37 7.56 2.70
    002407多 氟 多 0.56 3.29 27.88 27.78 0.36 28.73 3.43
    600150中国船舶 -1.17 0.82 30.01 29.91 0.36 29.61 -0.99
    000559万向钱潮 -0.08 0.25 12.72 12.67 0.35 12.76 0.69
    603778乾景园林 -0.13 1.21 22.78 22.70 0.35 22.91 0.93
    002308威创股份 -0.43 0.17 13.93 13.89 0.35 14.01 0.89
    002707众信旅游 -0.96 1.25 14.24 14.20 0.35 14.42 1.59
    002687乔 治 白 -1.21 1.38 11.41 11.37 0.34 11.45 0.68
    002598山东章鼓 -0.53 0.73 13.01 12.97 0.34 13.15 1.39
    002749国光股份 -0.32 3.92 76.48 76.22 0.34 77.95 2.27
    002054德美化工 0.09 0.74 10.87 10.84 0.32 10.95 1.04
    000705浙江震元 0.31 0.69 12.80 12.76 0.32 12.88 0.96
    300158振东制药 -0.24 0.22 20.31 20.25 0.30 20.38 0.62
    600336澳 柯 玛 -1.27 0.53 7.79 7.77 0.30 7.78 0.12
    002521齐峰新材 0.26 1.71 11.44 11.41 0.28 11.58 1.53
    000890法 尔 胜 -1.78 1.48 11.45 11.41 0.28 11.62 1.80
    002242九阳股份 1.11 1.25 17.91 17.86 0.28 18.26 2.25
    002176江特电机 2.14 1.35 11.12 11.09 0.28 11.45 3.29
    600850华东电脑 1.62 0.45 24.64 24.57 0.27 25.09 2.12
    002332仙琚制药 -0.30 0.94 12.75 12.72 0.27 13.13 3.22
    300024机 器 人 -1.00 0.27 20.64 20.59 0.27 20.69 0.49
    002434万 里 扬 -0.63 0.13 15.51 15.47 0.26 15.70 1.50
    300293蓝英装备 0.30 0.61 16.21 16.17 0.25 16.45 1.71
    002435长江润发 -3.24 0.93 20.08 20.03 0.25 19.99 -0.19
    002047宝鹰股份 1.05 1.90 9.32 9.30 0.25 9.65 3.77
    002137麦达数字 -0.73 0.99 12.24 12.21 0.24 12.24 0.24
    300253卫宁健康 -0.69 0.51 18.74 18.70 0.24 18.82 0.66
    002369卓翼科技 -0.29 0.25 10.32 10.30 0.23 10.38 0.80
    002594比 亚 迪 0.00 0.29 49.54 49.42 0.23 49.97 1.10
    002112三变科技 0.41 0.78 16.97 16.93 0.23 17.17 1.42
    300204舒 泰 神 0.23 0.26 17.17 17.13 0.23 17.35 1.29
    603843正平股份 -1.92 5.51 18.55 18.51 0.21 18.92 2.20
    600460士 兰 微 -0.32 0.36 6.22 6.21 0.21 6.24 0.56
    600571信 雅 达 0.05 0.75 19.34 19.30 0.20 19.50 1.03
    600887伊利股份 -1.35 0.74 18.20 18.16 0.20 18.23 0.39
    601886江河集团 -0.29 0.29 10.46 10.44 0.19 10.47 0.27
    002402和 而 泰 -1.48 0.53 10.05 10.03 0.19 10.00 -0.27
    600093禾嘉股份 1.33 0.93 13.42 13.39 0.19 13.71 2.37
    002474榕基软件 -0.53 0.83 12.90 12.88 0.19 13.10 1.72
    002510天 汽 模 -1.20 1.46 6.51 6.50 0.18 6.59 1.42
    002653海 思 科 -1.32 0.22 15.82 15.79 0.18 15.69 -0.63
    300070碧 水 源 -0.80 0.26 16.05 16.02 0.18 16.03 0.06
    600828茂业商业 -0.70 0.53 8.47 8.46 0.18 8.57 1.31
    002536西泵股份 -0.44 0.35 13.57 13.55 0.18 13.60 0.37
    002734利民股份 -1.19 0.92 31.17 31.11 0.17 31.53 1.34
    300262巴安水务 -0.90 0.54 16.55 16.52 0.17 16.59 0.42
    000826启迪桑德 1.08 0.33 34.27 34.21 0.17 34.73 1.52
    600512腾达建设 -1.59 1.71 5.54 5.53 0.16 5.57 0.78
    300378鼎捷软件 -0.87 0.83 21.55 21.52 0.16 21.64 0.57
    600393粤泰股份 4.45 2.02 15.05 15.03 0.16 15.74 4.72
    002078太阳纸业 0.39 1.19 7.61 7.60 0.16 7.72 1.63
    000989九 芝 堂 -0.19 0.42 20.62 20.59 0.16 20.76 0.84
    300517海波重科 -0.85 9.88 40.82 40.76 0.15 42.95 5.38
    300048合康新能 -0.73 0.57 8.15 8.14 0.15 8.20 0.76
    601566九 牧 王 0.06 0.13 16.49 16.47 0.14 16.60 0.82
    603313梦 百 合 0.89 3.12 34.44 34.39 0.14 34.96 1.66
    002444巨星科技 -0.78 0.37 15.16 15.14 0.14 15.27 0.88
    600379宝光股份 -0.72 2.36 23.23 23.20 0.14 23.48 1.21
    002436兴森科技 3.65 2.82 6.89 6.88 0.13 7.10 3.21
    002595豪迈科技 0.16 0.43 24.67 24.64 0.13 25.09 1.83
    000930中粮生化 -2.66 5.10 13.92 13.90 0.13 14.27 2.63
    300079数码视讯 -0.99 0.50 7.02 7.01 0.13 7.03 0.33
    002657中科金财 -0.67 0.84 38.35 38.30 0.13 38.56 0.68
    600160巨化股份 1.85 2.32 11.47 11.46 0.12 12.08 5.45
    002298中电鑫龙 0.53 0.81 13.23 13.21 0.12 13.38 1.27
    002073软控股份 1.23 0.98 10.52 10.51 0.11 10.72 2.02
    603899晨光文具 -0.45 0.24 17.56 17.54 0.11 17.64 0.59
    300263隆华节能 -0.70 0.59 7.11 7.10 0.11 7.13 0.45
    002199*ST 东晶 -1.00 0.50 17.97 17.95 0.11 17.78 -0.92
    002104恒宝股份 -0.82 0.41 10.89 10.88 0.11 10.93 0.50
    300081恒信移动 -0.49 1.81 13.76 13.74 0.09 14.11 2.67
    603368柳州医药 1.54 1.67 75.43 75.36 0.09 76.99 2.16
    002674兴业科技 0.35 0.28 17.33 17.31 0.09 17.37 0.32
    600240华业资本 -0.99 0.24 10.86 10.85 0.09 10.95 0.90
    600986科达股份 0.06 0.35 15.33 15.32 0.09 15.42 0.65
    000005世纪星源 -0.60 0.50 6.61 6.61 0.09 6.58 -0.39
    000950*ST 建峰 -0.34 0.15 8.81 8.81 0.09 8.79 -0.18
    600056中国医药 2.63 0.59 21.01 20.99 0.09 21.86 4.13
    002627宜昌交运 -0.17 0.52 23.44 23.42 0.09 23.52 0.44
    002527新 时 达 -0.15 0.29 13.09 13.07 0.08 13.16 0.65
    600550保变电气 -2.03 0.68 7.24 7.23 0.08 7.23 0.00
    002320海峡股份 -1.19 0.42 15.64 15.63 0.08 15.75 0.75
    000061农 产 品 -0.93 0.14 11.78 11.78 0.08 11.77 -0.04
    002550千红制药 -0.87 0.35 6.84 6.84 0.07 6.86 0.34
    300425环能科技 -0.44 0.71 26.91 26.89 0.06 27.11 0.81
    000833贵糖股份 -0.82 1.13 9.55 9.55 0.06 9.62 0.75
    603023威帝股份 -0.76 0.92 14.31 14.30 0.06 14.42 0.83
    600582天地科技 -0.18 0.60 5.41 5.40 0.06 5.46 1.05
    300429强力新材 -2.28 1.44 28.92 28.90 0.06 29.53 2.18
    600012皖通高速 -0.28 0.17 14.53 14.52 0.06 14.50 -0.12
    600031三一重工 0.13 0.47 7.36 7.36 0.05 7.45 1.28
    002303美 盈 森 5.32 2.10 9.38 9.37 0.05 9.89 5.54
    002185华天科技 -0.08 1.17 11.58 11.58 0.05 11.86 2.45
    600706曲江文旅 -0.70 0.62 19.80 19.79 0.05 19.86 0.36
    600761安徽合力 -1.43 1.14 13.66 13.66 0.04 13.83 1.26
    000002万 科A -0.72 0.11 20.76 20.75 0.04 20.75 0.01
    000410沈阳机床 -1.43 0.71 11.69 11.69 0.04 11.75 0.56
    002088鲁阳节能 -1.00 0.78 18.87 18.86 0.04 18.86 -0.02
    002019亿帆医药 0.06 0.63 16.89 16.88 0.04 16.93 0.29
    002506协鑫集成 0.98 0.57 5.08 5.08 0.04 5.14 1.18
    600561江西长运 -0.61 0.80 13.06 13.06 0.04 13.14 0.64
    002334英 威 腾 -1.18 1.10 8.40 8.39 0.04 8.40 0.06
    300334津膜科技 0.58 1.00 17.17 17.16 0.03 17.41 1.46
    000726鲁 泰 A -1.05 0.65 12.26 12.25 0.03 12.24 -0.11
    300485赛升药业 -0.63 0.64 40.79 40.78 0.03 40.89 0.28
    603001奥康国际 -0.49 0.27 22.16 22.15 0.03 22.26 0.50
    600380健 康 元 -0.83 0.21 9.58 9.57 0.03 9.61 0.39
    603223恒通股份 2.20 1.95 32.45 32.44 0.03 33.00 1.71
    002454松芝股份 -0.59 0.27 13.48 13.48 0.03 13.50 0.18
    600074保 千 里 -1.33 0.67 13.49 13.48 0.03 13.39 -0.68
    600132重庆啤酒 0.24 0.57 20.35 20.34 0.03 20.63 1.43
    002028思源电气 3.37 1.46 13.95 13.95 0.03 14.43 3.44
    300240飞 力 达 -1.89 0.96 10.89 10.89 0.03 10.89 0.03
    000848承德露露 -1.21 0.33 11.42 11.41 0.03 11.43 0.15
    002671龙泉股份 -1.06 0.83 12.03 12.03 0.02 12.10 0.61
    300391康跃科技 1.32 2.41 20.11 20.10 0.02 20.73 3.12
    002274华昌化工 -0.34 0.55 8.63 8.63 0.02 8.67 0.49
    603609禾丰牧业 -1.63 0.72 13.25 13.24 0.02 13.26 0.11
    600516方大炭素 1.31 1.71 9.16 9.16 0.02 9.31 1.68
    600873梅花生物 -0.57 0.42 6.99 6.99 0.01 6.95 -0.59
    002171楚江新材 0.43 1.20 16.12 16.12 0.01 16.25 0.81
    002361神剑股份 0.23 2.96 8.91 8.91 0.01 8.75 -1.81
    002533金杯电工 -0.30 0.42 10.04 10.04 0.01 10.10 0.65
    300031宝通科技 -1.17 0.58 20.94 20.94 0.01 21.15 1.02
    300381溢 多 利 -0.69 0.35 23.26 23.26 0.01 23.18 -0.34
    600613神奇制药 0.07 0.34 13.83 13.83 0.01 13.97 1.02
    注:剔除近三个月上市新股。金叉为5日均线主动上穿10日均线个股(前一天收盘5日均线价格小于10日均线价格,最新5日均线价格大于10日均线价格,最新10日均线价格大于等于五个交易日前10日均线价格)。

    关键词:

    股份,日均,科技,10,价格

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    实现全程可视可控可管 百世用数智化网络化推动供应链升级

    10月12日,中国供应链高层峰会在上海举办。百世供应链受邀参加大会,百世集团大客户营销总经理彭诚出席并发表题为“数智化网络化双轮驱动供应链升级”的演讲。会上,多个...

    今年以来六成CTA策略私募基金实现正收益

    近期,第三方平台朝阳永续公布了今年以来的CTA策略私募基金产品的成绩单,CTA策略私募基金平均业绩有所回暖,约六成产品实现正收益。朝阳永续数据显示,今年以来,截至10...

    金融监管总局: 降低消费金融成本

    “严格规范金融服务收费”“禁止第三方‘搭车收费’”“清晰披露贷款利率和收费标准”……事关消费金融,又有重磅政策出炉。10月11日,北京商报记者从多家机构获悉,金融...

    ST炼石:10月11日公司高管张政减持公司股份合计10000股

    消息,根据10月12日市场公开信息、上市公司公告及交易所披露数据整理,*ST炼石(000697)最新董监高及相关人员股份变动情况:2023年10月11日公司董事张政共减持公司股份1...

    早知道:2023年10月12号热点概念与题前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3152.02点、3157.74点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    早知道:2023年10月11号热点概念与题前瞻

    上证指数目前处于短线下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3152.02点、3160.66点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    资金利用率是什么意思?资金利用率怎么理解?   

    很多在股市中打拼多年的朋友在近年来总是接触到许多新词,诸如资金利用率等等。那么今天我们就来看一看什么是资金利用率,资金利用率怎么理解?

    主升浪指标,主升浪选股指标

    主升浪指标主要看四方面因素:第一主力是否足以在底部募集资金的股票。第二股票第一突破浪涨幅度不大,第二波洗盘强。第三选择领涨行业和主题的个股。第四看市场的状态,...