- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 华润东阿阿胶有限公司 | 15100 | 23.54 | 不变 |
| 华润医药投资有限公司 | 6564.46 | 10.21 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 4152.3 | 6.46 | -1869.85万 |
| 南方中证500ETF | 657.84 | 1.02 | -10.13万 |
| 北京诚旸投资有限公司-诚旸1号私募证券投资基金 | 393.95 | 0.61 | 新进 |
| 交银新成长混合 | 340.71 | 0.53 | -500.58万 |
| 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV | 328.64 | 0.51 | 新进 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 312.64 | 0.49 | 新进 |
【东阿阿胶(000423)今日主力资金流向,资金净流入5675.66万元,今日超大单净流入8904.3万元,大单净流入-3228.64万元 3日资金总流向7663.31万,5日资金总流向11527.45万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.2698 | 0.6615 | 2.42 | 1.7926 |
| 营业收入(万元) | 305071.72 | 171852.44 | 592078.56 | 432922.94 |
| 营业同比增长 | 11.02% | 18.24% | 25.57% | 26.28% |
| 净利润(万元) | 81771.73 | 42497.66 | 155700.08 | 115198.66 |
| 净利润同比增长 | 10.74% | 20.25% | 35.29% | 47% |
| 净资产收益率 | 7.73% | 4.04% | 14.6% | 10.62% |
| 每股净资产(元) | 16.0103 | 16.6701 | 16.0102 | 15.3917 |
| 销售毛利率 | 73.13% | 73.62% | 72.42% | 74.13% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 1278233.6 | 1330830.2 | 1308713.6 | 1271527.4 |
| 总资产同比 | 2.26% | -0.69% | -1.65% | -3.57% |
| 固定资产(万元) | 175123.98 | 177676.16 | 179248.55 | 180111.53 |
| 货币资金(万元) | 662857.5 | 543160.8 | 501491.12 | 429809.75 |
| 应收账款(万元) | 18478.09 | 54117.83 | 7919.87 | 33969.14 |
| 存货(万元) | 91979.03 | 96230.32 | 92624.96 | 82911.91 |
| 总负债(万元) | 245036.05 | 255138.94 | 275524.44 | 278169.38 |
| 总负债同比 | 9.22% | 7.1% | 7.39% | -1.01% |
| 应付账款(万元) | 21141.54 | 26302.1 | 35855.34 | 19200.37 |
| 预收账款(万元) | 107.6 | 84.08 | 93.15 | 398.7 |
| 资产负债率 | 19.17% | 19.17% | 21.05% | 21.88% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 212378.61 | 120703.23 | 418447.16 | 309811.34 |
| 营业支出(万元) | 81987.48 | 45339.66 | 163304.19 | 112015.38 |
| 销售费用(万元) | 103077.81 | 62307.12 | 197311.4 | 163521.28 |
| 管理费用(万元) | 18493.2 | 8659.56 | 44596.41 | 27588.55 |
| 财务费用(万元) | -3071.87 | -1687.88 | -11771.18 | -7909.02 |
| 营业利润(万元) | 97891.32 | 50819.49 | 184874.7 | 134255.97 |
| 利润总额(万元) | 97845.65 | 50855.94 | 185599.14 | 134869.2 |
| 所得税(万元) | 16072.7 | 8353.79 | 29881.93 | 19654.67 |
| 扣非净利润(万元) | 78756.16 | 41636.25 | 144171.44 | 106693.43 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 96543.52 | -30412.77 | 217081 | 144132.36 |
| 经营净现金流占比 | 75.38% | -78.45% | 70.62% | 94.88% |
| 净现金流同比增长 | 311.64% | -59.85% | -773.69% | -312.8% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 325808.88 | 103143.65 | 615185.7 | 413069.16 |
| 投资现金流量(万元) | 110683.57 | 69356.03 | -326644.8 | -99264.3 |
| 投资净现金流占比 | 86.42% | 178.9% | -106.26% | -65.35% |
| 融资现金流量(万元) | -79144.76 | -174.87 | -197849.52 | -196772.97 |
| 融资净现金流占比 | -61.79% | -0.45% | -64.36% | -129.54% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-08-29 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 95400 | 94500 | 85900 | 65500 |
| 较上期变化 | 0.98 | 9.92 | 31.21 | 1.35 |
| 人均流通股(股) | 6742.07 | 6807.88 | 7483.13 | 9833.51 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 45800 | 51300 |




















