概念题材简介:
中成药概念
中成药是以中药材为原料,在中医药理论指导下,为了预防及治疗疾病的需要,按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品,是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。中医药在疑难杂症以及慢性病治疗领域具备一定的先天优势,近年来,中国中医药行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持,国家陆续出台了多项政策来鼓励中医药行业的创新发展。中成药是中医疗效重要的载体。在中医药传承和发展中,中成药发挥了不可替代的重要作用,在现代医疗行为和医药经济中的地位日益凸显,中成药的疗效是中医药事业发展的关键因素。为了把优效中成药介绍给更广大的患者群体,在临床上发挥好中成药的重要作用,就要不断促进中医药的传承和创新。在政策的支持之下,中成药企业不断加强研发投入,加快推进相关中药创新药上市速度,促进中成药创新药的发展。
涨幅龙头:
- 维康药业(300878) +19.99%
- 龙津退(002750) +3.51%
- ST百灵(002424) +2.31%
概念股平均涨幅
中成药
中成药概念——赢家江恩五星评级统计
中成药概念热点
100
80
60
40
20
0
12.33
℃
总计:71家
涨停:1家
涨幅5%以上:0家
跌停:3家
跌幅5%以上:1家
赢家概念解析
促发事件:
最新事件:
ST板块+高端白酒+中药大健康 ST春天触及涨停
摘要: 今日走势:*ST春天(600381)今日触及涨停板,该股近一年涨停26次。异动原因揭秘:1、据2025年8月28日半年报,公司主营“听花”系列高端白酒及大健康业务,拥有“老酒再酿造”发明专利,
概念解析热文:
食品饮料行业短线回调但多头趋势不改变,赢家工具展示3星降为0星
摘要: 食品饮料行业今日下跌45.54点,跌幅达1.41%,以中阴线收盘于3186.08点。根据赢家江恩五星工具可知食品饮料行业为0颗红星,相比昨日减少3个星。食品饮料板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期
中成药概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300878 | 维康药业 | 30.17 | 29.54 | 36.2 | 29.54 | 0.012 | 6.3 | 19.99% | 123369.0 | 股吧 |
| 2 | 002750 | 龙津退 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.57 | -0.0102 | 1.1593 | 3.51% | 197298.0 | 股吧 |
| 3 | 002424 | ST百灵 | 4.77 | 4.76 | 5 | 4.71 | 0.02 | 2.278 | 2.31% | 132628.0 | 股吧 |
| 4 | 600080 | ST金花 | 5.8 | 5.84 | 6.01 | 5.81 | 0.011 | 4.2686 | 2.24% | 93175.0 | 股吧 |
| 5 | 603439 | 三力制药 | 11.99 | 12.0 | 12.75 | 11.98 | 0.11 | 3.6515 | 1.5% | 116823.0 | 股吧 |
| 6 | 600557 | 康缘药业 | 13.06 | 13.05 | 13.15 | 13 | 0.14 | 8.6509 | 0.61% | 70460.0 | 股吧 |
| 7 | 002412 | 汉森制药 | 7.2 | 7.18 | 7.33 | 7.13 | 0.0763 | 4.815 | 0.42% | 183905.0 | 股吧 |
| 8 | 600285 | 羚锐制药 | 21.98 | 21.88 | 22.31 | 21.71 | 0.435 | 6.4341 | 0.36% | 100822.0 | 股吧 |
| 9 | 603567 | 珍宝岛 | 7.26 | 7.24 | 7.38 | 7.19 | -0.1911 | 6.4838 | 0.28% | 149001.0 | 股吧 |
| 10 | 002166 | 莱茵生物 | 8.76 | 8.78 | 8.99 | 8.71 | 0.0573 | 4.2992 | 0.23% | 111456.0 | 股吧 |
| 11 | 600479 | 千金药业 | 10.36 | 10.36 | 10.44 | 10.29 | 0.1524 | 6.3049 | 0.19% | 62217.0 | 股吧 |
| 12 | 002287 | 奇正藏药 | 22.3 | 22.32 | 22.48 | 22.2 | 0.1681 | 8.8122 | 0.13% | 16292.0 | 股吧 |
| 13 | 300391 | 长药退 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.17 | -0.5987 | -1.8342 | 0% | 614126.0 | 股吧 |
| 14 | 300039 | 上海凯宝 | 5.62 | 5.65 | 5.66 | 5.59 | 0.062 | 4.47 | 0% | 66685.0 | 股吧 |
| 15 | 603998 | 方盛制药 | 10.7 | 10.74 | 10.83 | 10.61 | 0.2 | 3.9492 | 0% | 57299.0 | 股吧 |
| 16 | 002737 | 葵花药业 | 13.51 | 13.51 | 13.59 | 13.4 | 0.19 | 6.7613 | -0.15% | 37790.0 | 股吧 |
| 17 | 300181 | 佐力药业 | 14.84 | 14.81 | 14.99 | 14.72 | 0.2846 | 4.8823 | -0.2% | 68731.0 | 股吧 |
| 18 | 600222 | 太龙药业 | 7.78 | 7.75 | 7.9 | 7.62 | 0.0047 | 2.7989 | -0.26% | 296324.0 | 股吧 |
| 19 | 600572 | 康恩贝 | 4.33 | 4.31 | 4.33 | 4.29 | 0.078 | 2.8603 | -0.46% | 344642.0 | 股吧 |
| 20 | 600993 | 马应龙 | 25.64 | 25.66 | 25.9 | 25.4 | 0.49 | 10.6535 | -0.47% | 43787.0 | 股吧 |
| 21 | 002644 | 佛慈制药 | 7.9 | 7.9 | 7.95 | 7.79 | 0.0444 | 3.6136 | -0.63% | 43613.0 | 股吧 |
| 22 | 301331 | 恩威医药 | 26.63 | 26.65 | 26.88 | 26.2 | 0.1215 | 10.5568 | -0.68% | 8038.0 | 股吧 |
| 23 | 000650 | 仁和药业 | 5.61 | 5.6 | 5.63 | 5.54 | 0.1003 | 4.6116 | -0.71% | 129440.0 | 股吧 |
| 24 | 600332 | 白云山 | 22.47 | 22.5 | 22.56 | 22.22 | 1.097 | 24.3334 | -0.71% | 103899.0 | 股吧 |
| 25 | 002864 | 盘龙药业 | 30.98 | 30.96 | 31.1 | 30.42 | 0.21 | 16.0762 | -0.74% | 17365.0 | 股吧 |
| 26 | 002275 | 桂林三金 | 14.23 | 14.23 | 14.28 | 14.03 | 0.21 | 5.657 | -0.77% | 20594.0 | 股吧 |
| 27 | 600422 | 昆药集团 | 8.93 | 8.98 | 9.06 | 8.73 | -0.19 | 6.8979 | -0.78% | 122914.0 | 股吧 |
| 28 | 002873 | 新天药业 | 9.79 | 9.83 | 9.85 | 9.66 | 0.0143 | 5.1607 | -0.82% | 63477.0 | 股吧 |
| 29 | 002907 | 华森制药 | 13.14 | 13.07 | 13.14 | 12.97 | 0.0785 | 4.1293 | -0.84% | 23405.0 | 股吧 |
| 30 | 300026 | 红日药业 | 3.35 | 3.34 | 3.37 | 3.31 | 0.02 | 2.8559 | -0.9% | 258438.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
中成药概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。




发表评论